De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en el apartado decimoquinto de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado (BOE de 22 de julio), y en relación con la Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, y para el cambio de régimen jurídico del personal laboral fijo incluido en el anexo II del IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado (BOE de 29 de diciembre),
Esta Subsecretaría resuelve:
Aprobar las relaciones provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas al proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, promoción interna y para el cambio de régimen jurídico del personal laboral fijo incluido en el anexo II del IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos.
Las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas se encontrarán expuestas en el Ministerio de Cultura (plaza del Rey, 1, Madrid) y en la página web del Ministerio de Cultura: https://www.cultura.gob.es/servicios-a-la-ciudadania/catalogo/general/20/206524/ficha/206524-2025.html.
Publicar como anexo a esta resolución la relación de personas excluidas con expresión de las causas de exclusión.
En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, las personas aspirantes comprobarán fehacientemente no sólo que no figuran en la relación de personas excluidas, sino que, además, sus nombres constan en las listas de personas aspirantes admitidas.
Las personas aspirantes excluidas y las personas omitidas por no figurar en las indicadas listas, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión.
La subsanación de la solicitud o, en su caso, la modificación de los datos de la misma deberá realizarse online a través de la aplicación de Inscripción en Pruebas Selectivas (IPS) del Punto de Acceso General (https://ips.redsara.es/IPSC/secure/buscarConvocatoriasSubsanar).
Las personas aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen las causas de exclusión o no aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de personas admitidas, serán definitivamente excluidas de la realización de las pruebas selectivas.
Concluido este plazo se hará pública la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas. Dicha lista se expondrá en los mismos lugares que se indican en el apartado primero de esta resolución.
Convocar a las personas aspirantes admitidas para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición que se celebrará el día 11 de abril de 2026, a las 9:00 horas, en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, plaza Menéndez Pelayo, 4, 28040 Madrid.
Siguiendo lo establecido en la base específica 8.7 de la Resolución de 18 de diciembre de 2025, por la que se convoca este proceso selectivo, las personas aspirantes serán convocadas en llamamiento único quedando decaídos en su derecho quienes no comparezcan a realizarlo, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 14.
Las personas aspirantes deberán ir provistas del documento nacional de identidad o documento equivalente que acredite su identidad, sin cuya presentación no serán admitidas al examen.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la autoridad que la dictó, en el plazo de un mes desde su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses desde su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 10.1.i) y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, significándose que en caso de interponer recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
Madrid, 16 de febrero de 2026.–La Subsecretaria de Cultura, María del Carmen Páez Soria.
TURNO DE ACCESO: TURNO LIBRE
Sección Archivos
| DNI | Apellidos y nombre | Motivos de exclusión |
|---|---|---|
| ****425** | AGUERA PARRON, MARIA JOSEFA | 7 |
| ****492** | ALVAREZ TABOADA, CRISTINA | 10 |
| ****869** | ANTÓN NAVARRO, JORGE | 7 |
| ****342** | BARBERO DE BARROS, ADRIANA GRAZIELA | 10 |
| ****736** | BARRERA LARA, DANIEL MANUEL | 7 |
| ****930** | BOCAI SANDOR, RAMONA ANCUTA | 10 |
| ****640** | BOYANO ALONSO, ELENA | 10 |
| ****521** | CABEZAS MARTINEZ, RUBEN | 7 |
| ****198** | CABRERA SEVA, AZUCENA | 10 |
| ****614** | CARBALLO MARTINEZ, IMANOL | 11 |
| ****627** | CASTAÑEDA MASSAGUER, DAVID | 7 |
| ****102** | CORTES SANCHEZ, LIDIA ESTER | 7 |
| ****640** | CORTIELLA GIL, JOAN | 7 10 |
| ****667** | COURARD, MARYLOU JENNIFER LAURANE CLAUDIA | 2 |
| ****522** | CRUZ HERNANDEZ, MARIA ENCARNACION | 10 |
| ****304** | DE CASTRO LEON, VICTOR | 10 |
| ****994** | DE LIMA SILVA, SELMA | 2 |
| ****809** | DE PEDRO MARTIN, CRISTINA | 7 10 |
| ****076** | DE REYNA CARBALLO, TERESA | 7 |
| ****520** | DEL CASTILLO SPINOLA, MIGUEL | 7 |
| ****142** | ESTEVE CARBONELL, MARIA DE LAS NIEVES | 10 |
| ****208** | FERNANDEZ CAMPANO, MARIA ALEJANDRA | 7 |
| ****872** | GABOR, GEORGIANA | 2 10 11 |
| ****642** | GALIANO PEREZ, OSCAR | 10 |
| ****715** | GIRONA BOSCH, MARIA CLOTILDE | 7 10 11 |
| ****946** | GOBERNA PEREZ, UXIA | 7 |
| ****833** | GOMEZ GONZALEZ, BLANCA | 7 |
| ****843** | GOMEZ VARELA, NIEVES GLORIA | 10 |
| ****170** | GONZALEZ RUIZ, CAYETANO | 7 |
| ****600** | GUARTATANGA JACOME, VERONICA-VANESSA | 11 |
| ****018** | HAMMU EL HARTI, FATIMA | 8 |
| ****032** | HERNANDEZ MENDEZ, FRANCISCO JAVIER | 10 |
| ****537** | HOFFMANN VARGAS, ELGA STEPHANIE | 2 |
| ****356** | JIMENEZ LOPEZ, ABIGAIL | 7 |
| ****593** | JUANES GARCIA, ADRIAN | 10 |
| ****324** | JUSTO MARIA, LETICIA ISABEL | 10 |
| ****347** | LACALLE FUNES, SARA | 7 |
| ****016** | LAPUENTE CASANOVA, SERGIO | 7 |
| ****383** | LARA ALMARCHA, ALBA | 7 |
| ****194** | LEYVA PEREZ, FERNANDO | 7 |
| ****687** | LLONGUERAS PENA, ROSA | 10 |
| ****232** | LOPEZ ALCAIRE, DIEGO | 7 10 |
| ****998** | LORENZO RODRIGUEZ, BEATRIZ | 7 |
| ****281** | LORENZONI, LAURA | 2 |
| ****780** | LOSADA MORENO, GUADALUPE | 7 |
| ****370** | MARQUES GALEOTE, MIRANDA | 7 10 |
| ****721** | MARTIN ALCALA, VANESA | 7 |
| ****864** | MARTIN CALVO, PATRICIA | 7 |
| ****501** | MARTIN MANZANARES, DIEGO | 10 |
| ****953** | MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA DE LOS ANGELES | 10 11 |
| ****833** | MEDEL GALLO, VERONICA | 10 |
| ****849** | MERCADAL FLORIT, EMMA | 7 |
| ****437** | MIGUEL FRECHILLA, CRISTINA | 10 |
| ****624** | MILLARES PASCO, ATENAS SOFIA | 10 |
| ****994** | MOHAMED TANI, AICHA | 7 10 |
| ****880** | MORENO CASTELLON, MARIA ISABEL | 7 10 |
| ****552** | MORENO JIMENEZ, DIEGO | 10 |
| ****593** | MUÑOZ CLAVERO, SANTIAGO | 7 |
| ****938** | MUÑOZ LAZARO, NOELIA | 10 |
| ****824** | NAVARRO MORON, MARIA DEL VALLE | 7 10 |
| ****136** | OLIVA DIAZ, MARIA MAGDALENA | 7 |
| ****832** | OMAR ABDELHAMID, HALIMA | 7 |
| ****419** | ORTIZ GONZALEZ, ESTHER | 7 |
| ****712** | PEINADO LORA, ROCIO | 7 10 |
| ****154** | PEIRO CANTO, AITANA | 7 |
| ****921** | PEREZ GARCIA, ESTEBAN | 10 |
| ****278** | PEREZ GONZALEZ, CRISTINA | 10 |
| ****041** | PEREZ LORIGADOS, YOLANDA | 10 |
| ****080** | PEREZ MARTINEZ, MARIA TERESA | 7 10 |
| ****815** | PEREZ PUIG, CLARA | 7 10 |
| ****287** | PEREZ SANCHEZ, MARIA | 7 10 |
| ****659** | POZO SILVA, CARMEN ELIZABETH | 7 |
| ****929** | PRIETO OJEDA, ALBERTO | 7 |
| ****793** | RODRIGUEZ, LUCIA MATILDE | 2 |
| ****555** | RODRIGUEZ CAMPESINO, AIDA | 10 |
| ****006** | RODRIGUEZ DE TRUJILLO LANDECHO, PILAR | 7 |
| ****120** | RODRIGUEZ FRAILE, LAURA | 7 |
| ****217** | RODRIGUEZ HERNANDEZ, MARIA DEL PILAR | 10 |
| ****231** | ROJAS JIMENEZ, CINTHIA | 10 |
| ****054** | ROMAN DOMENE, JUAN MANUEL | 10 |
| ****450** | SACRISTAN ROMERO, FRANCISCO | 7 10 |
| ****758** | SAN MATIAS VICENTE, MIRIAM | 7 |
| ****024** | SANTORO LORENZO, CARLOS | 7 |
| ****384** | SCIALFA, CATALDA | 2 |
| ****790** | SEVILLANO ENEBRAL, VERONICA | 10 |
| ****264** | SILLITTI, NICOLAS GABRIEL | 2 |
| ****423** | SPINOLA MENA, JUAN CARLOS | 10 |
| ****919** | STEPIEN STRZELEC, ALEKSANDRA | 10 |
| ****608** | TARIN PEÑAFIEL, NEREA IZASKUN | 7 |
| ****004** | TOMA, MIRIAM | 2 |
| ****536** | VALLEJO BETANCOR, LUZ DEL CARMEN | 7 10 |
| ****096** | VALLES REYES, MARTI | 10 |
| ****276** | VAZQUEZ FERNANDEZ, IRENE | 10 |
| ****248** | VAZQUEZ SANCHEZ, LUIS MIGUEL | 7 |
| ****230** | VERTUNNI, ANTONIO | 2 |
| DNI | Apellidos y nombre | Motivos de exclusión |
|---|---|---|
| ****605** | BARON CERDA, LYDIA | 11 |
| ****369** | FERRER FLORES, ANTONIO | 11 |
| ****985** | GONZALEZ VALLADOLID, MARIA INMACULADA | 9 |
| ****088** | HERNANDEZ PEREZ, ELENA | 9 15 |
| ****891** | LÁZARO GARCÍA, JANA | 9 |
| ****756** | PULIDO COLCHERO, LUCAS | 11 |
| ****262** | RAMOS JUAREZ, ALFONSO | 9 |
| ****008** | VALLEJO PEREZ, TOMAS | 11 |
| ****459** | VEGA VEGA, MARIA DEL PILAR | 11 |
Sección Bibliotecas
| DNI | Apellidos y nombre | Motivos de exclusión |
|---|---|---|
| ****753** | ABAD CUPIDO, MANUEL | 7 |
| ****834** | ALCANTARA SANTAMARINA, ROCIO | 10 |
| ****353** | ALGUACIL VILLANUA, ELENA | 10 |
| ****437** | ALONSO VEGA, BEATRIZ | 7 10 |
| ****302** | AMATTOUCH AMATTOUCH, HASNAE | 10 |
| ****216** | AMOR TEJERO, SILVIA | 7 10 |
| ****412** | ASENSIO SAN PABLO, DAVID | 7 10 |
| ****571** | ASTORGA COTO, ELENA | 7 10 |
| ****997** | BALLESTEROS DE LA CRUZ, MANUEL | 7 10 |
| ****498** | BELMONTE AIX, ANGEL | 7 |
| ****831** | BENITEZ MARQUEZ, ANA MARIA | 11 |
| ****393** | BENITEZ MORALES, ANA GABRIELA | 7 10 |
| ****750** | BERNETE MACIAS, FRANCISCA ISABEL | 7 10 |
| ****369** | BERTOS ALVAREZ, CARMEN | 7 10 |
| ****333** | BOTELLA GALVAN, ANA | 11 |
| ****647** | CALDERON ESPUELA, ANA MARIA | 10 |
| ****017** | CALLEJO MARTIN, CRISTINA | 10 |
| ****896** | CALVO TOREL, KAI GABRIEL | 7 |
| ****776** | CANO SORIANO, MARIA ISABEL | 10 |
| ****727** | CAPOTE RAYA, MARIA SOLEDAD | 7 |
| ****299** | CARDENAS LOAIZA, SANDRA MILENA | 7 |
| ****247** | CARDEÑOSO MAILLO, DAVID BORJA | 10 |
| ****281** | CARRION ANDIANO, REYES JIMENA | 7 |
| ****536** | CARVAJAL RAMOS, MARIA DESIRE | 7 10 |
| ****279** | CASTELLS ALVAREZ - OSSORIO, MARIA ISABEL | 7 |
| ****673** | CASTELO GOMES, NURIA IRENE | 2 |
| ****205** | CASTRO ESPAÑA, JOSE | 7 |
| ****710** | CAZZATO, SILVIA VALENTINA | 2 |
| ****078** | CERRILLO JAREÑO, CELIA | 11 |
| ****659** | CHAIB MOHAMED, ADIL | 7 |
| ****715** | COLOMO GONZALEZ, ANA BELEN | 10 |
| ****710** | CUBO MACHADO, FRANCISCO JAVIER | 10 |
| ****747** | DAMIAN GUTIERREZ, HERMES | 10 |
| ****398** | DE DIEGO ESTEBAN, RAQUEL SOFIA | 10 |
| ****118** | DEL VALLE VILLAVERDE, MIRIAM | 7 |
| ****673** | DONADO RODRIGUEZ, CLAUDIA | 7 10 |
| ****027** | EFIMENKO, YULIA | 2 |
| ****424** | ESCUDERO GOMEZ, AITANA | 7 |
| ****881** | ESPIAS ALVAREZ, ANGEL MANUEL | 10 |
| ****032** | ESTEBAN BAENA, PATRICIA | 10 |
| ****904** | FERNANDEZ PAREDES, TATIANA | 10 |
| ****911** | FERNANDEZ ROCAMORA, BEATRIZ | 7 11 |
| ****456** | FERNANDEZ TISCAR, MARIA JOSE | 10 |
| ****177** | FLORES FERNANDEZ, MARIA ISABEL | 7 |
| ****435** | FUENTES MUÑOZ, MARIA ISABEL | 10 |
| ****536** | GADEA PERALIAS, MARIA ISABEL | 10 |
| ****846** | GALIANO FERNANDEZ, ALBA | 10 |
| ****612** | GARCIA DE CASTRILLON GARCIA, MARIANO | 10 |
| ****786** | GARCÍA ORTIZ, LAURA JUDIT | 7 |
| ****293** | GARRIDO MARTA, EVA MARIA | 7 |
| ****392** | GARRIDO MONTORO, HAIZEA | 10 |
| ****113** | GIL SANCHEZ, BEATRIZ | 10 |
| ****601** | GOMEZ BLAZQUEZ, ANA ISABEL | 7 |
| ****430** | GOMEZ ROMAN, MIRIAM DEL ROCIO | 10 |
| ****912** | GOMOLLON MORENO, RAQUEL | 7 |
| ****374** | GONZALEZ ALVAREZ, DANIEL | 10 |
| ****711** | GONZALEZ GARCIA, ANDREA | 10 |
| ****153** | GONZALEZ GARCIA, ESTHER | 10 |
| ****843** | GONZALEZ HERRERA, RUBEN | 7 |
| ****039** | GONZALEZ SILVA, CRISTINA | 10 |
| ****232** | GORDILLO JIMENEZ, JOSE FRANCISCO | 10 |
| ****541** | GRANADOS ALARCON, ESTHER | 10 |
| ****570** | GRANADOS TERRON, FRANCISCO JAVIER | 10 |
| ****437** | GUTIERREZ QUEJIDO, MARTA | 10 |
| ****289** | HAKMAOUI BELLAKHDAR, MOHAMMED | 7 |
| ****700** | HERNÁNDEZ ALVARADO, EZTIZEN | 7 |
| ****742** | HERNANZ LOPEZ PASTOR, JESICA | 10 |
| ****177** | HERRERO RODRIGUEZ, YAIZA | 7 |
| ****182** | IGLESIAS SAAVEDRA, CARMEN | 7 |
| ****795** | ILIC SANTOS, JELENA | 7 |
| ****565** | JASO VILLA, LUIS OTTO | 10 |
| ****115** | JIMENEZ GARCIA-ARCICOLLAR, LUCIA | 11 |
| ****526** | JIMENEZ UTRERA, LORENA | 7 |
| ****556** | KROLIKOWSKA ---, MONICA MAGDALENA | 2 |
| ****439** | KRÜGER MOLAS, MARCEL KARL | 7 |
| ****271** | LA MARRA AZEVEDO, ORLANDO CLAUDE | 2 |
| ****898** | LABRADOR GONZALEZ, MARIA CRISTINA | 7 |
| ****795** | LABRADOR MUÑOZ, MARIA CARMEN | 7 |
| ****635** | LANDETA BUTRON, IURENA | 7 |
| ****164** | LIMON FERNANDEZ CABALLERO, MARIA DEL PILAR | 10 |
| ****631** | LITTARRU SAMPEDRO, NASAI | 7 |
| ****136** | LLORENTE FUENTES, IGNACIO | 10 |
| ****975** | LOPEZ MARTINEZ, ARTURO | 10 |
| ****585** | LOZANO DIAZ, ALEJANDRA | 7 10 |
| ****014** | MAGNIN PRINO, MONICA | 2 |
| ****368** | MAIO, VALENTINA | 2 |
| ****464** | MANTECA PEREZ, RAQUEL | 10 |
| ****745** | MARESCA, LAURA | 2 |
| ****300** | MARTIN ALBO MORALES, JUANA | 11 |
| ****793** | MARTÍN ARGÜELLO, MARTA | 7 |
| ****672** | MARTIN BOGAJO, JOSE BENITO | 7 10 |
| ****236** | MARTIN HIDALGO, GUILLERMO | 11 |
| ****824** | MARTINEZ CARNERERO, IRENE | 7 |
| ****451** | MARTINEZ CRESPO, ALEJANDRA | 7 |
| ****116** | MARTINS SIMOES, SOFIA INES | 2 |
| ****706** | MENDEZ LUENGO, ALBERTO | 7 |
| ****941** | MERAYO ASENSIO, CARMEN | 7 10 |
| ****790** | MIGUEL FRANCO, EDITH | 7 10 |
| ****090** | MIRONE, GIUSI | 2 |
| ****329** | MONES MENENDEZ, MIGUEL | 10 |
| ****810** | MORALES MACHIN, DANIELA | 8 |
| ****522** | MUÑIZ OTERO, NURIA | 7 |
| ****015** | MUÑUMER FERNANDEZ, CARMEN | 10 |
| ****877** | NEGRIN PINTO, NESTOR RICARDO | 2 7 10 |
| ****697** | NIETO GUERRERO FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER | 7 |
| ****365** | NITA, DIANA MADALINA | 2 |
| ****199** | NUÑEZ HERNANDEZ, XABIER | 10 11 |
| ****128** | OLIVER LERIDA, MARA | 10 |
| ****990** | OUTEDA ROMERO, CLARA | 7 10 |
| ****061** | PAREJO LUCAS, BEATRIZ | 10 |
| ****089** | PELLEJERO POZA, ANIRA SONIA | 7 |
| ****147** | PEREZ PELLIN, ANTONIO | 7 |
| ****228** | QUINTANA, ISABELLA | 2 |
| ****771** | QUISPE TORRES, ARELLIS CARLA | 10 |
| ****133** | RAMIREZ DIAZ, IRENE | 7 |
| ****773** | RAMIREZ MUÑOZ, ELENA MARIA | 10 |
| ****531** | RAMIRO ALVAREZ, NELSON | 7 |
| ****077** | RENILLA GELADO, ÁNGELA | 10 |
| ****293** | REVERT FERNÁNDEZ, LAIA | 8 |
| ****386** | REYES PACHECO, JULIA AURORA | 10 |
| ****180** | RODRIGUEZ GUZMAN, AINOA MATILDE | 10 |
| ****241** | RODRIGUEZ MARTIN, ELVIRA | 10 |
| ****788** | ROJO MARTINEZ, ESTELA | 10 |
| ****021** | ROS CARRION, ENRIQUE | 10 |
| ****325** | ROS REBOLLO, ROCIO DEL PILAR | 10 |
| ****490** | RUEDA LOPEZ, RAQUEL | 10 |
| ****208** | RUIZ ANDRES, VEGA | 7 |
| ****353** | RUIZ GONZALEZ, LAURA | 10 |
| ****192** | SAIZ MAROTO, ALVARO JAVIER | 10 |
| ****672** | SAMON GARCIA, MARIA DEL CARMEN | 10 |
| ****557** | SANCHEZ GOMEZ, MARIA DEL ROSARIO | 7 10 |
| ****232** | SANCHEZ PASCUALA SANZ, SARA | 7 |
| ****181** | SANCHEZ PECHE, BORJA | 7 |
| ****771** | SANCHEZ PLAZA, CRISTINA | 10 |
| ****965** | SERRANO GARRIDO, CRISTINA | 10 |
| ****974** | SERRANO ORREGO, JOSE ANTONIO | 7 10 |
| ****028** | SESUMAGA ARTASO, GABRIEL | 10 |
| ****706** | SEVILLA MORILLO, MARTA | 10 |
| ****727** | SIERRA FERNANDEZ DE MOLINA, MARIA DEL PILAR | 10 |
| ****266** | SILVA DE TENA, FERNANDO | 7 |
| ****674** | SIMONELLI, GIULIA | 2 |
| ****411** | TAURIÑO BARBON, TANIA | 10 |
| ****888** | TIMOFEJENKO, KSENIJA | 2 |
| ****394** | TORA SEVILLANO, ALBA | 7 10 |
| ****462** | TORRES FERNANDEZ DE AZCARATE, IGNACIO | 10 |
| ****325** | TORRES PEREZ, LIDIA | 7 |
| ****301** | TORTOSA DEL OLMO, ALBA | 10 |
| ****408** | TOVAR IGLESIAS, JAIME | 7 |
| ****592** | VALDEZ SARABIA, MAGALY FELIPA MARISTELLA | 2 |
| ****418** | VAQUERO PEREZ, ALBERTO | 10 |
| ****966** | VENEGAS AMORES, MARTA | 10 |
| ****320** | VENTAS GONZALEZ, ADOLFO | 7 10 |
| ****402** | VENTURA IGLESIAS, ALBERT | 7 |
| ****893** | VIDAURRE CARRASCO, EMILLY NENIBET | 7 10 |
| ****464** | VIDRIER GAZQUEZ, MOISES | 7 |
| ****661** | VITERI CAIZA, ROSSMARY IRMA | 10 |
| ****391** | VITORIA SARDA, LAIA | 7 |
| ****907** | YUSTE YUSTE, BELEN | 10 |
| ****485** | ZAERA DEOCON, LORENA | 10 |
| ****339** | ZAMORANO TARDON, MIGUEL | 7 |
| ****175** | ZIGHELBOIM GRAU, KITTIM | 10 |
| DNI | Apellidos y nombre | Motivos de Exclusión |
|---|---|---|
| ****756** | ALBARRACIN HERAS, MONICA | 9 |
| ****247** | DE LOS RIOS FUENTES, SANDRA | 11 |
| ****772** | FREIRE CAMESELLE, DIEGO | 9 |
| ****541** | GALLARDO REYES, SANDRA | 11 |
| ****129** | GHANAM IRAMIAN, MOURAD | 9 |
| ****671** | LOZANO GONZALEZ, MARGARITA MARIA | 11 |
| ****691** | OTERO DE CASTRO, MIGUEL | 9 |
| ****633** | PEREZ RODRIGUEZ, YANIRA | 11 |
| ****939** | PLAZA RODRIGUEZ, NATALIA | 11 |
| ****274** | QUESADA SANFULGENCIO, ANTONIO | 9 |
| ****597** | TIGE, LAURENCE ANNE CLAUDE | 2 |
Sección Museos
| DNI | Apellidos y nombre | Motivos de exclusión |
|---|---|---|
| ****109** | AGRAMONTE GARCIA, DARIO | 7 |
| ****002** | ALONSO ROJO, DANIEL | 7 |
| ****845** | ALVAREZ CASADO, LUCIA | 10 |
| ****316** | ALVAREZ MARTIN, RAQUEL | 7 |
| ****238** | ALVAREZ ORELLANA, IRLANDA JACQUELINE | 7 10 11 |
| ****464** | ARAGON AMANTE, CELIA | 7 |
| ****827** | ARAMENDIA IRIARTE, MIKEL | 10 |
| ****737** | ARIAS ESTEVEZ, MARIA EUGENIA | 10 |
| ****235** | ARIAS RODRIGUEZ, ALVARO | 10 |
| ****688** | ARIZNABARRETA MARTINEZ, ARANZAZU | 10 |
| ****825** | ARROYO BUSTOS, DANIEL | 7 |
| ****257** | ARROYO VILCHES, DANIEL | 11 |
| ****246** | AVENDAÑO ROMÁN, PAULA | 10 |
| ****391** | BALDWIN AGULLO, ANDREA | 7 |
| ****875** | BALLARIN BESCOS, LAURA MARIA | 10 |
| ****843** | BOARI, GEORGIANA ANASTASIA | 2 |
| ****537** | BUENO ROYO, IRENE | 7 10 |
| ****862** | CABRERA POLO, AIDA | 10 |
| ****032** | CADIZ MORETTI, ISIDORA VALENTINA | 2 |
| ****616** | CAMARA DE LA TORRE, ADRIAN | 10 |
| ****401** | CANO JUAN, JAIME | 10 |
| ****038** | CARLÓN TAMAMES, RODRIGO | 7 |
| ****080** | CARVAJAL SANCHEZ, ELENA | 10 |
| ****807** | CASASNOVAS DOMINGO, SERGIO | 7 |
| ****525** | CASTILLO DOMINGUEZ, NORAMI DE LA PASTORA | 2 7 |
| ****179** | CHACON RUIZ, IRENE | 7 10 |
| ****947** | COLOMBO, RUGGERO SILVIO | 2 |
| ****113** | CORDOBA CONDE, CARMEN | 7 |
| ****526** | CORRAL ALEKSANDROWICZ, LIDIA | 10 |
| ****149** | COUCEIRO CUEVAS, IGNACIO | 7 |
| ****257** | DA CUNHA PASQUALIN, VERA | 2 10 |
| ****783** | DE ANDRES RODRIGUEZ, JORGE | 7 |
| ****506** | DELECLUSE, LAURENCE JEANNE LOUISE MARIE | 2 |
| ****772** | DEPETRIS TOLEDO, ANA MARLENE | 2 7 10 |
| ****214** | DI MARTINO, MARIA VIRGINIA | 2 |
| ****743** | DIAZ FERNANDEZ, MARIA TERESA | 10 |
| ****279** | DIEZ ARIAS, VERONICA | 7 |
| ****878** | DOMINGUEZ MATA, AURORA | 10 |
| ****588** | ECHEVARRIA MATOS, DICK ANDERSON | 7 10 |
| ****845** | ESTEBAN RUIZ, MARIA | 7 |
| ****287** | FALCON MARQUEZ, ALBA | 7 |
| ****454** | FERNANDEZ GUTIERREZ, JENIFER | 10 |
| ****101** | FERRER DIEZ, MARIA | 7 |
| ****697** | GAMEZ SERRANO, MARIA BETLEM | 7 |
| ****971** | GARCIA PEREZ, SANDRA | 7 11 |
| ****781** | GARCIA REUS, ANA | 10 |
| ****963** | GARCIA SANCHEZ, SIRA | 7 10 11 |
| ****584** | GARCIA VARO, ROCIO | 10 |
| ****397** | GARCIA YAGÜE, ALBERT | 10 |
| ****950** | GARRIDO NIETO, RAQUEL | 10 |
| ****017** | GARZON AGUILAR, ALBA | 7 |
| ****883** | GELY ABAD, MAR | 7 |
| ****149** | GOMEZ GUTIERREZ, IVAN | 7 |
| ****967** | GOMEZ HIJOSA, ELENA | 10 |
| ****408** | GONCALVES PEREIRA, ROBSON | 2 10 |
| ****547** | GONZALEZ ESTEBARAN, IGNACIO | 7 |
| ****542** | GONZALEZ GOMEZ, MIRIAM | 7 |
| ****307** | GONZALEZ HUERTAS, JOSE RAMON | 7 |
| ****433** | GONZALEZ PEREZ, JUAN CARLOS | 10 |
| ****650** | GORDO LOZANO, ELENA | 10 |
| ****402** | GRACIA SANZ, LAURA | 10 |
| ****462** | GUERREIRO MACHADO, LUIS MIGUEL | 2 |
| ****130** | GUILLAMON MONEDERO, RAMON | 10 |
| ****947** | GUTIÉRREZ GÓMEZ, MARÍA | 7 |
| ****075** | GUTIERREZ PACHECO, LUIS MANUEL | 10 |
| ****981** | HERRERA ZAMORANO, CLARA CLAUDIA | 7 10 |
| ****331** | IGLESIAS BUENO, PAULA | 11 |
| ****589** | IGLESIAS LOZANO, NATALIA | 7 10 |
| ****704** | IGLESIAS MARTIN, SARA | 10 |
| ****837** | JIMENEZ CORTES, MARINA | 10 |
| ****232** | JIMENEZ POLA, LUNA | 7 |
| ****024** | LAUDAT, INES KARIN | 2 |
| ****419** | LAVEGA GALAN, ARACELI ARANZAZU | 10 |
| ****305** | LOPEZ AGUADO, PABLO | 7 |
| ****185** | LOPEZ ALEMAN, AINOA | 7 |
| ****307** | LOPEZ MARTINEZ, GEMA | 7 |
| ****775** | LOPEZ SOTO, ABRAHAM | 10 |
| ****142** | LOPEZ VAZQUEZ, PILAR | 7 |
| ****548** | LOPEZ VILLANUEVA, ROBERELLA | 7 |
| ****643** | MACHUCA JIMENEZ, ALVARO | 10 |
| ****300** | MADOLELL MENDEZ, LUCÍA | 7 10 |
| ****595** | MARIN GAVINO, JOSEFINA YURENA | 7 |
| ****386** | MARIN MARTINEZ, MARIA CARMEN | 10 |
| ****475** | MARTIN GALLARDO, MARIA VERONICA | 10 |
| ****146** | MARTINEZ MUÑIZ, MARIA DEL MAR | 7 |
| ****664** | MARTÍNEZ REAL, PATRICIA | 7 |
| ****786** | MATAMALA OPORTO, MARIA DOLORES | 7 10 |
| ****432** | MATEU INGRESA, NOELIA | 7 |
| ****686** | MEGIA SANCHEZ-BALLESTEROS, ANDRES | 10 |
| ****413** | MÉNDEZ CHICO-ÁLVAREZ, LUCAS TOMÁS | 10 |
| ****582** | MENENDEZ PUMARIEGA, SARA | 7 10 |
| ****716** | MICACIU, BIANCA GHIZELA | 2 7 |
| ****236** | MODELO RUEDA, SONIA | 7 |
