Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado, convocadas por Resolución de 22 de diciembre 2024 («Boletín Oficial del Estado» de 31 de diciembre), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en la base decimonovena de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado,
Esta Subsecretaría acuerda:
Hacer pública la relación de aspirantes aprobados en la fase de oposición por el sistema general de acceso libre y promoción interna, por orden de puntuación obtenida, que figura en el anexo I de esta resolución.
Declarar, tras su comprobación, el cumplimiento de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria, por parte de los aspirantes relacionados en el anexo I, salvo lo señalado en los apartados siguientes, de acuerdo con la información que consta en el Sistema de Verificación de Datos de Identidad y Registros Nacionales de titulaciones académicas de la Administración General del Estado.
La petición de destinos por parte de los aspirantes aprobados deberá realizarse previa oferta de los mismos.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o del que corresponda al domicilio del demandante, a elección del mismo de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, o potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo dictó (Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
Madrid, 26 de diciembre de 2025.–La Subsecretaria de Economía, Comercio y Empresa, Aida Fernández González.
| NOPS | DNI | Apellidos y nombre | Oposición | Concurso | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***0623** | GUERRA VALSERO, LUIS | 74,17 | 10,40 | 84,57 |
| 2 | ***7618** | POBLETE ALVARGONZALEZ, AURORA | 73,84 | 4,10 | 77,94 |
| 3 | ***5608** | PIÑEIRO PEON, MARTA | 71,89 | 5,20 | 77,09 |
| 4 | ***2923** | BUENO GARCIA, ITZCOATL | 70,93 | 3,55 | 74,48 |
| 5 | ***7024** | GALIANO LOPEZ, MARTA | 64,28 | 10,10 | 74,38 |
| 6 | ***7494** | MARTIN LERA, MIGUEL | 68,18 | 3,70 | 71,88 |
| 7 | ***3713** | LAX GARCIA, ANA MARIA | 62,70 | 8,80 | 71,50 |
| 8 | ***6234** | ALCAINE PEREZ, ALBA CANDELARIA | 63,99 | 6,70 | 70,69 |
| 9 | ***0983** | SANCHEZ DOMINGUEZ, PABLO | 59,81 | 5,10 | 64,91 |
| 10 | ***8935** | PAIS TALLON, MARIA PILAR | 54,84 | 9,60 | 64,44 |
| 11 | ***8021** | SANCHEZ MORIÑIGO, VANESA | 55,81 | 6,20 | 62,01 |
| NOPS | DNI | Apellidos y nombre | Nota final |
|---|---|---|---|
| 1 | ***3581** | GOMEZ ALONSO, ANA | 81,28 |
| 2 | ***2638** | ANDRES SOLIS, DANIEL | 80,79 |
| 3 | ***1293** | DE CASTRO SANCHEZ, MARIA | 78,13 |
| 4 | ***0398** | JIMENEZ PARRAGA, ESTEBAN JOAQUIN | 78,13 |
| 5 | ***3712** | FERNANDEZ RODRIGUEZ, JORGE | 76,70 |
| 6 | ***3767** | PONCE LOPEZ, MARIA ALEJANDRA | 74,73 |
| 7 | ***7078** | OLAIZOLA GUERRERO, IZASKUN | 74,39 |
| 8 | ***2562** | IGLESIAS MARTINEZ, JAVIER | 74,37 |
| 9 | ***9101** | MADZIA HUBAR, PATRYK | 73,69 |
| 10 | ***7237** | OREJANA TABALES, IRENE | 73,36 |
| 11 | ***1641** | MARTIN- CONSUEGRA BECILLA, ALVARO | 73,04 |
| 12 | ***0954** | SIERRA MARQUINA, VICTOR MIGUEL | 72,92 |
| 13 | ***1412** | RAMOS JUSTICIA, JUAN FRANCISCO | 72,83 |
| 14 | ***6886** | BERROCAL GARRIDO, TERESA | 72,73 |
| 15 | ***3346** | MARQUEZ REPISO, ANA | 72,38 |
| 16 | ***2963** | FORTUÑO BORT, SALVADOR | 72,11 |
| 17 | ***8485** | HURTADO ZARZUELA, ADRIANA | 71,47 |
| 18 | ***1392** | VAZQUEZ GLERA, ALICIA | 70,24 |
| 19 | ***1611** | SANCHEZ GARCIA, ELENA | 70,24 |
| 20 | ***2727** | CARBALLO MANZANO, JAVIER | 69,90 |
| 21 | ***6674** | URBANO MORENO, NONA | 69,46 |
| 22 | ***2001** | GUTIERREZ ALVAREZ, ALEJANDRO | 69,31 |
| 23 | ***5905** | MONCADA BALCAZAR, BRAYAN ALEXANDER | 68,67 |
| 24 | ***3132** | VILLANOVA SAIZ, CARLOS | 68,58 |
| 25 | ***5160** | CAVALLE PULLA, JUAN | 68,58 |
| 26 | ***0163** | ROA AMAYA, MANUEL | 68,37 |
| 27 | ***5828** | AGUDO LOPEZ, RAQUEL | 68,33 |
| 28 | ***2068** | SAGRADO SALA, ANA | 68,30 |
| 29 | ***8284** | GIL REY, CRISTIAN | 67,91 |
| 30 | ***5897** | DIAZ PALACIO, LUCAS | 67,75 |
| 31 | ***9050** | MAZAIRA LOPEZ, ANTON | 67,55 |
| 32 | ***8897** | FERNANDEZ GONZALEZ, ANTONIO | 67,33 |
| 33 | ***9959** | CANDANEDO MORALA, ENRIQUE | 67,28 |
| 34 | ***0484** | AGUSTI RUIZ, VICENTE JOSE | 67,26 |
| 35 | ***7775** | ARAGONES CASADO, MARIA | 67,05 |
| 36 | ***1583** | MALDONADO LOPEZ, MONICA | 66,88 |
| 37 | ***3139** | MARTINEZ MONEO, CLAUDIA | 66,71 |
| 38 | ***9509** | LEON GONZALO, JUAN | 66,69 |
| 39 | ***2909** | ORTIZ MORALES, SAMUEL | 66,24 |
| 40 | ***8238** | DE FRANCISCO RUBINOS, IRIA | 66,24 |
| 41 | ***5039** | ARGENTE CAPELLI, EDUARDO | 65,93 |
| 42 | ***2798** | ZAPATERO RAMOS, JAVIER | 65,76 |
| 43 | ***7403** | CHICA CRIADO, MARIA LUCIA | 65,74 |
| 44 | ***6630** | GOMEZ RODRIGUEZ, MIGUEL | 65,64 |
| 45 | ***4546** | PASCUAL PEÑA, RAMON | 65,53 |
| 46 | ***3805** | JARNE ANGUITA, MIGUEL | 65,19 |
| 47 | ***7509** | SERRANO ACOSTA, MARIA | 65,14 |
| 48 | ***3155** | VIEDMA HEREDIA, ADRIAN | 64,54 |
| 49 | ***9647** | ESTEBAN INFANTES DE LA MACORRA, PATRICIA JOSEFINA | 63,86 |
| 50 | ***8641** | DIAZ SANCHEZ, ANA | 63,78 |
| 51 | ***6861** | APARICIO GONZALEZ, MARCOS | 63,01 |
| 52 | ***1648** | TORRES PEREZ, SANDRA | 62,84 |
| 53 | ***5049** | PEREZ VERA, SARA | 62,43 |
| 54 | ***6125** | GONZALEZ LOPEZ, ANDREA | 62,05 |
| 55 | ***3203** | ESPARZA SOLA, PELAYO | 61,49 |
| 56 | ***1465** | PEREZ PEREZ, FRANCISCO JAVIER | 61,41 |
| 57 | ***4650** | PUYOL ROMERA, MARIA | 61,39 |
| 58 | ***3885** | SANTIDRIAN ANDRES, LUCIA | 61,00 |
| 59 | ***0221** | ANADON GONZALEZ, LUIS | 60,98 |
| 60 | ***0452** | GOMEZ GONZALEZ, RAFAEL | 60,89 |
| 61 | ***3318** | PABLO SANZ, RICARDO | 60,64 |
| 62 | ***2514** | MOLINA DELTELL, SILVIA | 60,58 |
| 63 | ***1189** | MONTERO CALLEJA, DIANA | 60,46 |
| 64 | ***5157** | ESTRAVIS SASTRE, SERGIO | 59,63 |
| 65 | ***2327** | MEJUTO RUIZ, ARATZ | 59,46 |
| 66 | ***5626** | MARTIN GARCIA, CLAUDIA | 58,83 |
| 67 | ***4231** | GALLEGO HERRERA, SEBASTIAN | 58,34 |
| 68 | ***6355** | RUIZ CARMONA, TANIA | 58,08 |
| 69 | ***9793** | HERRANZ ALVAREZ, ALEJANDRO | 57,82 |
| 70 | ***5665** | YAGO IBAÑEZ, JORGE | 56,36 |
| 71 | ***8676** | CORTEZ CASTRO, GABRIELA STEPHANY | 55,68 |
| 72 | ***1065** | GARCIA CERDAN, FERNANDO | 55,51 |
| 73 | ***5957** | SANCHEZ ORDOÑEZ, PATRICIA | 55,38 |
| 74 | ***4534** | ROBLES MENDEZ, PEDRO | 55,34 |
| 75 | ***3973** | MARIN CUADROS, CLARA | 55,00 |
| 76 | ***8430** | RODIL LOPEZ, NOEL | 54,10 |
| 77 | ***4625** | GUERRERO CASTRILLON, CLAUDIA | 53,64 |
| 78 | ***3306** | RUIZ HISADO, ALVARO | 53,50 |
| 79 | ***5996** | FARTO GONZALEZ, DIEGO | 52,83 |
| 80 | ***7244** | VEGA MARTINEZ, CELIA | 52,36 |
| 81 | ***3796** | FERNANDEZ FERREIRA, MARIA DEL CARMEN | 52,05 |
| 82 | ***8707** | ALVAREZ GUERRERO, FRANCISCO JAVIER | 52,04 |
| 83 | ***8662** | ROMO OSORIO, ANDRES | 51,70 |
| 84 | ***0510** | LOMBARDO HERNANDEZ, ANGELA | 51,60 |
| 85 | ***0411** | LOPEZ EGIDO, MANUEL JESUS | 51,35 |
| 86 | ***1095** | MAÑANA GONZALEZ, GUILLERMO | 51,24 |
| 87 | ***4677** | LEDO VALLEJO, MARCO | 50,76 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid