Está Vd. en

Documento BOE-A-2026-4987

Orden PJC/155/2026, de 27 de febrero, por la que se modifica la Orden PJC/1496/2024, de 19 de diciembre, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo extraordinario para acceso, por el sistema general de acceso libre, por el sistema de concurso, al Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/1288/2022, de 22 de diciembre.

Publicado en:
«BOE» núm. 55, de 3 de marzo de 2026, páginas 32134 a 32192 (59 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
Referencia:
BOE-A-2026-4987

TEXTO ORIGINAL

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en los artículos 22 y 23 del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, la base 8 de la Orden JUS/1288/2022, de 22 de diciembre, y comprobada la aportación de la documentación exigida en la convocatoria por las personas aspirantes que han superado el proceso.

Este Ministerio ha acordado:

Primero.

Modificar el anexo I de la Orden PJC/1496/2024, de 19 de diciembre, y hacer pública la relación definitiva de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo en cada ámbito territorial que figura en el anexo I de esta orden.

La relación de personas que superan el proceso selectivo, en cada ámbito territorial, no podrá exceder del número de plazas convocadas.

Si del examen de la documentación o falta de presentación de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos establecidos, no podrán ser nombrados o nombradas personal funcionario y quedarán anuladas sus actuaciones, decayendo en sus derechos, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

Segundo.

Las personas aspirantes que figuran en el anexo I presentarán la correspondiente solicitud de destino, ajustada a los requerimientos y plazos que se establezcan por el Ministerio y las Comunidades Autónomas competentes.

Tercero.

La petición de destinos de las personas aspirantes que concurran por el ámbito del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se realizará de acuerdo con las instrucciones contenidas en la resolución de la Directora General para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia que oferte vacantes a las personas aspirantes aprobadas. Toda la información relacionada con los diferentes aspectos del desarrollo del procedimiento de nombramiento como personal funcionario de carrera se publicará en la página web del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Cuarto.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición, ante este Ministerio, en el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien recurso contencioso-administrativo ante las Secciones de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Central de Instancia, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 27 de febrero de 2026.–El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes P. D. (Orden PJC/1062/2024, de 3 de octubre), la Directora General para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia, Verónica Ollé Sesé.

ANEXO I

Ámbito territorial: Andalucía

Orden NIF Apellidos y nombre Puntuación
1 52361**** SICILIA ROJAS, GEMA. 85,25
2 34002**** TORRICO PEREZ, ALFONSO. 84,65
3 29056**** FERNANDEZ FLORIDO, ANGEL. 81,50
4 33363**** MIRANDA LEYVA, JORGE. 80,80
5 52361**** JIMENEZ MUNOZ, MARIA ANGELES. 79,50
6 52262**** LOPEZ AMORES, DIEGO LUIS. 78,60
7 30460**** RAIGON GONZALEZ, JOAQUIN. 78,50
8 31256**** ROMERO FERNANDEZ, JUAN MANUEL. 77,00
9 52270**** CORONILLA PIÑA, ANA MARIA. 73,40
10 28862**** JIMENEZ AGUILAR, MARIA DOLORES. 73,30
11 24297**** VICENTE HERNANDEZ, LUIS. 73,00
12 24295**** PEDREGOSA LOPEZ, MARIA DOLORES. 73,00
13 31246**** SANCHEZ MONTES DE OCA, GREGORIO. 73,00
14 28912**** VAZQUEZ DOMINGUEZ, MARIA DEL ROCIO. 71,90
15 24274**** CARMONA LUQUE, PATRICIO. 71,80
16 75403**** MARTIN LUCAS, ENCARNACION. 71,00
17 34031**** BORRERO CORONADO, NICOLASA. 71,00
18 28462**** ALAEZ GARCIA, MARIA ISABEL. 71,00
19 28873**** MOYA ALVAREZ-OSSORIO, ANA MARIA. 71,00
20 28884**** PALOMARES BACA, MARIA. 71,00
21 28474**** LOPEZ DOMINGUEZ, ROSARIO. 71,00
22 75539**** ALVAREZ PAVON, MARIA DOLORES. 71,00
23 31260**** SANCHEZ MARQUEZ, MARIA DEL PILAR. 71,00
24 24237**** FERNANDEZ JIMENEZ, JOSE MARIA. 71,00
25 80126**** ALBERCA LEIVA, MARIA ANGUSTIAS. 71,00
26 31840**** CHINCHILLA LOPEZ, ISABEL. 71,00
27 28909**** ROMERO HALCON, MARIA JOSE. 71,00
28 28470**** GARCIA GANDULLO, RAFAELA. 71,00
29 30540**** CRIADO POLONIO, MARIA ANGELES. 71,00
30 30539**** BELLIDO SORIA, RAFAEL. 71,00
31 34846**** GARCIA ALCAINA, EMILIA. 71,00
32 32861**** RODICIO CASAL, MANUEL JESUS. 70,90
33 31339**** JIMENEZ GALERA, SARA. 70,80
34 25571**** RODRIGUEZ DE VICENTE, INMACULADA. 70,60
35 52350**** MARQUEZ PONFERRADA, MANUEL. 70,50
36 27386**** CORTES SANCHEZ, JUANA MARIA. 70,50
37 32852**** APARICIO CORNEJO, FRANCISCO. 70,00
38 25661**** GALVEZ TAMAYO, MARIA DEL CARMEN. 69,60
39 25969**** CANO JIMENEZ, MARIA DOLORES. 69,50
40 31325**** HERMOSO BERNAL, CONCEPCION. 69,50
41 75215**** GRANADOS-LORCA GARCIA, ANTONIO DAMIAN. 69,50
42 25093**** LEANDRO LOBATO, ANGEL JESUS. 69,20
43 52332**** NAVARRO VITAL, MANUEL. 68,50
44 29479**** HERNANDEZ PERERA, ANGUSTIAS. 68,50
45 28612**** LUNA CABRERA, ANA. 68,20
46 31232**** APARICIO ARJONA, ANTONIO. 68,00
47 75537**** FERNANDEZ DOMINGUEZ, ANTONIA MARIA. 68,00
48 52280**** BEJINES SANCHEZ, MIGUEL ANGEL. 68,00
49 29043**** MINCHON HERNANDO, JOSE IGNACIO. 68,00
50 28580**** SANCHEZ RODRIGUEZ, ANGELES. 68,00
51 29787**** DOMINGUEZ MARTIN, ANTONIO MARIA. 68,00
52 29772**** SILVERA GALAN, JOSE MANUEL. 68,00
53 28723**** MORENO FERNANDEZ, SALUD. 68,00
54 75402**** BUZON ESCAMILLA, JUANA. 68,00
55 29747**** RAMOS FERNANDEZ, MARIA MONTEMAYOR. 68,00
56 31849**** MOREJON BARON, PILAR. 68,00
57 29761**** PEREZ PONCE, MARIA DEL PILAR. 68,00
58 32855**** PALOMINO MORGADO, JUANA. 68,00
59 31230**** RAMIREZ GARCIA, MARIA DEL CARMEN. 68,00
60 27319**** REYES TEJEDOR, MARIA CARMEN. 68,00
61 78030**** JOYA SOCIAS, MIGUEL. 68,00
62 27305**** GONZALEZ GUERRA, MARIA CARMEN. 68,00
63 28601**** ALMAGRO GONZALEZ, JOSE ANTONIO. 68,00
64 29796**** LABRADOR RODRIGUEZ, MONTE VIRGEN. 68,00
65 30491**** PARTERA ANSIO, MARIA DOLORES. 68,00
66 29773**** CRUZ MARTIN, HUMILDE JESUS. 68,00
67 26206**** GARRIDO GARCIA, MERCEDES. 67,90
68 75535**** MILLAN DOMINGUEZ, ROCIO. 67,50
69 31843**** PORRAS ESTERO, MARIA JOSE. 67,50
70 75223**** RODRIGUEZ PASTOR, ANGEL. 67,50
71 31848**** LEAL GARCIA, CLARA ESTRELLA. 67,50
72 23244**** SANCHEZ GARCIA, LAZARO. 67,50
73 45274**** ESPAÑA CARVAJAL, MILAGROSA CELIA. 67,40
74 34842**** LOPEZ CASTAÑO, VIOLETA. 67,40
75 31246**** BERMUDEZ CHAVES, MARIA DEL ROSARIO. 67,20
76 31219**** MASIA MARTINEZ, MARIA CONSUELO. 67,00
77 29438**** VAZQUEZ SANCHEZ, JOSE MARIA. 66,95
78 26212**** RODRIGUEZ SOLANO, ROCIO DEL PILAR. 66,80
79 31263**** LARBI MAJAN, SALOME SANTISIMA TRINIDAD. 66,70
80 25049**** FERNANDEZ FAJARDO, MARIA CRISTINA. 66,70
81 34848**** CANO NAVARRO, ANA ISABEL. 66,50
82 27491**** MESA GARCIA, MARIA. 66,50
83 24896**** ULARGUI GUINDOS, JOSE LUIS. 66,50
84 75404**** CASTILLO MONGE, ANTONIA. 66,20
85 29436**** MORAN FERNANDEZ, JUAN CARLOS. 66,00
86 30495**** HILINGER ADAME, JOSE LUIS. 66,00
87 24220**** DELGADO ABELA, MANUEL FRANCISCO. 65,80
88 31639**** LOPEZ TELLO GINES, ANTONIO. 65,50
89 31857**** GUTIERREZ ARIAS, MARIA AUXILIADORA. 65,50
90 30504**** CUEVAS BARAJAS, MARIA ELENA. 65,10
91 28693**** MORILLO PRIETO, JOSE MANUEL. 65,00
92 31250**** GOMEZ CAMPOS, MARIA DEL CARMEN. 65,00
93 34012**** MELLADO ALCANTARA, MARIA INMACULADA. 65,00
94 26204**** MARTINEZ VALENZUELA, HIPOLITO. 65,00
95 52250**** ALCALA MARTINEZ, JOAQUIN. 65,00
96 75009**** LOPEZ GARCIA, JOAQUIN. 64,80
97 30474**** ONORATO MACHUCA, JOSE. 64,80
98 25998**** VALDIVIA ROBLES, MERCEDES. 64,50
99 08908**** CANTON SANCHEZ, MARIA DEL PILAR. 64,50
100 24190**** MOYA VELASCO, MARIA JOSE. 64,40
101 28469**** MOLINA ESCRIVA ROMANI, MARIA DEL CARMEN. 64,30
102 29785**** GARCIA PAMO, MARIA SOLEDAD. 64,20
103 31851**** ROMERO GALLO, ANA MARIA. 63,60
104 33391**** MARTIN LOPEZ, YOLANDA. 63,50
105 29763**** GARZON AVILES, MARIA CONCEPCION. 63,20
106 29477**** RAMOS GONZALEZ, MANUELA. 63,00
107 25048**** MONEDERO REGUERO, MARIA INMACULADA. 63,00
108 52546**** RIOS CALDERAT, MARIA DE LA CABEZA. 62,80
109 31645**** RAMIREZ MONGE, FRANCISCO DE BORJA. 62,50
110 28739**** GUZMAN MARTINEZ, JUAN MIGUEL. 62,50
111 52230**** MARIN HERRERA, ANA MARIA. 62,30
112 29759**** GALAN PEREZ, MIGUEL ANGEL. 62,00
113 29767**** CALLEJO DIAZ, ESMERALDA INMACULADA. 62,00
114 31249**** LENTINI CALA, MERCEDES. 61,40
115 25077**** GARCIA TOLEDO, MARIA JOSE. 61,30
116 29798**** HERMO MARITN, INMACULADA CONCEPCION. 61,10
117 52577**** MESA ORTEGA, ARACELI. 61,10
118 29053**** VELEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN. 61,00
119 28709**** MARTINEZ BALLESTEROS, MANUEL ALONSO. 60,50
120 29476**** SALDAÑA SANCHEZ, MARIA DOLORES. 60,00
121 27488**** FERNANDEZ MORENO, MARIA JOSE. 60,00
122 33876**** AVILA FERNANDEZ, MARIA DEL VALLE. 60,00
123 24222**** ESTARLI GARCIA, JUAN CARLOS. 60,00
124 75811**** NAVAS ROMERO, MARIA CRISTINA. 60,00
125 26458**** LADRON DE GUEVARA PEÑA, ALFREDO JOSE. 59,90
126 32034**** FERNANDEZ DE TORRES, MARIA INMACULADA. 59,80
127 28872**** RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN. 59,80
128 29783**** MUÑOZ DE LA ROSA, SOLEDAD. 59,40
129 31230**** LOPEZ MANJON, MANUEL. 59,20
130 29796**** REBOLLO CRUZADO, MARIA JOSE. 59,00
131 13297**** PEÑA SANTAMARIA, MARIA PILAR. 58,80
132 29786**** SANCHEZ BUENO, DIEGO. 58,70
133 31240**** ZARAGOZA IBAÑEZ, RAFAEL. 58,70
134 25988**** YAÑEZ-BARNUEVO FERNANDEZ, MARIA ANGELES. 58,50
135 75541**** ROBLEDO BELLERIN, MARIA CARMEN. 57,80
136 29477**** JESUS RODRIGUEZ, MANUEL ANTONIO. 57,60
137 28581**** VILLEGAS JARAMILLO, ROSARIO. 57,20
138 52576**** ROBERTO SERRANO, MARIA INMACULADA. 57,10
139 29800**** LOPEZ RUBIO, MARIA DOLORES. 57,00
140 28691**** MEDINA GOMEZ, CARMEN. 56,90
141 26238**** CUBERO BARNES, MIGUEL. 56,50
142 27515**** PALENZUELA BELZUNCES, FRANCISCA. 56,20

Ámbito territorial: Aragón

Orden NIF Apellidos y nombre Puntuación
1 29091**** ACERO PALOMO, MARIA PILAR. 67,45
2 29126**** MOULHEM DOLADO, MARIA ANGELES. 54,35
3 39691**** VARELA TEIRA, JOSE ANTONIO. 51,90
4 25449**** CARRETERO MARCO, YOLANDA. 51,05
5 25150**** TARODO GIMENEZ, MARIA JESUS. 50,30
6 18052**** PUYUELO ORTIZ, OSCAR. 49,60
7 17766**** SOUSA ESTELLA, ANA. 48,80
8 73096**** ALDANA PEREZ, JOSEFINA. 48,40
9 29115**** BUSQUIER NAVARRO, ANTONIO. 48,10
10 18052**** TIL ALIAGA, LIDIA. 47,15
11 52680**** PELLUS LOPEZ, M.ª JOSE. 44,35
12 25157**** MONZON GRACIA, MARIA CRISTINA. 43,65
13 43709**** TARIFA ANDRES, ANA MARIA. 43,00
14 25157**** BRIZ IBAÑEZ, SUSANA. 42,20
15 72996**** PELEGRIN VAL, RUBEN. 41,80
16 72889**** MARTINEZ CUESTA, ALBERTO. 41,1

Ámbito territorial: Asturias

Orden NIF Apellidos y nombre Puntuación
1 11402**** ARTIME CUETO, ROSA ANA. 75,70
2 09365**** IGLESIAS GONZALEZ, MARIA DE LA PALOMA. 75,50
3 09395**** MUÑOZ GONZALEZ, MARIA CARMEN. 70,25
4 52591**** MARRA VERANO, ANA MARIA. 68,90
5 10841**** RIESTRA FERNANDEZ, MARIA ELENA. 68,70
6 33859**** FERNANDEZ CARRIN, MARIA JOSE. 68,50
7 11064**** ARGÜELLO LLANEZA, MARIA EUGENIA. 67,80
8 09411**** FLOREZ FERNANDEZ, ANA MARIA. 60,00
9 09353**** FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA LUISA. 59,70
10 09382**** VILLAFAÑE ALVAREZ, NURIA. 59,50
11 23244**** GARCIA ZAMORA, JOSE ANGEL. 57,50
12 45427**** PRESNO LINERA, SUSANA BEATRIZ. 57,50
13 11413**** CELADA CUERVO, ANA MARIA. 56,95
14 53535**** CADENAS PEREZ, MARIA ROCIO. 56,75
15 11063**** SUAREZ FERNANDEZ, MARIA ANGELES. 54,70
16 09384**** GUTIERREZ FERNANDEZ, ANA MARIA. 54,60
17 09361**** ESTRADA RUIZ, JAVIER. 53,50
18 11401**** ALVAREZ GARCIA, MARIA JOSE. 53,10
19 11078**** DIAZ GONZALEZ, FRANCISCO. 52,00
20 13102**** CONTRERAS SAIZ, MARIA BEGOÑA. 51,30
21 10862**** ORDOÑEZ MARTIN, MARIA ANGELES. 50,90
22 00682**** MARTINEZ GARCIA, OLGA MARIA. 49,35
23 10848**** ESCUDERO HERNANDEZ, MARIA AMPARO. 48,60
24 10902**** DIAZ GONZALEZ, ANA. 48,60
25 11439**** TOMAS GONZALEZ, YOLANDA. 48,30
26 32880**** CAPELLIN MUÑIZ, JORGE. 48,20

Ámbito territorial: Canarias

Orden NIF Apellidos y nombre Puntuación
1 42838**** CASTILLO HENRIQUEZ, RICARDO. 83,50
2 42840**** CACERES PEREZ, GREGORIO ANDRES. 82,00
3 42916**** BONILLA CACERES, MARIA DEL PINO. 80,55
4 10833**** ALVAREZ BERNARDO, IRENE. 80,00
5 43279**** OLIVARES ARAÑA, GLORIA ESTHER. 75,40
6 33379**** SECO GARCIA, MARIA CARMEN. 75,10
7 43760**** SANCHEZ SUAREZ, JORGE. 74,00
8 42063**** HERNANDEZ TORRES, M.ª ROSARIO. 73,50
9 52847**** CASTILLO RAMIREZ, SANDRA ISABEL. 73,50
10 52846**** SANTANA SUAREZ, JUANA OLIMPIA. 73,50
11 52846**** TORRES CABRERA, M.ª CARMEN. 72,50
12 18934**** PEÑA QUINTERO, PILAR. 71,80
13 52847**** GARCIA RAMIREZ, M.ª ISABEL. 71,40
14 42089**** HERNANDEZ CORREA, MARIA EVA. 71,00
15 42089**** RUIZ RUIZ, JUAN MANUEL. 71,00
16 42164**** PAIS FUENTES, FERNANDO RAMON. 71,00
17 43645**** VIZCAINO SOSA, JOSEFA. 71,00
18 52842**** BOLAÑOS GARCIA, MARIA LETICIA. 71,00
19 19891**** BLAZQUEZ SOLAZ, CARMEN. 70,60
20 43257**** PEREZ VELAZQUEZ, FELISA ISABEL. 69,40
21 30663**** VAZQUEZ FERNANDEZ, YOLANDA. 68,20
22 42080**** TORRES PADRON, MARIA MAGALI. 68,00
23 42911**** MARTIN CEDRES, OTILIA. 68,00
24 42169**** BLANCO DIAZ, SANTIAGO GUZMAN. 68,00
25 42832**** TOLEDO MOZON, ENRIQUE-JOSE. 68,00
26 52847**** GARCIA TORIBIO, ROSALIA. 68,00
27 42823**** MONTESDEOCA MATEO, MARIA ELENA. 68,00
28 42915**** REYES MARRERO, ANA ISABEL. 68,00
29 43759**** SANTANA SAAVEDRA, MARIA DEL PINO. 68,00
30 32651**** CASTRO PENA, MARIA MAR. 67,80
31 42805**** HERNANDEZ LASSO, EMMA DE JESUS. 67,00
32 42832**** SAURET AMOROS, YOLANDA MARIA. 66,60
33 78396**** MONTESINO BRITO, MARIA DOLORES. 66,50
34 43778**** MELLE DELGADO, CESAR. 65,50
35 43647**** CARDENES MARRERO, LIBIA ESTHER. 65,50
36 52842**** ESTEVEZ ROQUE, MARIA JOSE. 64,90
37 44300**** ARAÑA RAMIREZ, VICTOR. 64,50
38 43803**** MELIAN GONZALEZ, PEDRO PABLO. 64,50
39 77524**** AROCA RUIZ, ANTONIO JESUS. 64,50
40 42093**** TORRABADELLA DORESTE, JOSE MANUEL. 64,00
41 45529**** CEDRES GONZALEZ, OLGA NEREIDA. 64,00
42 43354**** GONZALEZ DORTA, MARGARITA CANDELARIA. 63,00
43 42052**** ROJAS MORALES, MARIA ANGELES. 63,00
44 42165**** ACOSTA GONZALEZ, EUSTAQUIO. 63,00
45 15366**** DE DIEGO PRIETO, TERESITA DEL NIÑO JESUS. 63,00
46 42828**** SAAVEDRA MELIAN, M. ROSARIO. 62,90
47 43762**** SUAREZ FALCON, JOSE ANTONIO. 62,80
48 43366**** RIPADO TORRES, NATALIA RAQUEL. 62,60
49 37736**** RANZ PEREZ, NURIA. 62,20
50 45525**** GONZALEZ HERNANDEZ, MARIA NOEMI. 62,00
51 43762**** RODRIGUEZ FALCON, ROBERTO JAVIER. 62,00
52 43623**** PEREZ CANINO, CONCEPCION FATIMA. 61,90
53 43758**** ARROCHA BAUTISTA, ANA MARIA. 61,70
54 43419**** BAIGET MIÑARRO, MARCOS. 61,60
55 51907**** FERNANDEZ ALAMEDA, PEDRO MIGUEL. 61,60
56 45446**** PEREZ CANINO, LIDIA MARIA REYES. 61,40
57 43798**** GOMEZ RODRIGUEZ, ELENA MARIA. 61,20
58 09000**** RODRIGUEZ MORENO, MARIA AMPARO. 61,20
59 42804**** SANTANA NAVARRO, JOSE ANTONIO. 61,00
60 42097**** RODRIGUEZ JURADO, PEDRO JAVIER. 61,00
61 78674**** HERRERA PADILLA, ANTONIO HILARIO. 60,90
62 43661**** LOPEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN. 60,90
63 42814**** NAVARRO NAVARRO, M. DEL CARMEN. 60,80
64 52844**** SUAREZ LORENZO, MARIA ROSA. 60,80
65 43360**** ABREU PEREZ, VICTOR MANUEL. 60,60
66 42168**** RAMOS LEON, CLARA EUGENIA. 60,60
67 44301**** FERNANDEZ HERNANDEZ, FELIPE BERNARDO. 60,50
68 42916**** DELGADO DENIZ, MARIA SOL. 60,40
69 52850**** AMADOR MARTIN, ANGELA. 60,00
70 42098**** REGALADO DELGADO, JOSE RAMON. 60,00
71 42077**** DIAZ CRUZ, CONCEPCION EULALIA. 60,00
72 43642**** TRUJILLO GONZALEZ, FRANCISCO MIGUEL. 60,00
73 43653**** RAMON SUAREZ, DORA ISABEL. 60,00
74 42845**** ARISTU ALVAREZ, MARIA LOURDES. 60,00
75 42070**** CARRILLO PALLARES, JUAN CARLOS. 60,00
76 44700**** SANCHEZ MARRERO, NOELIA. 60,00
77 43667**** CRUZ SUAREZ, ANGELA DE LA. 59,80
78 44303**** RODRIGUEZ MESA, ROSA MARIA. 58,80
79 78528**** BERRIEL EVORA, ANTONIA DE SAN ESTEBAN. 58,60
80 43760**** RAMIREZ COLLADO, CELIA MARIA. 58,60
81 52843**** RIOS DIAZ, ELISA ISABEL. 58,40
82 40921**** RIOS RAMOS, JUANA MARIA. 58,00
83 08920**** MOLINA ARAGON, JUAN MIGUEL. 57,80
84 43642**** MARTIN PADRON, ELIAS OBDULIO. 57,75
85 52858**** BETANCOR SANCHEZ, M. PINO. 57,70
86 52639**** QUILES ALIAGA, LUISA ISABEL. 57,70
87 24191**** ESPEJO CABA, MARIA CARMEN. 57,60
88 42835**** ANTUNEZ ESPINO, ANA MARIA. 57,60
89 43368**** RODRIGUEZ DIAZ, MARIA CANDELARIA. 57,60
90 42864**** RAMIREZ MIRANDA, FRANCISCO JOSE. 57,60
91 42082**** DOMINGUEZ FRANCIA, MARIA SOLEDAD. 57,50
92 54066**** BRITO VEGA, JOSE FRANCISCO. 57,20
93 44317**** VALERON LOPEZ, LILIANA. 56,90
94 44302**** LOPEZ RODRIGUEZ, CRISTINA. 56,85
95 45527**** VELAZQUEZ PEREZ, JOSE JAVIER. 56,70
96 42165**** FELIPE FELIPE, MARIA ISABEL. 56,60
97 42828**** VEGA VEGA, RITO PABLO. 56,50
98 43800**** GARCIA PEREZ, MARTA. 56,45
99 45446**** GONZALEZ CANINO, MIRIAM. 56,10
100 43604**** MARTIN RODRIGUEZ, MARIA DE LOS ANGELES. 56,05
101 42874**** DE LEON GARCIA, MARIA FABIOLA. 55,80
102 42085**** PERERA CORREA, JUANA. 55,80
103 43799**** CORREA CLEMENTE, MARIA ESTRELLA. 55,70
104 78478**** CASTELLANO PERAZA, CRISTINA. 55,70
105 43259**** REYES MARRERO, JOSE ANTONIO. 55,30
106 43660**** RAMIREZ MARRERO, ALBERTO. 55,20
107 42817**** RAMOS MILAN, FRANCISCO JAVIER. 55,20
108 42826**** PEREZ HERNANDEZ, MARIA DOLORES. 55,20
109 52412**** NAVARRO OLIVA, EVA. 55,10
110 42882**** CABRERA HERNANDEZ, MARIA PILAR. 55,00
111 78559**** MARTIN TRUJILLO, MARIA BELEN. 55,00
112 42851**** RODRIGUEZ DIAZ, ANA DELIA. 55,00
113 52843**** SANTANA RODRIGUEZ, ANGELA TERESA. 54,90
114 28733**** ESPINOSA CARO, ADORACION. 54,70
115 78525**** BETANCOR DOMINGUEZ, BIENVENIDA. 54,60
116 52856**** SANTANA DIAZ, MARIA. 54,60
117 43814**** GONZALEZ TORRES, ANGELA MARIA. 54,40
118 43778**** FERNANDEZ MADAN, ELENA. 54,20
119 43762**** BERMEJO MONTESDEOCA, DIEGO ANTONIO. 53,95
120 45445**** ALFARO CAMPOS, ANA DIVINA. 53,90
121 52840**** RODRIGUEZ NARANJO, ROSA DELIA. 53,90
122 43654**** HERNANDEZ PADRON, MARIA YAMEL. 53,60
123 42801**** FALCON BARRERA, MARIA SOLEDAD. 53,50
124 43800**** ANGEL DELGADO, MARIA FATIMA. 53,40
125 42087**** DIAZ MARTIN, MARIA QUINTINA. 53,40
126 42059**** GALAN HERNANDEZ, JOSE DOMINGO. 53,20
127 42936**** REYES GARCIA, MARIA DOLORES. 53,20
128 43371**** BETHENCOURT HERNANDEZ, MARGARITA. 53,20
129 44312**** RODRIGUEZ PEREZ, MIRIAM. 53,20
130 43776**** MACHADO ALAMO, ELENA M.ª. 53,00
131 43610**** IZQUIERDO HERRERA, ANA MARIA. 52,90
132 43362**** BAUTE HERNANDEZ, LOURDES M.ª. 52,90
133 11732**** ANTON PINO, BERNARDINA. 52,60
134 46963**** GARABOTE GOMEZ, LUIS JONAY. 52,60
135 78565**** MARTIN RODRIGUEZ, YANIRA. 52,60
136 42887**** GIL CALERO, JOSE RAMON. 52,20
137 42089**** BELLO VALENTIN, MARIA ISABEL. 52,05
138 42875**** VALLEJO ALEMAN, LIDIA ESTHER. 52,05
139 42875**** DIAZ OJEDA, ISAAC MANUEL. 51,90
140 42187**** SANCHEZ ARROCHA, NATALIA ESTHER. 51,90
141 42889**** BERRIEL EVORA, BLANCA FLOR. 51,80
142 42171**** RODRIGUEZ HERNANDEZ, NELLY MILAGROS. 51,80
143 43798**** PEREZ RODRIGUEZ, ANA CLARA. 51,50
144 43822**** NAZCO RAMOS, ALEJANDRO. 51,35
145 76353**** SANTOS VILLAR, ANTONIA MARINA. 51,30
146 42065**** DOMINGUEZ FRANCIA, M.ª ISABEL. 51,20
147 42869**** SANTANA ALONSO, OFELIA. 51,20
148 09329**** DOMINGO SANCHEZ, CESAR. 51,20
149 43789**** AGUIAR CABRERA, MARIA CONCEPCION. 51,10
150 24207**** RAMIREZ PALOMARES, GABRIEL. 51,00
151 02659**** DEL POZO ANGEL, CARLOS. 51,00
152 43814**** PADRON CABRERA, REYES VICTORIA. 50,90
153 42822**** ULECIA PEÑATE, MARIA INMACULADA. 50,80
154 43656**** GONZALEZ PEREZ, M DUNIA. 50,70
155 42913**** DELGADO SEPULVEDA, ADOLFINA. 50,60
156 43661**** RODRIGUEZ SANTANA, MARIA ELENA. 50,60
157 10892**** PRADO MARTINEZ, OLGA MARIA. 50,60
158 78671**** ACOSTA GONZALEZ, CANDELARIA BELEN. 50,60
159 45553**** MACHADO TORIBIO, YENIFER. 50,40
160 78711**** GUEVARA NUÑEZ, DESIREE. 50,40
161 78676**** AFONSO DELGADO, ALEJANDRO MIGUEL. 50,20
162 43802**** SUAREZ DARIAS, SERGIO FCO. 50,05
163 34932**** RODRIGUEZ MOSQUERA, MARIA PILAR. 50,00
164 43819**** ANGEL DELGADO, NOELIA ESTHER. 50,00
165 45551**** DELGADO DENIZ, LAURA ELSA. 49,85
166 43803**** MACHADO ALAMO, M.ª ANGELES. 49,80
167 70644**** ARNALTES GOMEZ, MARIA LUISA. 49,70
168 45525**** EXPOSITO GONZALEZ, M.ª ISABEL. 49,70
169 22565**** KURBEH GARCIA, SORAYA. 49,56
170 42888**** GARCIA ARMAS, CARMELO. 49,55
171 42876**** SANTOS RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL. 49,40
172 42909**** MACHIN ORTEGA, ALICIA. 49,20
173 78529**** PEÑA CABRERA, NEREIDA DEL CARMEN. 49,00
174 43765**** JIMENEZ GARCIA, LOURDES DOLORES. 49,00
175 43350**** HERNANDEZ HENRIQUEZ, M.ª CANDELARIA. 49,00
176 78695**** MARRERO DELGADO, ANGEL VICENTE. 49,00
177 42835**** RAMIREZ MIRANDA, ESTRELLA SORAYA. 49,00
178 42082**** MALLORQUIN ALOMAR, MARGARITA. 49,00
179 52845**** VEGA PEREZ, LEONOR DEL ROSARIO. 48,90
180 42816**** MARRERO REYES, MARIA. 48,80
