Está Vd. en

Documento BOE-B-1998-34652

Resolución de la Delegación Provincial de Cuenca por la que se acuerda sacar a pública subasta varias fincas, propiedad del Estado.

Publicado en:
«BOE» núm. 128, de 29 de mayo de 1998, páginas 8671 a 8672 (2 págs.)
Sección:
V. Anuncios - A. Subastas y concursos de obras y servicios
Departamento:
Ministerio de Economía y Hacienda
Referencia:
BOE-B-1998-34652

TEXTO

Se sacan a pública subasta para el día 13 de julio de 1998, a las once horas, ante la Mesa de la

Delegación Provincial del Ministerio de Economía y Hacienda, en cuya Sección de Patrimonio del Estado

puede examinarse las condiciones generales, las siguientes fincas, propiedad del Estado.

Término municipal Polígono Parcela

Fincas rústicas

Por primera vez:

Almodóvar del Pinar........................... 42 21 37,2281 3.102.000

Altarejos........................................ 37 1 0,4998 95.000

Altarejos........................................ 19 4 3,7297 515.000

Altarejos........................................ 32 9 4,8024 650.000

Altarejos........................................ 21 16 0,1527 68.000

Arcos de la Cantera............................ 12 1 3,2040 67.000

Arcos de la Cantera............................ 4 4 1,8880 70.000

Arcos de la Cantera............................ 11 4 3,3140 108.000

Arcos de la Cantera............................ 14 4 2,0240 98.000

Arcos de la Cantera............................ 71 4 3,5640 72.000

Arcos de la Cantera............................ 169 6 2,0520 51.000

Arcos de la Cantera............................ 3 7 4,000 107.000

Arcos de la Cantera............................ 44 7 7,8960 180.000

Arcos de la Cantera............................ 9 8 3,2830 152.000

Arcos de la Cantera............................ 10 8 1,3800 40.000

Arcos de la Cantera............................ 15 8 3,4960 125.000

Arcos de la Cantera............................ 34 8 4,8840 108.000

Arcos de la Cantera............................ 47 8 2,6720 55.000

Arcos de la Cantera............................ 19 8 3,0720 115.000

Arcos de la Cantera............................ 42 8 2,3000 45.000

Arcos de la Cantera............................ 26 9 1,0880 30.000

Barbalimpia..................................... 29 7 0,4060 20.000

Belmontejo..................................... 68 1 3,4000 321.000

Belmontejo..................................... 38 2 3,6960 150.000

Bólliga.......................................... 42 4 0,1715 62.000

Fuentelespino de Moya........................ 22 7 0,0700 7.000

Fuentelespino de Moya........................ 50 7 0,1980 12.000

Fuentelespino de Moya........................ 79 7 0,4840 17.000

Fuentelespino de Moya........................ 94 7 0,3120 66.000

Fuentelespino de Moya........................ 105 9 1,3960 28.000

Fuentesclaras de Chillarón..................... 6 2 0,5840 120.000

Fuentesclaras de Chillarón..................... 42 4 1,5600 77.000

Gascueña....................................... 31 3 0,7880 41.000

Gascueña....................................... 68 3 0,2900 34.000

Gascueña....................................... 51 9 1,6360 26.000

Gascueña....................................... 27 10 0,7080 41.000

Gascueña....................................... 4 11 1,2720 25.000

Gascueña....................................... 88 13 0,5000 40.000

Gascueña....................................... 39 18 0,7420 17.000

Gascueña....................................... 166 19 0,5620 17.000

Gascueña....................................... 71 20 0,4300 24.000

Gascueña....................................... 31 21 1,9340 69.600

Huete........................................... 15 9 0,5845 270.000

Huete........................................... 43 9 0,8810 700.000

Huete........................................... 100 9 1,2810 600.000

Huete........................................... 18 12 0,4375 60.000

Huete........................................... 37 12 0,8620 190.000

Huete........................................... 4 14 0,9348 88.000

Huete........................................... 10 14 0,2120 25.000

Huete........................................... 85 14 0,6349 88.000

Huete........................................... 97 14 1,0462 41.000

Huete........................................... 111 14 0,1871 189.000

Huete........................................... 145 14 0,2216 200.000

Huete........................................... 8 20 1,9375 720.000

Huete........................................... 1 24 0,9700 130.000

Huete........................................... 21 29 11,0660 440.000

Huete........................................... 32 26 2,5446 390.000

Huete........................................... 1 27 0,7000 81.000

Huete........................................... 66 33 0,4960 49.000

Huete........................................... 12 37 43,0407 2.895.000

Jábaga........................................... 83 3 0,6710 1.100.000

Montalbo....................................... 109 12 3,5360 1.630.000

Olmedilla de Eliz............................... 40 2 0,8600 18.000

Olmedilla de Eliz............................... 26 10 0,1600 105.000

La Peraleja...................................... 2 3 2,9240 160.000

La Peraleja...................................... 4 3 2,9340 150.000

Ribatajada...................................... 26 2 0,4260 80.000

Ribatajada...................................... 33 3 1,0240 155.000

Ribatajada...................................... 55 12 0,9780 137.000

Ribatajada...................................... 16 14 0,4300 81.000

Torrejoncillo del Rey........................... 14 7 0,1020 26.000

Uña ............................................. 13 1 0,1240 124.000

Uña ............................................. 27 1 0,3340 350.000

Uña ............................................. 4 6 0,7980 670.000

Superficie Tipo inicial

- -

(Has.) Pesetas

Término municipal Polígono Parcela

Valdeganga de Cuenca......................... 20

3

2,5980

157.000

Valera de Abajo................................ 192 21 0,4760 25.000

Verdelpino de Huete........................... 60 3 6,4700 452.000

Villanueva de Guadamejud..................... 28 2 1,2018 530.000

Villaverde y Pasaconsol........................ 11 8 5,7756 130.000

Por segunda vez:

Belmontejo..................................... 1.058 0,2600 2 46.750

Fuentelespino de Moya........................ 2 25 0,3360 113.900

Landete......................................... 21 1 1,3620 187.000

Landete......................................... 35 3 2,4460 603.500

Landete......................................... 131 8 0,2010 72.760

Landete......................................... 180 8 0,1880 66.130

Landete......................................... 3 12 5,5520 272.000

Landete......................................... 44 13 2,6360 330.905

Landete......................................... 20 14 3,6240 253.895

Landete......................................... 31 14 3,1580 216.750

Landete......................................... 78 18 0,5160 134.640

Landete......................................... 31 22 6,0560 364.310

Landete......................................... 17 23 0,4740 128.350

Landete......................................... 41 24 0,9260 65.450

San Lorenzo de la Parrilla...................... 108 10 0,0920 41.650

Torrejoncillo del Rey........................... 61 1 0,1795 49.300

Torrejoncillo del Rey........................... 9 6 0,1780 80.750

Torrejoncillo del Rey........................... 189 7 0,2475 108.800

Torrejoncillo del Rey........................... 399 7 0,0640 182.750

Torrejoncillo del Rey........................... 43 8 0,1540 41.225

Por quinta vez:

Campillo de Altobuey.......................... 154 31 5,6000 50.000

Fuentelespino de Moya........................ 4 10 1,2360 24.000

Fuentes......................................... 100 35 1,8940 60.000

Landete......................................... 93 3 1,4840 213.100

Landete......................................... 34 9 0,2240 1.000

Landete......................................... 162 11 1,1200 5.000

Landete......................................... 50 13 1,1100 164.000

Landete......................................... 2 14 1,0020 106.000

Landete......................................... 11 15 8,8240 550.000

Landete......................................... 3 22 1,8000 145.000

Valera de Abajo................................ 189 21 5,4300 57.500

Localidad Situación

Fincas urbanas

Por primera vez:

El Arrabal de Moya..................Calle Arriba, número 15............ 103 97.850

El Arrabal de Moya..................Calle Arriba, número 22............ 115 86.250

Cuevas de Velasco....................Calle Traviesa Cuevas, número 4 . . . 172 172.000

Torrejoncillo del Rey.................Calle Cambroneros, número 68..... 252 189.000

Torrejoncillo del Rey.................Calle Cuesta, número 7............. 52 78.000

Torrejoncillo del Rey.................Calle Empedrada, número 9........ 138 138.000

Torrejoncillo del Rey.................Calle Ventosa, número 41........... 61 24.400

Torrejoncillo del Rey.................Calle Ventosa, número 51........... 49 19.600

Por segunda vez:

Castillejo del Romeral................Calle Vega, número 11.............. 65 193.375

Castillejo del Romeral................Calle Vega, número 43.............. 45 95.625

Por quinta vez:

Carboneras de Guadazaón...........Calle Miguelito, número 8.......... 92 40.000

Si la primera subasta de las fincas que se sacan por primera vez quedara desierta, la segunda, tercera

y cuarta se celebrarán los días 14, 15 y 16 del mismo mes, respectivamente, en el mismo lugar y

hora que la primera y el tipo de tasación se reducirá un 15 por 100 del anterior en cada una de

ellas, excepto las parcelas 42 del polígono 21 de Almodóvar del Pinar y 12 del polígono 37 de Huete,

para las que sólo se convoca primera subasta.

Si la segunda subasta de las fincas que se sacan por segunda vez quedara desierta, la tercera y cuarta

se celebrarán los días 15 y 16 del mismo mes, respectivamente, en el mismo lugar y hora que la segunda

y el tipo de tasación se reducirá un 15 por 100 del anterior en cada una de ellas.

A propio tiempo se comunica que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 del Reglamento

para la aplicación de la Ley del Patrimonio del Estado, si resultara desierta la cuarta subasta, quedará

abierta por un plazo de tres meses, durante el cual se recibirá cualquier proposición que se presente

por escrito en esta Delegación, anunciándose nueva subasta sobra la base de la mejor oferta presentada.

Cuenca, 5 de mayo de 1998.-La Delegada provincial de Economía y Hacienda (P. S.), Cleofé Valera

Castro.-24.818.

Superficie Tipo inicial

- -

(Has.) Pesetas

Superificie Tipo inicial

- -

(m 2 )

ANÁLISIS

Tipo:
Subastas y Concursos de Obras y Servicios

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid