Está Vd. en

Documento BOE-B-1999-7744

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro, entrega e instalación, en su caso, de 23 dotaciones básicas de material bibliográfico para centros de Educación Infantil y Primaria.

Publicado en:
«BOE» núm. 107, de 5 de mayo de 1999, páginas 6291 a 6291 (1 pág.)
Sección:
V. Anuncios - A. Subastas y concursos de obras y servicios
Departamento:
Ministerio de Educación y Cultura
Referencia:
BOE-B-1999-7744

TEXTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y

Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General (Servicio de Suministros).

2. Publicación del anuncio: "Boletín Oficial del

Estado" de 17 de diciembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de

adjudicación:

a) Tramitación: Urgente (artículo 72 de la Ley

de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: Suministro, entrega

e instalación, en su caso, de 23 dotaciones básicas

de material bibliográfico para centros de Educación

Infantil y Primaria.

Presupuesto total: 30.168.387 pesetas.

Fecha de adjudicación: 30 de marzo de 1998.

Contratista: Anexo número 1.

Nacionalidad: Anexo número 1.

Importe de adjudicación: Anexo número 1.

Madrid, 21 de abril de 1999.-La Secretaria

general, Carmen Heredero Virseda.- 18.155-E.

&Anexo 1

"Espasa Calpe, Sociedad Anónima": Lotes

números 16, 26, 29, 30, 32, 37, 40, 42, 58, 61, 63,

73, 81, 95, 104, 113, 126, 130, 133, 138, 149,

158, 159, 163, 166, 167, 170, 171, 172, 173, 174,

177, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188,

189, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 200, 201, 202,

203, 204, 206, 207, 208, 209, 212, 214, 216, 218,

219, 220, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 232,

233, 234, 235, 236, 238, 240, 241, 242, 243, 246,

248, 249, 251, 252, 253, 254, 257, 260, 261, 264,

267, 268, 270, 273, 275, 277, 280, 281, 282, 283,

284, 295, 286, 288, 289, 291, 293, 294, 296, 298,

300, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 309, 312, 313,

314, 315, 316, 317, 319, 320, 321, 322, 323, 324,

325, 326, 327, 329, 330, 331, 332, 333, 335, 336,

338, 339, 340, 341, 343, 344, 345, 350, 351, 352,

353, 356, 357, 358, 359, 361, 362, 365, 366, 367,

368, 369, 370, 372, 375, 377, 378, 379, 380, 382,

383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 391, 393, 394,

395, 396, 397, 398, 400, 401, 402, 403, 404, 405,

406, 408, 411, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419,

420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 429, 431,

432, 433, 434, 435, 437, 438, 439, 440, 441, 443,

444, 446, 447, 448, 451, 453, 454, 455, 457, 458,

459, 460, 461, 462, 464, 466, 467, 468, 469, 473,

474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, 487, 488,

489, 491, 494, 499, 500, 503, 504, 505, 507, 510,

511, 512, 514, 515, 517, 563, 567, 589, 601, 608,

612, 645, 653, 671, 679, 697, 704, 710, 712, 715,

716, 730, 743, 745, 749, 757 y 763, por un importe

de 8.716.387 pesetas.

"Canal de Editoriales, Sociedad Anónima": Lotes

números 44, 47, 55, 64, 67, 71, 77, 83, 92, 93,

100, 101, 108, 110, 125, 134, 160, 164, 165, 169,

175, 178, 190, 197, 199, 205, 213, 217, 221, 222,

229, 237, 245, 247, 250, 258, 259, 262, 265, 266,

269, 274, 276, 279, 287, 295, 297, 310, 327, 342,

346, 348, 349, 355, 364, 371, 373, 374, 376, 381,

392, 409, 412, 428, 430, 445, 449, 450, 463, 465,

470, 472, 478, 482, 490, 492, 506, 508, 509, 513,

516, 518, 519, 520, 521, 522, 524, 525, 526, 527,

528, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 540, 541,

542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551,

552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 561, 564,

566, 568, 570, 571, 572, 574, 575, 577, 578, 579,

580, 581, 582, 584, 585, 587, 588, 591, 592, 593,

594, 595, 596, 598, 599, 600, 602, 604, 606, 607,

609, 610, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620,

621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 630, 631,

632, 633, 634, 635, 636, 640, 641, 642, 643, 646,

647, 650, 651, 652, 654, 655, 656, 657, 658, 659,

660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 670,

672, 674, 675, 676, 677, 678, 680, 681, 682, 683,

684, 685, 686, 687, 688, 689, 692, 693, 694, 695,

696, 698, 700, 701, 703, 705, 706, 708, 709, 711,

713, 714, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725,

726, 727, 728, 731, 732, 733, 734, 735, 738, 739,

740, 741, 742, 744, 746, 747, 748, 750, 751, 753,

754, 756, 758, 759, 760 y 761, por un importe

de 6.742.442 pesetas.

Julio Reguera Ramírez: Lotes números 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 33, 34, 35,

36, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52,

53, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 65, 66, 68, 69, 70,

72, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 88,

89, 90, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 105, 106,

107, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,

122, 123, 124, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 136,

137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,

148, 151, 152, 154, 155, 157, 161, 162, 176, 191,

215, 231, 239, 244, 255, 263, 272, 292, 308, 318,

334, 337, 347, 354, 360, 363, 390, 399, 410, 436,

442, 452, 456, 471, 479, 483, 486, 493, 495, 496,

497, 501, 502, 523, 529, 535, 538, 560, 562, 565,

569, 590, 603, 629, 637, 638, 639, 644, 669, 690,

691, 702, 707, 717, 736, 737, 752 y 755, por un

importe de 13.221.494 pesetas.

Todos los contratistas son de nacionalidad

española.

ANÁLISIS

Tipo:
Adjudicación Concurso de Suministros
Observaciones:
Varias adjudicaciones.

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid