Está Vd. en

Documento BOE-B-2001-170090

Resolución de 30 de mayo de 2001, de la Dirección General de Industria, por la que se publica la petición de aprobación del Plan Eólico Estratégico que se cita.

Publicado en:
«BOE» núm. 170, de 17 de julio de 2001, páginas 8114 a 8115 (2 págs.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Comunidad Autónoma de Galicia
Referencia:
BOE-B-2001-170090

TEXTO

A los efectos previstos en el artículo 5 del Decreto 205/1995, de 6 de julio, se publica el siguiente

Plan Eólico Estratégico:

Peticionario: "Sinae Energía y Medioambiente, Sociedad Anónima".

Objeto de la petición: Aprobación Plan Eólico Estratégico.

Áreas afectadas:

Coordenadas

X Y

Área Provincia Término municipal

Collado. Lugo. Negueira de Muñiz, A Fonsagrada 1 668.000 4.778.600

2 669.500 4.776.000

3 667.000 4.774.000

4 665.500 4.776.500

5 664.900 4.779.700

Gilazaña. Lugo. Negueira de Muñiz, Riotorto, A

Pontenova.

1 676.700 4.779.900

2 677.300 4.779.440

3 676.650 4.776.670

4 675.150 4.775.400

5 674.000 4.778.000

6 674.500 4.779.100

7 675.600 4.778.000

Faro. Lugo. Folgoso do Courel, Piedrafita. 1 660.670 4.724.550

2 659.400 4.721.680

3 659.700 4.718.440

4 660.480 4.718.100

5 661.220 4.722.740

Salgueirous. Lugo. A Fonsagrada. 1 659.500 4.788.200

2 659.820 4.788.180

3 660.550 4.787.120

4 660.700 4.786.800

5 660.000 4.784.800

6 658.800 4.784.800

7 658.800 4.787.000

Sanges. Lugo. A Pontenova, A Fonsagrada. 1 655.500 4.796.220

2 655.200 4.794.000

3 655.800 4.794.000

4 655.500 4.797.000

5 655.800 4.797.310

Ventorrillo. Lugo. A Fonsagrada. 1 656.820 4.794.380

2 655.700 4.794.000

3 656.000 4.792.000

4 656.500 4.790.000

5 657.500 4.788.000

6 658.800 4.788.550

Irixo. Ourense. O Irixo, O Carballiño, Piñor. 1 577.000 4.712.000

2 570.500 4.703.000

3 571.500 4.702.000

4 578.000 4.705.000

5 579.500 4.707.000

Montouto. Lugo. Quiroga, Folgoso de Caurel. 1 659.400 4.711.400

2 656.000 4.709.000

3 657.490 4.706.000

4 657.690 4.706.460

5 658.140 4.706.840

6 659.500 4.710.600

Caballo. Ourense. Vilardevós. 1 644.500 4.644.500

2 646.000 4.643.000

3 641.000 4.638.000

4 639.500 4.640.000

5 642.000 4.642.500

Ría. Pontevedra. Meis, Meaño, Poio. 1 519.000 4.702.000

2 521.000 4.703.000

3 521.000 4.699.000

4 519.500 4.696.500

5 517.500 4.694.500

6 516.500 4.696.000

7 518.500 4.698.000

Coordenadas

X Y

Área Provincia Término municipal

Arosa. Pontevedra. Vilagarcía de Arousa, Catoira,

Caldas de Reis.

1 525.300 4.721.700

2 520.500 4.719.000

3 521.000 4.718.000

4 526.500 4.720.500

Durante el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de esta publicación, podrán presentarse

solicitudes en competencia, de acuerdo con el artículo 5 del Decreto 205/1995, de 6 de julio.-El Director

general de Industria, Ramón Ordás Badía.-&37.900.

ANÁLISIS

Tipo:
Sin tipo definido

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid