Edukia ez dago euskaraz
En el sorteo celebrado el día 20 de marzo de
2001, para la amortización de cédulas del INV,
emisión abril 1956, de acuerdo con la legislación que
regula esta emisión, han resultado amortizadas las
siguientes:
Cuadragésimo cuarto sorteo. Emisión 1956. 5.515
cédulas señaladas con los números siguientes:
Serie A
1.701 al 1.800 44.901 al 45.000
2.801 al 2.900 50.301 al 50.400
4.901 al 5.000 50.601 al 50.700
7.001 al 7.100 51.601 al 51.700
9.601 al 9.700 53.201 al 53.267
11.201 al 11.300 62.001 al 62.100
18.101 al 18.200 66.801 al 66.900
19.001 al 19.100 67.401 al 67.500
23.001 al 23.100 68.901 al 69.000
23.601 al 23.700 69.501 al 69.600
24.701 al 24.800 71.001 al 71.100
31.801 al 31.900 72.201 al 72.300
32.401 al 32.500 81.301 al 81.400
32.601 al 32.700 86.201 al 86.300
39.401 al 39.500 89.701 al 89.800
41.401 al 41.500
Serie B
2.701 al 2.800 33.401 al 33.500
3.501 al 3.600 34.801 al 34.900
13.901 al 14.000 34.901 al 35.000
18.401 al 18.500 38.201 al 38.300
21.301 al 21.400 39.601 al 39.700
25.701 al 25.800 40.001 al 40.100
26.201 al 26.300 42.201 al 42.300
28.701 al 28.800 45.801 al 45.900
30.801 al 30.900 48.141 al 48.200
33.101 al 33.137
Serie C
21 al 30 5.871 al 5.880
441 al 450 5.881 al 5.890
851 al 860 6.231 al 6.240
1.431 al 1.440 6.291 al 6.300
1.891 al 1.900 6.371
2.071 al 2.080 6.781 al 6.790
2.301 al 2.310 6.861 al 6.870
3.101 al 3.110 6.951 al 6.960
3.121 al 3.130 7.201 al 7.210
3.301 al 3.310 7.581 al 7.590
3.421 al 3.430 7.801 al 7.810
4.311 al 4.320 7.991 al 8.000
4.321 al 4.330 8.021 al 8.030
4.801 al 4.810 8.161 al 8.170
5.011 al 5.020 8.201 al 8.210
5.121 al 5.130 8.581 al 8.590
5.131 al 5.140 8.761 al 8.770
5.261 al 5.270 9.631 al 9.640
5.701 al 5.710
Serie D
311 al 320 2.901 al 2.910
697 al 700 3.311 al 3.320
831 al 840 3.461 al 3.464
1.021 al 1.030 3.481 al 3.490
1.339 al 1.340 4.291 al 4.300
2.151 al 2.160 4.301 al 4.310
2.281 al 2.290 4.311 al 4.320
2.631 al 2.640 4.331 al 4.340
2.781 al 2.790 4.731 al 4.740
2.861 al 2.870 4.741 al 4.750
Serie E
531 al 540 1.441 al 1.450
641 al 650 2.041 al 2.045
731 al 740 2.391 al 2.400
781 al 790 2.551 al 2.560
1.401 al 1.410 2.846 al 2.850
1.411 al 1.420 2.921 al 2.930
Reembolso a partir del 1 de abril de 2001, con
cupón del primer vencimiento a pagar y sucesivos
adheridos.
Madrid, 22 de marzo de 2001.-La Subdirectora
general de Ayudas a la Vivienda, Carmen Gil
González.-&13.623.
Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia
Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril