Está Vd. en

Documento BOE-B-2004-18088

Resolución del Servicio Provincial de Costas en Castellón por la que se ordena la publicación del acuerdo de necesidad de ocupación.

Publicado en:
«BOE» núm. 18, de 21 de enero de 2004, páginas 443 a 445 (3 págs.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Ministerio de Medio Ambiente
Referencia:
BOE-B-2004-18088

TEXTO

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto

en el artículo 18.2 de la Ley de Expropiación

Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y para general

conocimiento se hace saber que, por Resolución

de 22 de octubre de 2003, de la Dirección General

de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, se

declara la necesidad de ocupación de los bienes

y derechos afectados para la expropiación de los

terrenos necesarios para la ejecución del proyecto

"Rehabilitación del borde marítimo en el sur de

Burriana (Castellón)", de acuerdo con la relación

que figura en el anejo que se adjunta a la presente

Resolución, y se ordena la publicación del citado

acuerdo, concediéndose un plazo de 15 días hábiles,

a partir de la publicación de este edicto, para que

cualquier persona interesada pueda aportar por

escrito los datos oportunos para rectificar posibles

errores de la relación citada u oponerse, por razones

de fondo o de forma, a la necesidad de la ocupación,

de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 de

la mencionada Ley de Expropiación Forzosa.

Las alegaciones deberán dirigirse al Sr. Jefe del

Servicio Provincial de Costas de Castellón, Paseo

Marítimo del Pinar, s/n, C. P. 12100.

Castellón, 27 de noviembre de 2003.-El Jefe del

Servicio Provincial, Leonardo Monzonís

Forner.-&1.930.

Valoración de las propiedades afectadas por el proyecto de rehabilitación del borde marítimo en el sur de Burriana (Castellón)

Suma

terrenos

-Superficie

Construcciones

-Superficie

Valoración

total

-Euros

N.o Tipo de suelo Uso del terreno N.o de

parcela Polígono Propietario

21 Rústico. Sin edificar. 438 25 Parra Sánchez, Antonio. 44,39 0,00 2.134,31

22 Urbano. Edificado. 8750801 V-1 Parra Sánchez, Antonio. 54,54 0,00 2.950,13

23 Dominio público. Sin edificar. 000 25 Desconocido.. 0,00 0,00 0,00

24 Dominio público. Sin edificar. 8750800 V-1 Desconocido. 0,00 0,00 0,00

25 Urbano. Edificado. 8750802 V-1 Grifo Rochera, José. 203,52 13,34 14.215,62

26 Urbano. Sin edificar. 8750803 V-1 Palomar Cañada, Vicente. 184,33 0,00 9.970,61

27 Urbano. Edificado. 8750804 V-1 Olivas Pacheco, Manuel. 137,99 7,57 9.283,89

28 Urbano. Sin edificar. 8750805 V-1 Palomar Felip, Dolores; y Hnas.. 61,61 0,00 3.332,55

29 Urbano. Sin edificar. 8750806 V-1 Zaragoza Palomar, Vicente Ramón. 54,15 0,00 2.929,03

30 Urbano. Edificado. 8750807 V-1 Zaragoza Palomar, Teresa María. 64,82 22,57 8.932,12

31 Urbano. Edificado. 8750808 C-2 Palomar Montón, Mercedes. 69,39 0,00 3.753,38

32 Urbano. Edificado. 8750809 C-2 Ramón Arnal, Pascual. 86,48 0,00 4.677,80

33 Urbano. Sin edificar. 8750810 V-1 Zaragoza Palomar, Teresa María. 81,41 0,00 4.403,56

34 Urbano. Sin edificar. 8750811 V-1 Uso Mallen, Teresa. 60,92 0,00 3.295,23

35 Urbano. Edificado. 8750812 C-2 Cabedo Fuster, María Celia. 33,52 0,00 1.813,13

36 Urbano. Edificado. 8750813 C-2 Serrano Barruguer, José. 13,25 0,00 716,71

37 Urbano. Edificado. 8750814 V-1 Moreno Casas, Francisco. 0,00 2,73 656,31

Suma

terrenos

-Superficie

Construcciones

-Superficie

Valoración

total

-Euros

N.o Tipo de suelo Uso del terreno N.o de

parcela Polígono Propietario

38 Urbano. Edificado. 8750815 V-1 Bodi Aymerich, José. 0,00 0,00 0,00

39 Urbano. Edificado. 8750816 C-2 Sanchís Bort, Juan. 0,00 0,00 0,00

40 Urbano. Edificado. 8750817 C-2 Devis Lavall, María Gracia. 0,00 0,00 0,00

41 Urbano. Edificado. 8750818 C-2 Ferrer Planch, Dolores. 14,03 0,00 758,90

42 Urbano. Edificado. 8750819 C-2 Blanch Segarra, Consuelo. 65,22 0,00 3.527,82

43 Urbano. Sin edificar. 8750820 V-1 Baldovi Aguilella, José. 155,65 0,00 8.419,28

44 Dominio público. Sin edificar. 8750821 V-1 Cubedo Monfort, Concepción. 0,00 0,00 0,00

45 Dominio público. Sin edificar. 8750822 V-1 Tarrazón Llop, Francisco. 0,00 0,00 0,00

46 Dominio público. Sin edificar. 8750823 V-1 Seglar Doñate, Bautista. 0,00 0,00 0,00

47 Dominio público. Sin edificar. 8750824 V-1 Desconocido. 0,00 0,00 0,00

48 Dominio público. Sin edificar. 8750825 V-1 Cabrera Manzna, Dolores. 0,00 0,00 0,00

49 Urbano. Sin edificar. 8753917 R29 Valera Navarro, Angels. 245,17 0,00 13.261,51

50 Urbano. Edificado. 8853909 R29 García Domingo, Montserrat. 41,54 0,00 2.246,94

51 Urbano. Edificado. 8853305 R29 Pastor Asensio, Pascual. 19,61 0,00 1.060,73

52 Urbano. Edificado. 8853304 R29 Arquimbáu Aparici, Manuel. 20,53 0,00 1.110,49

53 Urbano. Edificado. 8853303 R29 Juan Mompo, Vicente. 35,95 0,00 1.944,57

54 Urbano. Sin edificar. 8853302 R29 Juan Mompo, Vicente. 27,24 0,00 1.473,44

55 Urbano. Sin edificar. 8853301 R29 Eixea Gil, Vicente. 28,61 0,00 1.547,55

56 Urbano. Edificado. 8854914 R29 Deschepper Germain, Marie. 30,00 53,30 24.046,49

57 Urbano. Sin edificar. 8854913 R29 Cantavella Ferrer, José María. 16,03 9,00 3.030,72

58 Urbano. Edificado. 8854912 R29 Sorli Ventura Francisco. 198,94 42,22 20.910,77

59 Urbano. Sin edificar. 8854908 R29 Burdeus Peris, Francisco. 83,14 0,00 4.497,13

60 Urbano. Edificado. 8956230 R28 Vilar Ballester, Pascual. 89,34 19,66 9.558,86

61 Urbano. Sin edificar. 8956229 R28 Vilar Ballester, Francisca. 88,62 0,00 4.793,55

62 Urbano. Edificado. 8956228 R28 Tormos Vives, José María. 99,85 39,35 14.860,93

63 Urbano. Edificado. 8956227 R28 Parra Fuentes, Luis. 25,16 0,00 1.360,93

64 Urbano. Sin edificar. 8956226 R28 Peris Claus, José Luis; y Hmna.. 93,61 0,00 5.063,47

65 Urbano. Sin edificar. 8956225 R28 Burdeus Peris, Francisco. 536,20 0,00 29.003,64

66 Urbano. Edificado. 8956224 R28 Fortanet Lleo, Rosa. 90,03 0,00 4.869,82

67 Urbano. Sin edificar. 8956223 R28 Griño Lleo, José. 17,84 0,00 964,99

68 Urbano. Edificado. 8956222 R28 Griño Lleo, Dolores. 42,01 26,70 13.505,28

69 Urbano. Sin edificar. 8956221 R28 Traver Rovira, Pascual; y Hmnos.. 208,59 0,00 11.282,86

70 Urbano. Sin edificar. 8956213 R28 Guerola Fandos, José. 117,55 0,00 6.358,41

71 Urbano. Sin edificar. 8956214 R28 Melchor Ros, Amparo. 74,76 0,00 4.043,85

72 Urbano. Sin edificar. 8956215 R28 Selma Tomás, Enrique. 89,32 0,00 4.831,42

73 Urbano. Sin edificar. 8956216 R28 Félix Monsonis, Vicente; y Hdos.. 100,74 0,00 5.449,14

74 Urbano. Sin edificar. 8956217 R28 Urios Planelles, Manuel. 76,28 0,00 4.126,07

75 Urbano. Sin edificar. 8956218 R27 Felis Uso, Dorotea. 37,62 0,00 2.034,91

76 Urbano. Sin edificar. 8956219 R27 Felis Monsonis, Vicenta. 33,57 0,00 1.815,84

77 Urbano. Sin edificar. 8956220 R27 Felis Orts, Carlos; y Hmnos.. 33,38 0,00 1.805,56

78 Urbano. Sin edificar. 9158305 R27 Ferrer Martínez, Mercedes. 11,55 0,00 624,75

No urbanizable. Sin edificar. 9158305 R27 Ferrer Martínez, Mercedes. 121,06 0,00 5.820,68

79 Urbano. Sin edificar. 9158304 V-1 Mingarro Godos, Teresa. 33,62 0,00 1.818,54

No urbanizable. Sin edificar. 9158304 V-1 Mingarro Godos, Teresa. 183,35 0,00 8.815,65

80 Urbano. Sin edificar. 9158303 R27 Fandos Martínez, Laura. 328,19 0,00 17.752,15

No urbanizable. Sin edificar. 9158303 R27 Fandos Martínez, Laura. 213,29 0,00 10.255,19

81 Urbano. Sin edificar. 9159427 R27 Borja Moreno, Francisco Vicente. 32,13 0,00 1.737,95

82 Urbano. Sin edificar. 9159401 R27 Monreal Melchor, Dolores; y hermanos. 32,85 0,00 1.776,89

83 Urbano. Sin edificar. 9159402 R27 Font Ortells, Pascual. 147,66 0,00 7.987,09

84 Urbano. Edificado. 9159426 R27 Martí Simarro, Josefa. 43,39 0,00 2.347,01

85 Urbano. Edificado. 9159404 U-2 Sebastiá Ramos, Laura. 184,57 0,00 9.983,59

86 Urbano. Edificado. 9159407 R27 Segarra Bayarreal, Vicente. 130,48 0,00 10.978,81

87 Urbano. Edificado. 9159408 R27 Cros Guarc, Pedro. 44,34 0,00 3.730,84

88 Urbano. Sin edificar. 9159409 R27 Martí Simarro, María Asunción. 39,51 0,00 3.324,44

89 Urbano. Sin edificar. 9159410 R27 Martí Simarro, Josefa. 32,34 0,00 2.721,14

90 Urbano. Sin edificar. 9159411 R27 Martí Simarro, Elvira Carmen. 66,04 0,00 5.556,72

91 Urbano. Edificado. 9159412 R27 Salvador Nebot, José. 72,52 17,22 10.241,73

92 Urbano. Edificado. 9159413 R27 Ribes Guerola, Eduardo. 22,80 9,02 4.086,88

93 Urbano. Edificado. 9159414 R27 Ortells Ferrer, Evaristo. 20,70 3,77 2.648,06

94 Urbano. Edificado. 9159415 R27 Gumbáu Colombri, José. 22,32 4,35 2.923,80

95 Urbano. Edificado. 9159416 R27 Broch Monfort, Manuel. 48,55 84,42 24.380,06

96 Urbano. Edificado. 9159417 R27 Agustí Monsonis, Carmen. 164,54 29,21 20.866,90

97 Urbano. Edificado. 9159418 R27 Peris Cherta, Vicente. 48,23 21,19 9.152,33

98 Urbano. Sin edificar. 9159419 U-2 Clausell Burdeus, V R Vda. de. 53,19 0,00 4.475,50

99 Urbano. Sin edificar. 9159420 U-2 Franch Peris, Bautista. 42,04 0,00 3.537,32

100 Urbano. Edificado. 9159421 U-2 Granajes Sorribes, Dolores. 26,43 0,00 2.223,86

101 Urbano. Edificado. 9159422 U-2 Badenes Verche, Josefina. 37,00 0,00 3.113,24

102-107 Urbano. Sin edificar. 9159423 U-2 Piera Ripollés, Francisco Javier. 2.584,42 0,00 310.653,54

108 Urbano. Edificado. 9361902 U-2 Fuentes Campos, Venancio Antonio. 109,06 12,60 12.205,59

109 Urbano. Vivienda. 9361903 U-2 Antonino Pallarés, Amadeo. 60,03 16,00 8.897,50

110 Urbano. Edificado. 9361904 U-2 Reguera Zimmer, Francisco. 59,10 7,31 6.730,13

111 Urbano. Edificado. 9361905 U-2 Valera Navarro, María Ángeles. 61,64 11,40 7.927,11

112 Urbano. Edificado. 9361906 U-2 López Morales, Jesús. 42.45 0,00 3.571,81

113 Urbano. Edificado. 9361907 U-2 Juan Calabuig, Francisco. 112,80 0,00 9.491,18

114 Urbano. Edificado. 9563301 R26 Ramos Rubert, Vicente. 15,74 0,00 1.324,39

115 Urbano. Edificado. 0068601 C-2 Soler Brotons, Concepción. 86,92 28,10 22.269,90

116 Urbano. Edificado. 0068602 C-2 Soler Brotons, Dolores. 64,97 0,00 7.809,55

117 Urbano. Edificado. 0068603 C-2 Sevilla Burdeus, Alfonso. 23,62 0,00 2.839,18

118 Urbano. Edificado. 0068604 C-2 Bosquet Saura, Manuel. 23,72 0,00 2.851,20

119 Urbano. Edificado. 0068605 R31 Bosquet Saura, Manuel. 77,23 7,54 11.095,89

Suma

terrenos

-Superficie

Construcciones

-Superficie

Valoración

total

-Euros

N.o Tipo de suelo Uso del terreno N.o de

parcela Polígono Propietario

120 Urbano. Edificado. 0068606 C-2 Burguero Pellicer, Carmen. 0,64 0,00 76,93

121 Urbano. Edificado. 0068607 C-2 Martón Martón, Sagrario. 32,02 0,00 3.848,88

122 Urbano. Sin edificar. 0068608 C-2 Monsonis Granell, Blas. 108,09 0,00 12.992,68

123 Urbano. Sin edificar. 0068609 C-2 Pérez Blanco, María Isabel. 85,70 0,00 10.301,35

124 Urbano. Edificado. 0068610 C-2 Varios. 92,39 0,00 11.105,50

125 Urbano. Edificado. 0068611 C-2 Varios. 200,89 0,00 24.147,46

126 Rústico. Sin edificar. 385 25 Antonio García, Vicent. 79,57 0,00 3.825,80

127 Rústico. Sin edificar. 403 25 Carmen García, Vicent. 106,54 0,00 5.122,55

Totales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.216,68 488,57 948.599,49

ANÁLISIS

Tipo:
Sin tipo definido

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid