Contingut no disponible en valencià
Por Resolución de la Dirección General de Carreteras de fecha 17 de Julio de 2.009, el Director General de Carreteras (por delegación La Subdirectora General de Proyectos), ha resuelto:
1.- Aprobar provisionalmente como Proyecto de Trazado el Proyecto de Construcción de "Autovía de Navarra (A-15). Tramo: Los Rábanos (A-11)-Fuentesaúco. Provincia de Soria", arriba indicado.
2.- Ordenar que la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental proceda a incoar el correspondiente Expediente de Información Pública, de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 17, 18 y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de Diciembre de 1954, sobre la necesidad de ocupación y concordantes de su Reglamento.
En virtud de lo anterior, se somete a Información Pública durante un periodo de veinte (20) días hábiles, contados desde el día siguiente a la fecha de la última de las publicaciones, la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos que se considera de necesaria ocupación, y que se hará pública en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, en el diario "El Diario de Soria" y en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de Alconaba, Cubo de la Solana, Los Rábanos, Renieblas y Soria; plazo durante el cual cualquier persona podrá aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación que se hace pública en este anuncio u oponerse, por razones de fondo y forma, a la necesidad de ocupación.
Finalmente se informa de que, con el fin de que los interesados puedan examinar los documentos correspondientes del Proyecto de Construcción aprobado como Proyecto de Trazado y la Resolución aprobatoria provisional del mismo, durante el periodo de Información Pública, quedan expuestos al público en días hábiles y horas de oficina, en las dependencias de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental (Avda. del Cid, 52-54, 09005 Burgos), en la Unidad de Carreteras de Soria (Mosquera de Barnuevo, 3, 42071 Soria), y en los Ayuntamientos antes citados.
RELACIÓN DE AFECTADOS.
Obra: Autovía de Navarra (A-15). Tramo: Lós Rábanos (A-11)-Fuensaúco. Provincia de Soria.
| Nº Orden | Pol | Par. | TITULAR | EXPROPIACIÓN m² | SERVIDUMBRE m² | TEMPORAL m² | Uso o Cultivo | Calificación Urbanística |
| Termino Municipal de Alconaba | ||||||||
| AL-1 | 010 | 05341 | Gallardo del Rio Dionisio | 25 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-2 | 010 | 05342 | Garces Martinez Saturio | 5.443 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-3 | 010 | 05343 | Almajano Diez Oscar | 1.212 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-4 | 010 | 05344 | Alonso Carnicero Felix Alfredo | 1.574 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-5 | 010 | 05345 | Carnicero Sanz Victoriano | 1.255 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-6 | 010 | 05346 | Palomar Ciria Consolacion | 1.542 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-7 | 010 | 05347 | Palomar Ciria Maria | 1.417 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-8 | 010 | 05348 | Garces Martinez Saturio | 7.100 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-9 | 010 | 05349 | Tajahuerce Garcia M. Presentacion | 591 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-10 | 010 | 05350 | Almajano Calzas Andres | 1.553 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-11 | 010 | 15351 | Garces Martinez Saturio | 1.006 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-12 | 010 | 15354 | Ciria Lagunas Evelia | 1.825 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-13 | 010 | 15356 | Calvo Morales Jose Luis | 2.620 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-14 | 010 | 05361 | Desconocido | 829 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-15 | 010 | 05364 | Miguel Diez Dionisia de | 889 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-16 | 010 | 05365 | Merced Diez Victoria de La | 903 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-17 | 010 | 05384 | Martinez Martinez Felix | 1.139 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-18 | 010 | 05368 | Pinilla Gallardo Valentin | 2.174 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-19 | 010 | 05369 | Gallardo Lana Galo | 1.159 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-20 | 010 | 05370 | Calvo Morales Jose Luis | 3.987 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-21 | 010 | 05380 | Calvo Morales Jose Luis | 445 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-22 | 010 | 05381 | Asensio Asensio Abel | 451 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-23 | 010 | 05376 | Caballero Ciria Trinidad | 796 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-24 | 010 | 05385 | Calvo Morales Jose Luis | 8.721 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-25 | 010 | 05390 | Martinez de Marco Placidia | 1.169 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-26 | 010 | 05391 | Benedit Martinez Maria | 1.254 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-27 | 010 | 05396 | Carrascosa Tejedor Amador | 1.135 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-28 | 010 | 05397 | Calvo Morales Jose Luis | 1.352 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-29 | 010 | 08398 | Garcia Martinez Evelio | 1.034 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-30 | 010 | 05399 | Placido delso Gonzalo | 418 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-31 | 010 | 05405 | Calvo Morales Jose Luis | 3 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-32 | 010 | 05406 | Placido delso Gonzalo | 179 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-33 | 010 | 05401 | Gonzalo Benito Justo | 344 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-34 | 010 | 05410 | Calvo Morales Jose Luis | 148 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-35 | 010 | 05413 | Carrascosa Tejedor Amador | 153 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-36 | 011 | 05029 | Carrascosa Tejedor Amador | 52 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-37 | 011 | 05028 | Calvo Morales Jose Luis | 369 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-38 | 011 | 05027 | Garcia Martinez Evelio | 1.134 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-39 | 011 | 05026 | Placido delso Gonzalo | 1.960 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-40 | 011 | 05025 | Calvo Morales Jose Luis | 1.430 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-41 | 011 | 05024 | Placido delso Gonzalo | 1.250 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-42 | 011 | 05023 | Placido delso Gonzalo | 1.926 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-43 | 011 | 05022 | Gonzalo Benito Justo | 1.985 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-44 | 011 | 05021 | Calvo Morales Jose Luis | 1.280 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-45 | 011 | 05020 | Carrascosa Tejedor Amador | 8.918 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-46 | 011 | 05019 | Mendivil Heras Miguel Angel | 494 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-47 | 011 | 05018 | Hernandez Estepa Julian | 541 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-48 | 011 | 05017 | Asensio Gallardo Leopoldo | 898 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-49 | 011 | 05016 | Asensio Mata Pedro | 928 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-50 | 011 | 05015 | Asensio Mata Pedro | 787 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-51 | 011 | 05014 | Ruiz Ciria Maria Josefa | 3.069 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-52 | 011 | 05013 | Calvo Morales Jose Luis | 1.736 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| AL-53 | 011 | 00101 | Delso delgado Pedro | 3.073 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-54 | 011 | 00101 | Delso delgado Pedro | 4.150 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-55 | 011 | 00098 | Garces Martinez Saturio | 110 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-56 | 011 | 00098 | Garces Martinez Saturio | 502 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-57 | 011 | 00099 | Ramos Martinez Isaias | 2.275 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-58 | 011 | 00099 | Ramos Martinez Isaias | 9.815 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-59 | 011 | 00099 | Ramos Martinez Isaias | 15.935 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-60 | 011 | 00096 | Garces Martinez Angela | 1.180 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-61 | 011 | 00100 | Ciria Lagunas Evelia | 384 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-62 | 011 | 00112 | Blasco Lagunas Avelina | 6.244 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-63 | 011 | 00112 | Blasco Lagunas Avelina | 1.473 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-64 | 011 | 00115 | Pascual Moreno Carlos | 1.874 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-65 | 011 | 00113 | Lagunas Palomar Jose Luis | 15.144 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-66 | 011 | 00113 | Lagunas Palomar Jose Luis | 6.214 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-67 | 011 | 00114 | Delso Ruiz Felipe | 14.337 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-68 | 011 | 00114 | Delso Ruiz Felipe | 328 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-69 | 011 | 00114 | Delso Ruiz Felipe | 3.173 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-70 | 011 | 10119 | Carrascosa Martinez Celia | 8 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-71 | 011 | 10119 | Carrascosa Martinez Celia | 453 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-72 | 011 | 00121 | Carrascosa Tejedor Angel | 294 | 0 | 340 | Labor secano | Rústico |
| AL-73 | 011 | 00122 | Carrascosa Tejedor Angel | 5.355 | 0 | 38 | Labor secano | Rústico |
| AL-74 | 011 | 00123 | Placido delso Gonzalo | 3.331 | 609 | 820 | Labor secano | Rústico |
| AL-75 | 011 | 00123 | Placido delso Gonzalo | 0 | 609 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-76 | 011 | 00123 | Placido delso Gonzalo | 0 | 367 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-77 | 011 | 00124 | Ramos Martinez Isaias | 1.499 | 246 | 1.192 | Labor secano | Rústico |
| AL-78 | 011 | 00124 | Ramos Martinez Isaias | 4.206 | 377 | 48 | Labor secano | Rústico |
| AL-79 | 011 | 10140 | Carrascosa Tejedor Amador | 2.090 | 197 | 763 | Labor secano | Rústico |
| AL-80 | 011 | 10140 | Carrascosa Tejedor Amador | 2.096 | 193 | 877 | Labor secano | Rústico |
| AL-81 | 011 | 10140 | Carrascosa Tejedor Amador | 6.714 | 460 | 30 | Labor secano | Rústico |
| AL-82 | 011 | 10140 | Carrascosa Tejedor Amador | 188 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-83 | 011 | 20140 | Carrascosa Tejedor Amador | 7.910 | 354 | 1.010 | Labor secano | Rústico |
| AL-84 | 011 | 20140 | Carrascosa Tejedor Amador | 5.125 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-85 | 011 | 20140 | Carrascosa Tejedor Amador | 1.581 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-86 | 011 | 30140 | Carrascosa Tejedor Amador | 844 | 53 | 72 | Labor secano | Rústico |
| AL-87 | 012 | 19001 | Carrascosa Tejedor Amador | 522 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-88 | 012 | 19001 | Carrascosa Tejedor Amador | 7.590 | 0 | 2.647 | Labor secano | Rústico |
| AL-89 | 012 | 18001 | Carrascosa Tejedor Amador | 16.121 | 1.697 | 3.539 | Labor secano | Rústico |
| AL-90 | 012 | 16001 | Carrascosa Tejedor Amador | 0 | 0 | 31 | Labor secano | Rústico |
| AL-91 | 012 | 23001 | Carrascosa Tejedor Amador | 27.198 | 3.153 | 157.227 | Labor secano | Rústico |
| AL-92 | 012 | 23001 | Carrascosa Tejedor Amador | 0 | 0 | 14 | Pastos | Rústico |
| AL-93 | 012 | 19001 | Carrascosa Tejedor Amador | 59 | 0 | 238 | Pastos | Rústico |
| AL-94 | 012 | 25001 | Carrascosa Tejedor Amador | 167 | 172 | 744 | Labor secano | Rústico |
| AL-95 | 012 | 25001 | Carrascosa Tejedor Amador | 25 | 1.384 | 2.192 | Pastos | Rústico |
| AL-96 | 012 | 25001 | Carrascosa Tejedor Amador | 38.021 | 1.690 | 1.994 | Labor secano | Rústico |
| AL-97 | 012 | 25001 | Carrascosa Tejedor Amador | 66 | 0 | 0 | Pastos | Rústico |
| AL-98 | 012 | 25001 | Carrascosa Tejedor Amador | 44 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-99 | 012 | 31001 | Carrascosa Tejedor Amador | 2.199 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-100 | 012 | 27001 | Carrascosa Tejedor Amador | 1.203 | 0 | 0 | Pastos | Rústico |
| AL-101 | 012 | 27001 | Carrascosa Tejedor Amador | 28.515 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-102 | 012 | 27001 | Carrascosa Tejedor Amador | 4.242 | 0 | 0 | Pastos | Rústico |
| AL-103 | 012 | 27001 | Carrascosa Tejedor Amador | 948 | 0 | 0 | Pastos | Rústico |
| AL-104 | 008 | 27001 | Carrascosa Tejedor Amador | 9.152 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-105 | 008 | 00137 | Asensio Llorente Javier | 8.916 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-106 | 008 | 00137 | Asensio Llorente Javier | 1.856 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-107 | 008 | 05197 | Asensio Llorente Javier | 61 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-108 | 008 | 00136 | Ruiz Y Lazaro Armando | 11.374 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-109 | 008 | 00136 | Ruiz Y Lazaro Armando | 724 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-110 | 008 | 50199 | Miguel Pacheco Ciriaco de | 31 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-111 | 008 | 05201 | Ayto Alconaba | 8.770 | 0 | 0 | Pastos | Rústico |
| AL-112 | 008 | 05202 | Ruiz del Rio Luis | 697 | 0 | 0 | Pastos | Rústico |
| AL-113 | 008 | 05203 | Asensio de Miguel Antonio | 3.191 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-114 | 008 | 05200 | Asensio Miguel Valentin | 1.061 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-115 | 008 | 05206 | Miguel Pacheco Ernesto de | 687 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-116 | 008 | 05208 | Asensio Morales Cita | 1.446 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-117 | 008 | 05210 | Morales Sanz Eusebia | 749 | 0 | 0 | Pastos | Rústico |
| AL-118 | 008 | 05211 | Asensio Miguel Valentin | 96 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-119 | 008 | 05212 | Asensio de Miguel Antonio | 2.119 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-120 | 008 | 05185 | Asensio Miguel Valentin | 237 | 0 | 0 | Pastos | Rústico |
| AL-121 | 008 | 05213 | Martinez Ruiz Teodorico | 3.454 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-122 | 008 | 05216 | Martinez Asensio M Dolores | 69 | 0 | 0 | Pastos | Rústico |
| AL-123 | 008 | 05214 | Palomar Martinez Julian | 2.009 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-124 | 008 | 05215 | Asensio Miguel Valentin | 1.759 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-125 | 008 | 05286 | Martinez Benito Fernando | 1.697 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-126 | 008 | 05218 | Miguel Pacheco Ernesto de | 1.106 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-127 | 008 | 05219 | Gallardo Huerta Eutiquia | 2.418 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-128 | 008 | 05219 | Gallardo Huerta Eutiquia | 1.555 | 0 | 0 | Pastos | Rústico |
| AL-129 | 008 | 05217 | Ayto Alconaba | 217 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-130 | 008 | 05283 | Ayto Alconaba | 473 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-131 | 008 | 05285 | Morales Sanz Eusebia | 15 | 0 | 0 | Pastos | Rústico |
| AL-132 | 008 | 05281 | Ayto Alconaba | 2.262 | 0 | 0 | Pastos | Rústico |
| AL-133 | 008 | 05284 | Calonge Asensio Fulgencio | 3.527 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-134 | 008 | 05282 | Gallardo Huerta Eutiquia | 3.878 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-135 | 008 | 05279 | Asensio Miguel Valentin | 276 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-136 | 008 | 05278 | Martinez Benito Fernando | 781 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-137 | 008 | 05256 | Martinez Martinez Esperanza G | 1.118 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-138 | 008 | 05255 | Miguel Pacheco Ciriaco de | 63 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-139 | 008 | 05259 | Ayto Alconaba | 804 | 0 | 0 | Pastos | Rústico |
| AL-140 | 008 | 05258 | Asensio de Miguel Antonio | 323 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-141 | 008 | 05260 | Asensio Morales Cita | 325 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-142 | 008 | 05261 | Asensio Morales Cita | 61 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-143 | 008 | 05277 | Miguel Pacheco Jose Felix de | 3.442 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-144 | 008 | 05297 | Miguel Pacheco Jose Felix de | 172 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-145 | 008 | 05276 | Morales Sanz Eusebia | 1.257 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-147 | 008 | 05300 | Ayto Alconaba | 3.139 | 0 | 0 | Pastos | Rústico |
| AL-148 | 008 | 05298 | Morales Sanz Eusebia | 1.285 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-149 | 008 | 05299 | Miguel Pacheco Maria Carmen | 360 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-151 | 008 | 05303 | Martinez Benito Fernando | 2.202 | 0 | 0 | Pastos | Rústico |
| AL-152 | 008 | 10127 | Miguel Pacheco Ciriaco de | 96 | 0 | 0 | Pastos | Rústico |
| AL-153 | 008 | 10127 | Miguel Pacheco Ciriaco de | 302 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-154 | 008 | 10129 | Ruiz Lazaro Luciano | 5.549 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-155 | 008 | 10129 | Ruiz Lazaro Luciano | 4.752 | 90 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-156 | 008 | 35361 | Desconocido | 9.400 | 0 | 0 | Pastos | Rústico |
| AL-157 | 008 | 20129 | Ruiz Lazaro Luciano | 4.830 | 556 | 361 | Labor secano | Rústico |
| AL-158 | 008 | 00002 | Martinez Martinez Esperanza | 585 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-159 | 008 | 00003 | Calonge Alvaro Carlos | 3.429 | 75 | 576 | Labor secano | Rústico |
| AL-160 | 008 | 00004 | Miguel Pacheco Ciriaco de | 23.312 | 201 | 43 | Labor secano | Rústico |
| AL-161 | 008 | 00009 | Asensio de Miguel Antonia M. | 8.284 | 164 | 62 | Labor secano | Rústico |
| AL-162 | 008 | 00010 | Ayto Alconaba | 17.439 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-163 | 008 | 00011 | Benito de Miguel Isabel | 6.647 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-164 | 008 | 00005 | Asensio Miguel Valentin | 6.625 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-165 | 008 | 00006 | Palomar Martinez Augusto | 273 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-166 | 008 | 00008 | Palomar Martinez Augusto | 24.190 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-167 | 008 | 00008 | Palomar Martinez Augusto | 4.301 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-168 | 008 | 00156 | Ruiz Martinez Lidia | 19.702 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-169 | 008 | 00156 | Ruiz Martinez Lidia | 7.170 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-170 | 008 | 00012 | Ruiz Martinez Eufrosina | 5.831 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-171 | 008 | 00012 | Ruiz Martinez Eufrosina | 3.275 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-172 | 008 | 00012 | Ruiz Martinez Eufrosina | 950 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-173 | 008 | 05350 | Ayto Alconaba | 4.052 | 0 | 0 | Pastos | Rústico |
| AL-174 | 008 | 05363 | Asensio Miguel Valentin | 873 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-175 | 008 | 05362 | Latorre Merced Eugenia | 1.842 | 0 | 0 | Pastos | Rústico |
| AL-176 | 008 | 05361 | Asensio de Miguel Blas | 1.066 | 0 | 0 | Pastos | Rústico |
| AL-177 | 008 | 05361 | Asensio de Miguel Blas | 47 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-178 | 008 | 05365 | Asensio de Miguel Antonia M. | 72 | 0 | 0 | Pastos | Rústico |
| AL-179 | 008 | 05356 | Asensio Morales Felicitas | 7 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-180 | 008 | 05378 | Cb Jl,Jc Y Jl Carabantes | 284 | 0 | 0 | Pastos | Rústico |
| AL-181 | 008 | 05366 | Palomar Martinez Augusto | 825 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-182 | 008 | 05367 | Asensio de Miguel Blas | 1.261 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-183 | 008 | 05383 | Ayto Alconaba | 1.318 | 0 | 0 | Pastos | Rústico |
| AL-184 | 008 | 05372 | Asensio de Miguel Blas | 1.093 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-185 | 008 | 05371 | Ayto Alconaba | 218 | 0 | 0 | Pastos | Rústico |
| AL-186 | 008 | 05373 | Sanz Morales Filomena | 12 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-187 | 008 | 05537 | Asensio de Miguel Antonio | 225 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-188 | 008 | 15360 | Ayto Alconaba | 11.194 | 0 | 0 | Pastos | Rústico |
| AL-189 | 008 | 15360 | Ayto Alconaba | 938 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-190 | 008 | 05368 | Calonge Asensio Fulgencio | 333 | 0 | 0 | Pastos | Rústico |
| AL-191 | 008 | 05369 | Asensio de Miguel Blas | 482 | 0 | 0 | Pastos | Rústico |
| AL-192 | 008 | 05370 | Asensio Miguel Valentin | 5.339 | 0 | 0 | Pastos | Rústico |
| AL-193 | 008 | 05536 | Uriarte de Miguel Maria Teresa | 2.339 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| AL-194 | 008 | 25360 | Ayto Alconaba | 1.471 | 0 | 0 | Pastos | Rústico |
| Termino Municipal de Cubo De La Solana | ||||||||
| CU-1 | 001 | 05027 | Entidad Local Menor de Lubia | 794 | 0 | 0 | Pinar resinable | Rústico |
| CU-2 | 001 | 05027 | Entidad Local Menor de Lubia | 221 | 0 | 0 | Pastos | Rústico |
| CU-6 | 001 | 00107 | Lafuente Lopez Esteban | 1.498 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| CU-7 | 001 | 10106 | Entidad Local Menor de Lubia | 53 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| CU-8 | 001 | 10106 | Entidad Local Menor de Lubia | 146 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| CU-9 | 001 | 10106 | Entidad Local Menor de Lubia | 641 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| CU-10 | 001 | 10106 | Entidad Local Menor de Lubia | 1.524 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| CU-13 | 001 | 20104 | Ayllon Utrilla Dorinda Rosa | 80 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| CU-14 | 001 | 20104 | Ayllon Utrilla Dorinda Rosa | 420 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| CU-15 | 001 | 05038 | Entidad Local Menor de Lubia | 3.814 | 0 | 0 | Pinar resinable | Rústico |
| CU-21 | 001 | 05058 | Molina Lafuente Juan | 2.483 | 0 | 0 | Pastos | Rústico |
| CU-22 | 001 | 05061 | Lopez delgado Concepcion | 2.033 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| CU-23 | 001 | 05060 | Ayllon Utrilla Isidoro | 6.399 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| CU-24 | 001 | 05059 | Carnicero Peralta Hipolito | 1.341 | 0 | 0 | Pastos | Rústico |
| CU-25 | 001 | 00071 | Molina Ramos Hermanos | 1.763 | 0 | 0 | Monte bajo | Rústico |
| CU-26 | 001 | 00072 | Ramos Lamarca Carmen | 3.621 | 0 | 0 | Pinar resinable | Rústico |
| CU-27 | 001 | 00071 | Molina Ramos Hermanos | 5.925 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| CU-28 | 001 | 00061 | Andres Lopez Consuelo | 507 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| CU-29 | 001 | 00062 | Lafuente Calvo Antonia | 979 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| CU-31 | 001 | 00060 | Ciria Andres Jose Angel | 717 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| CU-32 | 001 | 00052 | Entidad Local Menor de Lubia | 1.148 | 4 | 0 | Labor secano | Rústico |
| CU-33 | 001 | 00056 | Rincon Rodrigo Flora | 1.182 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| CU-34 | 001 | 00049 | Ramos Ramos Victoriano | 3 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| CU-35 | 001 | 00048 | Ramos Ayllon Petra | 696 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| CU-36 | 001 | 00047 | Ramos Ramos M. Purificacion | 1.473 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| CU-37 | 001 | 00046 | Ciria Andres Jose Angel | 5.192 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| CU-38 | 001 | 00064 | Hernandez Ramos Dionisia | 371 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| CU-39 | 001 | 00043 | Ramos Lamarca Concepcion | 574 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| CU-40 | 001 | 00043 | Ramos Lamarca Concepcion | 5.490 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| CU-41 | 001 | 00039 | Ivyallanos Sl | 0 | 17 | 0 | Labor secano | Rústico |
| EN-1 | 001 | 00041 | Lafuente Lopez Esteban | 311 | 545 | 0 | Labor secano | Rústico |
| EN-2 | 001 | 00042 | Ayllon Molina Encarnacion | 12.746 | 378 | 1.466 | Monte bajo | Rústico |
| EN-3 | 001 | 00044 | Ramos Ramos Policarpo | 4.045 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| EN-4a | 001 | 00045 | Calonge Alvaro Carlos | 4.190 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| EN-4b | 001 | 00045 | Calonge Alvaro Carlos | 2.620 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| EN-5 | 001 | 00050 | Ramos Ramos Gerardo | 5.587 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| EN-6 | 001 | 00051 | Ayllon Molina Aurora | 2.815 | 0 | 0 | Pinar resinable | Rústico |
| EN-7 | 001 | 00053 | Ramos Ramos Wenceslao | 2.920 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| EN-8 | 001 | 00054 | Ramos Ramos Hnos | 1.220 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
| EN-9 | 001 | 00055 | Ramos Ramos Filomena | 2.700 | 0 | 0 | Labor secano | Rústico |
