Está Vd. en

Documento BOE-B-2010-37149

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma Valenciana por la que se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por el Gasoducto denominado "Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna. Tramo 3: Posición 15.18.D (término municipal de Vila-Real)-Posición 15.25.D (término municipal de Paterna)" y sus instalaciones auxiliares, en los términos municipales de Vila-Real, Alquerías del Niño Perdido, Nules, La Vilavella, La Vall D'uixó, La Llosa y Almenara, en la provincia de Castellón.

Publicado en:
«BOE» núm. 263, de 30 de octubre de 2010, páginas 119877 a 119887 (11 págs.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Ministerio de la Presidencia
Referencia:
BOE-B-2010-37149

TEXTO

Por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de fecha 23 de septiembre de 2010 (BOE nº 242, de 6 de octubre de 2010), se ha otorgado a Enagás, S.A. la autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la construcción de las instalaciones del Gasoducto denominado "Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna. Tramo 3: Posición 15.18.D (término municipal de Vila-Real)-Posición 15.25.D (término municipal de Paterna)" y sus instalaciones auxiliares y se ha reconocido, en concreto, la utilidad pública, previa la correspondiente información pública. Dicha declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos, siéndoles de aplicación el procedimiento de urgencia que determina el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo previsto en el artículo 23.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, esta Delegación del Gobierno ha resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados en el Ayuntamiento donde radican las fincas afectadas, como punto de reunión para, de conformidad con el procedimiento que establece el citado artículo 52, llevar a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocupación y, si procediera, el de las de ocupación definitiva.

El levantamiento de actas tendrá lugar en el:

Ayuntamiento de La Llosa, el día 9 de diciembre de 2010.

Ayuntamiento de Almenara, los días 10, 13 y 14 de diciembre de 2010.

Ayuntamiento de La Vall d'Uixó, los días 15, 16, 17, 20 y 21 de diciembre de 2010.

Ayuntamiento de Vila-Real, el día 22 de diciembre de 2010.

Ayuntamiento de La Vilavella, el día 23 de diciembre de 2010.

Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido, el día 10 de enero de 2011.

Ayuntamiento de Nules, los 11, 12, 13 y 14 de enero de 2011.

Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución, pudiéndose acompañar, a su costa, de sus Peritos y un Notario, si lo estiman oportuno.

El orden del levantamiento de actas, que es el que se incluye en la relación anexa, figurará en el tablón de edictos de los Ayuntamientos señalados y se comunicará a cada interesado mediante la oportuna cédula de citación, significándose que esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos que determina el artículo 59.4 y 5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 y Ley 24/2001, de notificación de la presente Resolución en los casos de titular desconocido o con domicilio ignorado o aquellos en los que intentada la notificación no haya podido practicarse.

En el expediente expropiatorio, "Enagás, Sociedad Anónima", asumirá la condición de beneficiaria.

Duplicación Gasoducto Tivissa-Paterna y Addenda.- Tramo III (Provincia de Castellón)
Abreviaturas utilizadas: Serv. m.l = Servidumbre de paso metros lineales; O.T. m² = Ocupación temporal metros cuadrados; Exp. m² = Expropiación metros cuadrados; Políg. = Polígono; Parc. = Parcela; PO = Posición; LE = Línea Eléctrica; EPC = Estación de Protección Catódica; PIG = Arqueta de rascadores.
Finca nº Titular AFECCIONES CATASTRO Naturaleza CITACIÓN
Serv. m.l. O.T. m² Políg. Parc. Fecha Hora
Localidad: Villarreal (Castellón)
CS-VR-1226 Azulejera La Plana, S.A. 57 1.158 32 400 naranjos regadío 22/12/2010 9:00
CS-VR-1228 Azulejera La Plana, S.A. 0 218 32 220 naranjos regadío 22/12/2010 9:00
CS-VR-1229 Azulejera La Plana, S.A. 27 1.619 32 223 naranjos regadío 22/12/2010 9:00
CS-VR-1230 Ayuntamiento de Villarreal. 6 231 32 9006 camino 22/12/2010 9:00
CS-VR-1231 Azulejera La Plana, S.A. 0 72 32 294 erial 22/12/2010 9:00
CS-VR-1232 Azulejera La Plana, S.A. 36 1.074 32 295 erial 22/12/2010 9:00
CS-VR-1233 Rafael Capella Villanova. 44 1.039 32 296 naranjos regadío 22/12/2010 9:00
CS-VR-1234 Rafael Capella Villanova. 84 2.093 32 376 naranjos regadío 22/12/2010 9:00
CS-VR-1235 Ayuntamiento de Villarreal. 7 103 32 9007 camino Voltes 22/12/2010 9:00
CS-VR-1236 Concepción Uso Badenes. 59 1.543 32 328 naranjos regadío 22/12/2010 9:00
CS-VR-1237 Encarnación Vidal Llorca. 54 1.356 32 394 naranjos regadío 22/12/2010 10:00
CS-VR-1238 Manuel Ros Cano. 40 1.017 32 395 naranjos regadío 22/12/2010 10:00
CS-VR-1239 Carmen Roca Cabedo. 88 2.018 32 188 naranjos regadío 22/12/2010 10:00
CS-VR-1240 Agrícola Bagu, S.A. 88 2.162 32 189 naranjos regadío 22/12/2010 10:00
CS-VR-1241 Miguel Peris Simó. 16 416 32 190 naranjos regadío 22/12/2010 10:00
CS-VR-1242 Concepción Costa Ferrer. 18 417 32 191 naranjos regadío 22/12/2010 10:00
CS-VR-1243 Carmen Vilar Palanques. 14 343 32 192 naranjos regadío 22/12/2010 11:00
CS-VR-1244 Bautista Ros Membrado. 17 468 32 91 naranjos regadío 22/12/2010 11:00
CS-VR-1245 Rafael Vicent Llops. 41 1.071 32 92 naranjos regadío 22/12/2010 11:00
CS-VR-1246 Ayuntamiento de Villarreal. 9 223 32 9011 camino Fomers 22/12/2010 9:00
CS-VR-1247 Ayuntamiento de Villarreal. 23 2.201 28 9006 camino Les Boltes 22/12/2010 9:00
CS-VR-1248 Pascual Nebot Ripollés. 80 1.860 28 15 naranjos regadío 22/12/2010 11:00
CS-VR-1249 Bautista Melchor Peirats. 21 481 28 21 naranjos regadío 22/12/2010 11:00
CS-VR-1250 José Gil Fuster. 21 519 28 22 naranjos regadío 22/12/2010 11:00
CS-VR-1251 Vicente Muñoz Oliver. 25 632 28 23 naranjos regadío 22/12/2010 11:00
CS-VR-1252 María Amparo Flor Gargallo. 9 210 28 24 naranjos regadío 22/12/2010 12:00
CS-VR-1253 María Amparo Flor Gargallo. 33 806 28 25 naranjos regadío 22/12/2010 12:00
CS-VR-1254 María Amparo Flor Gargallo. 16 398 28 26 naranjos regadío 22/12/2010 12:00
CS-VR-1255 Francisco García Ballester. 67 1.604 28 27 naranjos regadío 22/12/2010 12:00
CS-VR-1256 Concepción Juan Nebot. 77 1.903 28 29 naranjos regadío 22/12/2010 12:00
CS-VR-1257 Pascual Uso Ripollés. 55 1.334 28 30 naranjos regadío 22/12/2010 12:00
CS-VR-1258 Rafael Marco Borillo. 134 3.238 28 31 naranjos regadío 22/12/2010 13:00
CS-VR-1259 Miguel Peris Simó. 28 706 28 33 naranjos regadío 22/12/2010 10:00
CS-VR-1260 Baudillo Ballesteros Jiménez. 30 808 28 470 naranjos regadío 22/12/2010 13:00
CS-VR-1261 Ayuntamiento de Villarreal. 3 94 28 9010 camino 22/12/2010 9:00
CS-VR-1262 Alberto Ventura López. 77 1.746 28 34 naranjos regadío 22/12/2010 13:00
CS-VR-1263 Blas López Membrado. 0 122 28 427 naranjos regadío 22/12/2010 13:00
CS-VR-1264 Blas López Ventura. 0 11 28 428 naranjos regadío 22/12/2010 16:00
CS-VR-1265 Asociación Comarcal de Pozos de Riego. 2 42 28 9007 acequia 22/12/2010 9:00
CS-VR-1266 María Dolores Uso Ferrera. 40 1.178 28 35 naranjos regadío 22/12/2010 16:00
CS-VR-1267 Ayuntamiento de Villarreal. 8 235 28 9008 camino Artana-Burriana 22/12/2010 9:00
CS-VR-1268 Montserrat Redont Messeguer. 96 2.427 28 36 naranjos regadío 22/12/2010 16:00
CS-VR-1269 Julián Robles Fernández. 42 1.667 28 38 naranjos regadío 22/12/2010 16:00
CS-VR-1270 Julián Robles Fernández. 93 1.646 28 39 naranjos regadío 22/12/2010 16:00
CS-VR-1271 Asociación Comarcal de Pozos de Riego. 2 61 28 9006 acequia 22/12/2010 9:00
CS-VR-1272 Joaquín Emo Serrano. 78 1.933 28 40 labor regadío 22/12/2010 16:00
CS-VR-1273 Manuel Vicente Pascual López. 131 3.164 28 480 naranjos regadío 22/12/2010 16:00
CS-VR-1274 Isabel Rizo Molina. 17 363 28 41 naranjos regadío 22/12/2010 17:00
CS-VR-1275 Jesús Casino Gómez. 0 141 28 42 naranjos regadío 22/12/2010 17:00
CS-VR-1276 Ayuntamiento de Villarreal. 0 104 28 9009 camino 22/12/2010 9:00
CS-VR-1277 Pascual Beltrán Rius. 0 11 31 594 naranjos regadío 22/12/2010 17:00
CS-VR-1278 Ayuntamiento de Villarreal. 8 219 28 y 31 9011 y 9016 camino Palmeral 22/12/2010 9:00
Localidad: Alquerías del Niño Perdido (Castellón)
CS-AQ-100 Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido. 29 1.248 6 9016 camino Carretera 10/01/2011 12:00
CS-AQ-101 Francisco Llido Sales. 83 2.196 7 365 naranjos regadío 10/01/2011 12:00
CS-AQ-102 Vicente Broch Ros. 16 436 7 361 naranjos regadío 10/01/2011 12:00
CS-AQ-103 Vicente Broch Ros. 16 423 7 360 naranjos regadío 10/01/2011 12:00
CS-AQ-104 José Escrich Moya. 29 752 7 359 naranjos regadío 10/01/2011 12:00
CS-AQ-105 Consuelo Mingarro Figuerola. 76 1.929 7 358 naranjos regadío 10/01/2011 12:00
CS-AQ-106 Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido. 4 74 7 9007 camino 10/01/2011 12:00
CS-AQ-107 Mercedes Mingarro Figuerola. 19 507 7 284 naranjos regadío 10/01/2011 12:00
CS-AQ-108 Josefa Uso Melchor. 65 1.658 7 283 naranjos regadío 10/01/2011 12:00
CS-AQ-109 Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido. 2 79 7 9006 camino 10/01/2011 12:00
CS-AQ-110 Juan Bautista Arrufat Bort. 13 324 7 277 naranjos regadío 10/01/2011 12:00
CS-AQ-111 Bautista Ramos Bort. 15 373 7 276 naranjos regadío 10/01/2011 13:00
CS-AQ-112 Bautista Ramos Bort. 12 309 7 275 naranjos regadío 10/01/2011 13:00
CS-AQ-113 Juan Vicente Ramos Romero. 9 222 7 274 naranjos regadío 10/01/2011 13:00
CS-AQ-114 Pascual Ventura Bodi. 10 272 7 273 naranjos regadío 10/01/2011 13:00
CS-AQ-115 María Gracia Bort Capella. 7 192 7 272 naranjos regadío 10/01/2011 13:00
CS-AQ-116 Jesús Casino Gómez. 7 221 7 271 naranjos regadío 10/01/2011 13:00
CS-AQ-117 Mercedes Mingarro Figuerola. 32 830 7 281 naranjos regadío 10/01/2011 12:00
CS-AQ-118 Francisco Moles Llop. 27 906 7 266 naranjos regadío 10/01/2011 13:00
CS-AQ-119 María Juana Consolación Daudí Ninot. 218 5.003 6 478 naranjos regadío 10/01/2011 16:00
CS-AQ-120 Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido. 10 276 6 9046 camino Colmenar 10/01/2011 12:00
CS-AQ-121 Nebot Carregui, S.L. 200 5.114 6 7 naranjos regadío 10/01/2011 16:00
CS-AQ-122 Francisco Gómez Caballer. 14 220 6 6 naranjos regadío 10/01/2011 16:00
CS-AQ-123 Francisco Gómez Caballer. 11 170 6 5 naranjos regadío 10/01/2011 16:00
CS-AQ-124 Juan Lara Silvestre. 24 304 6 4 erial 10/01/2011 16:00
CS-AQ-125 Sebastián Vicent Monlleo. 9 168 6 3 erial 10/01/2011 16:00
CS-AQ-126 Comunidad de Regantes de Villarreal. 9 197 6 9032 acequia mayor 10/01/2011 13:00
CS-AQ-127 Francisco Gómez Caballer. 0 55 6 28 erial 10/01/2011 16:00
CS-AQ-128 Juan Lara Silvestre. 0 463 6 29 naranjos regadío 10/01/2011 16:00
CS-AQ-129 Vicente Bertomeu Adsuara. 90 2.210 6 30 naranjos regadío 10/01/2011 16:00
CS-AQ-130 Enrique Herrero Vilar. 0 61 6 36 naranjos regadío 10/01/2011 17:00
CS-AQ-131 Enrique Herrero Vilar. 45 1.153 6 31 naranjos regadío 10/01/2011 17:00
CS-AQ-132 Carmen Sales Caballer. 19 464 6 32 naranjos regadío 10/01/2011 17:00
CS-AQ-133 Emilio Recatala Zaragoza. 18 424 6 33 naranjos regadío 10/01/2011 17:00
CS-AQ-134 José Felipe Esteve San Julián. 0 98 6 34 labor regadío 10/01/2011 17:00
CS-AQ-135 Asociación Comarcal de Pozos de Riego. 1 116 6 9032 acequia 10/01/2011 13:00
CS-AQ-136 V Pascual Martínez Gonzalbo. 113 2.920 6 1 naranjos regadío 10/01/2011 17:00
CS-AQ-136/1 V Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido. 25 213 6 9016 camino Carretera 10/01/2011 12:00
CS-AQ-137 V Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido. 6 81 6 9034 camino La Raya 10/01/2011 12:00
Localidad: Nules (Castellón)
CS-NU-865 Vicente Adsuara Gavara. 51 1.300 30 176 naranjos regadío 11/01/2011 9:00
CS-NU-866 Ramón Fondos Almela. 0 32 30 166 naranjos regadío 11/01/2011 9:00
CS-NU-867 Ayuntamiento de Nules. 6 160 30 9006 camino 11/01/2011 9:00
CS-NU-868 Sociedad de Riegos la Nulense. 17 1.055 30 9011 acequia/camino 11/01/2011 10:00
CS-NU-869 Vicente Arnau Romero. 51 686 30 190 naranjos regadío 11/01/2011 9:00
CS-NU-870 José Gavara Almela. 0 623 30 191 naranjos regadío 11/01/2011 9:00
CS-NU-871 Ana María Carregui Arrau. 16 143 30 188 naranjos regadío 11/01/2011 9:00
CS-NU-872 Juan Escrig Sales. 17 154 30 187 naranjos regadío 11/01/2011 9:00
CS-NU-873 Rafael Arnau Carregui. 16 159 30 186 naranjos regadío 11/01/2011 9:00
CS-NU-874 José Soriano Reig. 47 506 30 184 naranjos regadío 11/01/2011 9:00
CS-NU-875 Josefa y Urbano Casero Montesinos. 0 633 30 189 naranjos regadío 11/01/2011 10:00
CS-NU-876 Sebastián Roig Monlleo. 0 478 30 198 naranjos regadío 11/01/2011 10:00
CS-NU-877 Carmen Pascual Sanlorenzo y Manuel Mecho Gavara. 0 54 30 199 naranjos regadío 11/01/2011 10:00
CS-NU-878 Carmen Pascual Sanlorenzo y Manuel Mecho Gavara 60 1.410 30 200 naranjos regadío 11/01/2011 10:00
CS-NU-879 Tomás Romero Villalba. 0 246 30 209 naranjos regadío 11/01/2011 10:00
CS-NU-880 José Ferrara Vicent. 75 1.572 30 210 naranjos regadío 11/01/2011 10:00
CS-NU-881 Asunción Martínez Forner. 71 1.866 30 244 naranjos regadío 11/01/2011 10:00
CS-NU-882 Teresa Navarro Ibáñez. 53 1.339 30 243 naranjos regadío 11/01/2011 10:00
CS-NU-883 Vicente Guzmán Segarra. 53 1.177 30 267 naranjos regadío 11/01/2011 11:00
CS-NU-884 Vicente Guzmán Segarra. 0 2 30 269 naranjos regadío 11/01/2011 11:00
CS-NU-885 Constantino García Aparicio. 9 360 30 268 naranjos regadío 11/01/2011 11:00
CS-NU-886 Sociedad de Riegos la Nulense. 3 137 30 s/n acequia 11/01/2011 10:00
CS-NU-887 Ayuntamiento de Nules. 4 117 30 9010 camino 11/01/2011 9:00
CS-NU-888 José Luis Monlleo Ferrandis. 88 2.265 30 306 naranjos regadío 11/01/2011 11:00
CS-NU-889 Sociedad de Riegos la Nulense. 1 65 30 s/n acequia 11/01/2011 10:00
CS-NU-890 Concepción Palmer Gonzalvo. 81 1.865 30 333 naranjos regadío 11/01/2011 11:00
CS-NU-891 Concepción Palmer Gonzalvo. 0 253 30 334 naranjos regadío 11/01/2011 11:00
CS-NU-892 Ayuntamiento de Nules. 4 97 30 9009 camino 11/01/2011 9:00
CS-NU-893 Carmen González Cases. 0 97 30 413 erial 11/01/2011 12:00
CS-NU-894 Carmen González Cases. 58 1.378 30 411 naranjos regadío 11/01/2011 12:00
CS-NU-895 Carmen González Cases. 40 1.052 30 415 naranjos regadío 11/01/2011 12:00
CS-NU-896 Carmen González Cases. 45 1.164 30 416 naranjos regadío 11/01/2011 12:00
CS-NU-897 Rosa Ripollés Palmer. 0 105 30 410 naranjos regadío 11/01/2011 12:00
CS-NU-898 Federico Espinosa Solano. 69 1.561 30 417 naranjos regadío 11/01/2011 12:00
CS-NU-899 Federico María Martínez. 17 674 30 418 naranjos regadío 11/01/2011 12:00
CS-NU-900 Ayuntamiento de Nules. 6 131 30 9008 camino del Piney 11/01/2011 9:00
CS-NU-901 Agrícola Mas de Lucía, S.L. 15 348 20 454 labor regadío 11/01/2011 13:00
CS-NU-902 Francisca Palomero Doiz. 0 31 30 500 labor regadío 11/01/2011 13:00
CS-NU-903 Agrícola Mas de Lucía, S.L. 148 3.688 30 453 labor regadío 11/01/2011 13:00
CS-NU-904 Sociedad de Riegos la Nulense. 4 180 30 s/n acequia 11/01/2011 10:00
CS-NU-905 Rosa Molla Ibáñez. 11 403 30 445 naranjos regadío 11/01/2011 13:00
CS-NU-906 Carmen Gavarra Gavarra. 0 90 30 451 naranjos regadío 11/01/2011 16:00
CS-NU-907 Purificación Castell López. 24 602 30 448 naranjos regadío 11/01/2011 16:00
CS-NU-908 Purificación Castell López. 2 399 30 449 naranjos regadío 11/01/2011 16:00
CS-NU-909 José Vicente Martínez Martínez. 7 225 30 450 naranjos regadío 11/01/2011 17:00
CS-NU-910 Ayuntamiento de Nules. 4 179 30 9007 camino 11/01/2011 9:00
CS-NU-911 José Traver Bodí. 65 1.805 30 471 naranjos regadío 11/01/2011 17:00
CS-NU-912 Juan Arnau Carregui. 68 1.418 30 472 naranjos regadío 11/01/2011 17:00
CS-NU-913 Vicente Ramón Canos Vicent y José Lengua Martínez 19 836 30 473 naranjos regadío 12/01/2011 9:00
CS-NU-914 Ayuntamiento de Nules. 6 170 30 9003 camino 11/01/2011 9:00
CS-NU-915 V Vicente Gavara Mechó. 0 668 8 1 naranjos regadío 12/01/2011 9:00
CS-NU-916 V Ayuntamiento de Nules. 1.224 6.410 5 9090 camino de La Carretera 11/01/2011 9:00
CS-NU-918 V José Manuel Casino Adsuara. 0 76 8 218 naranjos regadío 12/01/2011 9:00
CS-NU-919 V Ayuntamiento de Nules. 0 47 8 9090 camino 11/01/2011 9:00
CS-NU-920 V Vicenta Suarep Romero. 0 824 8 220 naranjos regadío 12/01/2011 9:00
CS-NU-921 V Francisco Javier Benlloch Monago. 0 1.072 8 221 naranjos regadío 12/01/2011 9:00
CS-NU-922 V Ayuntamiento de Nules. 0 55 8 9077 camino 11/01/2011 9:00
CS-NU-923 V Rosa González Flich. 0 432 8 241 naranjos regadío 12/01/2011 9:00
CS-NU-924 V Vicente Nebot Gavara y Vicente González Nebot 0 365 8 242 labor regadío 12/01/2011 10:00
CS-NU-925 V Ayuntamiento de Nules. 0 88 8 9077 camino 11/01/2011 9:00
CS-NU-926 V Sociedad de Riegos San Antonio. 0 29 8 s/n acequia 12/01/2011 10:00
CS-NU-927 V Francisco Javier Benlloch Monago. 0 84 8 451 naranjos regadío 12/01/2011 9:00
CS-NU-928 V Vicente Ripollés Hueso. 0 264 8 450 naranjos regadío 12/01/2011 10:00
CS-NU-929 V Vicente Ripollés Mechó. 0 584 8 449 naranjos regadío 12/01/2011 10:00
CS-NU-930 V José Martínez Recatalá. 0 676 8 448 naranjos regadío 12/01/2011 10:00
CS-NU-931 V Ayuntamiento de Nules. 0 39 8 9090 camino 11/01/2011 9:00
CS-NU-932 V Vicente Pascual Gavara Arambul. 0 1.460 8 447 naranjos regadío 12/01/2011 10:00
CS-NU-933 V Sociedad de Riegos San Antonio. 0 25 8 s/n acequia 12/01/2011 10:00
CS-NU-934 V Ayuntamiento de Nules. 0 22 8 9090 camino 11/01/2011 9:00
CS-NU-935 V Jaime Casino Mechó. 0 219 8 442 naranjos regadío 12/01/2011 10:00
CS-NU-936 V José Chorda Tortés. 0 278 8 441 naranjos regadío 12/01/2011 10:00
CS-NU-937 V Vicente Mechó Prior. 0 134 8 440 naranjos regadío 12/01/2011 10:00
CS-NU-938 V Jaime Casino Romero. 0 132 8 439 naranjos regadío 12/01/2011 11:00
CS-NU-939 V Francisco Férez Herrero. 0 719 8 438 naranjos regadío 12/01/2011 11:00
CS-NU-940 V Rosa González Flich. 0 544 8 434 naranjos regadío 12/01/2011 9:00
CS-NU-941 V Ayuntamiento de Nules. 0 40 8 9090 camino 11/01/2011 9:00
CS-NU-942 V Vicente Ballester Gómez. 0 599 8 431 naranjos regadío 12/01/2011 11:00
CS-NU-943 V Pascual Plá Broch. 0 873 8 430 naranjos regadío 12/01/2011 11:00
CS-NU-944 V Ayuntamiento de Nules. 0 11 8 9090 camino 11/01/2011 9:00
CS-NU-945 V Vicente Vicent García. 0 1.079 8 429 naranjos regadío 12/01/2011 11:00
CS-NU-946 V Sociedad de Riegos San Antonio. 3 41 8 s/n acequia 12/01/2011 10:00
CS-NU-947 V Ayuntamiento de Nules. 9 137 5 y 7 9012 y 9024 camino 11/01/2011 9:00
CS-NU-948 V Carmen Zaragoza Fernández. 0 38 7 8 naranjos regadío 12/01/2011 11:00
CS-NU-949 V Pascual Manuel Vicent Molinos. 106 1.676 7 1 naranjos regadío 12/01/2011 12:00
CS-NU-950 V Pascual Manuel Vicent Molinos. 0 428 7 2 naranjos regadío 12/01/2011 12:00
CS-NU-951 V Ayuntamiento de Nules. 1.169 6.747 6 9118 camino Carretera 11/01/2011 9:00
CS-NU-953 V María del Carmen Martínez Regla. 0 262 7 314 naranjos regadío 12/01/2011 12:00
CS-NU-954 V Salvador Roselló Romero. 0 931 7 315 naranjos regadío 12/01/2011 12:00
CS-NU-955 V Sociedad de Riegos.- Nuestra Señora Carmen-Pinet 0 29 7 s/n acequia 14/01/2011 11:00
CS-NU-956 V Francisco Romero Vicent. 0 613 7 316 naranjos regadío 12/01/2011 12:00
CS-NU-957 V Filomena Segura Nebot. 0 561 7 317 naranjos regadío 12/01/2011 13:00
CS-NU-958 V Ramón Ripollés Sanz. 0 561 7 328 naranjos regadío 12/01/2011 13:00
CS-NU-959 V Vicente Canos Rico. 0 35 7 336 naranjos regadío 12/01/2011 13:00
CS-NU-960 V Soledad Martínez Armbul y Vicente Canos Rico 0 85 7 337 naranjos regadío 12/01/2011 13:00
CS-NU-961 V Soledad Martínez Armbul y Vicente Canos Rico 0 73 7 338 naranjos regadío 12/01/2011 13:00
CS-NU-962 V Juan Ramón Romero Recatalá. 0 172 7 339 naranjos regadío 12/01/2011 16:00
CS-NU-963 V María del Rosario Recatalá Ferrandis. 0 168 7 340 naranjos regadío 12/01/2011 16:00
CS-NU-964 V Salvador Ferrandis Vicent. 0 170 7 341 naranjos regadío 12/01/2011 16:00
CS-NU-965 V Salvador Roselló Romero. 0 175 7 342 naranjos regadío 12/01/2011 12:00
CS-NU-966 V Carmen Ripollés Prior. 0 617 7 343 naranjos regadío 12/01/2011 16:00
CS-NU-967 V María Consuelo Racatalá Sorribes. 0 703 7 347 naranjos regadío 12/01/2011 16:00
CS-NU-968 V Ayuntamiento de Nules. 0 42 7 9011 camino 11/01/2011 9:00
CS-NU-969 V Alberto Pellicer Díaz. 0 1.029 7 348 naranjos regadío 12/01/2011 16:00
CS-NU-970 V Ayuntamiento de Nules. 0 72 7 9027 camino 11/01/2011 9:00
CS-NU-971 V José Castañer Romero. 0 242 7 673 naranjos regadío 12/01/2011 16:00
CS-NU-972 V José Vicente Castañer Gavara. 0 257 7 674 naranjos regadío 12/01/2011 17:00
CS-NU-973 V Carmen Castañer Romero. 0 290 7 675 naranjos regadío 12/01/2011 17:00
CS-NU-974 V Ricardo Carregui Ripollés. 0 688 7 676 naranjos regadío 12/01/2011 17:00
CS-NU-975 V Teresa Ripollés Palmer. 0 664 7 677 naranjos regadío 12/01/2011 17:00
CS-NU-976 V Ayuntamiento de Nules. 0 46 7 9025 camino 11/01/2011 9:00
CS-NU-977 V Carmen y Vicente Ucher Lengua. 0 598 7 678 naranjos regadío 13/01/2011 9:00
CS-NU-978 V Vicente Manuel Sanahuja Ibáñez. 0 223 7 644 naranjos regadío 13/01/2011 9:00
CS-NU-979 V Gloria Sanahuja Romero. 0 232 7 643 naranjos regadío 13/01/2011 9:00
CS-NU-980 V Juan Vicente Roig Sanahuja. 0 365 7 642 naranjos regadío 13/01/2011 9:00
CS-NU-981 V Vicente Lengua Recatalá. 0 244 7 641 naranjos regadío 13/01/2011 9:00
CS-NU-982 V Rosa Pilar Ferrandis Lengua. 13 529 7 640 naranjos regadío 13/01/2011 9:00
CS-NU-983 V Rosa María Arnau Vera. 32 813 7 634 naranjos regadío 13/01/2011 9:00
CS-NU-985 V Francisco Caballer Monlleo. 0 62 7 633 naranjos regadío 13/01/2011 9:00
CS-NU-986 V María Teresa Navarro Lahora. 79 1.906 7 627 naranjos regadío 13/01/2011 10:00
CS-NU-987 V Iris Carratalá Barrio. 56 1.404 7 626 naranjos regadío 13/01/2011 10:00
CS-NU-988 V María Vicenta Recatalá Recatalá. 59 1.422 7 622 naranjos regadío 13/01/2011 10:00
CS-NU-989 V Jesús Rogla Martínez. 34 541 7 621 naranjos regadío 13/01/2011 10:00
CS-NU-990 V José María Orenga Martínez. 0 52 7 620 naranjos regadío 13/01/2011 10:00
CS-NU-991 V Ayuntamiento de Nules. 23 548 7 9036 camino 11/01/2011 9:00
CS-NU-992 V Josefina Flich Ripollés. 10 674 7 717 naranjos regadío 13/01/2011 10:00
CS-NU-993 V Josefina del Carmen Navarro González. 43 989 7 649 naranjos regadío 13/01/2011 11:00
CS-NU-994 V Juan José Ferrandis Naixer. 22 558 7 618 naranjos regadío 13/01/2011 10:00
CS-NU-995 V José Luis Monlleo Ferrandis. 34 887 7 718 naranjos regadío 11/01/2011 11:00
CS-NU-996 V Sebastián Recatalá Recatalá. 55 1.414 7 617 naranjos regadío 13/01/2011 11:00
CS-NU-997 V José Joaquín Martínez Roig. 61 1.207 7 616 naranjos regadío 13/01/2011 11:00
CS-NU-998 V Ramón Molinos Bonet. 0 2 7 603 naranjos regadío 13/01/2011 11:00
CS-NU-999 V Vicente Bonet Navarro. 0 204 7 604 naranjos regadío 13/01/2011 11:00
CS-NU-1000 V Carmen Zaragoza Bonet. 0 299 7 605 naranjos regadío 13/01/2011 11:00
CS-NU-1001 V María Luisa Navarro Bonet. 20 410 7 606 naranjos regadío 13/01/2011 12:00
CS-NU-1002 V Ramón Molinos Bonet. 30 759 7 607 naranjos regadío 13/01/2011 11:00
CS-NU-1003 V Carmen Zaragoza Bonet. 23 579 7 608 naranjos regadío 13/01/2011 11:00
CS-NU-1004 V Ayuntamiento de Nules. 5 128 7 9014 camino 11/01/2011 9:00
