Contido non dispoñible en galego

Está Vd. en

Documento BOE-B-2011-16747

Resolución de 10 de mayo de 2011, de la Cuarta Jefatura de Construcción de la Subdirección General de Construcción, por la que a efectos expropiatorios se convoca para el levantamiento de las Actas Previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto Modificación nº 1 del Proyecto Constructivo: "Eje Atlántico de Alta Velocidad. Tramo: Pontevedra-Cerponzons (Pontevedra)". Clave T PO-65.

Publicado en:
«BOE» núm. 119, de 19 de mayo de 2011, páginas 55645 a 55648 (4 págs.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Ministerio de Fomento
Referencia:
BOE-B-2011-16747

TEXTO

El citado Proyecto está incluido en el ámbito de la Ley 39/2003 de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, siendo por tanto aplicable al mismo su artículo 6, así como los preceptos contenidos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes del Reglamento para su aplicación de 26 de abril de 1957.

Mediante Anuncio de 30 de marzo de 2011, se abrió periodo de información pública, durante un plazo de quince días, de la relación de bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto de referencia, de acuerdo a lo establecido en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, a fin de que se presentaran alegaciones para la subsanación de defectos de la relación publicada u oponerse por razones de fondo y forma a la necesidad de ocupación de los bienes.

Habiéndose aprobado técnicamente el Proyecto con fecha 10 de diciembre de 2010, y cumplido los trámites preceptuados en el artículo 17 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa y en atención a lo señalado en los apartados 2º y 3º de su artículo 52, esta Jefatura ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en la relación que a continuación se detalla para que asistan al levantamiento de las Actas Previas a la ocupación en el lugar, día y hora que a continuación se indica:

Calendario para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación

Ayuntamiento

Fecha

Hora

PONTEVEDRA

7, 8 y 9 de junio de 2010

De 9:00 h a 14:30 h y de 16:00 h a 20:00 h

Dicho trámite será iniciado en las dependencias de los Ayuntamientos citados, el día y las horas previstos, siendo debidamente notificada a los interesados, los cuales deberán comparecer con los documentos que acrediten su personalidad y titularidad de los bienes y derechos afectados y, en caso de no hacerlo personalmente, su representante estará debidamente apoderado al efecto.

La presente Resolución y relación adjunta se publicará en el Boletín Oficial del Estado, en el de la Provincia y en dos de los diarios de la provincia. Asimismo, se fijará en el Tablón de Anuncios de los Ayuntamientos. Esta publicación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, servirá como notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos que sean desconocidos y a aquéllos de los que se ignore su paradero.

TM PONTEVEDRA
Nº Orden Proyecto Pol. Parc. Subparc. Titular Actual Sup. Catastral (m2) Aprovechamiento S. Exp definitiva (m2) S. Ocu. Temporal (m2) Calificación Dia Hora
36.038-001 900 9000 Ayto. Pontevedra Vías públicas 579 Rústica 07/06/2011 13:30
Nº Orden Proyecto Pol. Parc. Subparc. Titular Actual Sup. Catastral (m2) Aprovechamiento S. Exp definitiva (m2) S. Ocu. Temporal (m2) Calificación Dia Hora
36.038-001-OT 900 9000 0 Ayto. Pontevedra Vías públicas 282 Rústica 07/06/2011 16:10
36.038-006-OT 03800 14 0 Martínez Fernández, Carmen 1074 Urbana-industrial 85 Urbana 08/06/2011 16:40
36.038-007-OT 03800 13 0 Rodriguez Buceta, Mª del Carmen y Martínez Paz, Manuel 252 Urbana-terreno 42 Urbana 09/06/2011 12:40
36.038-016-OT 156 93 0 Dieguez Pichel, Mª Julia 998 Labor secano 4 Rústica 07/06/2011 17:50
36.038-017-OT 156 9003 0 Ayto. Pontevedra 2189 Vías públicas 43 Rústica 07/06/2011 18:00
36.038-021 156 77 0 García Souto, María Elvira 1591 Labor secano 133 Rústica 08/06/2011 10:50
36.038-021-OT 156 77 0 Gracia Souto, Mª Elvira 1591 Labor secano 24 Rústica 08/06/2011 11:40
36.038-022 156 9005 0 Ayto. Pontevedra 124 Vías públicas 30 Rústica 07/06/2011 13:40
36.038-022-OT 156 9005 0 Ayto. Pontevedra 124 Vías públicas 4 Rústica 08/06/2011 13:50
36.038-023 156 87 a Maña Mirón, Dolores 660 suelo sin edificar 63 Urbana 08/06/2011 13:20
36.038-023-OT 156 87 b Maña Mirón, Dolores 660 Monte bajo- matorral 63 Rústica 08/06/2011 13:20
36.038-024 156 88 0 Rodríguez Piñeiro, José 601 Labor secano 4 Rústica 09/06/2011 13:10
36.038-024-OT 156 88 0 Rodriguez Piñeiro, Jose 601 Labor secano 7 Rústica 09/06/2011 13:00
36.038-026 05862 01 0 Guzman Moreira, María del Carmen 300 Urbana-terreno 99 Urbana 08/06/2011 12:00
36.038-027 03820 01 0 Promovedra SL 9185 Urbana-terreno 92 Urbana 09/06/2011 12:00
36.038-027-OT 03820 01 0 Promovedra SL 9185 Urbana-terreno 82 Urbana 09/06/2011 12:00
36.038-085 04989 04 0 Mirón Estévez, Benito 1158 Urbana-terreno 159 Urbana 08/06/2011 16:50
36.038-086 04900 05 0 Tilve Tilve, Juan 600 Urbana-terreno 189 Urbana 09/06/2011 17:20
36.038-087 04900 06 0 Tilve Duran, Eusebia 210 Urbana-terreno 80 Urbana 09/06/2011 16:50
36.038-088 04900 08 0 Cimadevilla Freire, Mª de la Concepcion; Cimadevilla Freire, Mª del Carmen; Cimadevilla Freire, Mª del Pilar; Cimadevilla Freire, Mª Isabel; Cimadevilla Freire, Manuel Gerardo; Freire Martínez, Mª del Carmen Elvira 910 Urbana-terreno 115 Urbana 07/06/2011 13:10
36.038-089 04900 07 0 Tilve Duran, Rosario 170 Urbana-jardines 18 Urbana 09/06/2011 17:10
36.038-092 05920 02 0 Fernando Canosa, Emilio y Cto Piay Carmen 762 Urbana-jardines 632 Urbana 08/06/2011 10:10
36.038-092 05920 02 0 Gómez Da Casa, Germán 762 Urbana-jardines 632 Urbana 08/06/2011 11:00
36.038-093 04900 09 0 Monteporreiro SL 15420 Urbana-jardines 5022 Urbana 08/06/2011 17:00
36.038-094 05920 01 0 Rodríguez Lage, María del Carmen; Marina Áurea; María de las Mercedes y Dolores 968 Urbana-jardines 280 Urbana 09/06/2011 12:50
36.038-097-OT 227 335 0 Beis Calvo, Jesús Andrés y Cónstenla Magán, María 1599 Labor secano 534 Rústica 07/06/2011 10:10
36.038-098-OT 227 630 0 Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 2733 Monte bajo- matorral 713 Rústica 09/06/2011 13:50
36.038-099-OT 227 339 0 Beis Calvo, Jesús Andrés y Cónstenla Magán, María 229 Monte alto - robledal 44 Rústica 07/06/2011 10:10
36.038-1000-OT 225 169 0 Desconocido 3818 Praderas regadio 321 Rústica 09/06/2011 16:30
36.038-1001-OT 225 9007 0 Ayto. Pontevedra 19280 Vías públicas 840 Rústica 07/06/2011 9:00
36.038-1002-OT 225 154 0 Desconocido 235 Praderas regadio 1 Rústica 09/06/2011 17:00
36.038-100-OT 227 337 0 Barreiro Casalderrey, Matilde 744 Monte alto - robledal 120 Rústica 07/06/2011 10:00
36.038-101-OT 227 338 a López Barreiro, Josefina 1773 Monte alto - robledal 27 Rústica 08/06/2011 13:00
36.038-103-OT 225 10155 0 Desconocido 80 Praderas secano 15 Rústica 09/06/2011 13:30
36.038-104-OT 225 153 0 González Argibay, Dolores y Peñas Taboada, Jesús 608 Praderas regadio 8 Rústica 08/06/2011 11:10
36.038-105-OT 225 207 0 Fernández Pérez, Francisco 1768 Praderas secano 390 Rústica 08/06/2011 10:00
36.038-106-OT 225 156 0 Rivas Mourente, Elisa 1080 Praderas regadio 6 Rústica 09/06/2011 12:20
36.038-111 98009 09 0 Iglesias Pérez, Eladio 611 Urbana-residencial 2 Urbana 08/06/2011 12:10
36.038-111-OT 98009 09 0 Iglesias Pérez, Eladio 611 Urbana-residencial 114 Urbana 08/06/2011 12:10
36.038-1200-OT 98009 10 0 Pita Carpenter, Teresa 420 Urbana-Residencial 80 Urbana 09/06/2011 11:00
36.038-120-OT 98009 01 0 Pita Carpenter, Pilar 4487 Urbana-residencial 291 Urbana 09/06/2011 10:50
36.038-121 224 10157 a Pita Carpenter, Teresa 4870 Monte alto - robledal 414 09/06/2011 11:00
b Labor secano 121
36.038-121-OT 224 10157 a Pita Carpenter, Teresa 4870 Monte alto - robledal 414 Rústica 09/06/2011 11:00
b Labor secano 121
36.038-127 224 9007 0 Ayto. Pontevedra 550 Vías públicas 11 Rústica 07/06/2011 13:50
36.038-129 224 66 0 Cochon Moledo, Eva María y Fontan Pintos, Sabino 345 Praderas regadio 23 Rústica 07/06/2011 16:30
36.038-131 224 10065 0 Cochon Garrido, José 765 Monte bajo- matorral 124 Rústica 07/06/2011 13:20
36.038-132 224 65 0 García Maquieira, Javier 1439 Monte alto - robledal 19 Rústica 08/06/2011 10:40
36.038-160-OT 224 1 0 Nieto Hermida, Isabel 1159 Labor secano 167 Rústica 08/06/2011 17:40
36.038-168-OT 223 257 0 Segade Bugallo, Mª Milagros 943 Monte alto - robledal 56 Rústica 09/06/2011 16:40
36.038-170-OT 223 258 0 Acuña Garrido, Tania y Barreiro Figueira, Jose Manuel 870 Monte alto - robledal 125 Rústica 09/06/2011 17:30
36.038-200-OT 223 10210 0 Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 2140 Monte alto - robledal 18 Rústica 09/06/2011 14:00
36.038-2403-OT 223 14 0 Cochón Garrido, Maria Carmen Aurora 1346 Monte alto - robledal 140 Rústica 07/06/2011 16:20
36.038-2404-OT 223 15 0 Gandara Nantes, Rosa y Sanmartín Cortegoso, Manuel 1717 Monte alto - robledal 21 Rústica 08/06/2011 10:20
36.038-2450-OT 223 9006 0 Ayto. Pontevedra 1512 Vías públicas 131 Rústica 08/06/2011 14:00
36.038-2556-OT 227 9008 0 Ayto. Pontevedra 571 Vías públicas 81 Rústica 08/06/2011 16:00
Nº Orden Proyecto Pol. Parc. Subparc. Titular Actual Sup. Catastral (m2) Aprovechamiento S. Exp definitiva (m2) S. Ocu. Temporal (m2) Calificación Dia Hora
36.038-285 197 528 0 Cons Cochón, Rogelio 136 Viña secano 8 Rústica 07/06/2011 9:00
36.038-289 197 536 0 Fernández Bertolez, Gerardo y Fernández Albares, Pilar 2655 Labor secano 345 Rústica 08/06/2011 9:40
36.038-290 197 566 0 Da Silva Castro, María Dolores 3746 Labor secano 601 Rústica 07/06/2011 17:10
36.038-291 197 537 0 Administrador de infraestructuras ferroviarias 1255 Monte bajo- matorral 75 Rústica 08/06/2011 9:00
36.038-292 197 518 0 Iglesias Piedras, Milagros 3382 Labor secano 1683 Rústica 08/06/2011 12:30
36.038-306-OT 197 387 0 Ruibal Villaverde, José 889 Monte alto - robledal 18 Rústica 09/06/2011 16:20
36.038-308-OT 197 394 0 Cons Cochón, Rogelio 1905 Monte alto - robledal 226 Rústica 07/06/2011 9:00
36.038-311 197 388 0 Administrador de infraestructuras ferroviarias 408 Monte alto - robledal 104 Rústica 08/06/2011 9:10
36.038-311-OT 197 388 0 Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 408 Monte alto - robledal 10 Rústica 09/06/2011 16:00
36.038-318-OT 197 128 0 Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 1546 Monte alto - robledal 104 Rústica 09/06/2011 16:10
36.038-319 197 127 a Pérez Cancela, Juan Jose 11281 Monte alto-eucaliptus 1539 Rústica 09/06/2011 10:20
b Labor secano 422
36.038-353 196 771 0 Alvite Lorenzo, Consuelo 1217 Labor secano 457 Rústica 07/06/2011 9:40
36.038-356 196 774 0 Cancela Pérez, Teresa Josefa 493 Labor secano 142 Rústica 07/06/2011 11:10
36.038-357 196 770 0 Cancela Pérez, Teresa Josefa 3062 Monte bajo- matorral 48 Rústica 07/06/2011 11:10
36.038-362 196 776 0 Cancela Pérez, Teresa Josefa 356 Monte bajo- matorral 20 Rústica 07/06/2011 11:10
36.038-386 224 93 0 Outeda Nantes, Sabino 2251 Labor secano 1348 Rústica 09/06/2011 9:50
36.038-386-OT 224 93 0 Outeda Nantes, Sabino 2251 Labor secano 11 Rústica 09/06/2011 9:50
36.038-395-OT 163 132 0 Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 1744 Improductivo 694 Rústica 08/06/2011 9:00
36.038-409-OT 163 9003 0 Ayto. Pontevedra 1976 Vías públicas 405 Rústica 08/06/2011 16:10
36.038-410-OT 163 9007 0 Ayto. Pontevedra 3125 Vías públicas 39 Rústica 08/06/2011 16:20
36.038-411-OT 163 9006 0 Ayto. Pontevedra 1540 Vías públicas 35 Rústica 08/06/2011 17:50
36.038-412-OT 156 9007 0 Ayto. Pontevedra 16513 Vías públicas 6 Rústica 09/06/2011 9:00
36.038-415 224 156 0 Administrador de infraestructuras ferroviarias 16039 Vías públicas 301 Rústica 08/06/2011 13:40
36.038-415-OT 224 156 0 Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 16039 VÍAS PÚBLICAS 116 Rústica 07/06/2011 18:00
36.038-420-OT 224 9005 0 Ayto. Pontevedra 1603 Vías públicas 59 Rústica 09/06/2011 9:10
36.038-423 156 76 0 Codina Cancela, María Adoración 646 Labor secano 99 Rústica 09/06/2011 16:10
36.038-423-OT 156 76 0 Codina Cancela, Mª Adoración 646 Labor secano 34 Rústica 07/06/2011 16:40
36.038-475-OT 227 334 0 Beis Calvo, Jesús Andrés y Cónstenla Magán, María 550 Labor secano 408 Rústica 07/06/2011 10:10
36.038-501-OT 227 333 0 Couselo Maqueira, Valentín 466 Labor secano 136 Rústica 07/06/2011 16:50
36.038-503-OT 227 354 0 García Bugallo, Mª Elena 634 Monte alto - robledal 134 Rústica 08/06/2011 10:30
36.038-504-OT 227 353 0 Castro Ucha, Rosalía 547 Monte alto - robledal 184 Rústica 07/06/2011 13:00
36.038-505-OT 227 357 0 Cons Castro, Luis 374 Monte alto - robledal 106 Rústica 08/06/2011 16:10
36.038-506-OT 227 358 0 Álvarez Franqueira, Francisco 1686 Monte alto - robledal 659 Rústica 07/06/2011 9:30
36.038-507 197 519 0 Fernández Paz, Manuel 369 Labor secano 157 Rústica 08/06/2011 9:50
36.038-508 197 129 0 Desconocido 316 Monte alto - robledal 247 Rústica 07/06/2011 17:20
36.038-508-OT 197 129 0 Cons Cochón, Rogelio 316 Monte alto - robledal 29 Rústica 07/06/2011 9:00
36.038-509 197 131 a Cons Cochón, Rogelio 453 Praderas regadio 396 Rústica 07/06/2011 9:00
b Monte alto - robledal 9
36.038-510-OT 227 303 0 Piñeiro Casalderrey, Paulina( Herederos de ) 193 Monte alto - robledal 112 Rústica 09/06/2011 10:40
36.038-511-OT 227 621 0 Casalderrey Fraga, Carlos 157 Monte alto - robledal 78 Rústica 07/06/2011 11:50
36.038-512-OT 227 302 0 Casalderrey Piñeiro, Enrique (Herederos de) 358 Monte alto - robledal 131 Rústica 07/06/2011 12:10
36.038-513-OT 227 305 0 López Tome, Florinda 323 Labor secano 53 Rústica 08/06/2011 13:10
36.038-514-OT 227 298 0 Bugallo Casal, José 1793 Praderas secano 655 Rústica 07/06/2011 10:40
36.038-515-OT 227 300 0 Montes Palacios, Alberto 130 Monte alto - robledal 84 Rústica 08/06/2011 17:20
36.038-516-OT 227 301 0 Montes Palacios, Alberto 306 Monte alto - robledal 137 Rústica 08/06/2011 17:20
36.038-517-OT 227 297 0 Bugallo Casal, Aquilina 2425 Praderas secano 692 Rústica 07/06/2011 10:50
36.038-518-OT 227 296 0 Bugallo Casal, Daniel 2325 Monte alto - robledal 831 Rústica 07/06/2011 11:00
36.038-519-OT 227 332 0 Castro Da Luz, Serafin 468 Labor secano 386 Rústica 07/06/2011 12:30
36.038-520-OT 227 359 0 Riveiro Castro, Juan Ramón 3814 Matorral 761 Rústica 09/06/2011 12:30
36.038-521-OT 227 371 0 Cons Castro, Luis 615 Monte alto - robledal 377 Rústica 08/06/2011 16:10
36.038-522-OT 227 362 0 Estevez Cons, Acelina 993 Monte alto - robledal 412 Rústica 08/06/2011 9:30
36.038-523-OT 227 452 0 Casas Piedras, Carmen 85 Monte bajo- matorral 17 Rústica 07/06/2011 12:20
36.038-524-OT 227 453 0 Cons Castro, Luis 114 Monte bajo- matorral 56 Rústica 08/06/2011 16:10
36.038-525-OT 227 456 0 Cons Castro, Luis 669 Monte bajo- matorral 172 Rústica 08/06/2011 16:10
36.038-526-OT 227 454 0 Granja Monteporreiro 304 Monte bajo- matorral 134 Rústica 08/06/2011 11:50
36.038-527-OT 227 455 0 Castro Piedras, Carmen 445 Monte bajo- matorral 166 Rústica 07/06/2011 12:40
36.038-528-OT 227 457 0 Castro Piedras, Carmen 495 Monte bajo- matorral 111 Rústica 07/06/2011 12:40
36.038-529-OT 227 458 0 Cons Castro, Luis 372 Monte alto-eucaliptus 95 Rústica 08/06/2011 16:10
36.038-530-OT 227 459 0 Marescot Fernández, Enrique y Ramona 1385 Monte alto-eucaliptus 410 Rústica 08/06/2011 16:30
36.038-531-OT 227 460 0 Cons Fernández, José 947 Monte alto-eucaliptus 185 Rústica 09/06/2011 17:50
Nº Orden Proyecto Pol. Parc. Subparc. Titular Actual Sup. Catastral (m2) Aprovechamiento S. Exp definitiva (m2) S. Ocu. Temporal (m2) Calificación Dia Hora
36.038-532-OT 227 461 0 Crespo Martínez, Matilde 836 Monte bajo- matorral 133 Rústica 07/06/2011 17:00
36.038-533-OT 99860 17 0 Ayto. Pontevedra 20554 Urbana-terreno 2209 Urbana 07/06/2011 9:10
36.038-540 197 130 a Cardesin Troitiño, Mª Consuleo Alicia 818 Praderas regadio 65 Rústica 07/06/2011 11:40
b Monte alto - robledal 230
36.038-550-OT 98009 08 0 González López, Francisco José (Herederos de ) 1513 Urbana-Residencial 228 Urbana 08/06/2011 11:20
36.038-551-OT 98009 05 0 Paz Alonso, Mª Arcadia 224 Urbana-Residencial 37 Urbana 09/06/2011 10:10
36.038-552-OT 98009 04 0 Casalderrey Fraga, Natalia 387 Urbana-terreno 69 Urbana 07/06/2011 12:00
36.038-553-OT 98009 07 0 Dios Carragal, Ramón 160 Urbana-terreno 41 Urbana 08/06/2011 9:10
36.038-570-OT 4820 01 0 Armada Pérez, Manuel (Herederos de) 871 Urbana-terreno 158 Urbana 07/06/2011 9:50
36.038-593 05950 06 0 Monteporreiro SL 894 Urbana-terreno 87 Urbana 08/06/2011 17:00
36.038-601 0025 35 0 Agrelo Carballo, Josefa 265 Urbana-residencial 32 Urbana 09/06/2011 17:40
36.038-606-OT 197 9102 0 Aguas de Galicia 425 Terrenos dominio público-hidráulico 185 Rústica 07/06/2011 9:20
36.038-607 197 9003 0 Ayto. Pontevedra 839 Vías públicas 77 Rústica 07/06/2011 16:00
36.038-701 04939 08 0 Desconocido 529 Urbana-jardines 424 Urbana 07/06/2011 17:30
36.038-702 04939 09 0 Desconocido 452 Urbana-jardines 228 Urbana 07/06/2011 17:40
36.038-703 04939 10 0 Desconocido 428 Urbana-jardines 292 Urbana 08/06/2011 18:00
36.038-704 04939 11 0 Desconocido 409 Urbana-jardines 341 Urbana 08/06/2011 18:00
36.038-705 04939 12 0 Desconocido 454 Urbana-jardines 371 Urbana 09/06/2011 9:20
36.038-706 04939 13 0 Desconocido 479 Urbana-jardines 366 Urbana 09/06/2011 9:30
36.038-707 04939 14 0 Desconocido 969 Urbana-jardines 451 Urbana 09/06/2011 9:40
36.038-710 05920 08 0 Desconocido 491 Urbana-jardines 313 Urbana 09/06/2011 11:40
36.038-711 05920 09 0 González López, Jose Víctor 646 Urbana-jardines 480 Urbana 08/06/2011 11:30
36.038-712 05920 10 0 Pichel Rodriguez, Sara 370 Urbana-jardines 356 Urbana 09/06/2011 10:30
36.038-713 05920 04 0 Desconocido 685 Urbana-jardines 10 Urbana 09/06/2011 11:50
36.038-714 05920 11 0 Lamas Corzo, Francisco 429 Urbana-jardines 350 Urbana 08/06/2011 12:40
36.038-715 05920 12 0 Lamas Corzo, Francisco 428 Urbana-jardines 427 Urbana 08/06/2011 12:40
36.038-716 05920 13 0 Desconocido 376 Urbana-jardines 72 Urbana 09/06/2011 13:20

Madrid, 10 de mayo de 2011.- El Ingeniero Jefe de la Cuarta Jefatura de la Construcción, P.A., Emilio García Arenas.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid