Está Vd. en

Documento BOE-B-2011-4119

Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por la construcción de las instalaciones del Gasoducto Yela-El Villar de Arnedo, en la provincia de Soria, tramo Viana de Duero-Ágreda.

Publicado en:
«BOE» núm. 32, de 7 de febrero de 2011, páginas 11699 a 11716 (18 págs.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública
Referencia:
BOE-B-2011-4119

TEXTO

Por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de fecha 10 de diciembre de 2010 (Boletín Oficial del Estado número 309, de 21 de diciembre de 2010) ha sido autorizada a Enagás, S.A. la construcción de las instalaciones y servicios necesarios para el desarrollo del proyecto "Gasoducto Yela-El Villar de Arnedo", en las provincias de Guadalajara, Soria, Navarra y La Rioja y declarada, en concreto, la utilidad pública. Dicha declaración de utilidad pública, en virtud de lo establecido en el artículo 105 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, lleva implícita en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implica la urgente ocupación de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento, a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

En cumplimiento y ejecución del citado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, esta Delegación ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de los bienes y derechos afectados cuya relación concreta e individualizada se acompaña a la presente para que el día, lugar y hora que en la misma se expresa comparezcan en el Ayuntamiento donde radican las fincas afectadas, como punto de reunión, para llevar a cabo, de conformidad con el procedimiento que establece el precitado artículo 52, el levantamiento de las actas previas a la ocupación y, si procediera, las de ocupación definitiva.

El levantamiento de actas tendrá lugar los siguientes días: 14 y 15 de marzo de 2011 en Viana de Duero; 16, 17 y 18 de marzo de 2011 en El Cubo de la Solana; 21 y 22 de marzo de 2011 en Los Rábanos; 23 de marzo de 2011 en Alconaba; 24 de marzo de 2011 en Candilichera; 25 de marzo de 2011 en Borjabad; 28 de marzo de 2011 en Aldealpozo; 29 y 30 de marzo de 2011 en Arancón; 30 de marzo de 2011 en Pozalmuro; 30 y 31 de marzo de 2011 en Villar del Campo; 1 y 4 de abril de 2011 en Matalebreras; 5 de abril de 2011 en Ólvega; y 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 26, 27, 28 y 29 de abril de 2011 en Ágreda.

Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualesquiera derechos e intereses sobre los bienes afectados, deberán asistir por si mismos o representados por personas debidamente autorizadas, aportando el documento nacional de identidad, los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar, a su costa, de Perito o Notario, si lo estiman oportuno.

El orden del levantamiento de actas figurará en el tablón de edictos de los Ayuntamientos señalados y se comunicará a cada interesado mediante la oportuna cédula de citación, significándose que esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, para la notificación de la presente Resolución en los casos de titular desconocido, domicilio ignorado o aquellos en los que intentada la notificación no haya podido practicarse, según se relaciona en el anexo.

En el expediente expropiatorio, "Enagás, Sociedad Anónima", asume la condición de entidad beneficiaria.

ANEXO

GASODUCTO YELA-VILLAR DE ARNEDO PROVINCIA: SO-SORIA MUNICIPIO: VI-VIANA DE DUERO
ABREVIATURAS UTILIZADAS: SE-SUPERFICIE A EXPROPIAR, SP-SERVIDUMBRE DE PASO, OT-OCUPACIÓN TEMPORAL, POL-POLÍGONO, PAR-PARCELA
FINCA N. TITULAR SE(M2) SP(ML) OT(M2) POL PAR NATURALEZA FECHA HORA
SO-VI-101V MARIA GALLEGO GIL 280 6.288 6 42 LABOR SECANO 14/03/2011 9:00
SO-VI-102V PASCUAL CASADO GARCIA 0 342 6 43 LABOR SECANO 14/03/2011 9:00
SO-VI-104V SILVIA GARCES GALLEDO 123 2.522 6 44 LABOR SECANO 14/03/2011 9:00
SO-VI-105V JOSE JIMENEZ MATEO 63 1.481 6 45 LABOR/PASTOS 14/03/2011 9:30
SO-VI-107V JAVIER, JESUS, JOSE MATEO JIMENEZ 80 1.878 6 30046 LABOR/PASTOS 14/03/2011 9:30
SO-VI-109V AYUNTAMIENTO DE VIANA DE DUERO 19 593 6 5005 LABOR/PASTOS 14/03/2011 10:00
SO-VI-110V TERESA GARCIA MARQUEZ 97 2.111 6 10064 LABOR SECANO 14/03/2011 10:00
SO-VI-113V FELIX ANGEL JIMENO TARANCON 248 5.193 6 65 LABOR SECANO 14/03/2011 10:00
SO-VI-114V JESUS GARCIA SANZ Y OTROS 69 1.811 6 10066 LABOR SECANO 14/03/2011 10:30
SO-VI-116V MARIA PILAR GARCIA SANZ 237 5.191 6 70 LABOR SECANO 14/03/2011 10:30
SO-VI-117V JAVIER Y JOSE MATEO JIMENEZ,MARIA MERCEDES ANGULO LAPEÑA 99 2.186 6 71 LABOR SECANO 14/03/2011 11:00
SO-VI-118V REMEDIOS MORENO GARCIA 148 3.262 6 72 LABOR SECANO 14/03/2011 11:00
SO-VI-120V MATEO LAPEÑA DOROTEO 302 5.605 5 20115 LABOR SECANO 14/03/2011 11:00
SO-VI-121V CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO 5 109 5 9025 ACEQUIA 14/03/2011 11:30
SO-VI-122V MARIA DE LOS ANGELES, NATIVIDAD, ISABEL, FELICIANA, GABRIEL MATEO GOMEZ 265 5.724 5 30116 LABOR SECANO 14/03/2011 11:30
SO-VI-125V ELICIO,PILAR MATEO RODRIGUEZ 209 4.604 5 113 LABOR/PAST 14/03/2011 12:00
SO-VI-126V MARIA TERESA MENEDEZ AZAGRA 228 4.995 5 109 LABOR SECANO 14/03/2011 12:00
SO-VI-128V HELIODORO GARIJO ELVIRA 34 753 3 72 PAST/PINA 14/03/2011 12:30
SO-VI-129V FORTUNATO RODRIGUEZ GARCIA 52 1.345 3 70 LABOR SECANO 14/03/2011 12:30
SO-VI-130V JUAN MORON LAPEÑA 60 1.111 3 71 LABOR SECANO 14/03/2011 13:00
SO-VI-131V DEMETRIO GARCIA TARANCON 51 1.132 3 69 PASTOS 14/03/2011 13:00
SO-VI-132V CRESCENCIA LAPEÑA SANZ 45 981 3 10068 LABOR SECANO 14/03/2011 16:00
SO-VI-133V JUANA GARCIA GARCIA 29 627 3 67 LABOR SECANO 14/03/2011 16:00
SO-VI-134V HELIODORO GARIJO ELVIRA 20 435 3 66 LABOR SECANO 14/03/2011 12:30
SO-VI-135V MODESTO GARCIA GARCIA 49 1.082 3 62 PASTOS 14/03/2011 16:00
SO-VI-137V ENRIQUE GARCIA CHAMARRO 143 3.195 3 61 PASTOS 14/03/2011 16:30
SO-VI-139V ISIDORA JIMENEZ ANGULO 50 936 3 60060 LABOR SECANO 14/03/2011 16:30
SO-VI-140V ISIDORA JIMENEZ ANGULO 25 591 3 50060 LABOR SECANO 14/03/2011 16:30
SO-VI-141V ISIDORA JIMENEZ ANGULO 50 1.174 3 40060 LABOR SECANO 14/03/2011 16:30
SO-VI-142V EUGENIO LLORENTE GARCIA 132 2.910 3 59 LABOR SECANO 14/03/2011 16:30
SO-VI-144V EUGENIO LLORENTE GARCIA 202 4.547 2 365 LABOR SECANO 14/03/2011 16:30
SO-VI-146V MARIA SOLEDAD,GAGELIN,HERMINIO CARRAMIÑANA GARCIA 82 2.029 2 363 LABOR SECANO 14/03/2011 17:00
SO-VI-147V ILDEFOLSA GARCIA CHAMARRO 44 968 2 362 LABOR SECANO 14/03/2011 17:00
SO-VI-148V FELICIDAD,JOAQUIN GARCIA GARCIA 308 6.618 2 361 LABOR SECANO 14/03/2011 17:00
SO-VI-149V VICTOR IBAÑEZ GARCIA 172 3.892 2 359 LABOR/MONT 15/03/2011 9:00
SO-VI-151V AUREA EGIDO GOMEZ 108 1.974 2 334 LABOR SECANO 15/03/2011 9:00
SO-VI-152V GABRIEL MATEO GOMEZ,MONICA Y MATEO MATEO BORJABAD 0 503 2 335 LABOR SECANO 15/03/2011 9:30
SO-VI-154V MARCELINO PASCUAL TARANCON 296 6.622 2 318 LABOR SECANO 15/03/2011 9:30
SO-VI-157V LUCINIO ANDRES MARCOS 264 5.998 2 317 LABOR SECANO 15/03/2011 10:00
SO-VI-158V VALERIANO GARCIA RODRIGUEZ 40 875 2 316 LABOR SECANO 15/03/2011 10:00
SO-VI-159V MILAGROS LAPEÑA YUBERO 109 2.401 2 315 LABOR SECANO 15/03/2011 10:30
SO-VI-160V HROS DE DEMETRIO GOMEZ EGIDO 55 1.222 2 312 LABOR SECANO 15/03/2011 10:30
SO-VI-161V HROS DE DEMETRIO GOMEZ EGIDO 80 1.758 2 311 LABOR SECANO 15/03/2011 10:30
SO-VI-162V HROS DE DEMETRIO GOMEZ EGIDO 67 1.469 2 310 LABOR SECANO 15/03/2011 10:30
SO-VI-163V MARIA MARCOS LAPEÑA 162 3.568 2 299 LABOR SECANO 15/03/2011 10:30
SO-VI-165V DESCONOCIDO 21 467 2 30296 LABOR SECANO 15/03/2011 10:30
SO-VI-167V JULIA RODRIGUEZ GARCIA 211 4.633 2 298 LABOR SECANO 15/03/2011 11:00
SO-VI-169V LUCINIO ANDRES MARCOS 142 3.114 2 40296 LABOR SECANO 15/03/2011 10:00
SO-VI-170V BENJAMIN PASCUAL LAPEÑA 177 4.008 2 290 LABOR SECANO 15/03/2011 11:00
SO-VI-172V FORTUNATO RODRIGUEZ GARCIA 214 5.020 2 274 LABOR SECANO 14/03/2011 12:30
SO-VI-174V FE LAPEÑA GARCIA 64 1.552 2 203 LABOR SECANO 15/03/2011 11:00
SO-VI-176V FE LAPEÑA GARCIA 37 810 2 204 LABOR SECANO 15/03/2011 11:00
SO-VI-178V FRANCISCO ANGULO LAPEÑA,FELISA GARIJO GARIJO 34 779 2 253 LABOR SECANO 15/03/2011 11:30
SO-VI-180V BERNANDINO,FAUSTINA SOTO LAPEÑA 180 3.950 2 20205 LABOR SECANO 15/03/2011 11:30
SO-VI-182V JUAN MORON LAPEÑA 85 1.716 2 234 LABOR SECANO 14/03/2011 13:00
SO-VI-183V Mª DE LOS ANGELES, NATIVIDAD, ISABEL, GABRIEL MATEO GOMEZ 101 2.283 2 233 LABOR SECANO 14/03/2011 11:30
SO-VI-184V MARIA DE LOS ANGELES, NATIVIDAD, ISABEL, FELICIANA, GABRIEL MATEO GOMEZ 359 7.874 2 232 LABOR SECANO 14/03/2011 11:30
SO-VI-185V GABRIEL MATEO GOMEZ 94 2.084 2 231 LABOR SECANO 15/03/2011 12:00
SO-VI-186V VALERIANA GARCIA PASCUAL 91 2.079 2 230 LABOR SECANO 15/03/2011 12:00
SO-VI-187V PETRA LAPEÑA GARIJO 0 50 2 229 LABOR SECANO 15/03/2011 12:30
SO-VI-189V CRISTINA YUBERO GARCIA 254 5.495 2 222 LABOR SECANO 15/03/2011 12:30
SO-VI-191V VICENTE CARRAMIÑANA GARCIA 168 3.764 2 71 LABOR SECANO 15/03/2011 12:30
SO-VI-192V JOAQUIN GARCIA 290 6.262 2 69 LABOR SECANO 15/03/2011 13:00
SO-VI-193V AUREA EGIDO GOMEZ 37 816 2 68 PASTOS 15/03/2011 9:00
SO-VI-194V HROS DE MARIA CONCEPCION EGIDO GOMEZ 37 806 2 67 PASTOS 15/03/2011 14:00
SO-VI-195V HROS DEMETRIO GOMEZ EGIDO 29 636 2 66 LABOR SECANO 15/03/2011 16:00
SO-VI-196V HROS DE DEMETRIO GOMEZ EGIDO 30 665 2 65 LABOR SECANO 15/03/2011 10:30
SO-VI-197V ENRIQUE MORON YUBERO 127 2.801 2 64 LABOR SECANO 15/03/2011 16:00
SO-VI-198V MARIA DE LOS ANGELES, NATIVIDAD, ISABEL, FELICIANA, GABRIEL MATEO GOMEZ 156 3.446 2 63 LABOR SECANO 14/03/2011 11:30
SO-VI-199V ROMAN ANGULO LAPEÑA 120 2.651 2 61 LABOR SECANO 15/03/2011 16:00
SO-VI-200V GEGRORIO GARCIA SANZ 55 1.204 2 60 LABOR SECANO 15/03/2011 16:30
SO-VI-201V TEODORA MORON LAPEÑA 157 3.444 2 59 LABOR SECANO 15/03/2011 16:30
SO-VI-202V ASCENSION,FELIX MARCO NIETO 204 4.511 2 53 LABOR SECANO 15/03/2011 17:00
SO-VI-204V LUCINIO ANDRES MARCOS 26 590 2 20052 LABOR SECANO 15/03/2011 10:00
SO-VI-206V LUCINIO ANDRES MARCOS 87 1.902 2 10052 LABOR SECANO 15/03/2011 10:00
SO-VI-208V LUCINIO ANDRES MARCOS 57 1.559 2 48 LABOR SECANO 15/03/2011 10:00
SO-VI-210V MARIANO LAPEÑA GARCIA 589 12.751 2 40 LABOR SECANO 15/03/2011 17:00
SO-VI-120V LE MATEO LAPEÑA DOROTEO 16 294 1.174 5 20115 LABOR SECANO 14/03/2011 11:00
SO-VI-120V PO MATEO LAPEÑA DOROTEO 1.845,00 0 0 5 20115 LABOR SECANO 14/03/2011 11:00
SO-VI-121V LE CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO 0 3 13 5 9025 ACEQUIA 14/03/2011 11:30
SO-VI-122V LE Mª ANGELES,NATIVIDAD,ISABEL,FELICIANA, GABRIEL MATEO GOMEZ 4 106 425 5 30116 LABOR SECANO 14/03/2011 11:30
SO-VI-124V LE HROS MANUEL GARCIA SANZ 4 63 252 5 117 LABOR SECANO 14/03/2011 12:00
GASODUCTO YELA-VILLAR DE ARNEDO PROVINCIA: SO-SORIA MUNICIPIO: CU-CUBO DE LA SOLANA
FINCA N. TITULAR SE(M2) SP(ML) OT(M2) POL PAR NATURALEZA FECHA HORA
SO-CU-150V FLORENTINO SOTO CARRAMIÑANA 58 1.251 17 76 LABOR SECANO 16/03/2011 9:00
SO-CU-151V HROS DE INOCENCIA GOMARA MARTINEZ 44 972 17 71 LABOR SECANO 16/03/2011 9:00
SO-CU-152V FLORENCIA DOMINGUEZ ANDRES 23 496 17 70 LABOR SECANO 16/03/2011 9:00
SO-CU-153V ABILIO DOMINGUEZ MORALES 40 886 17 69 LABOR SECANO 16/03/2011 9:30
SO-CU-154V FLORENCIA DOMINGUEZ ANDRES 26 578 17 68 LABOR SECANO 16/03/2011 9:00
SO-CU-155V AYUNTAMIENTO CUBO DE LA SOLANA 30 647 17 67 LABOR SECANO 16/03/2011 9:30
SO-CU-156V DEMETRIO URBANO DE LAS HERAS ANDRES 32 692 17 66 LABOR SECANO 16/03/2011 10:00
SO-CU-158V BERNARDINO SOTO LAPEÑA 42 924 17 62 LABOR SECANO 16/03/2011 10:00
SO-CU-159V MARIA PILAR MARTINEZ MARTIN 86 1.899 17 61 LABOR SECANO 16/03/2011 10:30
SO-CU-160V BERNARDINO SOTO LAPEÑA 161 3.530 17 60 LABOR SECANO 16/03/2011 10:00
SO-CU-161V MAXIMO LAS HERAS SANZ 70 1.536 17 55 LABOR SECANO 16/03/2011 10:30
SO-CU-162V FERNANDO FUENTEMILLA RODRIGUEZ 49 1.083 17 54 LABOR SECANO 16/03/2011 11:00
SO-CU-163V DEMETRIO URBANO DE LAS HERAS, FAUSTINA SOTO LAPEÑA 45 1.003 17 53 LABOR SECANO 16/03/2011 11:00
SO-CU-164V ARACELI MUÑOZ MARCOS 38 818 17 51 LABOR SECANO 16/03/2011 11:30
SO-CU-165V AYUNTAMIENTO CUBO DE LA SOLANA 22 493 17 5152 IMPRODUCTIVO 16/03/2011 9:30
SO-CU-166V MAXIMO LAS HERAS SANZ 160 3.552 17 50 LABOR SECANO 16/03/2011 10:30
SO-CU-168V JESUS ANGEL SOTO SANZ 176 3.533 17 49 LABOR SECANO 16/03/2011 11:30
SO-CU-169V AYUNTAMIENTO CUBO DE LA SOLANA 33 597 17 47 LABOR SECANO 16/03/2011 9:30
SO-CU-170V JAIME BLASCO PEREZ 146 3.253 17 48 LABOR SECANO 16/03/2011 12:00
SO-CU-171V AYUNTAMIENTO CUBO DE LA SOLANA 154 3.418 17 25 LABOR SECANO 16/03/2011 9:30
SO-CU-172V JESUS ANGEL SOTO SANZ 385 8.271 17 24 LABOR SECANO 16/03/2011 11:30
SO-CU-174V FERNANDO FUENTEMILLA RODRIGUEZ 51 1.201 17 23 LABOR SECANO 16/03/2011 11:00
SO-CU-175V FERNANDO FUENTEMILLA RODRIGUEZ 109 2.320 17 22 LABOR SECANO 16/03/2011 11:00
SO-CU-176V BASILIO, FLORENCIA DOMINGUEZ ANDRES 63 1.383 17 21 LABOR SECANO 16/03/2011 12:00
SO-CU-177V BASILIO DOMINGUEZ ANDRES 91 1.989 17 20 LABOR SECANO 16/03/2011 12:30
SO-CU-178V DEMETRIO URBANO DE LAS HERAS ANDRES 156 3.498 17 19 LABOR SECANO 16/03/2011 10:00
SO-CU-179V AYUNTAMIENTO CUBO DE LA SOLANA 30 639 17 5052 IMPRODUCTIVO 16/03/2011 9:30
SO-CU-181V AYUNTAMIENTO CUBO DE LA SOLANA 37 823 17 5053 IMPRODUCTIVO 16/03/2011 9:30
SO-CU-182V BERNARDINO SOTO LAPEÑA 96 2.302 17 18 LABOR SECANO 16/03/2011 10:00
SO-CU-184V DESCONOCIDO 0 39 17 11 LABOR SECANO 16/03/2011 12:30
SO-CU-185V ALEJANDRA SOTO GOMEZ 194 4.663 17 12 LABOR SECANO 16/03/2011 13:00
SO-CU-186V JOSE RAUL REDONDO GUTIERREZ 21 593 17 9 LABOR SECANO 16/03/2011 16:00
SO-CU-187V CAJA PAGADORA II DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE RURAL Y MARINO 18 512 17 5054 ARBOLES DE RIBERA 16/03/2011 16:00
SO-CU-189V CAJA PAGADORA II DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE RURAL Y MARINO 16 451 17 5055 ARBOLES DE RIBERA 16/03/2011 16:00
SO-CU-190V FLORENCIO SANZ HERNANDEZ 0 6 17 5069 LABOR REGADIO 16/03/2011 13:00
SO-CU-191V JESUS ANGEL SOTO SANZ 0 126 17 5068 LABOR REGADIO 16/03/2011 11:30
SO-CU-192V JESUS ANGEL SOTO SANZ 0 650 17 5067 LABOR REGADIO 16/03/2011 11:30
SO-CU-193V FLORENCIA SANZ HERNANDEZ 0 523 17 5066 LABOR REGADIO 16/03/2011 16:30
SO-CU-194V GENARA PEREZ LAPEÑA, Mª PURIFICACION, Mª SOLEDAD PEREZ PEREZ 0 1.171 17 5065 LABOR REGADIO 16/03/2011 16:30
SO-CU-195V JOSE RAUL REDONDO GUTIERREZ 163 8.287 17 5064 LABOR REGADIO 16/03/2011 16:00
SO-CU-196V EDELMIRA RUBIO GARCES, Mª CONCEPCION, JOSE FELIX SANZ RUBIO 34 1.755 17 5063 LABOR REGADIO 16/03/2011 17:00
SO-CU-197V FLORENTINO SOTO CARRAMIÑANA, LEONOR ORTEGA GARCIA 38 1.683 17 5062 LABOR REGADIO 16/03/2011 17:00
SO-CU-198V DEMETRIO URBANO DE LAS HERAS ANDRES 17 723 17 5061 LABOR REGADIO 16/03/2011 10.00
SO-CU-199V BASILIO, FLORENCIA DOMINGUEZ ANDRES 20 802 17 5060 LABOR REGADIO 16/03/2011 12:30
SO-CU-200V JESUS ANGEL SOTO SANZ 17 723 17 5059 LABOR REGADIO 16/03/2011 11:30
SO-CU-203V AYUNTAMIENTO DE CUBO DE LA SOLANA 46 1.924 13 5044 ARBOLES RIBERA 17/03/2011 9:00
SO-CU-204V FORTUNATO IZQUIERDO RODRIGUEZ 61 2.480 13 309 LABOR SECANO 17/03/2011 9:00
SO-CU-205V AYUNTAMIENTO DE CUBO DE LA SOLANA 72 3.165 13 5043 PASTOS 17/03/2011 9:00
SO-CU-206V MAXIMO MIGUEL MONTEAGUDO 0 582 13 310 LABOR SECANO 17/03/2011 9:00
SO-CU-207V SILVINO ORTEGA HERNANDEZ 112 5.058 13 308 LABOR SECANO 17/03/2011 9:30
SO-CU-208V SILVINO ORTEGA HERNANDEZ 102 4.051 13 307 LABOR SECANO 17/03/2011 9:30
SO-CU-210V JULIANA PEREZ HERNANDEZ 18 536 13 303 LABOR SECANO 17/03/2011 9:30
SO-CU-211V HEREDEROS DE APOLONIO CABALLERO AYLLON 47 1.028 13 302 LABOR SECANO 17/03/2011 10:00
SO-CU-212V AYUNTAMIENTO DE CUBO DE LA SOLANA 26 580 13 5039 PASTOS 17/03/2011 9:00
SO-CU-214V EDUARDO PEREZ LAFUENTE 84 1.747 13 40268 LABOR SECANO 17/03/2011 10:00
SO-CU-216V EDUARDO PEREZ LAFUENTE 533 11.789 13 30268 LABOR SECANO 17/03/2011 10:00
SO-CU-217V MOISES HERAS CABALLERO 112 2.468 13 20268 LABOR SECANO 17/03/2011 10:30
SO-CU-218V ROBERTO VIANA GOMEZ 100 2.169 13 10268 LABOR SECANO 17/03/2011 10:30
SO-CU-220V ROBERTO VIANA GOMEZ 193 4.264 13 10267 LABOR/PASTOS 17/03/2011 10:30
SO-CU-222V FLORENTINA GARCIA CABALLERO 256 5.617 13 210 LABOR SECANO 17/03/2011 11:00
SO-CU-223V MIGUEL EFREN MARTINEZ Y ESPOSA 0 16 13 213 LABOR/PINA 17/03/2011 11:00
SO-CU-224V HEREDEROS DE MIGUEL; ANGEL AYLLON GARCIA 201 4.419 13 214 LABOR SECANO 17/03/2011 11:00
SO-CU-226V ANASTASIA GUTIERREZ SACRISTAN; CASIMIRO REDONDO LAFUENTE 183 3.226 13 219 LABOR SECANO 17/03/2011 11:30
SO-CU-227V MARCELINA ANDRES ANDRES; Mª ISABEL DIEZ ANDRES 52 920 13 220 LABOR SECANO 17/03/2011 11:30
SO-CU-228V HEREDEROS DE PEDRO MIGUEL MUÑOZ 0 1.568 13 204 LABOR SECANO 17/03/2011 12:00
SO-CU-229V CECILIA DIAZ LAFUENTE 122 2.115 13 60221 LABOR SECANO 17/03/2011 12:00
SO-CU-230V HONORIO MARTINEZ SALA (Y TRES) 121 2.645 13 30203 LABOR SECANO 17/03/2011 12:00
SO-CU-231V JORGE ROMERO MONTEAGUDO 96 2.114 13 20203 LABOR SECANO 17/03/2011 12:30
SO-CU-232V EVELIA,MANUEL MONTEAGUDO MARTINEZ 67 1.485 13 10203 LABOR SECANO 17/03/2011 12:30
SO-CU-233V DANIEL PEREZ LAFUENTE 33 565 13 201 LABOR SECANO 17/03/2011 12:30
SO-CU-234V MARCOS RAMON REDONDO PEREZ 62 1.512 13 202 LABOR SECANO 17/03/2011 13:00
SO-CU-235V BRAULIO REDONDO PEREZ 0 13 11 179 LABOR SECANO 17/03/2011 13:00
SO-CU-236V ANGEL SANZ ARAGONES 116 2.530 11 185 LABOR SECANO 17/03/2011 16:00
SO-CU-238V ANGEL, AMELIA, CARMELO SANZ ARAGONES 40 814 11 184 LABOR SECANO 17/03/2011 16:00
SO-CU-239V FLORENTINA ANGULO ANDRES 0 129 11 180 LABOR SECANO 17/03/2011 16:00
SO-CU-240V DANIEL PEREZ LAFUENTE 143 3.065 11 183 LABOR SECANO 17/03/2011 12:30
SO-CU-241V ANASTASIO ANDRES PEREZ 97 2.142 11 20182 LABOR SECANO 17/03/2011 16:30
SO-CU-242V DANIEL PEREZ LAFUENTE 87 1.908 11 10182 LABOR SECANO 17/03/2011 12:30
SO-CU-243V GREGORIA CABALLERO DELGADO 109 2.389 11 181 LABOR SECANO 17/03/2011 16:30
SO-CU-244V MARTINA REDONDO PEREZ 0 127 11 170 LABOR SECANO 17/03/2011 16:30
SO-CU-245V MARCELINA RECIO CABALLERO Y OTROS 54 1.175 11 168 LABOR SECANO 17/03/2011 17:00
SO-CU-246V JOSE LUIS LASHERAS CABALLERO Y OTROS 87 2.121 11 167 LABOR SECANO 17/03/2011 17:00
SO-CU-248V MIGUEL ANGEL,JUAN JOSE, ROSA MARIA GONZALEZ SANZ 40 890 11 20193 LABOR SECANO 17/03/2011 17:00
SO-CU-249V MIGUEL ANGEL,JUAN JOSE, ROSA MARIA GONZALEZ SANZ 162 3.570 11 194 LABOR SECANO 17/03/2011 17:00
SO-CU-250V ELPIDIO ANDRES CALZAS 96 2.109 11 195 LABOR SECANO 18/03/2011 9:00
SO-CU-251V ELISA GONZALEZ ANGULO 53 1.258 11 196 LABOR SECANO 18/03/2011 9:00
SO-CU-252V CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO 7 159 11 9037 ACEQUIA 18/03/2011 9:00
SO-CU-253V TRINIDAD MONTEAGUDO SANZ 232 5.103 11 208 LABOR SECANO 18/03/2011 9:30
SO-CU-255V ANTONIO PEREZ CARRAMIÑANA 156 3.455 11 253 LABOR SECANO 18/03/2011 9:30
SO-CU-256V CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO 8 165 11 9028 ACEQUIA 18/03/2011 9:00
SO-CU-257V AUXIBIA MARTINEZ CARNICEROS 267 5.819 11 252 LABOR SECANO 18/03/2011 9:30
SO-CU-258V AYUNTAMIENTO CUBO DE LA SOLANA 18 395 11 5112 PASTOS (SIN CULTIVO) 16/03/2011 9:30
SO-CU-260V SEBASTIAN,MARIA,TEODORO ANDRES MARTINEZ 50 1.122 11 262 LABOR SECANO 18/03/2011 10:00
SO-CU-262V ELADIA CABALLERO DELGADO 167 3.666 11 263 LABOR SECANO 18/03/2011 10:00
SO-CU-264V MARIA MILAGROS PEREZ CARRAMIÑANA 182 3.937 11 10273 LABOR SECANO 18/03/2011 10:30
SO-CU-265V ANTONIO PEREZ CARRAMIÑANA 0 64 11 20273 LABOR SECANO 18/03/2011 9:30
SO-CU-268V GRACIANO ANDRES CALZAS 58 1.144 11 266 LABOR SECANO 18/03/2011 10:30
SO-CU-269V GRACIANO ANDRES CALZAS, MARIA CANDELAS GALLARDO CARRAMIÑANA 222 4.923 11 268 LABOR SECANO 18/03/2011 11:00
SO-CU-270V CANDIDA ANGULO CARNICERO 78 1.862 11 269 LABOR SECANO 18/03/2011 11:00
SO-CU-271V HERMANOS GANDARA GARCIA 80 2.218 11 270 LABOR SECANO 18/03/2011 11:00
GASODUCTO YELA-VILLAR DE ARNEDO PROVINCIA: SO-SORIA MUNICIPIO: LR-LOS RÁBANOS
FINCA N. TITULAR SE(M2) SP(ML) OT(M2) POL PAR NATURALEZA FECHA HORA
SO-LR-314 AYUNTAMIENTO DE LOS RABANOS 4 102 36 9014 CAMINO 21/03/2011 9:00
SO-LR-315 ANGEL GARCIA GARCIA 272 6.600 37 114 LABOR SECANO 21/03/2011 9:30
SO-LR-316 VICTOR ANGULO GARCIA 155 3.708 37 115 LABOR SECANO 21/03/2011 9:30
SO-LR-317 ENTIDAD LOCAL MENOR DE TARDAJOS DE DUERO 279 6.490 37 5152 LABOR SECANO 21/03/2011 9:00
SO-LR-318 AYUNTAMIENTO DE LOS RABANOS 20 648 37 9003 CAMINO 21/03/2011 9:00
