Edukia ez dago euskaraz
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Adminstración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar las liquidaciones cuyos datos se especifican en la relación anexa.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos obligados tributarios o sus representantes, debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletin Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en la Sede de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (Servicio de Gestión de Ingresos) situada en la Avda. Sinforiano Madroñero, 12, C.P. 06011 de Badajoz (Telf. 924-212100), al efecto de practicar la citada notificación.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA | DEUDAS TRIBUTARIAS | ENVIO 55 | ||
NIF TITULAR | APELLIDOS/NOMBRE TITULAR | CONCEPTO EXPEDIENTE | CODIGO LIQ. | IMPORTE LIQ |
G06021125 | A.R.C.Y D. CLUB CAMPO PINOS | 25 - Canon Control de Vertidos | 20111521 | 179,25 € |
A81638108 | ACCIONA INFRAESTRUCTURA,S.A. | 1 - Canon de Regulacion | 2011160019 | 529,65 € |
A81638108 | ACCIONA INFRAESTRUCTURA,S.A. | 1 - Canon de Regulacion | 2011160053 | 141,24 € |
08471713P | ADAMEZ APARICIO RAFAEL | 9 - Tasa de Informes | 2008130642 | 86,10 € |
A06514202 | AGRICOLA ECOLOGICA DE EXTREMADURA, S.A. | 9 - Tasa de Informes | 2012122169 | 29,95 € |
A78833548 | AGRICOLA FORESTAL CALAMON SA | 9 - Tasa de Informes | 2008131690 | 86,10 € |
B45535523 | AGRO-ANFAFRIA SOCIEDAD LIMITADA | 9 - Tasa de Informes | 2012122108 | 89,59 € |
08385277Y | AGUILERA GALLEGO JOSE | 9 - Tasa de Informes | 2008129326 | 88,73 € |
06207640D | ALCAÑIZ RUIZ MARIA TERESA | 9 - Tasa de Informes | 2012121405 | 89,59 € |
06207640D | ALCAÑIZ RUIZ MARIA TERESA | 9 - Tasa de Informes | 2012121404 | 89,59 € |
00142757L | ALDANA SANTIAGO MARCIAL | 9 - Tasa de Informes | 2008131775 | 86,10 € |
08309333P | ALDANA SANTIAGO MARIA LUISA | 9 - Tasa de Informes | 2008131736 | 86,10 € |
08704146A | ALEXANDRE MONTALVO RAFAEL | 9 - Tasa de Informes | 2008131416 | 86,10 € |
76202631C | ALIAS ESPINOSA CATALINA | 9 - Tasa de Informes | 2008131943 | 86,10 € |
53573821J | ALVAREZ ALVAREZ ANTONIO JOSE | 5 - Canon de Ocupacion o Aprovechamiento | 2011134407 | 15,00 € |
80070666F | ALVAREZ CORTES SERGIO | 5 - Canon de Ocupacion o Aprovechamiento | 2012122959 | 30,55 € |
80070666F | ALVAREZ CORTES SERGIO | 9 - Tasa de Informes | 2012123128 | 30,25 € |
08455264G | ALVAREZ DE LA TORRE JAIME | 9 - Tasa de Informes | 2008130820 | 86,10 € |
08455264G | ALVAREZ DE LA TORRE JAIME | 9 - Tasa de Informes | 2008130821 | 86,10 € |
08306742Q | ALVAREZ PANIAGUA MANUEL | 9 - Tasa de Informes | 2008131862 | 86,10 € |
52162048A | ALVAREZ PARRAGA FRANCISCO | 5 - Canon de Ocupacion o Aprovechamiento | 2012122808 | 15,77 € |
08665484G | AMARO GALLEGO MARIA MANUELA | 9 - Tasa de Informes | 2008130994 | 88,73 € |
76184446M | ANDUJAR GARCIA PEDRO | 9 - Tasa de Informes | 2008131500 | 86,10 € |
08717638V | ANTEQUERA GUTIERREZ JULIAN | 9 - Tasa de Informes | 2008130522 | 88,73 € |
03772259Y | APARICIO AGUADO JESUS | 9 - Tasa de Informes | 2012121148 | 92,33 € |
07741213B | ARANDA MORALES EULALIA | 5 - Canon de Ocupacion o Aprovechamiento | 2012122853 | 10,00 € |
08346347S | AREVALO MEDINA EVARISTO | 9 - Tasa de Informes | 2008131704 | 86,10 € |
B06103782 | ARIDOS CONTRERAS, S.L. | 9 - Tasa de Informes | 2012123023 | 635,24 € |
B06369565 | ARIDOS LAVADOS DE VALHONDO, S.L. | 9 - Tasa de Informes | 2012121326 | 32,69 € |
A28269546 | ARIDOS Y PREMEZCLADOS SA | 9 - Tasa de Informes | 2012121443 | 151,95 € |
08283933T | ASENSIO PEREZ ANGELA | 9 - Tasa de Informes | 2008129469 | 86,10 € |
08666341X | AUNION LOPEZ BENITO | 9 - Tasa de Informes | 2008129600 | 86,10 € |
76222556G | AUNION RODRIGUEZ FRANCISCO | 9 - Tasa de Informes | 2008129507 | 86,10 € |
A83954081 | AUTOPISTA MADRID LEVANTE CONCESIONARIA ESPAÑOLA, SA | 25 - Canon Control de Vertidos | 20111498 | 1,37 € |
A83954081 | AUTOPISTA MADRID LEVANTE CONCESIONARIA ESPAÑOLA, SA | 25 - Canon Control de Vertidos | 20111374 | 4,11 € |
A83954081 | AUTOPISTA MADRID LEVANTE CONCESIONARIA ESPAÑOLA, SA | 25 - Canon Control de Vertidos | 20111399 | 2,74 € |
A83954081 | AUTOPISTA MADRID LEVANTE CONCESIONARIA ESPAÑOLA, SA | 25 - Canon Control de Vertidos | 20111499 | 1,37 € |
A83954081 | AUTOPISTA MADRID LEVANTE CONCESIONARIA ESPAÑOLA, SA | 25 - Canon Control de Vertidos | 20111243 | 1,37 € |
A83954081 | AUTOPISTA MADRID LEVANTE CONCESIONARIA ESPAÑOLA, SA | 25 - Canon Control de Vertidos | 20111491 | 2,46 € |
A83954081 | AUTOPISTA MADRID LEVANTE CONCESIONARIA ESPAÑOLA, SA | 25 - Canon Control de Vertidos | 20111397 | 1,37 € |
A83954081 | AUTOPISTA MADRID LEVANTE CONCESIONARIA ESPAÑOLA, SA | 25 - Canon Control de Vertidos | 20111398 | 1,37 € |
A46109484 | AVIDESA LUIS SUÑER SA | 9 - Tasa de Informes | 2008131782 | 86,10 € |
06842093F | AZORES BRONCANO JUAN | 9 - Tasa de Informes | 2008130373 | 86,10 € |
06883563P | BARBA CASTRO MARIA FRANCISCA | 9 - Tasa de Informes | 2008131287 | 86,10 € |
80144583W | BARBARROJA CANO JOSE EMILIO | 5 - Canon de Ocupacion o Aprovechamiento | 2012122290 | 38,50 € |
80144583W | BARBARROJA CANO JOSE EMILIO | 9 - Tasa de Informes | 2012122173 | 92,33 € |
X8192761T | BARDAS FLORIN | 9 - Tasa de Informes | 2011134203 | 29,95 € |
08697941P | BARJOLA MORCILLO PABLO | 9 - Tasa de Informes | 2008130285 | 86,10 € |
08377054V | BARRETO HERNANDEZ CARLOS | 9 - Tasa de Informes | 2008130469 | 86,10 € |
9950082 | BARRETO SEQUEIRA JOAO MANUEL | 5 - Canon de Ocupacion o Aprovechamiento | 2011132569 | 27,00 € |
06785281M | BARROSO BURDALO AGUSTIN | 9 - Tasa de Informes | 2008130107 | 86,10 € |
08503565M | BAUTISTA THOMAS JUAN | 9 - Tasa de Informes | 2008130782 | 86,10 € |
76180048T | BAYON VILLAREJO EMILIANO | 9 - Tasa de Informes | 2008131645 | 86,10 € |
80095024P | BECERRA MARQUEZ MANUEL JESUS | 5 - Canon de Ocupacion o Aprovechamiento | 2012122802 | 15,77 € |
05855798K | BENITEZ CABELLO BERNARDO | 9 - Tasa de Informes | 2008130901 | 86,10 € |
76193273T | BENITEZ CALDERON JULIAN | 9 - Tasa de Informes | 2008130130 | 86,10 € |
08604858Y | BERNAL DURAN MIGUEL | 9 - Tasa de Informes | 2008131183 | 86,10 € |
08208653E | BLANCO RODRIGUEZ CLEMENTE | 9 - Tasa de Informes | 2008129859 | 86,10 € |
05679728Q | BLASCO GUIJARRO ALEJANDRO JESUS | 9 - Tasa de Informes | 2012121802 | 89,59 € |
B84126176 | BODEGA PERALES, S.L. | 25 - Canon Control de Vertidos | 20111167 | 5,40 € |
B06316186 | BODEGAS GARCIA DE LA PEÑA SL | 25 - Canon Control de Vertidos | 20111112 | 1,05 € |
B02299642 | BODEGAS HERMANOS ARENAS SANCHEZ, S.L. | 25 - Canon Control de Vertidos | 2011120 | 51,18 € |
B02299642 | BODEGAS HERMANOS ARENAS SANCHEZ, S.L. | 25 - Canon Control de Vertidos | 2011119 | 39,07 € |
08830086H | BORRALLO OLAVARRIA FEDERICO SEBASTIAN | 9 - Tasa de Informes | 2008131910 | 86,10 € |
38053979L | BOZA PEREZ ANGELES | 9 - Tasa de Informes | 2008130456 | 86,10 € |
14410518Y | BRAVO BRAVO JOSE | 9 - Tasa de Informes | 2008131990 | 88,73 € |
06847537T | BRAZO PICON FRANCISCO | 9 - Tasa de Informes | 2008129970 | 86,10 € |
08644053D | BRONCANO MARTIN JUANA | 9 - Tasa de Informes | 2008129480 | 86,10 € |
08752068Q | BUENO CABALLERO CARMEN | 9 - Tasa de Informes | 2008129749 | 86,10 € |
50618210V | BUENO GARCIA ISAAC | 5 - Canon de Ocupacion o Aprovechamiento | 2012122780 | 15,00 € |
07812628B | BURGOS BRAVO IGNACIO | 9 - Tasa de Informes | 2012120409 | 29,95 € |
76182181V | BURGUEÑO RAYO AGUSTIN | 9 - Tasa de Informes | 2008130105 | 86,10 € |
A06148803 | C.E.E FINCA EL RIO, S.A | 25 - Canon Control de Vertidos | 20111370 | 43,87 € |
76224701X | CABALLERO DOMINGUEZ FRANCISCO | 9 - Tasa de Informes | 2008130652 | 86,10 € |
09154933J | CABALLERO LEON BENITO | 9 - Tasa de Informes | 2008130755 | 86,10 € |
08582960G | CABANILLAS VILLAR ANTONIO | 9 - Tasa de Informes | 2008131802 | 86,10 € |
70554105H | CABRERA IZQUIERDO Mª DEL CARMEN | 9 - Tasa de Informes | 2012120719 | 89,59 € |
76170254G | CACERES SANCHEZ JOSE | 9 - Tasa de Informes | 2008131597 | 86,10 € |
B04196952 | CALDERERIAS INDALICAS S.L. | 1 - Canon de Regulacion | 2011160027 | 84,75 € |
76198666B | CALDERON CORRALIZA PEDRO | 9 - Tasa de Informes | 2008131128 | 86,10 € |
08673591S | CALDERON MUÑOZ ISIDORA | 9 - Tasa de Informes | 2008129791 | 86,10 € |
76179943X | CALDERON SILOS EDUARDO RUFINO | 9 - Tasa de Informes | 2008131797 | 88,73 € |
X0551735B | CALEIRO RATADO JOSE ANTONIO | 5 - Canon de Ocupacion o Aprovechamiento | 2011134190 | 27,08 € |
X0551735B | CALEIRO RATADO JOSE ANTONIO | 9 - Tasa de Informes | 2011134178 | 32,69 € |
08270905J | CALVINO PEREZ ENRIQUE | 9 - Tasa de Informes | 2008130209 | 86,10 € |
03101625Y | CAMACHO MARTINEZ JORGE | 5 - Canon de Ocupacion o Aprovechamiento | 2011134267 | 100,00 € |
09015657W | CAMPOS LOPEZ RUBEN | 9 - Tasa de Informes | 2011132669 | 29,95 € |
53568940P | CAMPOS SANCHO FERNANDO | 9 - Tasa de Informes | 2011132694 | 29,95 € |
53568940P | CAMPOS SANCHO FERNANDO | 5 - Canon de Ocupacion o Aprovechamiento | 2011132858 | 33,00 € |
06847603C | CANO BOTE VALENTIN | 9 - Tasa de Informes | 2008131452 | 86,10 € |
01987924B | CANO GOMEZ JUAN | 9 - Tasa de Informes | 2008129506 | 86,10 € |
08625589Z | CANO LOZANO VICENTE | 9 - Tasa de Informes | 2008130738 | 86,10 € |
08625589Z | CANO LOZANO VICENTE | 9 - Tasa de Informes | 2008130737 | 86,10 € |
08625589Z | CANO LOZANO VICENTE | 9 - Tasa de Informes | 2008131389 | 86,10 € |
08687654W | CANTERO VALADES JOSEFA | 9 - Tasa de Informes | 2008130178 | 86,10 € |
53573884F | CAPILLA BLANES JUAN CARLOS | 5 - Canon de Ocupacion o Aprovechamiento | 2011134333 | 33,00 € |
53573884F | CAPILLA BLANES JUAN CARLOS | 9 - Tasa de Informes | 2011134226 | 29,95 € |
09452040Y | CARBALLO CAYERO ALFONSO | 9 - Tasa de Informes | 2008130513 | 86,10 € |
08622614Y | CARMONA CARMONA JOSE | 9 - Tasa de Informes | 2008131741 | 86,10 € |
08578033E | CARMONA MURILLO NARCISO | 9 - Tasa de Informes | 2008130377 | 86,10 € |
76199410L | CARMONA RIVERA CLARA | 9 - Tasa de Informes | 2008130945 | 86,10 € |
00212841E | CARO VALARES FRANCISCA | 9 - Tasa de Informes | 2008131205 | 86,10 € |
06953360T | CARRANZA GIL SIMON | 9 - Tasa de Informes | 2008129780 | 86,10 € |
08434026H | CARRASCO MATAMOROS RAFAEL | 9 - Tasa de Informes | 2008129863 | 86,10 € |
08575084V | CARRASCO SEGOVIA FRANCISCO | 9 - Tasa de Informes | 2008131552 | 86,10 € |
08628822G | CASADO MENA MANUEL | 9 - Tasa de Informes | 2008130731 | 86,10 € |
B13371299 | CASALOBOS SL | 25 - Canon Control de Vertidos | 20111201 | 0,73 € |
B28291128 | CASAS DE HITOS,S.L. | 9 - Tasa de Informes | 2008130481 | 86,10 € |
09172589M | CASCON GARCIA ANGEL | 9 - Tasa de Informes | 2008131835 | 86,10 € |
06813356C | CASILLAS PEÑA AGUSTIN | 9 - Tasa de Informes | 2008130883 | 88,73 € |
08710746W | CASIMIRO GONZALEZ MANUEL | 9 - Tasa de Informes | 2008129340 | 88,73 € |
03123410X | CASTAÑAR CAÑADA OSCAR | 5 - Canon de Ocupacion o Aprovechamiento | 2012122669 | 30,55 € |
08578034T | CASTUERA GUERRA PEDRO | 9 - Tasa de Informes | 2008130379 | 86,10 € |
08614688S | CAÑADA GOMEZ ALEJANDRO | 9 - Tasa de Informes | 2012120833 | 29,95 € |
34771398K | CERRATO BENITEZ JOSE MANUEL | 9 - Tasa de Informes | 2008131246 | 86,10 € |
76197165M | CERRATO SANCHEZ CARLOS | 9 - Tasa de Informes | 2008131890 | 86,10 € |
51173160T | CHACON GOMEZ FERMIN | 9 - Tasa de Informes | 2008130244 | 88,73 € |
51173160T | CHACON GOMEZ FERMIN | 9 - Tasa de Informes | 2008130243 | 88,73 € |
53576418B | CHAPARRO COTILLO CRISTIAN | 5 - Canon de Ocupacion o Aprovechamiento | 2012122817 | 15,77 € |
06935850Q | CILLAN AVILES JUAN AGUSTIN | 9 - Tasa de Informes | 2008131551 | 86,10 € |
06779905B | CIPRIAN PECO JOSE | 9 - Tasa de Informes | 2008131905 | 86,10 € |
06780055T | CIPRIAN RODRIGUEZ DANIEL | 9 - Tasa de Informes | 2008131907 | 86,10 € |
02247815W | CLEMENTE DOMINGUEZ RUBEN | 5 - Canon de Ocupacion o Aprovechamiento | 2011134400 | 15,00 € |
08694328Y | COLETO GOMEZ ALEJANDRO | 9 - Tasa de Informes | 2008130668 | 86,10 € |
24016157V | COLLADO AZOR MANUEL | 9 - Tasa de Informes | 2008129965 | 86,10 € |
H06113716 | COMUNIDAD DE PROPIETARIOS FINCA LA ATALAYA | 9 - Tasa de Informes | 2008131838 | 86,10 € |
P6390002A | CONSORCIO ABASTECIM.CAMPO DE C | 9 - Tasa de Informes | 2012121308 | 151,95 € |
08831959M | CORDERO GAGO ANA MARIA | 16 - Tarif.Utilizacion Agua + Canon Regulacion | 2008194279 | 961,30 € |
08831959M | CORDERO GAGO ANA MARIA | 16 - Tarif.Utilizacion Agua + Canon Regulacion | 2009194889 | 819,64 € |
08831959M | CORDERO GAGO ANA MARIA | 16 - Tarif.Utilizacion Agua + Canon Regulacion | 2008194280 | 728,70 € |
08831959M | CORDERO GAGO ANA MARIA | 16 - Tarif.Utilizacion Agua + Canon Regulacion | 2010194901 | 1.009,02 € |
08831959M | CORDERO GAGO ANA MARIA | 16 - Tarif.Utilizacion Agua + Canon Regulacion | 2009194888 | 1.081,31 € |
08831959M | CORDERO GAGO ANA MARIA | 16 - Tarif.Utilizacion Agua + Canon Regulacion | 2010194902 | 764,87 € |
03583082G | CORDOBA NOVILLO JULIANA | 9 - Tasa de Informes | 2012121747 | 89,59 € |
08620401R | CORTES ALMENDRO PEDRO | 9 - Tasa de Informes | 2008130656 | 86,10 € |
B13504964 | CRISTAL DE CASTILLA, S.L | 9 - Tasa de Informes | 2012121446 | 29,95 € |
X1799511Z | CRUZ REGALADO VICTOR IVAN | 9 - Tasa de Informes | 2008131988 | 86,10 € |
08636975S | CUELLAR CRUZ PEDRO | 9 - Tasa de Informes | 2008131556 | 86,10 € |
80007162Y | CUELLAR MEDINA DIEGO | 9 - Tasa de Informes | 2008129316 | 88,73 € |
08567087R | DAVILA ALVAREZ ANTONIO | 9 - Tasa de Informes | 2008130472 | 88,73 € |
08566969K | DAVILA BENITEZ FERNANDO | 9 - Tasa de Informes | 2008130299 | 88,73 € |
08487190Y | DAVILA HERRERA MILAGROS | 16 - Tarif.Utilizacion Agua + Canon Regulacion | 2010194836 | 798,45 € |
02268314P | DE ALCALA DELGADO LUIS | 5 - Canon de Ocupacion o Aprovechamiento | 2011132818 | 27,00 € |
02079472L | DE LA JUAN EMILIO | 9 - Tasa de Informes | 2008129816 | 86,10 € |
08247094F | DE LA CRUZ GERMAN FRANCISCO | 9 - Tasa de Informes | 2008129364 | 86,10 € |
08247094F | DE LA CRUZ GERMAN FRANCISCO | 9 - Tasa de Informes | 2008129461 | 86,10 € |
08344802B | DE LA CRUZ PEREZ DIEGO | 9 - Tasa de Informes | 2008129394 | 86,10 € |
08308253D | DE LA GALA DELGADO FELIPE | 9 - Tasa de Informes | 2008131809 | 86,10 € |
70321473P | DEL ALAMO GONZALEZ JOSEFA | 9 - Tasa de Informes | 2012122061 | 92,33 € |
03575820X | DEL ALAMO TAPIAL SEBASTIANA | 9 - Tasa de Informes | 2012122099 | 92,33 € |
08532413B | DEL POZO CACERES JOSE | 9 - Tasa de Informes | 2009129929 | 87,82 € |
70641297V | DELGADO DELGADO MANUEL | 9 - Tasa de Informes | 2012122019 | 89,59 € |
08848199F | DELGADO LEAL JUAN CARLOS | 5 - Canon de Ocupacion o Aprovechamiento | 2012122928 | 71,89 € |
06206342E | DELGADO LOPEZ BENITA | 9 - Tasa de Informes | 2012123060 | 33,02 € |
38352561S | DELGADO LOPEZ FRANCISCO | 9 - Tasa de Informes | 2009129747 | 90,50 € |
08735068J | DIAZ DONAIRE BRAULIO | 9 - Tasa de Informes | 2008130352 | 88,73 € |
08778274W | DIAZ GARCIA JUAN IGNACIO | 9 - Tasa de Informes | 2008131833 | 86,10 € |
08637452D | DIAZ PAJARES JUAN | 9 - Tasa de Informes | 2008130309 | 88,73 € |
03665581W | DIAZ-MAROTO BAQUERO POLONIA | 9 - Tasa de Informes | 2012120552 | 89,59 € |
36545989R | DIEZ MADROÑERO SEVILLANO NARCISO | 9 - Tasa de Informes | 2012121599 | 92,33 € |
S2829004G | DIRECCION GENERAL FERROCARRILE | 9 - Tasa de Informes | 2010123263 | 91,41 € |
05700230W | DONAIRE VICARIO JAVIER ALBERTO | 9 - Tasa de Informes | 2011134238 | 29,95 € |
05700230W | DONAIRE VICARIO JAVIER ALBERTO | 5 - Canon de Ocupacion o Aprovechamiento | 2011134342 | 33,00 € |
28959544Z | DONOSO BURGOS FRANCISCO JAVIER | 5 - Canon de Ocupacion o Aprovechamiento | 2012122356 | 15,00 € |
08449431J | DONOSO JIMENEZ ANTONIO | 9 - Tasa de Informes | 2008130787 | 86,10 € |
80025438C | DONOSO PAGADOR SACRAMENTO | 9 - Tasa de Informes | 2008129368 | 86,10 € |
B85036853 | EL HIDALGO HOTELS, S.L. | 25 - Canon Control de Vertidos | 20111548 | 17,58 € |
B85049849 | EL RAMBLAZO, S.L. | 9 - Tasa de Informes | 2012120441 | 92,33 € |
E06063002 | ELVIRA CASCON E HIJOS, S.C. | 5 - Canon de Ocupacion o Aprovechamiento | 2012122852 | 10,00 € |
06968429G | ELVIRA VILLARES JOSE ANTONIO | 9 - Tasa de Informes | 2008131968 | 86,10 € |
A20041828 | EMPRESAS E INVERSIONES, S.A. | 9 - Tasa de Informes | 2012123142 | 93,26 € |
A13228648 | ENERGIAS DE LA MANCHA,S.A. ENEMANSA | 25 - Canon Control de Vertidos | 20111572 | 136,53 € |
00617452V | ESBRI HERRERA AURORA | 16 - Tarif.Utilizacion Agua + Canon Regulacion | 2010194786 | 34,75 € |
00617452V | ESBRI HERRERA AURORA | 16 - Tarif.Utilizacion Agua + Canon Regulacion | 2010194785 | 8,05 € |
B14401533 | ESCRIBANO OBRAS Y SERVICIOS, S.L. | 9 - Tasa de Informes | 2012122492 | 33,02 € |
05144609S | ESPARCIA RAMIREZ AURELIO | 5 - Canon de Ocupacion o Aprovechamiento | 2012122318 | 15,00 € |
B06360556 | ESTAACIUN DE SERVICIO QUINIBITU S.L. | 9 - Tasa de Informes | 2012120787 | 29,95 € |
08707952Z | ESTEBAN ROMO VICTORIANO FRANCISCO | 9 - Tasa de Informes | 2008131794 | 86,10 € |
A06208391 | FAESAL, S. A. L. | 25 - Canon Control de Vertidos | 20111126 | 0,06 € |
80029207V | FALCATO LOPEZ ANDREA | 9 - Tasa de Informes | 2008129659 | 86,10 € |
08453355G | FARRONA BARRENA JOSE | 9 - Tasa de Informes | 2008131997 | 86,10 € |
08476587Y | FERNANDEZ AMADO SINFORIANO | 9 - Tasa de Informes | 2008129420 | 86,10 € |
76207016N | FERNANDEZ CACERES ANTONIO | 9 - Tasa de Informes | 2008131898 | 86,10 € |
53262410E | FERNANDEZ CALDERON LUIS VICENTE | 9 - Tasa de Informes | 2008131301 | 86,10 € |
08614963Z | FERNANDEZ CANO ANTONIO | 9 - Tasa de Informes | 2008130421 | 86,10 € |
08563632L | FERNANDEZ CHAMIZO RUFINO | 9 - Tasa de Informes | 2008131818 | 86,10 € |
08451280E | FERNANDEZ CORBACHO JULIAN | 9 - Tasa de Informes | 2008130067 | 86,10 € |
50265726P | FERNANDEZ DEL POZO GIRONZA ADELA | 9 - Tasa de Informes | 2008129902 | 88,73 € |
02114007P | FERNANDEZ DEL POZO GIRONZA MARIA | 9 - Tasa de Informes | 2008131137 | 88,73 € |
11497882K | FERNANDEZ MARTINEZ SANTIAGO | 9 - Tasa de Informes | 2008131379 | 86,10 € |
76170003Y | FERNANDEZ NUÑEZ ANTONIO | 9 - Tasa de Informes | 2009129854 | 90,50 € |
08601842A | FERNANDEZ SERRANO ANDRES | 9 - Tasa de Informes | 2008130861 | 86,10 € |
08379503M | FIGEREDO GARCIA JOSE | 9 - Tasa de Informes | 2008129363 | 86,10 € |
08379503M | FIGEREDO GARCIA JOSE | 9 - Tasa de Informes | 2008130366 | 86,10 € |
47533393Y | FLORES BRONCANO FRANCISCO JAVIER | 5 - Canon de Ocupacion o Aprovechamiento | 2011134367 | 15,00 € |
76239489D | FORT MIGUEL DE TODOS LOS SANTOS CANDELA | 9 - Tasa de Informes | 2008130984 | 86,10 € |
08503416V | FRANCO ALVARADO MIGUEL | 9 - Tasa de Informes | 2008129477 | 86,10 € |
B06450316 | FRULACTEA CAVAL SL | 25 - Canon Control de Vertidos | 2011199 | 1.208,01 € |
08665655Z | FUENTES MORENO ANTONIO | 9 - Tasa de Informes | 2008131853 | 88,73 € |
08665665R | FUENTES MORENO ANTONIO | 9 - Tasa de Informes | 2008131967 | 88,73 € |
76243180C | GALERA GARCIA JUAN FRANCISCO | 9 - Tasa de Informes | 2008130157 | 86,10 € |
08612061X | GALLARDO MORENO VICENTE | 9 - Tasa de Informes | 2008130097 | 86,10 € |
08567718B | GALLARDO PAREDES FERNANDA | 9 - Tasa de Informes | 2008131342 | 86,10 € |
08455610M | GALLEGO CORTES DANIEL | 9 - Tasa de Informes | 2008130354 | 86,10 € |
08412309J | GALLEGO GALLEGO RAFAEL | 9 - Tasa de Informes | 2008130612 | 86,10 € |
08473447V | GALLEGO MARTIN RAMON | 9 - Tasa de Informes | 2008131157 | 88,73 € |
B58634858 | GALP SERVIEXPRESS, S.L.U. | 25 - Canon Control de Vertidos | 20111497 | 2,07 € |
09040042F | GARCIA ANDRES DANIEL | 5 - Canon de Ocupacion o Aprovechamiento | 2011134392 | 15,00 € |
08578136X | GARCIA BENITEZ MANUEL | 9 - Tasa de Informes | 2008130147 | 88,73 € |
08622342X | GARCIA CABANILLAS JULIAN | 9 - Tasa de Informes | 2008131738 | 86,10 € |
08837441J | GARCIA CARBALLO ANGEL | 5 - Canon de Ocupacion o Aprovechamiento | 2011134274 | 15,00 € |
03905671H | GARCIA CERDEÑO JOSE DANIEL | 5 - Canon de Ocupacion o Aprovechamiento | 2011134387 | 15,00 € |
03805533E | GARCIA DE LA PARRA YAÑEZ JAVIER | 9 - Tasa de Informes | 2012120354 | 32,69 € |
05381454Y | GARCIA DE YEBENES PROUS JOSE RAMON | 9 - Tasa de Informes | 2012122050 | 92,33 € |
50874107Q | GARCIA LUCERO DANIEL | 5 - Canon de Ocupacion o Aprovechamiento | 2011134385 | 15,00 € |
10029918D | GARCIA MENDEZ FLORENCIO | 25 - Canon Control de Vertidos | 20111386 | 18,78 € |
08456645M | GARCIA MERINO FRANCISCO | 9 - Tasa de Informes | 2008130729 | 86,10 € |
08527895R | GARCIA MORILLO ANTONIO | 9 - Tasa de Informes | 2008130303 | 88,73 € |
08787581V | GARCIA ORIOZABALA DE LA MAZA CARLOS MARIA | 9 - Tasa de Informes | 2008129373 | 86,10 € |
04816293R | GARCIA ORTIZ FERNANDO | 9 - Tasa de Informes | 2012121655 | 92,33 € |
48614617T | GARCIA RAMOS ENCARNACION | 9 - Tasa de Informes | 2008129820 | 86,10 € |
08240484K | GARCIA RAMOS FRANCISCO | 9 - Tasa de Informes | 2008129608 | 86,10 € |
01398993H | GARCIA SANCHEZ JUSTA | 9 - Tasa de Informes | 2008131596 | 86,10 € |
76196168C | GARRIDO PAREDES JOSE | 9 - Tasa de Informes | 2008130686 | 86,10 € |
A79238663 | GAS CASTILLA LA MANCHA,S.A. | 9 - Tasa de Informes | 2012121189 | 92,33 € |
53414250Q | GAZQUEZ MARTIN RAUL | 5 - Canon de Ocupacion o Aprovechamiento | 2012122399 | 15,77 € |
49052987J | GIL GARCIA JAVIER | 5 - Canon de Ocupacion o Aprovechamiento | 2012122339 | 15,00 € |
06746015T | GIL HIDALGO JUAN | 9 - Tasa de Informes | 2008131430 | 86,10 € |
A02440238 | GLOBAL ELECTRIK RENOVABLES, S.A. | 9 - Tasa de Informes | 2012123040 | 90,49 € |
08529260D | GODOY SANCHEZ ROSENDO | 9 - Tasa de Informes | 2008130704 | 86,10 € |
08711545L | GOMEZ GARCIA JUAN JOSE | 9 - Tasa de Informes | 2008131297 | 86,10 € |
05933301Z | GOMEZ HORTA CLAUDIO | 5 - Canon de Ocupacion o Aprovechamiento | 2011132432 | 27,00 € |
28316111Y | GOMEZ HURTADO PABLO | 9 - Tasa de Informes | 2008129398 | 86,10 € |
52359173H | GOMEZ LOPEZ FRANCISCO MANUEL | 5 - Canon de Ocupacion o Aprovechamiento | 2011134357 | 15,00 € |
08383169Z | GOMEZ MARTIN ISIDORO | 9 - Tasa de Informes | 2008130061 | 86,10 € |
08659954V | GOMEZ RODRIGUEZ MARIA MERCEDES | 9 - Tasa de Informes | 2008131617 | 86,10 € |
08703019A | GOMEZ VIZUETE JOSE ANTONIO | 9 - Tasa de Informes | 2008130961 | 88,73 € |
08252020B | GOMEZ-VILLAR CABALLERO EMILIA | 9 - Tasa de Informes | 2008129439 | 86,10 € |
28281770G | GONZALEZ BARRAGAN JOSEFA | 9 - Tasa de Informes | 2008131019 | 88,73 € |
