T.m. Sagunto (Valencia).
Beneficiario: Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A. (Acuamed).
Con fecha 5 de octubre de 2012 se ha aprobado por la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua el Proyecto constructivo de las "proyecto de obras complementarias del refuerzo del sistema de abastecimiento del área metropolitana de Valencia y Camp de Morvedre. Desaladora de Sagunto (Valencia)" - Clave 08.346.677/2111. El Proyecto fue sometido al trámite de información pública con arreglo a lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, siendo aprobado dicho trámite el 5 de octubre de 2012.
Que la obra objeto del mencionado proyecto fue se recoge en la Ley 11/2005, de 22 de junio por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, dentro de su Anexo IV "Actuaciones prioritarias y urgentes en las cuencas mediterráneas", en el apartado de la Cuenca Hidrográfica de Júcar, englobada en el apartado "3.2.n) Refuerzo del sistema de abastecimiento del área metropolitana de Valencia y el Camp de Morvedre".
La disposición adicional segunda del Real Decreto Ley 15/2005, de 16 de diciembre, establece la Urgente Necesidad de Ocupación de los terrenos necesarios para las actuaciones que se relacionan en su Anexo, entre ellas "Refuerzo del sistema de abastecimiento del área metropolitana de Valencia y Refuerzo del sistema de abastecimiento del Camp de Morvedre. Desaladora de Sagunto (Valencia)".
Las obras en él definidas han sido encomendadas a la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (Acuamed), incluyéndose en el Convenio de Gestión Directa suscrito entre ésta y el Ministerio de Medio Ambiente con fecha de 29 de septiembre de 2005 e interviniendo ésta como entidad beneficiaria de la expropiación en los correspondientes expedientes, según establece el artículo 132 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.
En consecuencia, esta Confederación ha acordado la iniciación del correspondiente expediente de expropiación forzosa, que se tramitará de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 52, y concordantes, de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y, por lo tanto, convocar mediante notificación individualizada, Edicto en el Ayuntamiento y publicación en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la Provincia y en dos diarios de difusión provincial, a los propietarios y titulares de los bienes y derechos afectados por el meritado proyecto, para que comparezcan en el Ayuntamiento de Sagunto, para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación y Actas de Ocupación, sin perjuicio de trasladarse al terreno si se estima necesario.
A dichos actos deberán comparecer todos los titulares de lo bienes y derechos afectados, por sí o representados por persona provista de poder suficiente, exhibiendo los documentos acreditativos tanto de su personalidad (DNI/NIF), como de la titularidad de los mismos y el último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo los comparecientes que lo deseen hacerse acompañar, a su costa, de Peritos y Notario, advirtiéndose que, en caso de incomparecencia, se entenderán las ulteriores diligencias con el Ministerio Fiscal según previene el artículo 5 de la Ley de Expropiación Forzosa.
El orden del levantamiento de Actas se comunicará a cada interesado mediante la oportuna cédula de citación, figurando la relación de titulares convocados en el tablón de edictos de los ayuntamientos señalados.
Es de significar que esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos de información pública durante un plazo de quince (15) días hábiles, contados desde las fechas de publicación, en la forma dispuesta en los artículos 17.2, 18 y 19.2 de la Ley de Expropiación Forzosa, para que los propietarios que figuran en la relación contenida en dichas publicaciones y todas las demás personas o entidades que se consideren afectadas por las obras, puedan formular por escrito ante ésta Confederación Hidrográfica, las alegaciones que consideren oportunas, a los efectos de subsanar posibles errores o cualquier otra deficiencia del proyecto en la relación, alegaciones que podrán prolongarse hasta el momento del levantamiento de Actas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa. Estas alegaciones podrán formularse igualmente en las oficinas de la Empresa Estatal, Beneficiaria de la expropiación, "Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A." (Acuamed), calle Albasanz, número 11, 28037 Madrid, donde se podrán consultar los planos parcelarios, lo que podrán hacer igualmente en las oficinas del Ayuntamiento donde radican los bienes y derechos afectados.
A dicho acto deberán asistir inexcusablemente el Representante de la Administración, así como el Perito y Representante de la Beneficiaria y el Alcalde de Sagunto, o Concejal en quien delegue, pudiendo los propietarios ejercitar los derechos que al efecto determina el párrafo 3.º de art. 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
Esta publicación servirá de notificación para los interesados desconocidos o de ignorado domicilio a los efectos prevenidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por la modificación efectuada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Calendario |
para el levantamiento |
de Actas Previas a la Ocupación y Actas de Ocupación |
Ayuntamiento |
Fecha |
Hora |
SAGUNTO (VALENCIA) |
4 de julio de 2013 |
De 09,00h a 20,00h |
Anexo I. Citación a levantamiento de actas previas a la ocupación correspondiente a la relación de bienes y derechos afectados por el proyecto de referencia.
Hora | Expediente | polígono | parcela | O.Def m2 | Serv m2 | OTemp m2 | TITULAR | CATASTRAL | Y | DOMICILIO |
9:00 | 46.2205-0009 | 74 | 119 | 6 | 0 | 0 | FERRUSES CABALLER VICENTA MARIA, | CL TERUEL 8 Pl:01 Pt:1, | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
9:00 | 46.2205-0009 | 74 | 119 | 6 | 0 | 0 | FERRUSES CABALLER VICENTE, | CL TERUEL 10, | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
9:00 | 46.2205-0004 | 84373 | 8 | 155 | 0 | 0 | GAS NATURAL SDG, SA, | PZ DEL GAS 1, | 8003 | BARCELONA |
9:00 | 46.2205-0001 | 84373 | 9 | 3.643 | 1.037 | 3.034 | Mº AGRICULTURA ALIMENTACION Y MA | PS INFANTA ISABEL 1, | 28014 | MADRID |
9:00 | 46.2205-0069 | 83 | 9038 | 0 | 13 | 19 | Mº AGRICULTURA ALIMENTACION Y MA | PS INFANTA ISABEL 1, | 28014 | MADRID |
9:30 | 46.2205-0005 | 84373 | 14 | 330 | 0 | 57 | ARCELORMITTAL SAGUNTO SL, | CR ACCESO IV PLANTA PK 3,9, | 46520 | Sagunto (VALENCIA) |
9:30 | 46.2205-0010 | 74 | 103 | 27 | 88 | 394 | CABALLER RUIXO VICENTE, | AV HOSTALETS DELS 36, | 46530 | PUÇOL (VALENCIA) |
9:50 | 46.2205-0011 | 74 | 9023 | 0 | 7 | 27 | SINDICATO DE RIEGOS DE SAGUNTO, | PZ MAJOR 10 | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
9:50 | 46.2205-0018 | 74 | 9022 | 0 | 9 | 38 | SINDICATO DE RIEGOS DE SAGUNTO, | PZ MAJOR 10 | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
9:50 | 46.2205-0022 | 91 | 255 | 0 | 7 | 27 | SINDICATO DE RIEGOS DE SAGUNTO, | PZ MAJOR 10 | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
9:50 | 46.2205-0029 | 91 | 254 | 0 | 5 | 20 | SINDICATO DE RIEGOS DE SAGUNTO, | PZ MAJOR 10 | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
10:00 | 46.2205-0067 | 84373 | C3 | 0 | 0 | 3.594 | LLOGUER URBA SA, | CL COLON 1 Pl:07, | 46004 | VALENCIA |
10:00 | 46.2205-0068 | 84373 | C4 | 0 | 0 | 2.230 | LLOGUER URBA SA, | CL COLON 1 Pl:07, | 46004 | VALENCIA |
10:00 | 46.2205-0068 | 84373 | C4 | 0 | 0 | 2.230 | INMOTEC SA, | CL PINTOR BENEDITO 6, | 46007 | VALENCIA |
10:00 | 46.2205-0012 | 74 | 9020 | 9 | 0 | 0 | DIPUTACION DE VALENCIA, | PZ MANISES 4, | 46003 | VALENCIA |
10:00 | 46.2205-0014 | 74 | 156 | 0 | 14 | 1 | EN INVESTIGACION, ART 47 LEY 33/2003 | CL ROGER DE LAURIA 26, | 46002 | VALENCIA |
10:30 | 46.2205-0013 | 74 | 70 | 0 | 68 | 378 | BLAT PALLARES MANUEL, | PZ FURS 1 Pl:01 Pt:1 | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
10:30 | 46.2205-0016 | 74 | 4 | 0 | 361 | 1.411 | BLAT PALLARES MANUEL, | PZ FURS 1 Pl:01 Pt:1 | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
10:30 | 46.2205-0019 | 74 | 5 | 0 | 258 | 979 | LIVIMAN SL, | CL BUEN ORDEN Bl:8 Pt:1, | 46008 | VALENCIA |
11:00 | 46.2205-0023 | 91 | 9010 | 0 | 85 | 0 | MINISTERIO DE FOMENTO,. | CL JOAQUIN BALLESTER 39, | 46009 | VALENCIA |
11:00 | 46.2205-0058 | 96 | 9011 | 6 | 1.522 | 5.764 | MINISTERIO DE FOMENTO,. | CL JOAQUIN BALLESTER 39, | 46009 | VALENCIA |
11:20 | 46.2205-0025 | 91 | 71 | 0 | 83 | 326 | CANDEL ORDAZ, MANUEL | PZ CRONISTA CHABRET 8 | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
11:20 | 46.2205-0024 | 91 | 28 | 0 | 165 | 663 | VILLAR MAÑEZ TRINIDAD, | CL RASETA 8, | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
11:50 | 46.2205-0030 | 91 | 106 | 0 | 0 | 67 | CASTELLO IRANZO CESAREO, | CL AMERICA 25 PTO. | 46520 | Sagunto (VALENCIA) |
11:50 | 46.2205-0031 | 91 | 200 | 0 | 246 | 957 | CASTELLO IRANZO CESAREO, | CL AMERICA 25 PTO. | 46520 | Sagunto (VALENCIA) |
11:50 | 46.2205-0026 | 91 | 70 | 0 | 87 | 348 | MOLINER RODRIGUEZ JOAQUIN, | CL PINTOR PINAZO 7, | 46529 | CANET D'EN BERENGUER |
11:50 | 46.2205-0027 | 91 | 108 | 0 | 83 | 330 | MOLINER RODRIGUEZ JOAQUIN, | CL PINTOR PINAZO 7, | 46529 | CANET D'EN BERENGUER |
11:50 | 46.2205-0026 | 91 | 70 | 0 | 87 | 348 | MOLINER RODRIGUEZ MARIA ROSARIO, | CL PINTOR PINAZO 7, | 46529 | CANET D'EN BERENGUER |
11:50 | 46.2205-0027 | 91 | 108 | 0 | 83 | 330 | MOLINER RODRIGUEZ MARIA ROSARIO, | CL PINTOR PINAZO 7, | 46529 | CANET D'EN BERENGUER |
11:50 | 46.2205-0026 | 91 | 70 | 0 | 87 | 348 | RODRIGUEZ GARCIA MARIA ROSARIO, | CL PINTOR PINAZO 7, | 46529 | CANET D'EN BERENGUER |
11:50 | 46.2205-0027 | 91 | 108 | 0 | 83 | 330 | RODRIGUEZ GARCIA MARIA ROSARIO, | CL PINTOR PINAZO 7, | 46529 | CANET D'EN BERENGUER |
11:50 | 46.2205-0033 | 91 | 141 | 6 | 35 | 427 | SEGARRA PERIS ALEJANDRO MANUEL, | CL CAMBRILS 14 | 46019 | VALENCIA |
12:20 | 46.2205-0034 | 91 | 105 | 1 | 136 | 345 | BORIA RIBERA ARTURO, | PZ GRAN VALENCIA 2 | 46595 | TORRES (VALENCIA) |
12:20 | 46.2205-0037 | 91 | 102 | 0 | 74 | 398 | BORIA RIBERA ARTURO, | PZ GRAN VALENCIA 2 | 46595 | TORRES (VALENCIA) |
12:20 | 46.2205-0034 | 91 | 105 | 1 | 136 | 345 | CLAVIJO GIL VICENTE, | CL ISLA CORCEGA 63 | 46520 | Sagunto (VALENCIA) |
12:20 | 46.2205-0037 | 91 | 102 | 0 | 74 | 398 | CLAVIJO GIL VICENTE, | CL ISLA CORCEGA 63 | 46520 | Sagunto (VALENCIA) |
12:40 | 46.2205-0039 | 91 | 142 | 0 | 3 | 602 | CLARAMUNT LLORENS VICENTA, | CL FRANCISCO BESOLS 8 | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
12:40 | 46.2205-0035 | 91 | 209 | 0 | 129 | 620 | MARTORAN BARRERA JOSE, | CL SEGORBE 126 | 46520 | Sagunto (VALENCIA) |
13:10 | 46.2205-0053 | 80 | 9009 | 56 | 5 | 2 | ADMINISTRADOR INFR. FERROVIARIAS | AV BURGOS 16 | 28036 | MADRID |
13:10 | 46.2205-0043 | 91 | 128 | 0 | 73 | 276 | INVERSIONES CONCRETO SL, | CL SIERRA JAVALAMBRE 25 | 46520 | Sagunto (VALENCIA) |
13:10 | 46.2205-0040 | 91 | 130 | 0 | 202 | 225 | QUEVEDO ESCRIG MARIANO, | CL HOSPITAL 1, | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
13:40 | 46.2205-0060 | 87 | 30 | 0 | 68 | 0 | COSATRA,. | CL ALBERT EISTEIN PG SEPES, | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
13:40 | 46.2205-0057 | 96 | 183 | 0 | 60 | 49 | HERMANOS GARCIA GAMON EN CB, | CL ROMEU 6 | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
16:00 | 46.2205-0002 | 70163 | 1 | 94 | 0 | 0 | AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO, | CR L'AUTONOMIA 2 SAGUNT, | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
16:00 | 46.2205-0003 | S/R | 9 | 1.054 | 0 | 0 | AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO, | CR L'AUTONOMIA 2 SAGUNT, | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
16:00 | 46.2205-0007 | 64214 | 2 | 117 | 4.329 | 13.661 | AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO, | CR L'AUTONOMIA 2 SAGUNT, | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
16:00 | 46.2205-0008 | S/R | 8 | 40 | 128 | 484 | AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO, | CR L'AUTONOMIA 2 SAGUNT, | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
16:00 | 46.2205-0015 | 74 | 9005 | 0 | 1 | 44 | AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO, | CR L'AUTONOMIA 2 SAGUNT, | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
16:00 | 46.2205-0017 | 74 | 9002 | 0 | 30 | 123 | AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO, | CR L'AUTONOMIA 2 SAGUNT, | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
16:00 | 46.2205-0021 | 91 | 9004 | 0 | 11 | 45 | AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO, | CR L'AUTONOMIA 2 SAGUNT, | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
16:00 | 46.2205-0032 | 91 | 9005 | 0 | 9 | 39 | AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO, | CR L'AUTONOMIA 2 SAGUNT, | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
16:00 | 46.2205-0044 | 69355 | 1 | 6 | 125 | 503 | AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO, | CR L'AUTONOMIA 2 SAGUNT, | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
16:00 | 46.2205-0045 | S/R | 4 | 12 | 2.485 | 9.713 | AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO, | CR L'AUTONOMIA 2 SAGUNT, | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
16:00 | 46.2205-0046 | S/R | 18 | 79 | 8.826 | 33.434 | AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO, | CR L'AUTONOMIA 2 SAGUNT, | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
16:00 | 46.2205-0047 | S/R | 5 | 30 | 1.306 | 4.545 | AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO, | CR L'AUTONOMIA 2 SAGUNT, | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
16:00 | 46.2205-0048 | 50371 | 22 | 6.086 | 0 | 0 | AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO, | CR L'AUTONOMIA 2 SAGUNT, | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
16:00 | 46.2205-0049 | S/R | 14 | 0 | 213 | 1.046 | AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO, | CR L'AUTONOMIA 2 SAGUNT, | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
16:00 | 46.2205-0050 | 40406 | 1 | 0 | 108 | 435 | AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO, | CR L'AUTONOMIA 2 SAGUNT, | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
16:00 | 46.2205-0051 | S/R | 1 | 1 | 16 | 59 | AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO, | CR L'AUTONOMIA 2 SAGUNT, | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
16:00 | 46.2205-0052 | S/R | 2 | 0 | 0 | 54 | AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO, | CR L'AUTONOMIA 2 SAGUNT, | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
16:00 | 46.2205-0054 | 96 | 9005 | 0 | 13 | 43 | AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO, | CR L'AUTONOMIA 2 SAGUNT, | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
16:00 | 46.2205-0055 | 80 | 9002 | 19 | 3 | 30 | AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO, | CR L'AUTONOMIA 2 SAGUNT, | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
16:00 | 46.2205-0059 | S/R | 13 | 40 | 518 | 971 | AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO, | CR L'AUTONOMIA 2 SAGUNT, | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
16:00 | 46.2205-0061 | 87 | 9007 | 0 | 3 | 0 | AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO, | CR L'AUTONOMIA 2 SAGUNT, | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
16:00 | 46.2205-0062 | 88 | 9014 | 0 | 3 | 0 | AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO, | CR L'AUTONOMIA 2 SAGUNT, | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
16:00 | 46.2205-0063 | S/R | 16 | 0 | 351 | 1.807 | AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO, | CR L'AUTONOMIA 2 SAGUNT, | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
16:00 | 46.2205-0064 | 88 | 9017 | 0 | 111 | 0 | AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO, | CR L'AUTONOMIA 2 SAGUNT, | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
16:00 | 46.2205-0065 | 48526 | 1 | 0 | 27 | 101 | AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO, | CR L'AUTONOMIA 2 SAGUNT, | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
16:00 | 46.2205-0066 | S/R | 3 | 2.705 | 5.169 | 27.158 | AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO, | CR L'AUTONOMIA 2 SAGUNT, | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
16:00 | 46.2205-0070 | 83 | 9034 | 0 | 251 | 813 | AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO, | CR L'AUTONOMIA 2 SAGUNT, | 46500 | Sagunto (VALENCIA) |
Madrid, 16 de mayo de 2013.- Señora Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña Guillem.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid