Edukia ez dago euskaraz
A los efectos de lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, modificado por la Ley 6/2010, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, se somete al trámite de información pública la solicitud de Declaración de Impacto Ambiental, Autorización Administrativa, Declaración, en concreto, de Utilidad Pública y Aprobación de Proyecto de Ejecución de una Planta Generadora Fotovoltaica de 300 MW, situada en el término municipal de Talaván (Cáceres), que incluye una subestación transformadora de la planta y una línea de evacuación de 400 KV.
Expediente n.º: C.E 5-2013
Peticionario: Talasol Solar, S.L.
Domicilio: Calle Velázquez, 22, 5 izq., 28001 Madrid.
Finalidad: Generación de energía eléctrica para satisfacer parte de la demanda nacional.
Emplazamiento: Términos municipales de Talaván, Santiago del Campo, Hinojal y Casas de Millán (Cáceres).
Descripción:
Las características fundamentales de la planta son las siguientes:
- Tipo de Sistema: Central Fotovoltaica.
- Ubicación: Suelo.
- Potencia nominal: 300 MW.
Las características fundamentales de la línea de evacuación son las siguientes:
- Tensión Nominal: 400 kV.
- Sistema: Corriente Alterna Trifásica.
- Frecuencia: 50Hz.
- Número de circuitos: Uno.
- Longitud Aproximada: 23,7 km.
- Fases: de configuración dúplex con conductor Raíl de ACSR-AW, de 516,84 mm² de sección.
- Cables de tierra: Dos cables de tierra compuestos tierra-óptico de 15,3 mm de diámetro.
- Apoyos: metálicos constituidos por perfiles de angular de alas iguales, atornillados y galvanizados.
- Cimentaciones: Independientes para cada pata del apoyo, de hormigón en masa.
- Aislamiento: Vidrio templado de tipo 160BS.
- Puesta a tierra: anillos de varilla de acero descarburado.
- Términos municipales Afectados: Talaván, Santiago del Campo, Hinojal y Casas de Millán.
Las características fundamentales de la Subestación transformadora de la Planta son las siguientes:
- Se dispondrá de un parque de intemperie de 400 kV con tres posiciones de transformador y una posición de línea en configuración de simple barra para la evacuación de la energía.
- Contará con tres transformadores de potencia trifásicos: de 400/30 kV, 100 MVA de intemperie, aislados en aceite mineral, con regulación en carga para tomas en el lado de alta tensión.
- Está dotada de un sistema de 30 kV formado por tres módulos de celdas, con esquema de simple barra, tipo interior, en celdas de aislamiento en SF6.
Presupuesto: 296.838.574,00 euros.
La Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, en virtud de lo establecido en el artículo 54.1 de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, llevará implícito, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
El Órgano sustantivo competente para resolver la solicitud de Autorización Administrativa, Declaración, en concreto, de Utilidad Pública y Aprobación del Proyecto de Ejecución es la Dirección General de Política Energética y Minas (Ministerio de Industria, Energía y Turismo) y el Órgano competente para resolver sobre la Declaración de Impacto Ambiental es la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente).
Lo que se hace público para conocimiento general, para que en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, pueda ser examinado el Proyecto de Ejecución y el Estudio de Impacto Ambiental de la instalación en el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Extremadura, Avda. de Europa, n.º 1, planta 5.ª, Badajoz, y formularse, por triplicado, en el referido plazo, cualesquiera alegaciones que se consideren oportunas, incluidas las procedentes, en su caso, por razón de lo dispuesto en el artículo 161 del citado Real Decreto 1955/2000.
Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos de notificación previstos en el apartado 4.º del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada a dicho artículo por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Planta generadora fotovoltaica de 300 Mw Talasol Solar.
Relación de bienes y derechos y accesos
Abreviaturas utilizadas: S.V: Servidumbre Vuelo (m²); S.T.: Sup. Tala (m²); O.T: Ocupación Temporal (m²); S.P: Servidumbre de Paso (m²); S.A: Sup. apoyos y anillo tierra (m²).
Planta fotovoltaica y subestación
Término Municipal de Talaván (Cáceres).
Parcela Proyecto | PROPIETARIO | Ref.catastral | Polígono | Parcela | Instalación | Superficie Parcela (m2) | Ocupación instalacion (m2) | Ocupación accesos (m2) | O.T. | Acceso a Instalacion | Nnaturaleza |
1.1 Planta | AYUNTAMIENTO DE TALAVÁN | 10181A01400001 | 014 | 00001 | PLANTA FOT. | 11.961.126 | 5.000.000,00 | 140.000 | - | EXT 390 | Rústico |
1.2 Planta | AYUNTAMIENTO DE TALAVÁN | 10181A01500001 | 015 | 00001 | PLANTA FOT. | 6.400.223 | 2.100.000,00 | 100.000 | - | EXT 390-CCV-28 | Rústico |
STR | AYUNTAMIENTO DE TALAVÁN | 10181A01500001 | 015 | 00001 | SUBESTACION | 6.400.223 | 150.000,00 | 10.000 | - | EXT 390-CCV-28 | Rústico |
Línea de Evacuación 400 KV.
Término Municipal de Santiago del Campo (Cáceres).
Parcela Proyecto | PROPIETARIO | Ref.catastral | Polígono | Parcela | S.V. | APOYOS | S.A. | S.T. | O.T. | Acceso al apoyo | S.P. | NATURALEZA |
002 | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO | 10173A00109121 | 001 | 09121 | 114,30 | - | - | - | Dominio Público | |||
003 | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DEL CAMPO | 10173A00409002 | 004 | 09002 | 169,11 | - | - | - | Dominio Público | |||
004 | CERRO MORA, DOROTEO (HEREDEROS) | 10173A00100300 | 001 | 00300 | 16.056,34 | 2, 3 | 215,17 | - | 3.200,00 | Parcela STR | 3.380,00 | Rústico |
006 | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DEL CAMPO | 10173A00200217 | 002 | 00217 | 24.117,64 | 12,13 | 202,63 | - | 3.200,00 | Cam 033 Par 10 | 5.734,00 | Rústico |
007 | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DEL CAMPO | 10173A00200218 | 002 | 00218 | 18.576,74 | 11 | 137,59 | - | 1.600,00 | Camino 035 | 2.324,00 | Rústico |
17 | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DEL CAMPO | 10173A00200219 | 002 | 00219 | 5.674,21 | 10 | 86,80 | - | 1.600,00 | Camino 035 | 504,00 | Rústico |
009 | CERRO MORA, DOROTEO (HEREDEROS) | 10173A00100474 | 001 | 00474 | 3.613,56 | - | - | - | Rústico | |||
010 | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DEL CAMPO | 10173A00200216 | 002 | 00216 | 4.681,13 | - | - | - | 1.022,00 | Rústico | ||
011 | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO | 10173A00109051 | 001 | 09051 | 270,73 | - | - | - | Dominio Público | |||
012 | MORENO ARIAS, MARIA JOSE | 10173A00400018 | 004 | 00018 | 16.013,07 | 30,31,32 | 319,50 | - | 4.800,00 | Cam 003-158 | 7.942,00 | Rústico |
013 | ARIAS BREÑA, ELADIO (HEREDEROS) | 10173A00400019 | 004 | 00019 | 11.320,81 | - | - | - | Rústico | |||
014 | MACARRO CERRO, DANIEL | 10173A00100371 | 001 | 00371 | 8.977,03 | 9 | 86,80 | - | 1.600,00 | Camino 087 | 3.148,00 | Rústico |
015 | MACARRO CERRO, PURIFICACIÓN | 10173A00100372 | 001 | 00372 | 374,12 | - | - | - | Rústico | |||
016 | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO | 10173A00409013 | 004 | 09013 | 309,88 | - | - | - | Dominio Público | |||
18 | VEGAS GONZÁLEZ, LUIS | 10173A00100484 | 001 | 00484 | 5.166,69 | - | - | - | Rústico | |||
46 | MORENO RIVAS, PEDRO (HEREDEROS) | 10173A00400020 | 004 | 00020 | 43.443,11 | 25,26,27 | 280,92 | - | 4.800,00 | Camino 003 | 11.570,00 | Rústico |
020 | DIONISIO MENDOZA, PILAR | 10173A00100328 | 001 | 00328 | 2.103,00 | - | - | - | Rústico | |||
023 | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO | 10173A00109063 | 001 | 09063 | 159,73 | - | - | - | Dominio Público | |||
024 | RIVERO BREÑA, ALEJANDRA RIVERO BREÑA, MARCIANO | 10173A00400007 | 004 | 00007 | 52.541,57 | 20, 21, 22, 23, 24 | 534,79 | - | 8.000,00 | Camino 003 | 10.491,00 | Rústico |
025 | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DEL CAMPO | 10173A00400008 | 004 | 00008 | 13.087,92 | 19 | 100,79 | - | 1.600,00 | Camino 003 | 962,00 | Rústico |
026 | CERRO SANCHEZ, GUILLERMO CERRO SANCHEZ, DOROTEO CERRO SANCHEZ, JOSE LUIS | 10173A00100303 | 001 | 00303 | 16.147,67 | 5 | 86,80 | - | 1.600,00 | Camino 057 | 687,20 | Rústico |
027 | CERRO SANCHEZ, DOROTEO CERRO SANCHEZ, GUILLERMO | 10173A00100362 | 001 | 00362 | 2.326,16 | - | - | - | Rústico | |||
029 | DIONISIO MENDOZA, JOSE | 10173A00100501 | 001 | 00501 | 1.762,66 | - | - | - | Rústico | |||
030 | VEGAS GONZÁLEZ, LUIS | 10173A00100305 | 001 | 00305 | 11.571,55 | 6 | 86,80 | - | 1.600,00 | Camino 057 | 717,50 | Rústico |
031 | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DEL CAMPO | 10173A00109057 | 001 | 09057 | 142,18 | - | - | - | Dominio Público | |||
032 | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO | 10173A00109052 | 001 | 09052 | 451,02 | - | - | - | Dominio Público | |||
033 | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DEL CAMPO | 10173A00209017 | 002 | 09017 | 393,58 | - | - | - | Dominio Público | |||
034 | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO | 10173A00209021 | 002 | 09021 | 362,62 | - | - | - | Dominio Público | |||
035 | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DEL CAMPO | 10173A00209022 | 002 | 09022 | 142,51 | - | - | - | Dominio Público | |||
036 | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO | 10173A00209001 | 002 | 09001 | 980,41 | - | - | - | Dominio Público | |||
037 | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DEL CAMPO | 10173A00300002 | 003 | 00002 | 35.693,16 | 17, 18 | 202,63 | - | 3.200,00 | Camino 052 | 2.783,00 | Rústico |
047 | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DEL CAMPO | 10173A00300003 | 003 | 00003 | 33.127,28 | 14, 15, 16 | 334,54 | - | 4.800,00 | Cam 033-042 | 4.787,00 | Rústico |
039 | CERRO SANCHEZ, GUILLERMO CERRO SANCHEZ, DOROTEO CERRO SANCHEZ, JOSE LUIS | 10173A00100478 | 001 | 00478 | 8.525,81 | 4 | 149,02 | - | 1.600,00 | Camino 057 | 692,20 | Rústico |
042 | JUNTA DE EXTREMADURA | 10173A00309000 | 003 | 09000 | 1.434,64 | - | - | - | Dominio Público | |||
043 | FLORES FLORES, SINFORIANO | 10173A00100348 | 001 | 00348 | 7.411,61 | 8 | 86,80 | - | 1.600,00 | Parc 14- Cam 087 | 1.180,00 | Rústico |
044 | DIONISIO MENDOZA, JOSE | 10173A00100502 | 001 | 00502 | 2.081,80 | - | - | - | Rústico | |||
045 | FLORES FLORES, PEDRO | 10173A00100346 | 001 | 00346 | 4.006,68 | - | - | - | Rústico | |||
166 | ARIAS PIZARRO, PEDRO JESÚS | 10173A00400002 | 004 | 00002 | 27.075,13 | 28,29 | 202,63 | - | 3.200,00 | Camino 003 | 6.910,00 | Rústico |
053 | FERNÁNDEZ MACARRO, SAMUEL | 10173A00200199 | 002 | 00199 | 8.076,66 | - | - | - | Rústico | |||
057 | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DEL CAMPO | 10173A00200219 | 002 | 00219 | 234,70 | - | - | - | Rústico | |||
070 | FLORES FLORES, PEDRO | 10173A00100486 | 001 | 00486 | 3.386,88 | - | - | - | Rústico | |||
071 | DIONISIO MENDOZA, PILAR DIONISIO MENDOZA, JOSE | 10173A00100500 | 001 | 00500 | 1.613,79 | 7 | 100,79 | - | 1.600,00 | Camino 057 | 3.328,70 | Rústico |
077 | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DEL CAMPO | 10173A00309010 | 003 | 09010 | 131,33 | - | - | - | Dominio Público | |||
086 | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO | 10173A00109064 | 001 | 09064 | 211,73 | - | - | - | Dominio Público | |||
087 | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DEL CAMPO | 10173A00109067 | 001 | 09067 | 97,79 | - | - | - | Dominio Público | |||
088 | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO | 10173A00109121 | 001 | 09121 | 114,30 | - | Dominio Público |
Término Municipal de Hinojal (Cáceres).
Parcela Proyecto | PROPIETARIO | Ref.catastral | Polígono | Parcela | S.V. | APOYOS | S.A. | S.T. | O.T. | Acceso al apoyo | S.P. | NATURALEZA |
102 | MACARRILLA DURÁN, FLORENTINO | 10101A00100078 | 001 | 00078 | 299,60 | - | - | - | Rústico | |||
103 | RIVERO MORENO, MAXIMINO | 10101A00403001 | 004 | 03001 | 787,09 | - | - | - | Rústico | |||
104 | HURTADO HERNÁNDEZ, PURIFICACIÓN PERAL GONZALEZ, DIEGO | 10101A00500003 | 005 | 00003 | 6.347,13 | 34 | 115,83 | - | 1.600,00 | Cam 156 -Par 145 | 1.358,00 | Rústico |
105 | SANCHEZ MACARILLA, MARGARITA | 10101A00200016 | 002 | 00016 | 401,92 | - | - | - | Rústico | |||
106 | CERRO GUTIÉRREZ, MERCEDES (HEREDEROS) | 10101A00200017 | 002 | 00017 | 4.156,97 | - | - | - | Rústico | |||
107 | RIVERO DÍAZ, DAVID | 10101A00200018 | 002 | 00018 | 6.195,90 | - | - | - | Rústico | |||
108 | MORENO BREÑA, PEDRO | 10101A00200019 | 002 | 00019 | 4.935,57 | - | - | - | Rústico | |||
109 | MORENO BREÑA, PEDRO | 10101A00500004 | 005 | 00004 | 8.551,62 | - | - | - | Rústico | |||
110 | MACARRILLA DURÁN, LUIS | 10101A00500005 | 005 | 00005 | 5.530,15 | 33 | 86,80 | - | 1.600,00 | Camino 158 | 300,00 | Rústico |
111 | MACARRILLA DURÁN, LUIS | 10101A00500006 | 005 | 00006 | 233,39 | - | - | - | Rústico | |||
112 | MACARRILLA DURÁN, JOSEFA | 10101A00100046 | 001 | 00046 | 10.000,08 | 44 | 149,70 | - | 1.600,00 | Cam 155 | 1.121,00 | Rústico |
113 | PIZARRO FLORES, JACINTO | 10101A00400004 | 004 | 00004 | 2.809,55 | - | - | - | Rústico | |||
114 | DÍAZ BAÑOS, JUAN | 10101A00600007 | 006 | 00007 | 2.494,51 | - | - | - | 780,00 | Rústico | ||
115 | DÍAZ BAÑOS, JUAN | 10101A00600008 | 006 | 00008 | 8.152,66 | - | - | - | 2.314,00 | Rústico | ||
117 | GUTIÉRREZ LANCHO, EUSEBIO | 10101A00400056 | 004 | 00056 | 6.126,15 | 35 | 115,83 | - | 1.600,00 | Camino 156 | 1.339,00 | Rústico |
118 | LENO LANCHO, SEBASTIAN | 10101A00400057 | 004 | 00057 | 10.109,64 | - | - | - | Rústico | |||
119 | MORENO MORENO, ISIDORO | 10101A00200020 | 002 | 00020 | 12.951,03 | 42 | 131,91 | - | 1.600,00 | Camino 155 | 3.100,00 | Rústico |
120 | BAÑOS FLORES, PEDRO | 10101A00400003 | 004 | 00003 | 1.729,64 | - | - | - | Rústico | |||
121 | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO | 10101A00109007 | 001 | 09007 | 14.014,51 | - | - | - | Dominio Público | |||
122 | RIVERO DÍAZ, JOSE | 10101A00200038 | 002 | 00038 | 892,12 | - | - | - | Rústico | |||
123 | RIVERO MORENO, TEÓFILO | 10101A00400011 | 004 | 00011 | 4.425,56 | 37 | 131,91 | - | 1.600,00 | Cam 159 y par 139-125-124 | 437,00 | Rústico |
124 | BERNAL MOLANO, PABLO | 10101A00400012 | 004 | 00012 | 5.599,80 | - | - | - | 1.399,95 | Rústico | ||
125 | MOLANO MACARRILLA, TOMÁS | 10101A00400015 | 004 | 00015 | 822,33 | - | - | - | 205,58 | Rústico | ||
126 | AYUNTAMIENTO DE HINOJAL | 10101A00409005 | 004 | 09005 | 164,93 | - | - | - | Dominio Público | |||
127 | HURTADO MOLANO, FERMÍN | 10101A00200041 | 002 | 00041 | 7.234,14 | 39 | 100,79 | - | 1.600,00 | Cam 153 Parc 130 | 830,00 | Rústico |
128 | HURTADO MOLANO, FERMÍN | 10101A00200043 | 002 | 00043 | 514,87 | - | - | - | Rústico | |||
129 | BREÑA DÍAZ, FERNANDO | 10101A00200034 | 002 | 00034 | 8.902,88 | - | - | - | Rústico | |||
130 | HURTADO MOLANO, FERMÍN | 10101A00200040 | 002 | 00040 | 2.346,57 | - | - | - | 602,00 | Rústico | ||
131 | MACARRILLA DURÁN, FLORENTINO | 10101A00100077 | 001 | 00077 | 3.778,03 | 43 | 86,80 | - | 1.600,00 | Camino 155 | 1.188,00 | Rústico |
132 | RIVERO BREÑA, MARIA JESÚS | 10101A00200031 | 002 | 00031 | 413,85 | - | Rústico | |||||
133 | RIVERO BREÑA, MARIA JESÚS | 10101A00200032 | 002 | 00032 | 8.376,16 | 41 | 131,91 | - | 1.600,00 | Cam 150 | 3.544,00 | Rústico |
134 | RIVERO DÍAZ, DAVID | 10101A00200033 | 002 | 00033 | 8.550,43 | 40 | 115,83 | - | 1.600,00 | Cam 150 Par 133 | 1.772,00 | Rústico |
135 | LENO BAÑOS, AVELINO (HEREDEROS) | 10101A00300005 | 003 | 00005 | 7.868,44 | 38 | 131,91 | - | 1.600,00 | Cam 153 parc151-152 | 140,00 | Rústico |
138 | MACARRILLA DURÁN, FLORENTINO | 10101A00100090 | 001 | 00090 | 637,97 | - | - | - | Rústico | |||
139 | MELLADO DÍAZ, DAVID | 10101A00400017 | 004 | 00017 | 4.601,06 | - | - | - | 920,21 | Rústico | ||
140 | DURÁN MELLADO, PILAR DURÁN MELLADO, INOCENCIO DURÁN MELLADO, JULIÁN | 10101A00400019 | 004 | 00019 | 2.441,75 | 36 | 86,80 | - | 1.600,00 | Cam 159 y par 141 | 378,00 | Rústico |
141 | MACARRILLA DURÁN, LUIS | 10101A00400020 | 004 | 00020 | 2.667,37 | - | - | - | 800,00 | Rústico | ||
142 | MACARRILLA DURÁN, LUIS | 10101A00400021 | 004 | 00021 | 1.220,52 | - | - | - | Rústico | |||
143 | MACARRILLA DURÁN, LUIS | 10101A00400022 | 004 | 00022 | 642,78 | - | - | - | Rústico | |||
144 | LENO LANCHO, SEBASTIAN | 10101A00400023 | 004 | 00023 | 621,70 | - | - | - | Rústico | |||
145 | RIVERO MOLANO, AGUSTÍN DÍAZ BAÑOS, JUANA | 10101A00500012 | 005 | 00012 | 6.674,63 | - | - | - | 1.476,00 | Rústico | ||
146 | MACARRILLA DURÁN, FLORENTINO | 10101A00100089 | 001 | 00089 | 3.709,43 | - | - | - | Rústico | |||
150 | JUNTA DE EXTREMADURA | 10101A00209003 | 002 | 09003 | 148,40 | - | Dominio Público | |||||
151 | FRANCO DURÁN, AVELINA FRANCO DURÁN, JONÁS | 10101A00300002 | 003 | 00002 | 3.919,94 | - | - | - | 922,00 | Rústico | ||
152 | DURÁN DÍAZ, ISIDRA | 10101A00300003 | 003 | 00003 | 7.056,99 | - | 1.731,00 | Rústico | ||||
153 | AYUNTAMIENTO DE HINOJAL | 10101A00209002 | 002 | 09002 | 318,11 | - | - | - | Dominio Público | |||
154 | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO | 10101A00209004 | 002 | 09004 | 381,06 | - | - | - | Dominio Público | |||
155 | JUNTA DE EXTREMADURA | 10101A00109001 | 001 | 09001 | 330,57 | - | - | - | Dominio Público | |||
156 | JUNTA DE EXTREMADURA | 10101A00409001 | 004 | 09001 | 724,91 | - | - | - | Dominio Público | |||
158 | AYUNTAMIENTO DE HINOJAL | 10101A00509001 | 005 | 09001 | 234,59 | - | - | - | Dominio Público | |||
159 | JUNTA DE EXTREMADURA | 10101A00309003 | 003 | 09003 | 172,99 | - | - | - | Dominio Público |
Término Municipal de Casas de Millán (Cáceres).
Parcela Proyecto | PROPIETARIO | Ref.catastral | Polígono | Parcela | S.V. | APOYOS | S.A. | S.T. | O.T. | Acceso al apoyo | S.P. | NATURALEZA |
089 | CILLERO GARCÍA, MATÍAS | 10057A02100001 | 021 | 00001 | 31.679,77 | 58,59 | 187,59 | - | 3.200,00 | Camino Privado | 7.653,00 | Rústico |
090 | FUENTE FUERTES, ANTONIA (HEREDEROS) CORDERO CLEMENTE, PASCASIO (HEREDEROS) | 10057A02200004 | 022 | 00004 | 40.514,20 | 45,46,47,48 | 361,20 | - | 6.400,00 | Camino Privado | 11.979,00 | Rústico |
091 | FERNÁNDEZ SANCHEZ, MANUEL | 10057A02100006 | 021 | 00006 | 90.473,48 | 52,53,54,55,56,57 | 534,79 | - | 9.600,00 | Camino Privado | 6.592,00 | Rústico |
092 | HROS. EMILIANO RODRÍGUEZ GARCÍA CB | 10057A00100007 | 001 | 00007 | 32.281,81 | 62, 63, 64, 65 | 329,55 | - | 6.400,00 | Cam 101 Parc 94 | 6.456,00 | Rústico |
093 | CILLERO GARCÍA, MATÍAS | 10057A00100009 | 001 | 00009 | 9.281,22 | 61 | 100,79 | - | 1.600,00 | Cam 101 Parc 94 | 2.179,00 | Rústico |
094 | CILLERO GARCÍA, MATÍAS | 10057A00100010 | 001 | 00010 | 6.806,31 | 60 | 115,83 | - | 1.600,00 | Camino 101 | 1.483,00 | Rústico |
095 | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO | 10057A02209001 | 022 | 09001 | 8.960,64 | - | - | - | Dominio Público | |||
096 | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO | 10057A02109002 | 021 | 09002 | 326,14 | - | - | - | Dominio Público | |||
097 | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO | 10057A02109003 | 021 | 09003 | 459,61 | - | - | - | Dominio Público | |||
098 | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO | 10057A02109004 | 021 | 09004 | 326,48 | - | - | - | Dominio Público | |||
099 | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO | 10057A02109005 | 021 | 09005 | 326,72 | - | - | - | Dominio Público | |||
100 | ADMOR. INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS | 10057A00109006 | 001 | 09006 | 1.055,79 | - | - | - | Dominio Público | |||
101 | AYUNTAMIENTO DE CASAS DE MILLÁN | 10057A00109007 | 001 | 09007 | 307,48 | - | - | - | Dominio Público | |||
160 | MATEO MELLADO, VICENTA FERNANDEZ SANCHEZ, MANUEL | 10057A02200001 | 002 | 22 | 33.158,18 | 49,50,51 | 274,39 | - | 4.800,00 | Camino Privado | 7.931,00 | Rústico |
Cáceres, 27 de septiembre de 2013.- El Director del Área de Industria y Energía, Pedro Protomártir Sánchez-Cascado.
Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia
Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril