A los efectos previstos en los artículos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de energía eléctrica, y los artículos 55 y 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se somete a Información Pública la declaración en concreto de Utilidad Pública del Proyecto de ejecución de "Línea aérea 66 kV. D/C desde subestación Cañuelos hasta subestación Isla Verde" en el término municipal de Los Barrios - Algeciras, implicando esta última la urgente ocupación a los efectos del artículo. 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, de una instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación.
Asimismo, se publica como anexo a este anuncio la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados de los interesados
Características de la instalación:
Peticionario: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U.
Domicilio: AV. de la Borbolla, 5 41004 Sevilla - Sevilla.
Emplazamiento de la instalación: Los Barrios - Algeciras.
Términos municipales afectados: Los Barrios - Algeciras.
Finalidad de la instalación: Garantizar incremento demanda de energía.
Línea eléctrica: - Origen: SET Cañuelos.
- Final: SET Isla Verde.
Tipo: Aérea - subterránea.
Visto el Anuncio de 26 de marzo de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, de Información Pública para Autorización administrativa y Autorización Ambiental Unificada de instalación eléctrica (BOJA núm. 80 de 28/04/2014); recaída en expediente AT-11893/11.
Vista la Resolución de 20 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, por la que se concede Autorización administrativa, aprobación del Proyecto y Autorización Ambiental Unificada a instalación eléctrica de alta tensión (BOJA núm.. 66, DE 08/04/2015); recaída en expediente AT-11893/11.
Referencia: AT-11893/11.
La servidumbre de paso aéreo y subterráneo de energía eléctrica tendrá la consideración de servidumbre legal, y gravará los bienes ajenos en la forma y con el alcance que se determinan en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y se regirá por lo dispuesto en la misma, en sus disposiciones de desarrollo y en la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa anteriormente mencionada; comprendiendo:
a) El establecimiento de los dispositivos necesarios para el apoyo o fijación de los conductores.
b) La ocupación del subsuelo por los cables conductores a la profundidad y con las demás características que señale la normativa técnica y urbanística aplicable. A efectos del expediente expropiatorio y sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a medidas y distancias de seguridad en los Reglamentos técnicos en la materia, la servidumbre subterránea comprende la franja de terreno situada entre los dos conductores extremos de la instalación.
c) El derecho de paso o acceso para atender al establecimiento, vigilancia, conservación y reparación de la línea eléctrica.
d) La ocupación temporal de terrenos u otros bienes, en su caso, necesarios a los fines indicados en el párrafo c) anterior.
De conformidad con lo establecido en el artículo 56.1 de la citada Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, la declaración en concreto de Utilidad Pública, lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, e implicará la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
Lo que se hace público para conocimiento general, y especialmente de los propietarios de los terrenos y demás titulares afectados por la instalación, cuya relación se inserta al final de este anuncio, indicándose puede personarse en las dependencias de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz, sita en Plaza Asdrúbal, núm. 6. Edificio Junta de Andalucía. 11008 Cádiz, a los efectos de presentar las alegaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, a partir del siguiente al de inserción del presente anuncio.
Asimismo, la presente publicación se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la ley 4/1999, de 13 de enero, y a los efectos de notificación previstos en el artículo 59.4 del antedicho Cuerpo legal.
DATOS DE LA FINCA | AFECCIÓN | ||||||||||
Nº PROPIETARIO SEGÚN PROYECTO | PROPIETARIO | TERMINO MUNICIPAL | PARAJE | Nº PARC. SEGÚN CATASTRO | POLIG. Nº | VUELO (m) | APOYOS | OCUP. TEMP (m²) | CULTIVO | ||
LONG (m) | S.P. (m²) | Nº | SUP (m²) | ||||||||
1 | AGRIVAL DE CADIZ SA | LOS BARRIOS | VILLEGAS-EL CAÑUELO | 41 | 8 | 35 (subt.) | 84 | camino | |||
2 | AGRIVAL DE CADIZ SA | LOS BARRIOS | VILLEGAS-EL CAÑUELO | 41 | 8 | 1 | 2,3 | 1 | 19 | 200 | camino |
3 | C.H.SUR ESPAÑA | LOS BARRIOS | VILLEGAS-EL CAÑUELO | 61 | 8 | 10 | 54,2 | camino | |||
4 | AGRIVAL DE CADIZ SA | LOS BARRIOS | VILLEGAS-EL CAÑUELO | 60 | 8 | 234 | 1554,5 | 2 y 3 | 80 | 400 | camino |
5 | AYTO. LOS BARRIOS | LOS BARRIOS | CAMINO LOS BARRIOS | 9015 | 8 | 5 | 61,6 | CTRACA-9207 | |||
6 | AGRIVAL DE CADIZ SA | LOS BARRIOS | VILLEGAS-EL CAÑUELO | 63 | 8 | 45 | 549 | E- Pastos | |||
7 | C.H.SUR ESPAÑA | LOS BARRIOS | VILLEGAS-EL CAÑUELO | 64 | 8 | 43 | 520,3 | I- Improductivo | |||
8 | AGRIVAL DE CADIZ SA | LOS BARRIOS | VILLEGAS-EL CAÑUELO | 62 | 8 | 10 | 133,5 | E- Pastos | |||
9 | AGRIVAL DE CADIZ SA | LOS BARRIOS | VILLEGAS-EL CAÑUELO | 36 | 8 | 154 | 1233,7 | 4 | 46 | 200 | E- Pastos |
10 | C.H.SUR ESPAÑA | LOS BARRIOS | VILLEGAS-EL CAÑUELO | 57 | 8 | 90 | 571,2 | 5 | 34 | 200 | I- Improductivo |
11 | AGRIVAL DE CADIZ SA | LOS BARRIOS | VILLEGAS-EL CAÑUELO | 38 | 8 | 15,3 | E- Pastos | ||||
12 | AGRIVAL DE CADIZ SA | LOS BARRIOS | VILLEGAS-EL CAÑUELO | 36 | 8 | 385 | 4218,2 | 6 | 54 | 200 | E- Pastos |
13 | GUADACORTE, SA | LOS BARRIOS | GUADACORTES-LOS BARRIOS | 96 | 8 | 1035 | 15722 | 7, 8, 9 y 10 | 200 | 800 | E- Pastos |
14 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ | LOS BARRIOS | CRTA SAN ROQUE-LOS BARRIOS | 9015 | 16 | 8 | 122 | CTRACA-9207 | |||
15 | GUADACORTE, SA | LOS BARRIOS | VEGA DE MAÑANA | 173 | 16 | 53 | 1078 | Labor-Huerta Regadío | |||
HEREDEROS DE PARRA SANCHEZ BLAS | |||||||||||
LAGARES ASENJO ILDEFONSO | |||||||||||
MARIN SANTOS FRANCISCO | |||||||||||
MARIN SANTOS MANUEL | |||||||||||
NUÑEZ BLANCO ALEXIS | |||||||||||
CARRASCO PINO MAGDALENA | |||||||||||
MORA GUTIERREZ AGUSTIN | |||||||||||
PEREZ MOTA ANTONIO | |||||||||||
HEREDEROS DE ORTEGA MOSTAZO JOSE | |||||||||||
MUÑOZ MUÑOZ ANA | |||||||||||
ANDRADES GARCIA LUCIANO | |||||||||||
GUTIERREZ CAMACHO VICTORIA | |||||||||||
GUERRERO CASTELLETS JOSE | |||||||||||
JIMENEZ GOMEZ ANA | |||||||||||
JIMENEZ GOMEZ MANUEL | |||||||||||
DIAZ ESTEBAN MARIA DE LA LUZ | |||||||||||
DE LOS SANTOS JIMENEZ FRANCISCO | |||||||||||
AMORES MARTIN MARIA | |||||||||||
BOUHMADA BOUCHTA MOHAMED | |||||||||||
OULED AZIZA BOUHMADA SAIDA | |||||||||||
ORTEGA AZORIN MANUEL | |||||||||||
JIMENEZ LIRIOS ANTONIO | |||||||||||
CALVENTE GUERRERO MANUEL | |||||||||||
JIMENEZ TINEO MERCEDES | |||||||||||
JIMENEZ GARCIA ASUNCION | |||||||||||
HEREDEROS DE MONCAYO MELGAR FRANCISCA | |||||||||||
CABEZA GUERRERO MARIA | |||||||||||
JURADO AGUILAR ANTONIO | |||||||||||
PECINO SABORIDO FRANCISCA | |||||||||||
SALAS ALBADALEJO FRANCISCO | |||||||||||
GAVIRA GOMEZ ANTONIA | |||||||||||
MELGAR GIL JUAN MANUEL | |||||||||||
RAMOS ACOSTA MIGUEL | |||||||||||
SUAREZ RIVERA MARIA | |||||||||||
SIERRA TORREJON MANUELA ANGELES | |||||||||||
CEREZO MONTERROSO MANUEL | |||||||||||
CARRION GARCIA JOSE LUIS | |||||||||||
FERNANDEZ CORTES GABRIELA | |||||||||||
MURILLO ALVAREZ FRANCISCO | |||||||||||
SALAZAR LOPEZ AMALIA | |||||||||||
DOMINGUEZ GUIJO JOSE | |||||||||||
RAMOS CASTILLO MARIA LUISA | |||||||||||
VILLAR MORENO VANESSA | |||||||||||
SALAS VAZQUEZ PEDRO | |||||||||||
CALERO NARANJO BEATRIZ | |||||||||||
TRUJILLO RAMIRO MANUEL | |||||||||||
CEÑO MACIAS SALVADOR | |||||||||||
SANCHEZ PEREZ MARIA | |||||||||||
PEREZ PINEDA GABRIELA | |||||||||||
GUERRERO TOLEDO MARIA DEL CARMEN (HEREDEROS DE) | |||||||||||
DIAZ ESTEBAN ANTONIO | |||||||||||
RIOS RAMOS BASILIO | |||||||||||
CASTRO PEREZ ELVIRA | |||||||||||
MELGAR MANZANO ANA | |||||||||||
CALVENTE CASTRO ANTONIA | |||||||||||
SALAS AMORES JOSE | |||||||||||
GONZALEZ BECERRA MANUEL | |||||||||||
CARRERO RIOS JOSE ANTONIO | |||||||||||
MARIA MORENO AGUILAR | |||||||||||
RICO PUERTA MARIA FERNANDA | |||||||||||
VILLARROYA SANCHEZ SALVADOR | |||||||||||
GOMEZ CABALLERO ROSA | |||||||||||
ESPINOSA DE OLIVEIRA YOLANDA MARIA | |||||||||||
SANCHEZ BARRANCO JOSE | |||||||||||
MOLINA JIMENEZ VICTORIA EUGENIA | |||||||||||
HEREDEROS DE PARRAGA POYATO MANUEL | |||||||||||
BENITEZ ROJAS TEODORA | |||||||||||
CHAMIZO AVILA PEDRO | |||||||||||
SANCHEZ PALMA ANTONIO | |||||||||||
BENITEZ GUILLEN FRANCISCO MARTIN | |||||||||||
GALAN LOPEZ MARIA DE AFRICA | |||||||||||
MATEO PRIETO JUANA | |||||||||||
RUIZ GOMEZ JUANA | |||||||||||
MUÑOZ VIDAL ANTONIO | |||||||||||
VILLAR MORENO LAURA | |||||||||||
PRIETO PINO MANUEL | |||||||||||
MARIN SANTOS JOSE | |||||||||||
CORRERO MARISCAL ESTEBAN | |||||||||||
GESTIÓN INMOBILIARIA VILLA DE LOS BARRIOS, S.L. | |||||||||||
DUARTE ALONSO MANUEL | |||||||||||
RUIZ GUERRERO JOSE MARIA | |||||||||||
PEREA MERINO MANUEL DANIEL | |||||||||||
GOMEZ GUERRERO JORGE | |||||||||||
PEREA MERINO JUAN CARLOS | |||||||||||
FERNANDEZ RULL MARIA JOSÉ | |||||||||||
MOYA CORRERO ANGEL | |||||||||||
MUÑOZ COZAR LAURENCIA | |||||||||||
ORTEGA MENDOZA ALFONSO JAVIER | |||||||||||
ESPINOSA MANZANO JESUS | |||||||||||
ORTEGA MENDOZA MARIA ANTONIA | |||||||||||
CHICO REDONDO ISABEL MARIA | |||||||||||
DELGADO VILLA SANDRA JOYCE | |||||||||||
CASTRO DOÑA CARLOS | |||||||||||
RODRIGUEZ TURRILLO ANA MARIA | |||||||||||
DUARTE ALONSO ANTONIO | |||||||||||
GOMEZ GAVIRA MANUELA | |||||||||||
GOMEZ GUERRERO ANA MARIA | |||||||||||
PARRADO DIAZ LAURA | |||||||||||
PINEDA DIAZ CLAUDIO ANTONIO | |||||||||||
GOMEZ GUERRERO TOMAS | |||||||||||
PARRADO LINARES FRANCISCO | |||||||||||
DIAZ POYATO ISIDORA NATIVIDAD | |||||||||||
FUNES TORE MANUEL | |||||||||||
MONTES SANCHEZ JUAN JOSE | |||||||||||
PARRADO DIAZ CRISTINA | |||||||||||
CORRERO MARISCAL MANUEL | |||||||||||
COCA CALVENTE ANA MARIA | |||||||||||
MELGAR VISO ANDRES | |||||||||||
DELGADO SAAVEDRA M AGUSTINA | |||||||||||
16 | C.H.SUR ESPAÑA | LOS BARRIOS | GARGANTA DE GUARDACORTES | 9005 | 16 | 11 | 250 | HG- HIDROGRAFIA NATURAL | |||
17 | GUADACORTE, SA | LOS BARRIOS | EL CASTILLON | 96 | 16 | 836 | 15562 | 11 y 12 | 100 | 400 | E- Pastos |
18 | C.H.SUR ESPAÑA | LOS BARRIOS | ARROYO DE BOCANEGRA | 9006 | 16 | 9 | 249 | HG- HIDROGRAFIA NATURAL | |||
19 | GALLARDO BLANCO DOLORES | LOS BARRIOS | BOCANEGRA | 105 | 16 | 439,8 | 8061 | 13 | 34 | 200 | C-Labor o labradio secano |
HEREDEROS DE GALLARDO BLANCO RAMÓN | |||||||||||
GALLARDO BLANCO Mª DE LOS ÁNGELES | |||||||||||
GALLARDO BLANCO LOURDES | |||||||||||
GALLARDO BLANCO MARGARITA | |||||||||||
GALLARDO BLANCO FERNANDO | |||||||||||
20 | GALLARDO BLANCO JUAN FERNANDO | LOS BARRIOS | LAS ALBUTRERAS | 106 | 16 | 725 | 9695 | 14,15 y 16 | 228 | 600 | C-Labor o labradio secano |
21 | GALLARDO BLANCO DOLORES | LOS BARRIOS | BOCANEGRA | 105 | 16 | 571,7 | 8470 | 17 | 112 | 200 | C-Labor o labradio secano |
HEREDEROS DE GALLARDO BLANCO RAMÓN | |||||||||||
GALLARDO BLANCO Mª DE LOS ÁNGELES | |||||||||||
GALLARDO BLANCO LOURDES | |||||||||||
GALLARDO BLANCO MARGARITA | |||||||||||
GALLARDO BLANCO FERNANDO | |||||||||||
22 | HEREDEROS DE GALLARDO BLANCO RAMÓN | LOS BARRIOS | BOCANEGRA | 170 | 16 | 1 | 4,5 | 18 | 34 | 200 | I- Improductivo |
23 | HEREDEROS DE GALLARDO BLANCO RAMÓN | LOS BARRIOS | BOCANEGRA | 170 | 16 | 4(sub.) | 9 | ||||
24 | FRIAS REINA ANTONIO (25%) | LOS BARRIOS | BOCANEGRA | 171 | 16 | 9 (subt.) | 21 | C-Labor o labradio secano | |||
BARTOLOME ARANDA ANA MARIA (25%) | |||||||||||
FRIAS BARTOLOME JOSÉ GABRIEL (25%) | |||||||||||
SERRANO MOLINA MARIA TERESA (25%) | |||||||||||
25 | AYTO. LOS BARRIOS | LOS BARRIOS | VEREDA DE LAS ALBUTRERAS | 9015 | 15 | 135 (subt.) | 325 | VT-Vía de comunicación y dominio publico. VEREDA DE LA ALBUTRERA. | |||
26 | LOS BARRIOS | Sin Referencia Catastral | 599 (subt.) | 1438 | |||||||
27 | EL INMUEBLE NO EXISTE | LOS BARRIOS | CARRETERA | 9021 | 15 | 50 (subt.) | 120,5 | VT-Vía de comunicación y dominio publico | |||
28 | LOS BARRIOS | Sin Referencia Catastral | 136 (subt.) | 325,7 | |||||||
29 | AYTO. LOS BARRIOS | LOS BARRIOS | CAÑADA REAL DE SAN ROQUE A MEDINA | 9016 | 15 | 62 (subt) | 149 | VT-Vía de comunicación y dominio publico CAÑADA REAL SAN ROQUE-MEDINA | |||
30 | JUNTA AND. | LOS BARRIOS | CAÑADA REAL | 55 | 15 | 57 (subt.) | 138 | I- Improductivo. CAÑADA REAL. | |||
31 | AYTO. LOS BARRIOS | LOS BARRIOS | CAÑADA REAL DE SAN ROQUE A MEDINA | 9016 | 15 | 4 (subt) | 8 | VT-Vía de comunicación y dominio publico CAÑADA REAL SAN ROQUE-MEDINA | |||
32 | JUNTA AND. | LOS BARRIOS | CAÑADA REAL | 56 | 15 | 8 (subt.) | 19 | I- Improductivo. CAÑADA REAL. | |||
33 | ADIF | LOS BARRIOS | FF.CC. DE BOBADILLA | 9019 | 15 | 14 (subt.) | 33,5 | VT-Vía de comunicación y dominio publico. FERROCARRIL DE BOBADILLA. | |||
34 | AGENCIA PÚBLICA PUERTOS ANDALUCÍA | LOS BARRIOS | EL FRESNO | 8958701TF7085N | 16 (subt.) | 38,5 | |||||
35 | JUNTA DE ANDALUCÍA | LOS BARRIOS | AUTOVIA A-381 JEREZ A BARRIOS | 9023 | 14 | 35 (subt) | 80,5 | VT-Vía de comunicación y dominio publico. AUTOVÍA A-381 JERÉZ-LOS BARRIOS. | |||
36 | AGENCIA PÚBLICA PUERTOS ANDALUCÍA | LOS BARRIOS | EL FRESNO | 8958701TF7085N | 759 (subt.) | 1820,5 | |||||
37 | AGENCIA PÚBLICA PUERTOS ANDALUCÍA | LOS BARRIOS | EL FRESNO | 8958701TF7085N | 185 | 2808 | 19 | 72 | 200 | ||
38 | EL INMUEBLE NO EXISTE | ALGECIRAS | RIO PALMONES | 9002 | 30 | 48 | 1024,5 | HG- HIDROGRAFIA NATURAL | |||
39 | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS | ALGECIRAS | LOS CEDROS | 8451001TF7085S | 108 | 1596,5 | |||||
40 | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS | ALGECIRAS | LA MENACHA | 8451036TF7085S | 62 | 911,5 | 20 | 72 | 200 | ||
41 | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS | ALGECIRAS | LA MENACHA | 8451036TF7085S | 519 (subt.) | 1244,3 | |||||
42 | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS | ALGECIRAS | LA MENACHA | Sin Referencia Catastral | 1002 (subt.) | 2403,7 | |||||
43 | GIL ENRIQUEZ MARIA ISABEL | ALGECIRAS | SAN BERNABE | 13 | 3 | 81 (subt.) | 194 | ||||
ENRIQUEZ RAMIREZ MARIANA | |||||||||||
44 | ADIF | ALGECIRAS | FFCC ALGECIRAS BOBADILLA | 9006 | 2 | 23 (subt.) | 55,4 | FFCC ALGECIRAS-BOBADILLA | |||
45 | DIRECC.GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO-MINISTERIO DE ECON | ALGECIRAS | BOTAFUEGOS | 10 | 2 | 71 (subt.) | 171 | E-Pastos EU-Eucaliptos | |||
46 | DIRECC.GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO-MINISTERIO DE ECON | ALGECIRAS | BOTAFUEGOS | 10 | 2 | 1036 | 11982 | 21, 22, 23 y 24 | 250 | 800 | E-Pastos EU-Eucaliptos |
47 | DIRECC.GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO-MINISTERIO DE ECON | ALGECIRAS | BOTAFUEGOS | 11 | 2 | 107 | 891 | 25 | 54 | 200 | PASTOS |
48 | DIRECC.GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO-MINISTERIO DE ECON | ALGECIRAS | BOTAFUEGOS | 10 | 2 | 47 | 431 | E-Pastos EU-Eucaliptos | |||
49 | JUNTA DE ANDALUCIA | ALGECIRAS | CAÑADA REAL DEL PIOJO | 9004 | 2 | 56 | 539 | VT-Vía de comunicación y dominio publico | |||
50 | DIRECC.GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO-MINISTERIO DE ECON | ALGECIRAS | BOTAFUEGOS | 13 | 2 | 355 | 3914 | 26 y 27 | 62 | 400 | PASTOS |
51 | JUNTA DE ANDALUCIA | ALGECIRAS | CAÑADA REAL DEL PIOJO | 9004 | 2 | 173 | 1673 | 28 | 112 | 200 | VT-Vía de comunicación y dominio publico |
52 | DIRECC.GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO-MINISTERIO DE ECON | ALGECIRAS | BOTAFUEGOS | 13 | 2 | 223 | 1734 | 29 | 34 | 200 | PASTOS |
53 | JUNTA DE ANDALUCIA | ALGECIRAS | CAÑADA REAL DEL PIOJO | 9004 | 2 | 75 | 1080,5 | VT-Vía de comunicación y dominio publico | |||
54 | DIRECC.GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO-MINISTERIO DE ECON | ALGECIRAS | BOTAFUEGOS | 10 | 2 | 178 | 1888 | 30 | 112 | 200 | E-Pastos EU-Eucaliptos |
55 | ADIF | ALGECIRAS | FFCC ALGECIRAS BOBADILLA | 9006 | 2 | 22 | 279 | FFCC | |||
56 | HEREDEROS DE GIL ENRIQUEZ MARIA ISABEL | ALGECIRAS | SAN BERNABE | 13 | 3 | 166,2 | 2155 | PASTOS | |||
ENRIQUEZ RAMIREZ MARIANA | |||||||||||
57 | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS | ALGECIRAS | SAN BERNABE | 7826201TF7072N | 28 | 189 | PASTOS |
Cádiz, 15 de mayo de 2015.- El Delegado Territorial, José Manuel Miranda Domínguez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid