Por Resolución de 1 de marzo de 2018 de la Dirección General de Política Energética y Minas (Boletín Oficial del Estado número 75, del 27 de marzo del 2018) se declara, en concreto, de utilidad pública y se aprueba a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima Unipersonal el proyecto de ejecución de la línea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, doble circuito, denominada "Herrera-Compostilla" que discurre por el término municipal de Cubillos del Sil en la provincia de León.
La declaración, en concreto, de utilidad pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 149.1 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, lleva implícita en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implica la urgente ocupación de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento, a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
En cumplimiento y ejecución del artículo 150 del citado Real Decreto 1955/2000, y del referido artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se convoca a los propietarios y titulares de los bienes y derechos afectados cuya relación concreta e individualizada se acompaña a la presente Resolución para que en el día y la hora que en la misma se expresa, comparezcan en el ayuntamiento de Cubillos del Sil, donde radican las fincas afectadas, como punto de reunión, al objeto de proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación. A dicho acto deberán asistir por sí mismos o representados por persona debidamente autorizada, aportando el documento nacional de identidad, los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del impuesto sobre bienes inmuebles, pudiéndose acompañar, a su costa, de perito o notario, si lo estiman oportuno.
De acuerdo con el artículo 56.2 del vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, los titulares y demás interesados podrán formular por duplicado ante el Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en León, sita en la Avenida de Asturias, 4, 24071 León, cuantas alegaciones estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar los posibles errores que se hayan podido padecer al relacionar los bienes y derechos que se afectan al citado fin.
Las características y demás datos de las afecciones son las que figuran en las relaciones adjuntas, con independencia de la notificación por cédula individual, que en los mismos términos se practica a los afectados.
En el expediente expropiatorio, Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima Unipersonal, asume la condición de entidad beneficiaria.
Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos de notificación previstos en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el proyecto de la línea eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito, denominada "Herrera-Compostilla" en el término municipal de Cubillos del Sil, provincia de Léon.
Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre Vuelo existente (m²) | Servidumbre vuelo y zona de seguridad nueva (m²) | Diferencia servidumbre vuelo y zona de seguridad (m²) | Apoyos | Superficie Apoyos y anillo de tierra (m²) | Superficie Tala (m²) | Ocupación Temporal (m²) | Acceso al Apoyo | Servidumbre de paso (m²) | Naturaleza del Terreno | Fecha | Hora |
4 | Vicente Sevilla Valcarce | 24066A00500290 | 5 | 290 | 378 | 532 | 154 | - | - | - | 750 | - | - | Prado o Praderas de regadío | 27/09/2018 | 10:30 |
5 | Parroquia de Cubillos | 24066A00500503 | 5 | 503 | - | 100 | 100 | - | - | - | 131 | - | - | Prado o Praderas de regadío | 27/09/2018 | 11:00 |
6 | Casimiro Nistal Álvarez | 24066A00500502 | 5 | 502 | - | 87 | 87 | - | - | - | 32 | - | - | Prado o Praderas de regadío | 27/09/2018 | 12:30 |
7 | Cándida Rodríguez Nuñez y otros | 24066A00500501 | 5 | 501 | 2 | 61 | 59 | - | - | - | - | - | - | Prado o Praderas de regadío | 27/09/2018 | 10:30 |
8 | Herederos de Jesús Gómez Villar: Toribio Jesús Gómez Calvo, María Teresa Gómez Calvo; José Gómez Calvo | 24066A00500239 | 5 | 239 | 274 | 467 | 193 | - | - | - | 86 | - | - | Prado o Praderas de regadío | 27/09/2018 | 12:00 |
10 | Hros. de Luis Pestaña Marqués | 24066A00500499 | 5 | 499 | 109 | 292 | 183 | - | - | - | - | - | - | Prado o Praderas de regadío | 27/09/2018 | 10:30 |
14 | Eloy González Corral; Herederos de María Ángela González Corral: Andrés González Corral, José Carlos González Corral | 24066A00500497 | 5 | 497 | 422 | 757 | 335 | - | - | - | - | - | - | Prado o Praderas de regadío | 27/09/2018 | 11:30 |
16 | María Victoria Vuelta Ovalle | 24066A00500496 | 5 | 496 | 67 | 126 | 59 | - | - | - | - | - | - | Prado o Praderas de regadío | 27/09/2018 | 10:30 |
21 | María Victoria Vuelta Ovalle | 24066A00500481 | 5 | 481 | 396 | 946 | 550 | - | - | - | - | - | - | Prado o Praderas de regadío | 27/09/2018 | 10:30 |
22 | Esther Orallo Osorio | 24066A00500480 | 5 | 480 | 308 | 534 | 226 | - | - | - | - | - | - | Prado o Praderas de regadío | 27/09/2018 | 11:30 |
23 | Santos Alonso García | 24066A00500479 | 5 | 479 | 315 | 581 | 266 | - | - | - | - | - | - | Prado o Praderas de regadío | 27/09/2018 | 11:30 |
25 | Eloy González Corral; Herederos de María Ángela González Corral: Andrés González Corral, José Carlos González Corral | 24066A00500477 | 5 | 477 | 455 | 731 | 276 | - | - | - | - | - | - | Prado o Praderas de regadío | 27/09/2018 | 11:30 |
27 | Desconocido | 24066A00500475 | 5 | 475 | 277 | 212 | -65 | - | - | - | 372 | - | - | Prado o Praderas de regadío | 27/09/2018 | 12:00 |
30 | Isidro García Calvo | 24066A00500473 | 5 | 473 | 47 | 4 | -43 | - | - | - | 613 | - | - | Prado o Praderas de regadío | 27/09/2018 | 12:00 |
31 | Francisco Alonso Villaverde | 24066A00500204 | 5 | 204 | 2.223 | 1.139 | -1.084 | T-15N | 140 | 67 | 615 | T-15N | 23 | Prado o Praderas de regadío, arbolado | 27/09/2018 | 12:00 |
52 | María Concepción Fernández Fernández; Jesús María Barredo Paniagua | 24066A00600393 | 6 | 393 | 6 | 135 | 129 | - | - | - | - | - | - | Prado o Praderas de regadío | 27/09/2018 | 11:00 |
53 | Nelida Fernández Corral | 24066A00600328 | 6 | 328 | 62 | 221 | 159 | - | - | - | - | - | - | Prado o Praderas de regadío | 27/09/2018 | 11:30 |
61 | Nelida Fernández Corral | 24066A00600336 | 6 | 336 | 289 | 632 | 343 | - | - | - | 74 | - | - | Prado o Praderas de regadío | 27/09/2018 | 11:30 |
62 | Pilar López López | 24066A00600337 | 6 | 337 | 173 | 379 | 206 | - | - | - | 167 | - | - | Prado o Praderas de regadío | 27/09/2018 | 11:00 |
65 | María Ángeles Rodríguez de la Fuente; Saturnino Rodríguez de la Fuente; Carmen Rodríguez de la Fuente | 24066A00600347 | 6 | 347 | 15 | 118 | 103 | - | - | - | 460 | - | - | Prado o Praderas de regadío | 27/09/2018 | 11:00 |
66 | Heredera de Francisco Villar Reguera: María Antonia Gómez Villar | 24066A00600348 | 6 | 348 | - | - | - | - | - | - | 227 | - | - | Prado o Praderas de regadío | 27/09/2018 | 11:00 |
Valladolid, 23 de julio de 2018.- La Delegada del Gobierno, Virginia Barcones Sanz.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid