Contingut no disponible en valencià
Con fecha 27 de enero de 2021, se dictó Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se otorgó autorización administrativa de construcción a la sociedad Ralos Investment Fotovoltaico Sur, S.L., para la instalación fotovoltaica "Los Frailes", e infraestructura de evacuación de energía eléctrica asociada, ubicada en el término municipal de Badajoz, expediente GE-M/38/19; y con fecha 27 de enero de 2021, se dictó Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se declaró, en concreto, de utilidad pública la infraestructura de evacuación de energía eléctrica asociada a la citada instalación, una vez cumplidos los trámites reglamentarios. Dicha declaración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos de artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.
En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el mencionado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se convoca a los titulares de los bienes y derechos afectados a que después se hace mención, al día y hora que se indica en el Anexo de este documento para, de conformidad con el procedimiento que establece el citado artículo 52, llevar a cabo el levantamiento de actas previas a la ocupación.
Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualquier clase de derechos e intereses sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del impuesto sobre bienes inmuebles, pudiéndose acompañar, a su costa, de sus peritos y un notario, si lo estima oportuno.
El orden del levantamiento de actas figura igualmente en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Badajoz y se comunicará a cada interesado mediante oportuna cédula de citación, significándose que esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la notificación de la presente resolución en los casos de titular desconocido o domicilio ignorado.
En el expediente expropiatorio, la sociedad Ralos Investment Fotovoltaico Sur, S.L., asume la condición de Beneficiaria.
ANEXO
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE NECESARIA EXPROPIACIÓN AFECTADOS POR LA INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN DE LA ENERGÍA GENERADA POR INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BADAJOZ, EXPEDIENTE: GE-M/38/19 (EXPEDIENTE EXPROPIATORIO EXP-AT/05/21).
Lugar: Ayuntamiento de Badajoz.
Día | Hora | TITULAR | Término Municipal | Nº Polígono | Nº Parcela | Referencia catastral | Nº Apoyo | Servidumbre Ocupación Apoyo Núm. | Servidumbre Ocupación Apoyo m2 | Servidumbre de Vuelo Cond. m | Servidumbre de Vuelo Cond. m2 | Ocup. Temp. m2 | Servidumbre de paso m2 | Uso |
31 de agosto de 2021 | 09:00 H | EMILIANO GONZALEZ GOMEZ | Badajoz | 295 | 47 | 06900A295000470000EQ | 4 | 17, 18, 19 y 20 | 72,84 | 1018,99 | 13.045,03 | 1399,25 | 3912,38 | Labor secano |
31 de agosto de 2021 | 09:00 H | HEREDEROS DE EUGENIO GONZALEZ GOMEZ | Badajoz | 295 | 47 | 06900A295000470000EQ | 4 | 17, 18, 19 y 20 | 72,84 | 1018,99 | 13.045,03 | 1399,25 | 3912,38 | Labor secano |
31 de agosto de 2021 | 09:00 H | INÉS GONZÁLEZ MARTÍNEZ | Badajoz | 295 | 47 | 06900A295000470000EQ | 4 | 17, 18, 19 y 20 | 72,84 | 1018,99 | 13.045,03 | 1399,25 | 3912,38 | Labor secano |
31 de agosto de 2021 | 09:00 H | EMILIANO GONZALEZ GOMEZ | Badajoz | 295 | 2 | 06900A295000020000EE | 69,60 | 1.365,29 | Labor secano | |||||
31 de agosto de 2021 | 09:00 H | HEREDEROS DE EUGENIO GONZALEZ GOMEZ | Badajoz | 295 | 2 | 06900A295000020000EE | 69,60 | 1.365,29 | Labor secano | |||||
31 de agosto de 2021 | 09:00 H | INÉS GONZÁLEZ MARTÍNEZ | Badajoz | 295 | 2 | 06900A295000020000EE | 69,60 | 1.365,29 | Labor secano | |||||
31 de agosto de 2021 | 10:00 H | CARAPETO BURGOS RICARDO (HEREDEROS DE) | Badajoz | 295 | 5 | 06900A295000050000EU | 58,27 | 565,34 | Labor secano | |||||
31 de agosto de 2021 | 10:00 H | CARAPETO BURGOS RICARDO (HEREDEROS DE) | Badajoz | 295 | 4 | 06900A295000040000EZ | 1 | 25 | 23,42 | 501,22 | 7.779,56 | 332,5 | Labor secano | |
31 de agosto de 2021 | 10:00 H | CARAPETO BURGOS RICARDO (HEREDEROS DE) | Badajoz | 295 | 3 | 06900A295000030000ES | 1 | 26 | 20,7 | 169,67 | 1.982,40 | 332,5 | Labor secano | |
31 de agosto de 2021 | 10:00 H | CARAPETO BURGOS RICARDO (HEREDEROS DE) | Badajoz | 295 | 1 | 06900A295000010000EJ | 1 | 27 | 20,7 | 231,61 | 2.832,51 | 332,5 | Labor secano | |
31 de agosto de 2021 | 11:30 H | PAZ CARAPETO BURGOS | Badajoz | 284 | 4 | 06900A284000040000EH | 1 | 28 | 20,7 | 211,79 | 2.379,55 | 332,5 | Labor secano | |
31 de agosto de 2021 | 11:30 H | PAZ CARAPETO BURGOS | Badajoz | 284 | 3 | 06900A284000030000EU | 1 | 30 | 20,25 | 235,47 | 2.265,60 | 320 | 296,17 | Olivos secano |
31 de agosto de 2021 | 11:30 H | PAZ CARAPETO BURGOS | Badajoz | 284 | 2 | 06900A284000020000EZ | 76,26 | 1.149,60 | Olivos secano | |||||
31 de agosto de 2021 | 11:30 H | PAZ CARAPETO BURGOS | Badajoz | 287 | 11 | 06900A287000110000ET | 1 | 31 | 20,52 | 192,49 | 2.736,28 | 350 | 148,84 | Labor secano |
Día | Hora | TITULAR | Término Municipal | Nº Polígono | Nº Parcela | Referencia catastral | Nº Arqueta | Servidumbre Ocupación Arqueta Núm. | Servidumbre Ocupación Arqueta m2 | Servidumbre de Paso Subterránea m | m2 | Ocup. Temp. m2 | Servidumbre de paso m2 | Uso |
31 de agosto de 2021 | 11:30 H | PAZ CARAPETO BURGOS | Badajoz | 287 | 11 | 06900A287000110000ET | 148,44 | 89,07 | Labor secano |
Mérida, 3 de agosto de 2021.- El Director General de Industria, Energía y Minas, Samuel Ruiz Fernández.
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid