PEol-FV-097
A los efectos de lo establecido en los artículos 53.1.a), 53.1.b), 54 y 55 de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y en los artículos 124, 125, 143 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Se somete al trámite de Información Pública el Estudio de Impacto Ambiental, la Solicitud de Autorización Administrativa Previa y de Construcción, y la Solicitud de Declaración de Utilidad Pública del proyecto del parque solar fotovoltaico Hibridación La Fuensanta, de 50,4 MW de potencia instalada, para su hibridación con el parque eólico La Fuensanta, de 49,5 MW, y para una parte de su infraestructura de evacuación, en la provincia de Albacete.
· Peticionario: DESARROLLOS EÓLICOS MANCHEGOS EL PINAR S.L., con domicilio en Pº Castellana 60, 3º - 28046 Madrid, España.
· Objeto de la petición: Solicitud de Autorización Administrativa Previa y de Construcción, Declaración de Impacto Ambiental y Solicitud de Declaración de Utilidad Pública del Proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica PSFV Hibridada "La Fuensanta" de 50,4 MW de potencia instalada, para su hibridación con el parque eólico en operación La Fuensanta, de 49,5 MW, y para una parte de su infraestructura de evacuación, en la provincia de Albacete.
· Órgano competente: El órgano sustantivo competente para resolver la autorización administrativa previa y de construcción, y la declaración de utilidad pública es la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El órgano ambiental competente para emitir la Declaración de Impacto Ambiental es la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
· Órgano tramitador: Dependencia del Área de Industria y Energía de Albacete. Las alegaciones se dirigirán a dicha dependencia, en la Subdelegación del Gobierno en Albacete, sita en la Avda. de España, 7 - 02002 Albacete.
· Descripción de las Instalaciones La Planta Solar Fotovoltaica híbrida que se proyecta (junto a sus infraestructuras de evacuación) estará ubicado en Pozohondo, Peñas de San Pedro y Alcadozo en la provincia de Albacete, Castilla-La Mancha.
Las características de las instalaciones son las siguientes:
Nombre |
PSFV Hibridada "La Fuensanta" |
Potencia instalada CC (Módulos FV) |
54.951,00kWp |
Potencia instalada CA (Inversor) |
Potencia instalada en inversores: 50,40MW |
Módulos |
RISEN ENERGY CO. TITAN RSM132-8-650M de 650Wp (84.540 unidades) o similar |
Inversores |
6 Power Electronics FS4200K, 4.200kW(40ºC) o similar 8 Power Electronics FS3150K, 3.150 kW(40ºC ) o similar |
Red Media Tensión |
30kV |
N.º de circuitos MT |
4 circuitos, con conductor XLPE 18/30kV, Al, 50Hz |
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA: compuesta por un total de 84.540 módulos fotovoltaicos de 650Wp monocristalino PERC, célula partida, agrupados en cadenas serie de 30 módulos, obteniendo una potencia total instalada en corriente continua de 54.951,00kWp. Los módulos estarán colocados sobre estructuras Seguidor de Eje N-S con seguimiento E-O y orientado al sur (azimut 0º). La separación entre ejes de alineaciones prevista es de 12m. La configuración de la estructura será 3H30 y 3H20. Instalando en total 810 seguidores 3H30 y 194 seguidores 3H20.
Los módulos de generación formarán un total de 6 inversores Power Electronics FS4200K de 4.200 kW (40ºC) 660Vac y 8 inversores Power Electronics FS3150K de 3.150 kW (40°C) 660Vca, los cuales se agrupan en 14 Centros de Transformación.
LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN 30kV, mediante el transformador se aumenta la tensión del sistema desde la tensión de salida de inversores 660V, hasta la tensión de la red de MT, 30kV, para su posterior conexión con la subestación. Para acometer a la subestación ST LA FUENSANTA 30/132kV se ha diseñado una red de MT formada por 4 circuitos diferentes que irán uniendo los Centros de Transformación. Se ha determinado que el número de circuitos podrá ser ampliable según la fase de construcción.
SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA ST LA FUENSANTA 30/132kV: es la Subestación propia del Parque eólico La Fuensanta, con propiedad y gestión de DESARROLLOS EÓLICOS MANCHEGOS EL PINAR S.L.
· Presupuesto (€):
Total Presupuesto (€):.......................30.889.756,37
· Finalidad: La generación de energía eléctrica producida por la PSFV Hibridada "La Fuensanta" se destinará a su comercialización. Con objeto de maximizar la energía a evacuar para su comercialización, se pretende hibridar el existente Parque Eólico La Fuensanta 49,50MW con la futura Planta Solar Fotovoltaica Hibridada "La Fuensanta" 50,40MW
La solicitud de Autorización Administrativa Previa y de Construcción, y la Declaración de Utilidad Pública del presente proyecto, cuya aprobación es competencia de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y que se encuentra sujeta al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, está sometida al trámite de información pública, realizándose de manera conjunta la información pública del proyecto y del estudio de impacto ambiental, conforme al artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
La declaración de la utilidad pública de la instalación llevará implícita los efectos incluidos en el artículo 149 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
La solicitud de Declaración de Utilidad Pública incluye la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos que el solicitante considera de necesaria expropiación, dicha relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados se incluye en el anexo.
Lo que se hace público para conocimiento general y para que puedan ser examinados el proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental y la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el procedimiento de expropiación forzosa del pleno dominio o para la imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica (expediente PEol-FV-097) en esta Dependencia de Industria y Energía, en la Subdelegación del Gobierno en Albacete (sita en la Avda. de España, 7 - 02002 Albacete-) o en el siguiente enlace, donde podrán descargarse el proyecto, la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados) y el Estudio de Impacto Ambiental:
https://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/castillalamancha/proyectos-ci/informacion-publica.html
para que, en su caso, puedan presentar, mediante escrito dirigido a esta Dependencia de Industria y Energía, en el Registro General de dicha Subdelegación del Gobierno, en las formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do, las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de TREINTA DIAS, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio.
ANEXO: Relación de bienes y derechos afectados
Las parcelas están ubicadas en el TTMM de Alcadozo, Peñas de San pedro y Pozohondo (Albacete)
Datos Parcela | Planta | Viales | Servidumbre de paso | Totales | ||||||||||
N°orden | Propietario | Ref. cat | Pol | Parc | Sup. Parc | TTMM | Ocup def | Ocup temp | Ocup def | Zanja | Acceso | Ocup def | Ocup def | Serv paso |
1 | Pedro Jose Rodenas Rodenas (PR 100%) | 02006A00600005 | 6 | 5 | 32892 | Alcadozo | 98,82 | 96,62 | ||||||
2 | Julián González Cuerda Idolina Ródenas Cuerda | 02006A00600008 | 6 | 8 | 4010 | Alcadozo | 13,17 | 13,17 | ||||||
3 | Emilio Blázquez Córcoles (PR 100%) | 02006A00600009 | 6 | 9 | 5123 | Alcadozo | 61,17 | 61,17 | ||||||
4 | Angela (Andrea) Tercero Tercero (PR 100%) | 02006A00600010 | 6 | 10 | 12095 | Alcadozo | 123,42 | 123,42 | ||||||
5 | Guillermo Ródenas González (PR 100%) | 02006A00600012 | 6 | 12 | 30438 | Alcadozo | 1.036,30 | 1.036,30 | ||||||
6 | Desconocido | 02006A00600015 | 6 | 15 | 16141 | Alcadozo | 383,58 | 383,58 | ||||||
7 | Desconocido | 02006A00600019 | 6 | 19 | 27487 | Alcadozo | 261,87 | 261,87 | ||||||
8 | Desconocido | 02006A00600051 | 6 | 51 | 4857 | Alcadozo | 203,55 | 203,55 | ||||||
9 | Ayuntamiento de Alcadozo (PR 100%) | 02006A00609002 | 6 | 9002 | 2289 | Alcadozo | 30,10 | 30,10 | ||||||
10 | Ayuntamiento de Alcadozo (PR 100%) | 02006A00609003 | 6 | 9003 | 5034 | Alcadozo | 323,25 | 323,25 | ||||||
11 | Ayuntamiento de Alcadozo (PR 100%) | 02006A00609004 | 6 | 9004 | 2078 | Alcadozo | 1.429,86 | 1.429,86 | ||||||
12 | Emilio Blázquez Córcoles(PR 100%) | 02006A00700001 | 7 | 1 | 87285 | Alcadozo | 1.567,75 | 1.567,75 | ||||||
13 | Desconocido | 02006A00700061 | 7 | 61 | 273 | Alcadozo | 0,38 | 0,38 | ||||||
14 | Antonio Ródenas Rúiz (50% PR) Fulgencio Ródenas Ródenas (50% PR) | 02006A00700062 | 7 | 62 | 13502 | Alcadozo | 244,98 | 244,98 | ||||||
15 | Pedro José Ródenas Ródenas (PR 100%) | 02006A00700063 | 7 | 63 | 2535 | Alcadozo | 218,55 | 218,55 | ||||||
16 | Desconocido | 02006A00700067 | 7 | 67 | 4806 | Alcadozo | 33,46 | 33,46 | ||||||
17 | Desconocido | 02006A00700101 | 7 | 101 | 12312 | Alcadozo | 286,94 | 286,94 | ||||||
18 | Ayuntamiento de Alcadozo (PR 100%) | 02006A00709001 | 7 | 9001 | 4631 | Alcadozo | 50,82 | 50,82 | ||||||
19 | Desconocido | 02006A00800033 | 8 | 33 | 17462 | Alcadozo | 73,77 | 73,77 | ||||||
20 | Desconocido | 02006A00800035 | 8 | 35 | 34168 | Alcadozo | 1,03 | 1,03 | ||||||
21 | Desconocido | 02006A00800038 | 8 | 38 | 15625 | Alcadozo | 13,89 | 13,89 | ||||||
22 | Marcelino Ródenas Blázquez (PR 100%) | 02006A00800039 | 8 | 39 | 18837 | Alcadozo | 49,43 | 49,43 | ||||||
23 | Eludivina Ródenas Ródenas (50% PR) Ludivina Ródenas Ródenas (PR 50%) | 02006A00800042 | 8 | 42 | 14550 | Alcadozo | 23,52 | 23,52 | ||||||
24 | Angela (Andrea) Tercero Tercero (PR 100%) | 02006A00800044 | 8 | 44 | 15265 | Alcadozo | 91,71 | 91,71 | ||||||
25 | Guillermo Ródenas Gónzalez (PR 100%) | 02006A00800046 | 8 | 46 | 24835 | Acadozo | 43,00 | 4,30 | ||||||
26 | M° Doleres Ródenas Ródenas (PR 100%) | 02006A00800049 | 8 | 49 | 9739 | Acadozo | 6,87 | 6,87 | ||||||
27 | Antonia (33 %PR), Jose Manuel (33 %PR) y Pedro Jose Blázquez Cuerda (33 %PR) | 02006A00800050 | 8 | 50 | 4306 | Acadozo | 16.355,00 | 163,55 | ||||||
28 | Guillermo Ródenas Gónzalez (100% PR) | 02006A00800051 | 8 | 51 | 27037 | Acadozo | 20.007,00 | 200,07 | ||||||
29 | Marcelino Ródenas Blázquez (100% PR) | 02006A00800170 | 8 | 170 | 27431 | Acadozo | 117.799,00 | 117.799,00 | ||||||
30 | Ayuntamiento de Alcadozo (100% PR) | 02006A00809002 | 8 | 9002 | 3653 | Acadozo | 247.407,00 | 247.407,00 | ||||||
31 | Desconocido | 02006A00809003 | 8 | 9003 | 977 | Acadozo | 34,09 | 34,09 | ||||||
32 | Desconocido | 02006A00809006 | 8 | 9006 | 8531 | Acadozo | 4,38 | 4,38 | ||||||
33 | Desconocido | 02006A02800093 | 28 | 93 | 2083 | Acadozo | 16.885,00 | 168,85 | ||||||
34 | Ayuntamiento de Alcadozo (100% PR) | 02006A02800094 | 28 | 94 | 8706 | Acadozo | 90.898,00 | 908,98 | ||||||
35 | Energías Eólicas Europeas Julián González Cuerda (100% PR) | 02006A02800106 | 28 | 106 | 1795 | Acadozo | 32.867,00 | 328,67 | ||||||
36 | Apolonia Ródenas Ródenas (50% PR) Pedro José Ródenas Ródenas (100% PR) | 02006A02800107 | 28 | 107 | 838 | Acadozo | 55,71 | 55,71 | ||||||
37 | Félix Alfaro Hitar (100% PR) | 02006A02800114 | 28 | 114 | 1256 | Acadozo | 85,34 | 85,34 | ||||||
38 | Herminio Cuerda Ródenas (100% PR) | 02006A02800116 | 28 | 116 | 3359 | Acadozo | 29.867,00 | 298,67 | ||||||
39 | Antonia, (33% PR) Jose Manuel (33% PR) y Pedro Jose Blázquez Cuerda (33% PR) | 02006A02800118 | 28 | 118 | 1231 | Acadozo | 76,94 | 76,94 | ||||||
40 | Julían González Ródenas (100% PR) | 02006A02800119 | 28 | 119 | 416 | Acadozo | 52,68 | 52,68 | ||||||
41 | Antonio Ródenas Ruiz (50% PR) Antonio Cuerda Ródenas (50% PR) | 02006A02800120 | 28 | 120 | 2330 | Acadozo | 88,14 | 88,14 | ||||||
42 | Ayuntamiento de Alcadozo (100% PR) | 02006A02809004 | 28 | 9004 | 925 | Acadozo | 187,13 | 187,13 | ||||||
43 | Desconocido | 02006A02809006 | 28 | 9006 | 673 | Acadozo | 11,89 | 11,89 | ||||||
44 | Desconocido | 02006A02809007 | 28 | 9007 | 10187 | Acadozo | 24,81 | 24,81 | ||||||
45 | Desconocido | 02006A02809012 | 28 | 9012 | 6505 | Acadozo | 18,76 | 18,76 | ||||||
46 | Ayuntamiento de Alcadozo (100% PR) | 02006A02809015 | 28 | 9015 | 522 | Acadozo | 441,76 | 441,76 | ||||||
47 | Desconocido | 02006A02809016 | 28 | 9016 | 1065 | Acadozo | 79,88 | 79,88 | ||||||
48 | Marcelino Ródenas Blázquez (100% PR) | 02006A02900135 | 29 | 135 | 1798 | Acadozo | 11.456,00 | 11.456,00 | ||||||
49 | Desconocido | 02006A02909003 | 29 | 9003 | 4818 | Acadozo | 23,57 | 23,57 | ||||||
50 | Desconocido | 02006A02909004 | 29 | 9004 | 880 | Acadozo | 1.229,00 | 12,29 | ||||||
51 | Guillermo Ródenas González (100% PR) | 02006A03100010 | 31 | 10 | 5873 | Alcadozo | 279,69 | 279,69 | ||||||
52 | Ayuntamiento de Alcadozo (100% PR) | 02006A03109004 | 31 | 9004 | 4142 | Alcadozo | 1.382,35 | 1.382,35 | ||||||
53 | Desconocido | 02060A01405213 | 14 | 5213 | 17155 | Peñas de San Pedro | 559,92 | 559,92 | ||||||
54 | Juan Hilario Blázquez Lorenzo (100% PR) | 02060A01405300 | 14 | 5300 | 6651 | Peñas de San Pedro | 413,64 | 413,64 | ||||||
55 | Pedro José Ródenas Ródenas (100% PR) | 02060A01405305 | 14 | 5305 | 6293 | Peñas de San Pedro | 99,73 | 99,73 | ||||||
56 | Manuel Tercero Martínez (100% PR) | 02060A01405306 | 14 | 5306 | 16121 | Peñas de San Pedro | 194,88 | 194,88 | ||||||
57 | Valeriano Tercero Martínez (100% PR) | 02060A01405307 | 14 | 5307 | 8424 | Peñas de San Pedro | 178,45 | 178,45 | ||||||
58 | Desconocido | 02060A01405651 | 14 | 5651 | 1392 | Peñas de San Pedro | 11,47 | 11,47 | ||||||
59 | Desconocido | 02060A01405658 | 14 | 5658 | 6436 | Peñas de San Pedro | 34,69 | 34,69 | ||||||
60 | Desconocido | 02060A01405659 | 14 | 5659 | 11027 | Peñas de San Pedro | 175,99 | 175,99 | ||||||
61 | Desconocido | 02060A01405666 | 14 | 5666 | 7425 | Peñas de San Pedro | 29,89 | 29,89 | ||||||
62 | Desconocido | 02060A01405669 | 14 | 5669 | 6745 | Peñas de San Pedro | 48,91 | 48,91 | ||||||
63 | Desconocido | 02060A01405670 | 14 | 5670 | 9107 | Peñas de San Pedro | 73,09 | 73,09 | ||||||
64 | Desconocido | 02060A01405671 | 14 | 5671 | 3072 | Peñas de San Pedro | 7,03 | 7,03 | ||||||
65 | Ascensión Gónzalez Cuerda (50% PR) Cesar González Cuerda (50% PR) | 02060A01405672 | 14 | 5672 | 6659 | Peñas de San Pedro | 426,05 | 426,05 | ||||||
66 | Energías Eólicas Europeas Valeriano Tercero Martínez (100% PR) | 02060A01405673 | 14 | 5673 | 434 | Peñas de San Pedro | 25,85 | 25,85 | ||||||
67 | Manuel Tercero Martínez (100% PR) | 02060A01405675 | 14 | 5675 | 10925 | Peñas de San Pedro | 407,28 | 407,28 | ||||||
68 | Visitación Tercero Martínez (100% PR) | 02060A01405677 | 14 | 5677 | 27313 | Peñas de San Pedro | 712,86 | 712,86 | ||||||
69 | Desconocido | 02060A01405678 | 14 | 5678 | 1023 | Peñas de San Pedro | 64,12 | 64,12 | ||||||
70 | Desconocido | 02060A01405679 | 14 | 5679 | 763 | Peñas de San Pedro | 133,33 | 133,33 | ||||||
71 | Desconocido | 02060A01405681 | 14 | 5681 | 11102 | Peñas de San Pedro | 0,24 | 0,24 | ||||||
72 | Valeriano Tercero Martínez (100% PR) | 02060A01405763 | 14 | 5763 | 42590 | Peñas de San Pedro | 236,45 | 236,45 | ||||||
73 | Emilio Blázquez Córcoles (50% PR) Ángel Blázquez Cuerda (50% PR) | 02060A01405766 | 14 | 5766 | 109976 | Peñas de San Pedro | 1.367,67 | 1.367,67 | ||||||
74 | Ayuntamiento Peñas de San Pedro (100% PR) | 02060A01409010 | 14 | 9010 | 19048 | Peñas de San Pedro | 139,33 | 139,33 | ||||||
75 | Ayuntamiento Peñas de San Pedro (100% PR) | 02060A01409011 | 14 | 9011 | 2298 | Peñas de San Pedro | 23,06 | 23,06 | ||||||
76 | Ayuntamiento Peñas de San Pedro (100% PR) | 02060A01409018 | 14 | 9018 | 4973 | Peñas de San Pedro | 1.174,13 | 1.174,13 | ||||||
77 | Desconocido | 02060A01505291 | 15 | 5291 | 23075 | Peñas de San Pedro | 1,64 | 1,64 | ||||||
78 | Desconocido | 02060A01505627 | 15 | 5627 | 35311 | Peñas de San Pedro | 335,91 | 335,91 | ||||||
79 | Desconocido | 02060A01505628 | 15 | 5628 | 1344 | Peñas de San Pedro | 34,52 | 34,52 | ||||||
80 | Desconocido | 02060A01505629 | 15 | 5629 | 1979 | Peñas de San Pedro | 46,49 | 46,49 | ||||||
81 | Desconocido | 02060A01505630 | 15 | 5630 | 3465 | Peñas de San Pedro | 67,55 | 67,55 | ||||||
82 | Desconocido | 02060A01505631 | 15 | 5631 | 3482 | Peñas de San Pedro | 100,56 | 100,56 | ||||||
83 | Desconocido | 02060A01505632 | 15 | 5632 | 289311 | Peñas de San Pedro | 103,43 | 103,43 | ||||||
84 | Desconocido | 02060A01505633 | 15 | 5633 | 3235 | Peñas de San Pedro | 2,27 | 2,27 | ||||||
85 | Desconocido | 02060A01505642 | 15 | 5642 | 4526 | Peñas de San Pedro | 124,12 | 124,12 | ||||||
86 | Desconocido | 02060A01509023 | 15 | 9023 | 2313 | Peñas de San Pedro | 1,97 | 1,97 | ||||||
87 | Desconocido | 02060A01509024 | 15 | 9024 | 7168 | Peñas de San Pedro | 3.133,24 | 3.133,24 | ||||||
88 | Desconocido | 02060A01600110 | 16 | 110 | 376444 | Peñas de San Pedro | 1.694,41 | 1.694,41 | ||||||
89 | Desconocido | 02060A01600125 | 16 | 125 | 70549 | Peñas de San Pedro | 214,48 | 214,48 | ||||||
90 | Desconocido | 02060A01600126 | 16 | 126 | 32011 | Peñas de San Pedro | 1.047,60 | 1.047,60 | ||||||
91 | Desconocido | 02060A01600127 | 16 | 127 | 20365 | Peñas de San Pedro | 943,00 | 943,00 | ||||||
92 | Desconocido | 02060A01600128 | 16 | 128 | 35189 | Peñas de San Pedro | 475,77 | 475,77 | ||||||
93 | Desconocido | 02060A01600129 | 16 | 129 | 22160 | Peñas de San Pedro | 1.329,74 | 1.329,74 | ||||||
94 | Desconocido | 02060A01600134 | 16 | 134 | 86588 | Peñas de San Pedro | 976,29 | 976,29 | ||||||
95 | Desconocido | 02060A01600147 | 16 | 147 | 44671 | Peñas de San Pedro | 466,26 | 466,26 | ||||||
96 | Desconocido | 02060A01600149 | 16 | 149 | 7619 | Peñas de San Pedro | 76,41 | 76,41 | ||||||
97 | Desconocido | 02060A01600150 | 16 | 150 | 15094 | Peñas de San Pedro | 34,05 | 34,05 | ||||||
98 | Desconocido | 02060A01600161 | 16 | 161 | 80133 | Peñas de San Pedro | 569,43 | 569,43 | ||||||
99 | Desconocido | 02060A01600162 | 16 | 162 | 12118 | Peñas de San Pedro | 8,59 | 8,59 | ||||||
100 | María del Pilar Fernández López (100% PR) | 02060A01600165 | 16 | 165 | 470252 | Peñas de San Pedro | 35261 5,7 | 253,88 | 184,30 | 2.544,02 | 352.869,58 | 2.544,02 | 184,30 | |
101 | María del Pilar Fernández López (100% PR) | 02060A01600168 | 16 | 168 | 17219 | Peñas de San Pedro | 17.218,95 | 17.218,95 | ||||||
102 | María del Pilar Fernández López (100% PR) | 02060A01600169 | 16 | 169 | 17476 | Peñas de San Pedro | 9.240,75 | 2.086,42 | 9.240,75 | 2.086,42 | ||||
103 | Desconocido | 02060A01600171 | 16 | 171 | 292036 | Peñas de San Pedro | 1.098,74 | 1.098,74 | ||||||
104 | María del Pilar Fernández López (100% PR) | 02060A01600182 | 16 | 182 | 32792 | Peñas de San Pedro | 23.938,59 | 19,71 | 14,54 | 173,19 | 195,00 | 23.958,30 | 368,19 | 14,54 |
105 | Desconocido | 02060A01600185 | 16 | 185 | 7027 | Peñas de San Pedro | 15,41 | 15,41 | ||||||
106 | María del Pilar Fernández López (100% PR) | 02060A01600188 | 16 | 188 | 145723 | Peñas de San Pedro | 64.224,74 | 144,10 | 64.224,74 | 144,10 | ||||
107 | Desconocido | 02060A01600198 | 16 | 198 | 395714 | Peñas de San Pedro | 2.156,23 | 2.156,23 | ||||||
108 | Desconocido | 02060A01609004 | 16 | 9004 | 20351 | Peñas de San Pedro | 30,09 | 21,49 | 9.530,00 | 30,09 | 9.530,00 | 21,49 | ||
109 | Desconocido | 02060A01609007 | 16 | 9007 | 13931 | Peñas de San Pedro | 123,82 | 123,82 | ||||||
110 | Desconocido | 02060A01609010 | 16 | 9010 | 15625 | Peñas de San Pedro | 3.381,66 | 6.452,00 | 9.833,66 | |||||
111 | Desconocido | 02060A01609011 | 16 | 9011 | 10258 | Peñas de San Pedro | 718,14 | 1.162,00 | 1.880,14 | |||||
112 | Desconocido | 02060A01609012 | 16 | 9012 | 1068 | Peñas de San Pedro | 589,01 | 589,01 | ||||||
113 | Desconocido | 02060A01609015 | 16 | 9015 | 3653 | Peñas de San Pedro | 6,06 | 6,06 | ||||||
114 | Desconocido | 02060A01609021 | 16 | 9021 | 19075 | Peñas de San Pedro | 45,82 | 45,82 | ||||||
115 | Desconocido | 02060A01609026 | 16 | 9026 | 101895 | Peñas de San Pedro | 2.222,86 | 2.222,86 | ||||||
116 | Manuela Nuñez Ruiz (100% PR) | 02060A01705052 | 17 | 5052 | 1253749 | Peñas de San Pedro | 5.391,78 | 5.391,78 | ||||||
117 | Apolonia Ródenas Ródenas (100% PR) | 02060A01705165 | 17 | 5165 | 160146 | Peñas de San Pedro | 3.869,95 | 3.869,95 | ||||||
118 | Ángel Gónzalez Rámrez (100% PR) | 02060A01705168 | 17 | 5168 | 215569 | Peñas de San Pedro | 2.712,37 | 2.712,37 | ||||||
119 | Manuela Nuñez Ruiz (50% PR) Ángel Gónzalez Tercero (50% PR) | 02060A01705174 | 17 | 5174 | 138841 | Peñas de San Pedro | 2.868,48 | 2.868,48 | ||||||
120 | Desconocido | 02060A01705183 | 17 | 5183 | 10549 | Peñas de San Pedro | 5,15 | 5,15 | ||||||
121 | Manuela Nuñez Ruiz (100% PR) | 02060A01705184 | 17 | 5184 | 240687 | Peñas de San Pedro | 1.109,42 | 1.109,42 | ||||||
122 | Antonio Ródenas Ruiz (100% PR) | 02060A01705188 | 17 | 5188 | 56951 | Peñas de San Pedro | 441,08 | 441,08 | ||||||
123 | María Garjo Tercero (100% PR) | 02060A01705191 | 17 | 5191 | 122956 | Peñas de San Pedro | 1.279,03 | 1.279,03 | ||||||
124 | Manuela Nuñez Ruiz (100% PR) | 02060A01705317 | 17 | 5317 | 2816095 | Peñas de San Pedro | 3.611,20 | 3.611,20 | ||||||
125 | Desconocido | 02060A01705322 | 17 | 5322 | 18693 | Peñas de San Pedro | 219,31 | 219,31 | ||||||
126 | Marcelino Ródenas Blázquez (50% PR) Guillermo Ródenas Esparcia (50% PR) | 02060A01705428 | 17 | 5428 | 37737 | Peñas de San Pedro | 837,26 | 837,26 | ||||||
127 | Ayuntamiento de Peñas de San Pedro Diputación Provicial de Albacete (100% PR) | 02060A01709016 | 17 | 9016 | 23234 | Peñas de San Pedro | 4.307,21 | 4.307,21 | ||||||
128 | Desconocido | 02060A01709017 | 17 | 9017 | 4115 | Peñas de San Pedro | 3,10 | 3,10 | ||||||
129 | Ayuntamiento de Peñas de San Pedro (100% PR) | 02060A01709035 | 17 | 9035 | 6914 | Peñas de San Pedro | 17,56 | 17,56 | ||||||
130 | Ayuntamiento de Peñas de San Pedro (100% PR) | 02060A01709036 | 17 | 9036 | 5185 | Peñas de San Pedro | 18,32 | 18,32 | ||||||
131 | Ayuntamiento de Peñas de San Pedro (100% PR) | 02060A01709039 | 17 | 9039 | 3418 | Peñas de San Pedro | 25,32 | 25,32 | ||||||
132 | María del Pilar Fernández López (100% PR) | 02063A00700696 | 7 | 696 | 367276 | Pozohondo | 333.985,45 | 86,01 | 60,00 | 92,44 | 334.071,46 | 92,44 | 60,00 | |
133 | María del Pilar Fernández López (100% PR) | 02063A00700697 | 7 | 697 | 649711 | Pozohondo | 562.401,56 | 89,29 | 63,20 | 11,46 | 562.490,85 | 11,46 | 63,20 | |
134 | Desconocido | 02063A00709028 | 7 | 9028 | 16182 | Pozohondo | 23,10 | 16,80 | 47,41 | 16.182,00 | 23,10 | 16.229,41 | 16,80 | |
TOTALES | 1.363.625,74 | 502,08 | 360,33 | 75.824,23 | 33.521,00 | 1.364.127,82 | 109.345,23 | 360,33 |
Albacete, 10 de marzo de 2023.- El Jefe de la Dependencia de Industria y Energía, Ángel Ossorio Chapín.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid