1º.- Mediante Resolución de fecha 2 de octubre de 2023 de esta Delegación Territorial, se declaró, en concreto, de utilidad pública el proyecto de instalación de energía eléctrica promovido por la entidad TRVE DISPOSOL S.L., con CIF nº B98988538, denominado «Línea de evacuación subterránea 20 kv, vinculada a Planta Fotovoltaica 4.000 kWp/4.000 kWn "FV Disposol" en el término municipal de Órgiva (Granada)», a efectos de la expropiación forzosa y ocupación temporal de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso.
2º.- De acuerdo con lo establecido por el artículo 148.2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y, efectuadas las notificaciones preceptivas, se publicó la Resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de fecha 14 de noviembre de 2023, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de 23 de octubre de 2023 y en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada (BOP) de 21 de diciembre de 2023.
3º.- De conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el 149.1 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, dicha declaración lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implica la urgente ocupación, a los efectos de lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. La entidad solicitante adquiere la condición de beneficiaria de la expropiación forzosa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 de dicha Ley.
4º.- De acuerdo con lo cual, por el presente se convoca a las personas titulares de bienes y derechos afectados, según se indica abajo, para que comparezcan en la sede del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halla la finca o en el lugar indicado, como punto de reunión para llevar a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocupación y, si procede, de ocupación. Dicho acto tendrá lugar en las fechas y con el horario que se especifica en la relación anexa a este anuncio.
5º.- Si por causa de fuerza mayor no pudiera realizarse el levantamiento del acta previa a la ocupación, se entiende que se realizará el primer día hábil siguiente, con igual horario. A dicho acto, las personas interesadas deberán acudir personalmente o representadas por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo acompañarse, a su costa, de perito y un notario, si lo estiman oportuno.
6º.- Este anuncio se notificará al Ayuntamiento donde se ubican las fincas afectadas, así como a las personas interesadas con domicilio conocido y se publicará en el BOE, en el BOJA, en el BOP, en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en dos periódicos de la provincia. Dichas publicaciones se realizan, igualmente, a los efectos de notificación a los interesados desconocidos o de ignorado domicilio y, en cualquier caso, cuyo intento de notificación resulte infructuoso, según lo previsto por el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
7º.- Si existen terceras personas que se consideren de mejor derecho, podrán comparecer en el día, hora y lugar indicados para formular la reclamación que estimen oportuna, aportando la documentación en que fundamenten su intervención.
8º.- Se hace constar igualmente que, hasta el momento del levantamiento de actas de pago y ocupación, las personas interesadas podrán formular alegaciones, por escrito ante esta Delegación, a los únicos efectos de corregir posibles errores en la descripción de los inmuebles afectados, así como, examinar el expediente en el que figuran las características de las parcelas y el detalle de los bienes objeto de expropiación con sus derechos y accesorios.
9º.- La incomparecencia al presente acto no impedirá la redacción de las oportunas actas. Igualmente, de no recibir la persona interesada el justiprecio, este será consignado en la Caja General de Depósitos de esta Delegación Territorial.
ANEXO: Calendario de citaciones para el levantamiento de actas previas a la ocupación respecto del proyecto Línea de evacuación subterránea 20 kv, vinculada a Planta Fotovoltaica 4.000 kWp/4.000 kWn "FV Disposol" en el término municipal de Órgiva (Granada). Expte: E-4899.
Nº | TITULAR | DATOS CATASTRALES | FECHA | HORA | ||
Nº Pol. | Nº Parc. | Referencia Catastral | ||||
47 | BUENO QUERO ANTONIO | 6 | 274 | 18150A006002740000EM | 03/07/2024 | 9:00 |
GÓMEZ CABRERA ANTONIA | 03/07/2024 | 9:00 | ||||
25 | GARCÍA SÁEZ MARÍA ARACELI | 6 | 177 | 18150A006001770000EM | 03/07/2024 | 9:00 |
GARCÍA LIZANA CARLOS | 03/07/2024 | 9:00 | ||||
16 | MOORE ANDREW LAURENCE | 5 | 143 | 18150A005001430000ED | 03/07/2024 | 9:00 |
BROOKS VANESSA RUTH | 03/07/2024 | 9:00 | ||||
18 | SARRAF MOUNZER JOSÉPH | 5 | 138 | 18150A005001380000EK | 03/07/2024 | 9:00 |
ROSENBLAT INBAL ETY | 03/07/2024 | 9:00 | ||||
44 | SÁEZ CIFUENTES CONCEPCIÓN | 6 | 106 | 18150A006001060000EP | 03/07/2024 | 9:30 |
ÁLVAREZ SÁEZ MIGUEL | 03/07/2024 | 9:30 | ||||
ÁLVAREZ SÁEZ ANDRÉS | 03/07/2024 | 9:30 | ||||
46 | MOYA FERNÁNDEZ MARÍA SALOMÉ | 6 | 103 | 18150A006001030000EY | 03/07/2024 | 9:30 |
LÓPEZ PUENTE JUAN | 03/07/2024 | 9:30 | ||||
26 | GARCÍA SÁEZ MARÍA ARACELI | 6 | 406 | 18150A006004060000EX | 03/07/2024 | 9:30 |
GARCÍA LIZANA CARLOS | 03/07/2024 | 9:30 | ||||
35 | TAYLOR PAUL RUFUS | 6 | 142 | 18150A006001420000EL | 03/07/2024 | 9:30 |
CORAZZINI SIMONETTA | 03/07/2024 | 9:30 | ||||
51 | ÁLVAREZ SÁEZ ANDRÉS | 6 | 105 | 18150A006001050000EQ | 03/07/2024 | 10:00 |
MARTÍN MINGORANCE ÁNGELES | 03/07/2024 | 10:00 | ||||
45 | SÁEZ CIFUENTES CONCEPCION | 6 | 107 | 18150A006001070000EL | 03/07/2024 | 10:00 |
ÁLVAREZ SÁEZ MIGUEL | 03/07/2024 | 10:00 | ||||
ÁLVAREZ SÁEZ ANDRÉS | 03/07/2024 | 10:00 | ||||
59 | DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ ANA CRISTINA | 6 | 293 | 18150A006002930000EW | 03/07/2024 | 10:00 |
ROMERO DOMÍNGUEZ JUAN MANUEL | 03/07/2024 | 10:00 | ||||
8 | VÍLCHEZ JIMÉNEZ JOSEFA | 5 | 353 | 18150A005003530000EG | 03/07/2024 | 10:30 |
VÍLCHEZ VÍLCHEZ JOSÉ FRANCISCO | 03/07/2024 | 10:30 | ||||
VÍLCHEZ VÍLCHEZ JUAN | 03/07/2024 | 10:30 | ||||
VÍLCHEZ VÍLCHEZ MIGUEL | 03/07/2024 | 10:30 | ||||
81 | LÓPEZ MARTÍN SANTIAGO | 6 | 342 | 18150A006003420000ER | 03/07/2024 | 10:30 |
LÓPEZ GIL FRANCISCO JOSÉ | 03/07/2024 | 10:30 | ||||
LÓPEZ FERNÁNDEZ MANUEL | 03/07/2024 | 10:30 | ||||
LÓPEZ FERNÁNDEZ ENCARNACIÓN | 03/07/2024 | 10:30 | ||||
70 | BREUIL CHRISTINE | 6 | 66 | 18150A006000660000EH | 03/07/2024 | 10:30 |
QUESSON CHRISTINE CHANTAL | 03/07/2024 | 10:30 | ||||
66 | HEREDEROS DE FEIJÓO PORTERO ROBERTO | 6 | 385 | 18150A006003850000EU | 03/07/2024 | 10:30 |
FEIJÓO CUARESMA VIRGINIA | 03/07/2024 | 10:30 | ||||
FEIJÓO CUARESMA SONIA | 03/07/2024 | 10:30 | ||||
FEIJÓO CUARESMA MÓNICA | 03/07/2024 | 10:30 | ||||
90 | LÓPEZ ACOSTA MARÍA | 7 | 140 | 18150A007001400000EH | 03/07/2024 | 11:00 |
VILLENA LÓPEZ SANDRA | 03/07/2024 | 11:00 | ||||
VILLENA LÓPEZ ANTONIO JOSÉ | 03/07/2024 | 11:00 | ||||
VILLENA LÓPEZ IGNACIO | 03/07/2024 | 11:00 | ||||
89 | MARTÍN MARTÍN FRANCISCO | 7 | 107 | 18150A007001070000EA | 03/07/2024 | 11:00 |
TERRÓN PUENTEDURA FRANCISCA | 03/07/2024 | 11:00 | ||||
88 | SÁNCHEZ ORTEGA ANTONIO JOSÉ | 7 | 109 | 18150A007001090000EY | 03/07/2024 | 11:00 |
CALVENTE CAMPOY MONTSERRAT | 03/07/2024 | 11:00 | ||||
91 | REYES RODRÍGUEZ ÁNGEL | 7 | 141 | 18150A007001410000EW | 03/07/2024 | 11:00 |
PÉREZ ROBLES FRANCISCA | 03/07/2024 | 11:00 | ||||
3 | AYUNTAMIENTO DE ÓRGIVA | 5 | 181 | 18150A005001810000EJ | 03/07/2024 | 11:30 |
15 | AULTON SCOTT | 5 | 351 | 18150A005003510000EB | 03/07/2024 | 11:30 |
93 | JUÁREZ GONZÁLEZ ANTONIO | 7 | 106 | 18150A007001060000EW | 03/07/2024 | 11:30 |
BAUTISTA LÓPEZ ISABEL | 03/07/2024 | 11:30 | ||||
85 | CASTILLO MORALES JOSÉ | 7 | 157 | 18150A007001570000ER | 03/07/2024 | 11:30 |
5 | AYUNTAMIENTO DE ÓRGIVA | 5 | 193 | 18150A005001930000EY | 03/07/2024 | 12:00 |
23 | BENTICUAGA MARTÍN ANTONIO | 6 | 179 | 18150A006001790000EK | 03/07/2024 | 12:00 |
48 | CARMONA JIMÉNEZ MARÍA DEL CARMEN | 6 | 275 | 18150A006002750000EO | 03/07/2024 | 12:00 |
72 | GARCÍA PARRA JUAN Y MARÍA JOSÉ | 6 | 336 | 18150A006003360000EM | 03/07/2024 | 12:00 |
76 | FERNÁNDEZ PEÑA MARÍA DOLORES | 6 | 51 | 18150A006000510000EM | 03/07/2024 | 12:30 |
63 | CUMBRES BLANCAS SDAD COOP ANDALUZA | 6 | 332 | 18150A006003320000EP | 03/07/2024 | 12:30 |
34 | FERNÁNDEZ MORALES FRANCISCO JOSÉ | 6 | 141 | 18150A006001410000EP | 03/07/2024 | 12:30 |
24 | BENTICUAGA MARTÍN ANTONIO | 6 | 178 | 18150A006001780000EO | 03/07/2024 | 12:30 |
22 | GARCÍA LIZANA MANUEL | 6 | 181 | 18150A006001810000EO | 03/07/2024 | 13:00 |
30 | BENTICUAGA MARTÍN ANTONIO | 6 | 174 | 18150A006001740000EL | 03/07/2024 | 13:00 |
87 | GARCÍA CARMONA ROSA MARÍA | 7 | 134 | 18150A006003400000EO | 03/07/2024 | 13:00 |
96 | FÚNEZ VÍLCHEZ MANUEL Y HNOS | 7 | 90 | 18150A007000900000ET | 03/07/2024 | 13:00 |
42 | GÓMEZ VÍLCHEZ JOSÉ ANTONIO | 6 | 269 | 18150A006002690000ET | 03/07/2024 | 13:30 |
53 | GÓMEZ CABRERA JOSÉ ANTONIO | 6 | 281 | 18150A006002810000ED | 03/07/2024 | 13:30 |
78 | GARCÍA TALAVERA JORGE JUAN | 6 | 344 | 18150A006003440000EX | 03/07/2024 | 13:30 |
95 | GIMENO PEYROU AMADO JAVIER | 7 | 105 | 18150A007001050000EH | 03/07/2024 | 13:30 |
1 | GONZÁLEZ MARTÍNEZ MARÍA TERESA | 5 | 183 | 18150A005001830000ES | 03/07/2024 | 16:00 |
4 | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ ENRIQUE | 5 | 174 | 18150A005001740000ER | 03/07/2024 | 16:00 |
67 | GRENFEELL WILLIAMS TANYA | 6 | 369 | 18150A006003690000EO | 03/07/2024 | 16:00 |
74 | HEREDEROS DE TORRES ALONSO MANUEL | 6 | 340 | 18150A006003400000EO | 03/07/2024 | 16:00 |
38 | HEREDEROS DE JIMÉNEZ FERNÁNDEZ ANA | 6 | 129 | 18150A006001290000EW | 03/07/2024 | 16:30 |
33 | HEREDEROS DE FERNÁNDEZ LÓPEZ ANTONIO | 6 | 235 | 18150A006002350000EP | 03/07/2024 | 16:30 |
6 | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ ENRIQUE | 5 | 173 | 18150A005001730000EK | 03/07/2024 | 16:30 |
17 | HEREDEROS DE MARTÍN RODRÍGUEZ JOSÉ | 5 | 139 | 18150A005001390000ER | 03/07/2024 | 16:30 |
12 | HEREDEROS DE VÍLCHEZ PÉREZ RAMÓN | 5 | 142 | 18150A005001420000ER | 03/07/2024 | 17:00 |
VÍLCHEZ LÓPEZ ANA ELISA | ||||||
HEREDEROS DE VÍLCHEZ LÓPEZ JOSÉ ANTONIO | ||||||
VÍLCHEZ LÓPEZ MARÍA MATILDE | ||||||
41 | HEREDEROS DE VÍLCHEZ BARBERO JOSÉ | 6 | 268 | 18150A006002680000EL | 03/07/2024 | 17:00 |
50 | JIMÉNEZ MARTÍN CARMEN | 6 | 277 | 18150A006002770000ER | 03/07/2024 | 17:00 |
73 | HORMIGONES LASTRA SL | 6 | 335 | 18150A006003350000EF | 03/07/2024 | 17:00 |
7 | RINCON LUQUE MARÍA DOLORES | 5 | 170 | 18150A005001700000EF | 03/07/2024 | 17:30 |
52 | LÓPEZ PÉREZ ANTONIO MANUEL | 6 | 278 | 18150A006002780000ED | 03/07/2024 | 17:30 |
84 | LÓPEZ TORRES JOSÉ AGUSTÍN | 7 | 154 | 18150A007001540000EM | 03/07/2024 | 17:30 |
JOVER GUILLAUME | ||||||
WEISS MIRA | ||||||
83 | MANRIQUE DOMINGO JOSÉ FRANCISCO | 7 | 155 | 18150A007001550000EO | 03/07/2024 | 17:30 |
21 | MARTÍN HERRERA RAFAEL | 6 | 182 | 18150A006001820000EK | 03/07/2024 | 18:00 |
54 | LÓPEZ PÉREZ ANTONIO MANUEL | 6 | 283 | 18150A006002830000EI | 03/07/2024 | 18:00 |
92 | MÁRQUEZ BELMONTE FRANCISCO | 7 | 142 | 18150A007001420000EA | 03/07/2024 | 18:00 |
49 | MARTÍN JIMÉNEZ MANUEL | 6 | 276 | 18150A006002760000EK | 03/07/2024 | 18:00 |
27 | MARTÍN HERRERA RAFAEL | 6 | 176 | 18150A006001760000EF | 03/07/2024 | 18:30 |
40 | MORALES MARTÍN MANUEL | 6 | 267 | 18150A006002670000EP | 03/07/2024 | 18:30 |
65 | RAMÍREZ CAMPOS MARÍA ADORACIÓN | 6 | 383 | 18150A006003830000ES | 03/07/2024 | 18:30 |
77 | MORALES JIMÉNEZ GABRIEL | 6 | 45 | 18150A006000450000EL | 03/07/2024 | 18:30 |
28 | ROMERO DOMÍNGUEZ EVARISTO | 6 | 368 | 18150A006003680000EM | 03/07/2024 | 19:00 |
29 | ROMERO DOMÍNGUEZ ROSA | 6 | 175 | 18150A006001750000ET | 03/07/2024 | 19:00 |
61 | ROMERO LÓPEZ SERGIO | 6 | 294 | 18150A006002940000EA | 03/07/2024 | 19:00 |
64 | RODRÍGUEZ CLARK EMMA | 6 | 386 | 18150A006003860000EH | 03/07/2024 | 19:00 |
68 | RUEDA LEÓN MARÍA ÁNGELES | 6 | 62 | 18150A006000620000EE | 04/07/2024 | 9:00 |
HERRERA FERNÁNDEZ JOSÉ | ||||||
69 | TORRALBA FERNÁNDEZ ANTONIO | 6 | 67 | 18150A006000670000EW | 04/07/2024 | 9:00 |
39 | SALGUERO LUPIÁÑEZ ANTONIO | 6 | 261 | 18150A006002610000EW | 04/07/2024 | 9:00 |
36 | VÍLCHEZ PÉREZ JOSÉ | 6 | 254 | 18150A006002540000ES | 04/07/2024 | 9:30 |
37 | VÍLCHEZ BARBERO JOSÉ | 6 | 256 | 18150A006002560000EU | 04/07/2024 | 9:00 |
60 | VÍLCHEZ LÓPEZ CARLOS | 6 | 295 | 18150A006002950000EB | 04/07/2024 | 9:30 |
11 | VÍLCHEZ PÉREZ MANUEL | 5 | 149 | 18150A005001490000EZ | 04/07/2024 | 9:30 |
13 | VÍLCHEZ PÉREZ ANTONIO | 5 | 141 | 18150A005001410000EK | 04/07/2024 | 9:30 |
43 | VÍLCHEZ SANTIAGO MARÍA MERCEDES | 6 | 270 | 18150A006002700000EP | 04/07/2024 | 10:00 |
9 | KLOOSTER LUTSKE JANNETTE JOHANNA | 5 | 150 | 18150A005001500000EE | 04/07/2024 | 10:00 |
55 | LIZANA ADAMUZ MARÍA ALMUDENA | 6 | 287 | 18150A006002870000EZ | 04/07/2024 | 10:00 |
56 | ALABARCE TELLO ANTONIO | 6 | 286 | 18150A006002860000ES | 03/07/2024 | 10:00 |
ROSILLO VEGA JULIA | 03/07/2024 | 10:00 | ||||
79 | LÓPEZ FERNÁNDEZ ENCARNACIÓN | 6 | 343 | 18150A006003430000ED | 04/07/2024 | 10:00 |
57 | MARTÍN JIMÉNEZ ANA | 6 | 291 | 18150A006002910000EU | 04/07/2024 | 11:00 |
58 | MARTÍN PÉREZ FRANCISCO | 6 | 292 | 18150A006002920000EH | 04/07/2024 | 11:00 |
94 | MARTÍN RODRÍGUEZ TRINIDAD | 7 | 104 | 18150A007001040000EU | 04/07/2024 | 11:00 |
14 | MAYBREY NICHOLAS DUNCAN | 5 | 144 | 18150A005001440000EX | 04/07/2024 | 11:00 |
Granada, 20 de mayo de 2024.- El Delegado Territorial, GumersindoCarlos Fernández Casas.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid