Contingut no disponible en català
Mediante resolución de fecha 31 de enero de 2026 de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se aprobó el Proyecto de ampliación, mejora y adecuación de la EDAR de Miranda de Ebro (Burgos). Colector de Bardauri. Clave: 09.309.0203/2113, aprobación que conlleva la implícita declaración de la necesidad de ocupación de los bienes y derechos comprendidos en el mismo.
La actuación "Ampliación, mejora y adecuación de la EDAR. Miranda de Ebro. Burgos" está declarada de interés general del Estado mediante la disposición adicional vigésimo-octava de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del estado para el año 2010, por la que se declaran de interés general determinadas obras de infraestructuras hidráulicas con destino a la recuperación y gestión medioambiental de los recursos hídricos, mejora de la garantía de los usos y gestión de los riesgos frente a sequías e inundaciones.
De conformidad con el apartado segundo, letra a) de dicha disposición adicional, la mencionada obra lleva implícita la declaración de utilidad pública y de urgencia a los efectos previstos en los artículos 9, 10, 11 y 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1.954, de Expropiación Forzosa.
Además, la declaración de urgencia de la ocupación de los bienes y/o derechos afectados por las obras del precitado Proyecto fue acordada por el Consejo de Ministros, en su reunión de 10 de marzo de 2026.
Por lo tanto, el correspondiente procedimiento expropiatorio, se seguirá conforme a los trámites dispuestos en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y concordantes con su reglamento de desarrollo.
En consecuencia, esta Confederación Hidrográfica, atendiendo a lo señalado en las reglas 2ª y 3ª del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, procede a convocar a los titulares de los bienes y/o derechos afectados, conforme se les notificará individualizadamente y mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y en los periódicos: "Diario de Burgos" y "El Correo de Burgos", para que, sin perjuicio de trasladarse al lugar de la fincas, si se considerase necesario, se proceda al levantamiento de las actas previas a la ocupación y si procediese, de ocupación definitiva, en los lugares, fechas y horas que a continuación se indican:
|
MUNICIPIO |
DÍA |
HORARIO |
|
MIRANDA DE EBRO |
14/07/2026 |
De 11:00 a 14:30 horas De 16:30 a 17:30 horas |
Las referidas publicaciones servirán como notificación a los posibles interesados que no hayan podido ser identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos, así como a aquellos respecto de los que ignore su paradero, a tenor de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Al acto concurrirán los afectados personalmente, o bien sus apoderados, provistos de su Documento Nacional de Identidad y aportando la documentación acreditativa de su titularidad o apoderamiento, pudiéndose acompañar de sus peritos y un notario a su cargo.
En el expediente expropiatorio, la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. ostenta la condición de beneficiaria del mismo, en atención a lo dispuesto en el artículo 132.4 del vigente texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, facilitándose información sobre el expediente expropiatorio en el teléfono 976 30 66 50.
Conforme establece el artículo 56 párrafo 2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación, los interesados podrán formular, por escrito, ante esta Confederación Hidrográfica del Ebro, sita en Paseo de Sagasta, nº 24-28, de Zaragoza o por mediación de la Alcaldía del término municipal correspondiente, las alegaciones oportunas a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan producido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.
Asimismo, también se podrá acceder a la documentación referida a este procedimiento en la página web de la Confederación Hidrográfica del Ebro
(https://www.chebro.es/anuncios),
donde figurará tanto la relación de bienes y derechos afectados, como los planos parcelarios de los mismos.
Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados en el término municipal de Miranda de Ebro (Burgos):
| Nº Finca | Polígono | Parcela | Titular | Clase de terreno | Superficie Expropiació (m²) | Superficie Servidumbre Acueducto (m²) | Superificie Ocupación Temporal (m²) | Día APO | Hora APO |
| 1 | 25 | 138 | ALONSO ALONSO GONZALO | C- Labor o Labradío secano | 0,00 | 34,88 | 63,51 | 14/07/2026 | 11:00 |
| 2 | 25 | 185 | CRUZ AMEYUGO SIMEON LUIS | C- Labor o Labradío secano | 4,00 | 28,89 | 70,17 | 14/07/2026 | 11:30 |
| 3 | 41 | 20/b | AGRICOLA EL MORAL 21 SL | RI Arboles de ribera | 0,00 | 0,84 | 36,55 | 14/07/2026 | 12:30 |
| 4 | 41 | 23 | ORIVE VILLAR ROSA MARIA, ORIVE VILLAR MARIA PURIFICACION, ORIVE VILLAR JAIME, ORIVE VILLAR MARIA ANTONIA | C- Labor o Labradío secano | 12,00 | 291,98 | 591,26 | 14/07/2026 | 13:00 |
| 5 | 41 | 24 | ARBAIZAR GONZALEZ JOSE ANTONIO | C- Labor o Labradío secano | 8,00 | 134,07 | 294,11 | 14/07/2026 | 13.30 |
| 6 | 41 | 26 | SAT N 6452 AGRICOLA DEL CAMPO DE MIRANDA DE EBRO | E- Pastos | 0,00 | 104,37 | 144,56 | 14/07/2026 | 14:00 |
| 7 | 41 | 203 | CUARTANGO CIEZA RESURRECCION, MOROTE CUARTANGO JUANA, MOROTE CUARTANGO MARIA DOLORES, MOROTE CUARTANGO MARTIN, MOROTE CUARTANGO MARIA GLORIA, MOROTE CUARTANGO JOSE, MOROTE CUARTANGO ESTEBAN, MOROTE CUARTANGO BLANCA MARIA | HR-Huerta regadio | 8,00 | 121,02 | 108,89 | 14/07/2026 | 11:00 |
| 8 | 41 | 199 | CUARTANGO CIEZA RESURRECCION, MOROTE CUARTANGO JUANA, MOROTE CUARTANGO MARIA DOLORES, MOROTE CUARTANGO MARTIN, MOROTE CUARTANGO MARIA GLORIA, MOROTE CUARTANGO JOSE, MOROTE CUARTANGO ESTEBAN, MOROTE CUARTANGO BLANCA MARIA | HR-Huerta regadio | 4,00 | 122,15 | 276,96 | 14/07/2026 | 11:00 |
| 9 | 41 | 188 | CRUZ AMEYUGO SIMEON LUIS | C- Labor o Labradío secano | 4,00 | 182,91 | 339,21 | 14/07/2026 | 11:30 |
| 10 | 41 | 192 | RUIZ ZANZA PABLO | C- Labor o Labradío secano | 0,00 | 67,02 | 135,08 | 14/07/2026 | 12:00 |
| 11 | 41 | 191 | RUIZ SAGREDO PABLO | C- Labor o Labradío secano | 4,00 | 62,04 | 125,56 | 14/07/2026 | 12:30 |
| 12 | 41 | 187 | CORCUERA PINEDO JOSE MIGUEL, PINEDO MARROQUIN MARIA ISABEL | C- Labor o Labradío secano | 0,00 | 110,97 | 237,39 | 14/07/2026 | 13:30 |
| 13 | 41 | 186 | ESCUDERO ESPIGA LUIS | C- Labor o Labradío secano | 4,00 | 57,22 | 108,46 | 14/07/2026 | 14:00 |
| 14 | 41 | 185 | GOMEZ DE CADIÑANOS LOPEZ DE SILANES ELISA | C- Labor o Labradío secano | 0,00 | 71,06 | 140,75 | 14/07/2026 | 11:00 |
| 16 | 41 | 182 | GOMEZ DE CADIÑANOS LOPEZ DE SILANES ELISA | C- Labor o Labradío secano | 4,00 | 101,48 | 202,52 | 14/07/2026 | 11:00 |
| 15 | 41 | 183/a | GONZALEZ HERRERO DANIELA | C- Labor o Labradío secano | 4,00 | 215,49 | 432,21 | 14/07/2026 | 12:00 |
| 17 | 41 | 181 | BARANDA CALLE MOISES | C- Labor o Labradío secano | 4,00 | 60,50 | 123,68 | 14/07/2026 | 12:30 |
| 18 | 41 | 180 | TAMAYO MONTEJO FELIPE | C- Labor o Labradío secano | 0,00 | 56,70 | 121,23 | 14/07/2026 | 13:00 |
| 19 | 41 | 177/a | FUENTES MELERO FRANCISCO JAVIER, BUDIA PIZARRO MARIA ELENA | C- Labor o Labradío secano | 4,00 | 76,67 | 158,65 | 14/07/2026 | 13:30 |
| 20 | 41 | 178 | ESPINOSA PALMA AGRIPINA, ORTIZ ESPINOSA ANABELLA, ORTIZ ESPINOSA MARIA FRANCISCA, ORTIZ ESPINOSA MARIA YOLANDA, | E- Pastos | 0,00 | 49,57 | 99,07 | 14/07/2026 | 14:00 |
| 21 | 41 | 176/a | RUIZ SAGREDO PABLO | C- Labor o Labradío secano | 0,00 | 85,99 | 175,11 | 14/07/2026 | 12:30 |
| 22 | 41 | 175/a | PEÑA CORCUERA MARIA PILAR, CORCUERA AGUIRRE ANGEL, CORCUERA GONZALEZ MARIA PILAR, CORCUERA GONZALEZ SANTIAGO | C- Labor o Labradío secano | 4,00 | 139,02 | 288,60 | 14/07/2026 | 16:30 |
| 23 | 41 | 175/b | PEÑA CORCUERA MARIA PILAR, CORCUERA AGUIRRE ANGEL, CORCUERA GONZALEZ MARIA PILAR, CORCUERA GONZALEZ SANTIAGO | E- Pastos | 0,00 | 0,00 | 177,08 | 14/07/2026 | 16:30 |
| 24 | 25 | 9027 | AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO | VT- Via de comunicación de dominio publico | 0,00 | 24,44 | 43,25 | 14/07/2026 | 16:30 |
| 27 | 41 | 9006 | AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO | VT- Via de comunicación de dominio publico | 4,00 | 33,00 | 61,06 | 14/07/2026 | 16:30 |
| 28 | 39 | 9008 | AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO | VT- Via de comunicación de dominio publico | 24,00 | 308,65 | 175,71 | 14/07/2026 | 16:30 |
| 25 | 25 | 9037 | JUNTA DE CASTILLA Y LEON-SERVICIOS CENTRALES | VT- Via de comunicación de dominio publico | 0,00 | 48,46 | 96,90 | 14/07/2026 | 16:30 |
| 26 | 41 | 9015 | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS | VT- Via de comunicación de dominio publico | 0,00 | 74,83 | 0,00 | 14/07/2026 | 16:30 |
Zaragoza, 9 de junio de 2026.- La Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. P.D. el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (Orden TED/533/2021, de 20 de mayo), Carlos Arrazola Martínez.
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid