Está Vd. en

Documento BOE-A-2019-10697

Real Decreto 401/2019, de 21 de junio, por el que se declara zona de interés para la Defensa Nacional la propiedad denominada "Campo de Maniobras y Tiro de Chinchilla y su Polvorín", en la provincia de Albacete.

Publicado en:
«BOE» núm. 173, de 20 de julio de 2019, páginas 78996 a 79030 (35 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Defensa
Referencia:
BOE-A-2019-10697

TEXTO ORIGINAL

 Las zonas de interés para la Defensa Nacional aparecen contempladas en el artículo 30 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.

La Defensa Nacional es contenido esencial de la función política de Gobierno, y así lo expresa la Constitución Española en su artículo 149.1.4.º, al atribuir al Estado la competencia exclusiva de su defensa y al asignar al Gobierno la dirección de esta función en el artículo 97.

Compete así, constitucionalmente al Gobierno dirigir la Política Defensa y la Política Militar y adoptar, en su consecuencia, las decisiones necesarias para su mejor eficacia.

Esta eficacia viene precisando desde tiempo atrás, y hoy con mayor motivo y con carácter ineludible, disponer sin perturbaciones de Bases y campos de entrenamiento para el Ejército de Tierra, de modo que se alcancen con la máxima garantía los objetivos de adiestramiento que aseguren el cumplimiento de las misiones que le son asignadas en el artículo 15 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.

Con este propósito, y con el fin de preservar la propiedad militar y sus instalaciones de cualquier actuación que pudiera afectarla, han sido adecuadamente ponderados los distintos intereses que pueden incidir en la zona que se declara de interés para la Defensa Nacional y que se extiende a la zona ocupada por la propiedad denominada «Campo de Maniobras y Tiro de Chinchilla y su Polvorín», instalaciones ubicadas en la provincia de Albacete, en los términos municipales de Casas de Juan Núñez, Chinchilla de Montearagón, Higueruela, Hoya Gonzalo y Pozo Lorente, que incluyen el establecimiento del Centro Nacional de Adiestramiento (CENAD) Chinchilla y el establecimiento de la Compañía de Municionamiento 113 (Polvorín Chinchilla).

La figura de las zonas de interés para la Defensa Nacional viene recogida en el artículo 2 de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional, que la define como extensiones de terreno, mar o espacio aéreo que así se declaren en atención a que constituyan o puedan constituir una base permanente a un apoyo eficaz de las acciones ofensivas o defensivas necesarias para tal fin.

La declaración de dichas zonas se llevará a cabo mediante la promulgación de un real decreto de acuerdo con el artículo 5 de esta misma ley.

Su desarrollo reglamentario se encuentra aprobado por Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero.

La Comisión Interministerial de Defensa Nacional, que actúa por delegación del Consejo de Defensa Nacional, adoptó por unanimidad el acuerdo de aprobar la propuesta de declaración de zona de interés para la Defensa Nacional de la propiedad denominada «Campo de Maniobras y Tiro de Chinchilla y su Polvorín», en la provincia de Albacete.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de junio de 2019,

DISPONGO:

Artículo 1. Declaración de zona de interés para la Defensa Nacional.

Se declara zona de interés para la Defensa Nacional la extensión de terreno localizada en la provincia de Albacete, delimitada por las coordenadas recogidas en el anexo, en la cual se encuentra la propiedad denominada «Campo de Maniobras y Tiro de Chinchilla y su Polvorín».

En la zona declarada se considerarán prioritarios los intereses de la Defensa Nacional.

Artículo 2. Limitaciones y condicionantes.

Las limitaciones y condiciones que, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, se imponen en la zona declarada de interés para la Defensa, son las siguientes:

a) Interesar y obtener autorización del Ministerio de Defensa para la determinación de la compatibilidad con los fines de la Defensa Nacional de cualquier regulación, ordenación o actuación administrativa que pueda incidir en la utilización militar de la propiedad denominada «Campo de Maniobras y Tiro de Chinchilla y su Polvorín».

b) Someter a la autorización previa del Ministerio de Defensa la transmisión de la propiedad, así como la constitución, transmisión y modificación de cualquier derecho real sobre la misma, con independencia de la nacionalidad o naturaleza de los otorgantes.

c) Someter a la autorización previa del Ministerio de Defensa cualquier obra de edificación o construcción, promovida por entidades públicas o privadas, así como la cesión por cualquier título de los aprovechamientos agrícolas, pecuarios o cinegéticos de los territorios afectados.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.4.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre Defensa y Fuerzas Armadas.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 21 de junio de 2019.

FELIPE R.

La Ministra de Defensa,

MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ

ANEXO
Referencia cartográfica: Ortofoto Georreferenciada UTM-30; ETRS89 PNOA Instituto Geográfico Nacional

El perímetro para cada una de las superficies de la propiedad denominada «Campo de Maniobras y Tiro de Chinchilla y su Polvorín», en los términos municipales de Casas de Juan Núñez, Chinchilla de Montearagón, Higueruela, Hoya Gonzalo y Pozo Lorente, provincia de Albacete, Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, es el determinado por los siguientes puntos expresados en coordenadas UTM Huso30 ETRS89.

Perímetro principal del Campo de Maniobras (superficie 14.783,2 ha)

Denominación punto X Y
1 609166 4310686
2 609195 4311052
3 609227 4311418
4 609281 4312205
5 609339 4313049
6 609384 4313698
7 609439 4314497
8 609488 4315193
9 609508 4315682
10 609937 4315738
11 609825 4315835
12 609792 4315956
13 609873 4316046
14 609830 4316171
15 609773 4316203
16 609635 4316341
17 609676 4316423
18 609767 4316463
19 609906 4316363
20 609969 4316254
21 610004 4316104
22 610215 4316055
23 610199 4316131
24 610216 4316171
25 610352 4316138
26 610397 4316052
27 610467 4316006
28 610485 4316075
29 610443 4316184
30 610402 4316269
31 610465 4316340
32 610521 4316361
33 610594 4316339
34 610663 4316320
35 610653 4316390
36 610709 4316417
37 610722 4316478
38 610946 4316287
39 611072 4316158
40 611203 4315983
41 611271 4316023
42 611350 4315942
43 611346 4316118
44 611317 4316196
45 611338 4316234
46 611382 4316220
47 611552 4316021
48 611608 4316043
49 611642 4316168
50 611562 4316281
51 611569 4316352
52 611492 4316553
53 611639 4316625
54 611713 4316631
55 611766 4316542
56 611911 4316418
57 611960 4316344
58 611919 4316223
59 611999 4316212
60 612228 4316324
61 612191 4316411
62 612243 4316449
63 612176 4316534
64 611928 4316878
65 611940 4316959
66 612027 4316985
67 611956 4317050
68 611913 4317109
69 611900 4317195
70 611876 4317231
71 611907 4317275
72 611967 4317274
73 612031 4317160
74 612084 4317113
75 612171 4317016
76 612214 4316821
77 612259 4316778
78 612335 4316806
79 612333 4316865
80 612387 4317057
81 612372 4317129
82 612374 4317224
83 612462 4317200
84 612463 4317087
85 612520 4316964
86 612592 4316910
87 612667 4316854
88 612642 4316794
89 612661 4316730
90 612766 4316785
91 612884 4316820
92 613083 4317346
93 612959 4317395
94 612831 4317495
95 612702 4317603
96 612686 4317677
97 612643 4317689
98 612586 4317677
99 612463 4317769
100 612477 4317827
101 612513 4317867
102 612558 4317883
103 612594 4317866
104 612622 4317786
105 612853 4317674
106 612858 4317759
107 612764 4317789
108 612701 4317876
109 612660 4317991
110 612866 4318008
111 612788 4318073
112 612866 4318108
113 613148 4318076
114 613201 4317990
115 613288 4317938
116 613403 4317986
117 613251 4318147
118 613323 4318172
119 613198 4318298
120 613263 4318339
121 613393 4318222
122 613412 4318143
123 613531 4318098
124 613616 4318182
125 613554 4318257
126 613454 4318333
127 613565 4318396
128 613513 4318462
129 613490 4318520
130 613551 4318530
131 613664 4318481
132 613757 4318587
133 613880 4318648
134 613796 4318880
135 613747 4318916
136 613700 4318940
137 613661 4318985
138 613591 4319072
139 613511 4319061
140 613429 4319131
141 613349 4319323
142 613411 4319365
143 613488 4319306
144 613640 4319358
145 613741 4319374
146 613818 4319413
147 613806 4319501
148 613902 4319548
149 613929 4319660
150 613714 4319838
151 613564 4319757
152 613515 4319754
153 613471 4319821
154 613746 4319957
155 613843 4319987
156 613913 4319958
157 614104 4320014
158 614105 4320063
159 614231 4320095
160 614256 4320147
161 614321 4320156
162 614365 4320190
163 614347 4320256
164 614395 4320265
165 614474 4320239
166 614572 4320160
167 614610 4320192
168 614623 4320342
169 614549 4320390
170 614531 4320417
171 614540 4320488
172 614598 4320523
173 614662 4320423
174 614740 4320370
175 614751 4320313
176 614746 4320213
177 614787 4320055
178 614787 4319966
179 614794 4319841
180 614774 4319716
181 614669 4319632
182 614705 4319546
183 614781 4319538
184 614839 4319458
185 614834 4319382
186 614882 4319295
187 614864 4319233
188 614885 4319204
189 615037 4319299
190 615078 4319362
191 615070 4319465
192 615171 4319496
193 615168 4319583
194 615024 4319624
195 615002 4319657
196 615007 4319689
197 615198 4319728
198 615201 4319824
199 615134 4319837
200 615083 4319871
201 615070 4319909
202 615114 4320096
203 615050 4320118
204 615018 4320143
205 614985 4320194
206 615011 4320268
207 615001 4320336
208 615008 4320390
209 615059 4320468
210 615071 4320586
211 615175 4320589
212 615174 4320723
213 615069 4320797
214 615224 4320794
215 615325 4320789
216 615396 4320758
217 615405 4320741
218 615367 4320675
219 615357 4320578
220 615311 4320524
221 615303 4320436
222 615263 4320400
223 615190 4320404
224 615157 4320342
225 615296 4320227
226 615413 4320303
227 615500 4320271
228 615574 4320287
229 615678 4320281
230 615734 4320400
231 615521 4320424
232 615542 4320465
233 615717 4320511
234 615787 4320639
235 615740 4320647
236 615592 4320608
237 615668 4320738
238 615706 4320746
239 615866 4320913
240 615842 4320943
241 615681 4320982
242 615834 4321027
243 615878 4321094
244 615954 4321054
245 615999 4321009
246 616131 4320668
247 616252 4320669
248 616524 4320575
249 616666 4320556
250 616791 4320583
251 616798 4320683
252 616935 4320754
253 616858 4320988
254 616806 4320987
255 616791 4321055
256 616856 4321169
257 616762 4321246
258 616667 4321158
259 616648 4321317
260 616754 4321392
261 616738 4321420
262 616840 4321491
263 616842 4321557
264 617008 4321565
265 617296 4321765
266 617393 4321769
267 618036 4321966
268 618148 4321953
269 618344 4321841
270 618482 4321630
271 618518 4321460
272 618603 4321399
273 618912 4321600
274 618982 4321626
275 618959 4321742
276 619159 4322083
277 619135 4322128
278 619090 4322130
279 619039 4322200
280 619059 4322243
281 619172 4322369
282 619169 4322408
283 619139 4322436
284 619072 4322382
285 618954 4322318
286 618961 4322279
287 618938 4322246
288 618947 4322106
289 618984 4322087
290 618944 4322003
291 618904 4321995
292 618882 4322032
293 618857 4322114
294 618791 4322125
295 618762 4322033
296 618832 4321916
297 618796 4321821
298 618702 4321834
299 618575 4322014
300 618501 4322033
301 618532 4322259
302 618684 4322279
303 618790 4322230
304 618905 4322237
305 618906 4322279
306 618792 4322321
307 618742 4322371
308 618875 4322476
309 618916 4322567
310 618988 4322620
311 619092 4322660
312 619141 4322755
313 619220 4322800
314 619351 4322817
315 619425 4322892
316 619515 4323117
317 619477 4323117
318 619331 4323024
319 619224 4322993
320 619025 4323023
321 618971 4322967
322 618874 4322938
323 618856 4322967
324 618886 4323087
325 619081 4323237
326 619190 4323214
327 619314 4323250
328 619468 4323358
329 619472 4323404
330 619411 4323423
331 619359 4323477
332 619338 4323562
333 619301 4323592
334 619240 4323597
335 619178 4323609
336 619077 4323606
337 619032 4323593
338 619010 4323606
339 618987 4323663
340 618988 4323714
341 619034 4323751
342 619102 4323715
343 619216 4323671
344 619325 4323604
345 619406 4323578
346 619524 4323519
347 619533 4323458
348 619557 4323386
349 619600 4323321
350 619608 4323268
351 619551 4323214
352 619553 4323132
353 619630 4323104
354 619710 4323108
355 619795 4323132
356 619826 4323173
357 619849 4323151
358 619885 4323142
359 619917 4323044
360 619903 4323006
361 619748 4322957
362 619704 4323027
363 619654 4323011
364 619615 4322953
365 619624 4322894
366 619651 4322873
367 619672 4322848
368 619573 4322800
369 619526 4322845
370 619430 4322749
371 619383 4322691
372 619284 4322600
373 619302 4322581
374 619298 4322520
375 619197 4322439
376 619202 4322364
377 619218 4322320
378 619225 4322284
379 619322 4322139
380 619489 4322086
381 619457 4322168
382 619381 4322265
383 619610 4322260
384 619791 4322027
385 619859 4322089
386 619831 4322248
387 619688 4322314
388 619653 4322341
389 619607 4322386
390 619724 4322538
391 619840 4322501
392 619914 4322488
393 619940 4322579
394 619897 4322599
395 619845 4322628
396 619775 4322723
397 619859 4322767
398 619893 4322818
399 619968 4322842
400 620031 4322792
401 620151 4322606
402 620230 4322440
403 620303 4322234
404 620407 4322344
405 620491 4322345
406 620477 4322508
407 620583 4322574
408 620555 4322605
409 620477 4322580
410 620410 4322732
411 620287 4322819
412 620222 4322852
413 620131 4323001
414 620236 4323037
415 620438 4323066
416 620444 4323146
417 620166 4323160
418 620005 4323346
419 619993 4323426
420 619880 4323544
421 619981 4323632
422 619949 4323767
423 619833 4323885
424 619604 4323995
425 619692 4324019
426 619865 4323919
427 619957 4323844
428 620041 4323833
429 620144 4323781
430 620077 4323700
431 620091 4323632
432 620176 4323574
433 620295 4323646
434 620322 4323614
435 620281 4323554
436 620297 4323407
437 620407 4323354
438 620423 4323546
439 620557 4323602
440 620664 4323654
441 620720 4323632
442 620735 4323577
443 620708 4323531
444 620608 4323411
445 620653 4323382
446 620711 4323420
447 620796 4323454
448 620853 4323462
449 620953 4323383
450 621075 4323361
451 621118 4323310
452 621021 4323154
453 621057 4323113
454 621246 4323213
455 621315 4323178
456 621308 4323059
457 621359 4323045
458 621408 4323158
459 621672 4323090
460 621674 4322985
461 621843 4323026
462 621945 4323098
463 622168 4323054
464 622249 4322984
465 622311 4323071
466 622709 4322959
467 622954 4322846
468 623197 4322757
469 623459 4322708
470 624257 4322421
471 624466 4322360
472 624607 4322279
473 624805 4322229
474 624817 4322304
475 624816 4322395
476 624905 4322402
477 625006 4322426
478 625127 4322492
479 625125 4322538
480 625220 4322594
481 625571 4322537
482 625512 4322409
483 625582 4322389
484 625708 4322676
485 625719 4322827
486 626122 4322734
487 626012 4322365
488 626324 4322247
489 626415 4322297
490 626513 4322393
491 626800 4322544
492 626968 4322458
493 626999 4322356
494 627145 4322285
495 627362 4322300
496 627407 4322329
497 627369 4322383
498 627513 4322499
499 627598 4322463
500 627591 4322116
501 627790 4322146
502 627985 4322147
503 628112 4322149
504 628558 4322096
505 628758 4322056
506 628885 4322011
507 629012 4322068
508 629183 4322084
509 629513 4322088
510 630149 4322057
511 630357 4322024
512 630470 4322016
513 630624 4322048
514 631118 4322019
515 631587 4321998
516 631824 4321770
517 631852 4321520
518 631923 4321508
519 632087 4321660
520 632331 4321572
521 632637 4321579
522 632542 4321439
523 632624 4321412
524 632772 4321609
525 632931 4321494
526 633244 4321386
527 633626 4321381
528 633847 4321417
529 633987 4321459
530 634390 4321289
531 634349 4321096
532 634509 4320873
533 634578 4320789
534 634827 4320723
535 634706 4320590
536 634558 4320724
537 634296 4320698
538 633907 4320642
539 633794 4320610
540 633627 4320596
541 633049 4320491
542 632856 4320481
543 632200 4320610
544 631915 4320640
545 631189 4320639
546 631145 4320480
547 631192 4320232
548 631352 4319897
549 631319 4319577
550 631386 4319415
551 631556 4319123
552 631464 4318955
553 631603 4318763
554 631567 4318633
555 631381 4318440
556 631471 4318252
557 631184 4317913
558 631229 4317771
559 631144 4317723
560 631094 4317407
561 630945 4317337
562 630835 4317278
563 630495 4316727
564 630354 4316585
565 630146 4316358
566 630125 4316244
567 630023 4316180
568 629759 4315953
569 629662 4315920
570 629326 4316002
571 629164 4315951
572 628986 4316150
573 628876 4316228
574 628728 4316193
575 628679 4316265
576 628453 4316161
577 628395 4316103
578 628044 4316233
579 627933 4316184
580 627791 4316349
581 627633 4316418
582 627359 4316316
583 627250 4316230
584 627203 4316143
585 627149 4316232
586 626913 4316327
587 626880 4316418
588 626555 4316511
589 626343 4316600
590 626123 4316598
591 626029 4316617
592 625894 4316583
593 625754 4316669
594 625539 4316608
595 625377 4316642
596 625361 4316719
597 625253 4316671
598 625023 4316734
599 624909 4316660
600 624843 4316669
601 624833 4316801
602 624730 4316806
603 624689 4316768
604 624500 4316824
605 624441 4316899
606 624020 4316962
607 624018 4317016
608 623724 4317016
609 623429 4317106
610 623346 4317132
611 622557 4317118
612 622217 4317109
613 622179 4317047
614 622109 4316990
615 621980 4316987
616 621975 4316938
617 621670 4317086
618 621468 4317104
619 621452 4316678
620 621413 4316335
621 621366 4316244
622 621231 4315742
623 621181 4315567
624 621196 4315431
625 621224 4315079
626 621245 4314868
627 621284 4314800
628 621268 4314705
629 621201 4314649
630 621107 4314510
631 621092 4314421
632 621206 4314394
633 621152 4314266
634 621044 4314252
635 620981 4314074
636 620937 4314033
637 620887 4313863
638 620821 4313797
639 620741 4313783
640 620700 4313752
641 620551 4313755
642 620296 4313778
643 620334 4314127
644 619979 4314169
645 620028 4313923
646 620052 4313714
647 619875 4313606
648 619615 4313161
649 619555 4313263
650 619433 4313093
651 619329 4313012
652 619358 4312953
653 619232 4312867
654 619245 4312846
655 619148 4312750
656 619147 4312622
657 618853 4312439
658 618664 4312378
659 618315 4312200
660 618128 4312158
661 618023 4312085
662 617959 4311999
663 617902 4311905
664 617854 4311871
665 617754 4311853
666 617530 4312191
667 617437 4312241
668 617311 4312384
669 617019 4312459
670 616840 4312428
671 616770 4312465
672 616719 4312561
673 616782 4312675
674 616759 4312749
675 616704 4312762
676 616648 4312745
677 616397 4312858
678 616183 4312493
679 616127 4312431
680 615884 4312378
681 615662 4312129
682 615619 4311948
683 615564 4311717
684 615335 4311866
685 615077 4311871
686 614917 4311864
687 614725 4311888
688 614736 4311658
689 614628 4311807
690 614597 4311931
691 614515 4312023
692 614502 4312167
693 614442 4312234
694 614489 4312398
695 614253 4312636
696 614115 4312575
697 614056 4312786
698 613903 4312914
699 613563 4313140
700 613409 4313133
701 613112 4313068
702 613133 4313018
703 613239 4312953
704 613172 4312824
705 612843 4312947
706 612679 4312944
707 612445 4312832
708 611934 4312724
709 611527 4312422
710 610769 4311863
711 610345 4311544
712 610088 4311337
713 610092 4311269
714 609965 4311158
715 609829 4310998
716 609647 4310825
717 609415 4310829
718 609166 4310686

Enclavados de otros propietarios dentro del perímetro principal del Campo de Maniobras

Enclavado interior HG1 (superficie 12,3 ha)

Denominación punto X Y
IHG1 620570 4314701
IHG2 620616 4314682
IHG3 620631 4314673
IHG4 620647 4314655
IHG5 620646 4314637
IHG6 620662 4314621
IHG7 620726 4314519
IHG8 620743 4314505
IHG9 620764 4314470
IHG10 620789 4314408
IHG11 620803 4314385
IHG12 620821 4314340
IHG13 620827 4314301
IHG14 620849 4314273
IHG15 620879 4314258
IHG16 620913 4314213
IHG17 620903 4314206
IHG18 620935 4314150
IHG19 620952 4314104
IHG20 620960 4314092
IHG21 620952 4314076
IHG22 620908 4314088
IHG23 620840 4313956
IHG24 620824 4313916
IHG25 620802 4313892
IHG26 620792 4313887
IHG27 620770 4313885
IHG28 620767 4313927
IHG29 620756 4313949
IHG30 620732 4314027
IHG31 620693 4314114
IHG32 620646 4314262
IHG33 620631 4314394
IHG34 620610 4314497
IHG35 620602 4314521
IHG36 620600 4314585
IHG37 620595 4314606
IHG38 620580 4314645
IHG39 620571 4314702

Enclavado interior HG2 (superficie 2,4 ha)

Denominación punto X Y
IHG40 620132 4315207
IHG41 620062 4315267
IHG42 620049 4315267
IHG43 620034 4315226
IHG44 620027 4315216
IHG45 620009 4315237
IHG46 619979 4315266
IHG47 619974 4315264
IHG48 619979 4315252
IHG49 620004 4315172
IHG50 619994 4315051
IHG51 620014 4315051
IHG52 620034 4315047
IHG53 620044 4315034
IHG54 620054 4315019
IHG55 620059 4315009
IHG56 620059 4315004
IHG57 620092 4315009
IHG58 620092 4315079
IHG59 620099 4315106
IHG60 620109 4315131
IHG61 620119 4315169

Enclavado interior HG3 (superficie 1,6 ha)

Denominación punto X Y
IHG62 621100 4320385
IHG63 621116 4320397
IHG64 621134 4320411
IHG65 621152 4320425
IHG66 621164 4320433
IHG67 621176 4320443
IHG68 621188 4320451
IHG69 621202 4320461
IHG70 621218 4320471
IHG71 621236 4320485
IHG72 621252 4320493
IHG73 621260 4320501
IHG74 621280 4320513
IHG75 621298 4320525
IHG76 621324 4320539
IHG77 621336 4320541
IHG78 621342 4320537
IHG79 621342 4320527
IHG80 621336 4320513
IHG81 621322 4320497
IHG82 621304 4320481
IHG83 621282 4320457
IHG84 621268 4320443
IHG85 621260 4320433
IHG86 621254 4320421
IHG87 621248 4320405
IHG88 621240 4320385
IHG89 621232 4320367
IHG90 621220 4320353
IHG91 621204 4320345
IHG92 621184 4320349
IHG93 621160 4320361
IHG94 621142 4320369
IHG95 621112 4320377

Parcela interior HG4 (superficie 5,5 ha)

Denominación punto X Y
IHG96 620512 4315531
IHG97 620519 4315516
IHG98 620532 4315476
IHG99 620547 4315459
IHG100 620564 4315446
IHG101 620579 4315456
IHG102 620589 4315457
IHG103 620594 4315449
IHG104 620549 4315342
IHG105 620557 4315301
IHG106 620569 4315264
IHG107 620579 4315201
IHG108 620587 4315164
IHG109 620604 4315131
IHG110 620609 4315106
IHG111 620619 4315072
IHG112 620624 4315057
IHG113 620632 4315044
IHG114 620634 4315022
IHG115 620629 4315007
IHG116 620619 4315021
IHG117 620599 4315022
IHG118 620577 4315024
IHG119 620537 4315047
IHG120 620529 4315067
IHG121 620514 4315089
IHG122 620499 4315109
IHG123 620452 4315126
IHG124 620409 4315151
IHG125 620402 4315174
IHG126 620414 4315192
IHG127 620439 4315232
IHG128 620459 4315261
IHG129 620477 4315274
IHG130 620459 4315302
IHG131 620439 4315329
IHG132 620444 4315344
IHG133 620452 4315366
IHG134 620454 4315392
IHG135 620464 4315424
IHG136 620494 4315512
IHG137 620504 4315529

Enclavado interior HG5 (superficie 10,4 ha)

Denominación punto X Y
IHG138 618584 4314124
IHG139 618594 4314134
IHG140 618612 4314169
IHG141 618642 4314211
IHG142 618702 4314297
IHG143 618712 4314329
IHG144 618719 4314342
IHG145 618732 4314351
IHG146 618752 4314407
IHG147 618764 4314414
IHG148 618774 4314417
IHG149 618784 4314434
IHG150 618797 4314456
IHG151 618797 4314479
IHG152 618799 4314501
IHG153 618804 4314532
IHG154 618819 4314559
IHG155 618832 4314594
IHG156 618832 4314636
IHG157 618829 4314667
IHG158 618824 4314681
IHG159 618789 4314666
IHG160 618732 4314632
IHG161 618492 4314431
IHG162 618374 4314272
IHG163 618397 4314262
IHG164 618417 4314257
IHG165 618437 4314261
IHG166 618462 4314257
IHG167 618482 4314259
IHG168 618494 4314251
IHG169 618504 4314239
IHG170 618522 4314226
IHG171 618542 4314214
IHG172 618554 4314202
IHG173 618562 4314187
IHG174 618572 4314166
IHG175 618579 4314144
IHG176 618584 4314129

Enclavado interior HG6 (superficie 11,5 ha)

Denominación punto X Y
IHG177 619297 4315339
IHG178 619279 4315344
IHG179 619282 4315354
IHG180 619297 4315361
IHG181 619307 4315374
IHG182 619337 4315399
IHG183 619352 4315369
IHG184 619347 4315349
IHG185 619362 4315319
IHG186 619357 4315309
IHG187 619327 4315239
IHG188 619277 4315129
IHG189 619257 4315109
IHG190 619239 4315049
IHG191 619227 4315039
IHG192 619192 4315047
IHG193 619162 4315039
IHG194 619167 4315089
IHG195 619167 4315109
IHG196 619162 4315124
IHG197 619152 4315129
IHG198 619147 4315129
IHG199 619142 4315104
IHG200 619137 4315079
IHG201 619129 4315051
IHG202 619107 4314994
IHG203 619082 4314949
IHG204 619067 4314924
IHG205 619057 4314914
IHG206 619044 4314891
IHG207 619032 4314869
IHG208 619022 4314841
IHG209 619004 4314811
IHG210 618992 4314784
IHG211 618972 4314744
IHG212 618957 4314722
IHG213 618947 4314684
IHG214 618937 4314659
IHG215 618912 4314594
IHG216 618904 4314574
IHG217 618897 4314551
IHG218 618882 4314511
IHG219 618847 4314414
IHG220 618837 4314329
IHG221 618817 4314289
IHG222 618819 4314331
IHG223 618837 4314401
IHG224 618832 4314429
IHG225 618834 4314444
IHG226 618849 4314484
IHG227 618869 4314579
IHG228 618879 4314594
IHG229 618877 4314647
IHG230 618867 4314684
IHG231 618862 4314714
IHG232 618872 4314757
IHG233 618877 4314774
IHG234 618887 4314784
IHG235 618919 4314842
IHG236 618947 4314864
IHG237 618997 4314941
IHG238 618999 4314969
IHG239 618994 4315004
IHG240 618992 4315032
IHG241 619009 4315074
IHG242 619012 4315084
IHG243 619012 4315099
IHG244 619019 4315117
IHG245 619037 4315149
IHG246 619049 4315179
IHG247 619072 4315184
IHG248 619087 4315199
IHG249 619104 4315236
IHG250 619127 4315304
IHG251 619162 4315339
IHG252 619192 4315344
IHG253 619222 4315349
IHG254 619244 4315346
IHG255 619252 4315344
IHG256 619242 4315319
IHG257 619247 4315317
IHG258 619262 4315329
IHG259 619282 4315334

Enclavado interior HG7 (superficie 2,2 ha)

Denominación punto X Y
IGH260 620417 4315322
IGH261 620387 4315322
IGH262 620364 4315317
IGH263 620347 4315316
IGH264 620324 4315292
IGH265 620309 4315232
IGH266 620289 4315209
IGH267 620269 4315182
IGH268 620254 4315159
IGH269 620234 4315141
IGH270 620214 4315122
IGH271 620187 4315086
IGH272 620207 4315081
IGH273 620232 4315082
IGH274 620257 4315076
IGH275 620272 4315071
IGH276 620292 4315061
IGH277 620304 4315077
IGH278 620319 4315104
IGH279 620334 4315126
IGH280 620349 4315144
IGH281 620359 4315161
IGH282 620369 4315194
IGH283 620379 4315224
IGH284 620379 4315256
IGH285 620389 4315287
IGH286 620399 4315304

Enclavado interior HG8 (superficie 0,6 ha)

Denominación punto X Y
IHG287 620219 4315046
IHG288 620199 4315034
IHG289 620169 4315009
IHG290 620159 4314982
IHG291 620184 4314966
IHG292 620217 4314952
IHG293 620229 4314966
IHG294 620239 4314982
IHG295 620254 4314996
IHG296 620274 4315024

Enclavado interior HG9 (superficie 38,3 ha)

Denominación punto X Y
IHG297 620162 4315971
IHG298 619504 4315590
IHG299 619577 4315480
IHG300 619632 4315452
IHG301 619697 4315394
IHG302 619906 4315294
IHG303 619895 4315271
IHG304 619897 4315249
IHG305 619886 4315239
IHG306 619802 4315317
IHG307 619752 4315351
IHG308 619675 4315327
IHG309 619650 4315312
IHG310 619642 4315276
IHG311 619624 4315262
IHG312 619620 4315232
IHG313 619619 4315194
IHG314 619639 4315146
IHG315 619650 4315091
IHG316 619649 4315061
IHG317 619615 4314884
IHG318 619619 4314866
IHG319 619614 4314796
IHG320 619624 4314721
IHG321 619635 4314707
IHG322 619659 4314734
IHG323 619692 4314739
IHG324 619739 4314712
IHG325 619754 4314712
IHG326 619812 4314656
IHG327 619824 4314664
IHG328 619832 4314836
IHG329 619850 4314871
IHG330 619880 4315014
IHG331 619924 4315136
IHG332 619944 4315224
IHG333 619977 4315277
IHG334 619976 4315304
IHG335 620004 4315354
IHG336 620012 4315389
IHG337 620057 4315467
IHG338 620112 4315654
IHG339 620117 4315704
IHG340 620136 4315725
IHG341 620157 4315859

Enclavado interior HG10 (superficie 39,9 ha)

Denominación punto X Y
IHG342 619477 4315544
IHG343 619467 4315549
IHG344 619437 4315554
IHG345 619377 4315461
IHG346 619377 4315409
IHG347 619382 4315382
IHG348 619397 4315349
IHG349 619407 4315327
IHG350 619427 4315321
IHG351 619442 4315319
IHG352 619462 4315309
IHG353 619472 4315302
IHG354 619482 4315296
IHG355 619474 4315289
IHG356 619437 4315289
IHG357 619427 4315264
IHG358 619407 4315249
IHG359 619397 4315229
IHG360 619397 4315209
IHG361 619412 4315172
IHG362 619427 4315121
IHG363 619402 4315124
IHG364 619389 4315124
IHG365 619367 4315124
IHG366 619359 4315122
IHG367 619349 4315109
IHG368 619342 4315092
IHG369 619324 4315069
IHG370 619307 4315041
IHG371 619299 4315014
IHG372 619297 4314994
IHG373 619299 4314964
IHG374 619304 4314921
