Está Vd. en

Documento BOE-B-2018-48363

Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y Conocimiento en Lleida, de información pública sobre la autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción, la declaración de utilidad pública y la declaración de impacto ambiental para la transformación de la línea de transporte de energía eléctrica a doble circuito a 220 kV, denominada "Magraners-Juneda-La Espluga-Montblanc-Penedès-Begues" (expedientes 7474/2018 y referencia H-13416-RL, 7676/2018 y 7336/2018).

Publicado en:
«BOE» núm. 244, de 9 de octubre de 2018, páginas 61467 a 61555 (89 págs.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Comunidad Autónoma de Cataluña
Referencia:
BOE-B-2018-48363

TEXTO

De acuerdo con lo que prevén el artículo 19 de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, de garantía y calidad del suministro eléctrico; el artículo 6 del Decreto 351/1987, de 23 de noviembre, por el cual se determinan los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas; el título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el cual se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento administrativo de autorización de las instalaciones de energía eléctrica; de acuerdo con la regulación que establece el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico; y según la Ley 21/2013, de 9 de desembre, de evaluación ambiental; se somete a información pública la solicitud de la autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción, la declaración de utilidad pública y la declaración de impacto ambiental de la instalación eléctrica que se detalla a continuación.

Peticionario: Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima Unipersonal (en adelante REE), con domicilio en el paseo Conde de los Gaitanes, número 177, de la Moraleja, Alcobendas, 28109 - Madrid.

Expedientes: 7474/2018 y referencia H-13416-RL (tramo de Lleida); 7676/2018 (tramo de Tarragona); 7336/2018 (tramo de Barcelona).

Objeto:

Solicitud de la autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción, la declaración de utilidad pública y la declaración de impacto ambiental para la transformación de la línea de transporte de energía eléctrica a doble circuito a 220 kV, denominada "Magraners – Juneda - La Espluga – Montblanc – Penedès – Begues", en las provincias de Lleida, Tarragona y Barcelona.

Descripción de la instalación:

REE ha proyectado la transformación del antiguo eje eléctrico de simple circuito a 220 kV Lleida-Barcelona para configurar la línea de transporte de energía eléctrica de doble circuito a 220 kV, denominada "Magraners – Juneda - La Espluga – Montblanc – Penedès - Begues", en las provincias de Lleida, Tarragona y Barcelona, con una longitud aproximada de 117,5 km.

Actuaciones a realizar:

La transformación del eje de transporte a doble circuito substituirá la actual línea de simple circuito Magraners – Juneda – Montblanc –Penedès 220 kV, utilizando, mayoritariamente, el trazado de la actual línea, con la finalidad de minimizar el impacto ambiental de la actuación. La línea actual se desmontará en el tramo T7 – T428.

En el proyecto se recoge el desmontaje de la línea actual y la construcción de una nueva línea, instalando nuevos apoyos para permitir configurar un doble circuito con dos conductores por fase. El tramo de la línea actual que se substituye tiene una longitud total de 107,611 km, entre el apoyo T6, cerca de la subestación de Magraners, y el apoyo T428 de la mencionada línea.

Características principales:

La línea objeto del presente proyecto, tiene como principales características las siguientes:

- Sistema: corriente alterna trifásica.

- Frecuencia: 50 Hz.

- Tensión nominal: 220 kV.

- Tensión mas elevada de la red: 245 kV.

- Origen de la línea de alta tensión: subestación Magraners.

- Final de la línea de alta tensión: subestación Begues.

- Temperatura máxima de servicio del conductor: 85º C.

- Capacidad térmica de transporte en el verano: 766 MVA/circuito.

- Capacidad térmica de transporte en el invierno: 864 MVA/circuito.

- Número de circuitos: 2 (2 circuitos des de SE Magraners fins el apoyo 315, y 1 des del apoyo 315 hasta la subestación Begues 220 kV).

- Número de conductores per fase: 2.

- Tipo de conductor: AL/AW CONDOR.

- Número de cables compuesto tierra-óptico: 1.

- Tipo de cable compuesto tierra-óptico: OPGW-TIPO1-17kA desde subestación Magraners hasta la T315, y OPGW-TIPO2-25kA desde T315 hasta la subestación Begues.

- Número de conductor de tierra convencional: 1.

- Tipo de conductor de tierra convencional: CABLE ALUMOWELD 7n7.

- Aislamiento: bastón de goma silicona Tipo 11.

- Apoyos: torres metálicas de celosía.

- Cimentaciones: zapatas individuales y monoblocs de hormigón en masa.

- Posada a tierra: anillos cerrados de acero descarburado.

- Longitud: 117,467 km aproximadamente.

- Provincias y términos municipales afectados:

o Provincia de Lleida: 40,651 km

- Lleida: 9,404 km

- Torregrossa: 4,503 km

- Juneda: 4,988 km

- Les Borges Blanques: 10,240 km

- La Floresta: 0.417 km

- Arbeca: 0,887 km

- Els Omellons: 0,763 km

- Vinaixa: 5,845 km

- Tarres:3,604 km

o Provincia de Tarragona:45,281 km

- Vimbodí i Poblet: 2,809 km

- L'Espluga de Francolí: 5,787 km

- Montblanc: 7,516 km

- Barbera de La Conca: 3,077 km

- Cabra del Camp: 8,759 km

- El Pla de Santa Maria: 0,013 km

- Pont d'Armentera: 1,198 km

- Aiguamúrcia: 15,036 km

- El Montmell: 1,086 km

o Provincia de Barcelona:31,540 km

- Torrelles de Foix: 2,675 km

- Sant Martí de Sarroca: 7,170 km

- Vilobí del Penedès: 0,171 km

- Pacs del Penedès: 1,536 km

- Les Cabanyes: 0,781 km

- Vilafranca del Penedès: 3,084 km

- Olèrdola: 0,580 km

- Sant Cugat Sesgarrigues: 2,896 km

- Avinyonet del Penedès: 4,067 km

- Olesa de Bonesvalls: 7,035 km

- Begues: 1,405 km

- Vallirana: 0,140 km

Adicionalmente, en el eje de transporte principal desde la subestación Magraners a la subestacióne Begues, existirán los tramos siguientes para las derivaciones a las subestaciones existentes:

· 55 metros de doble circuito para la entrada y salida en Juneda 220 kV desde el apoyo 58, en el término municipal de Juneda, provincia de Lleida.

· 268 metros de doble circuito para la entrada y salida en Montblanc 220 kV desde el apoyo 141, en el término municipal de Montblanc, provincia de Tarragona.

· 69 metros de doble circuito para la derivación a Puigpelat-Perafort en el apoyo 200, en el término municipal de Pont d'Armentera, provincia de Tarragona. En este tramo, de doble circuito, se utilizará conductor Sx Cardinal igual que en el existente en la línea Puigpelat-Perafort-Constantí.

· 69 metros de doble circuito para la entrada y salida en Penedès 220 kV desde el apoyo 280, en el término municipal de Vilafranca del Penedès, provincia de Barcelona.

El conductor y configuración de los tramos de derivación a las subestaciones existentes serán iguales en las características del eje de transporte principal, excepto en la derivación a Puigpelat-Perafort en el apoyo 200, donde se utilizará conductor Sx Cardinal igual que en el existente en la línea Puigpelat-Perafort-Constantí.

Finalidad: mallado de la red de transporte de energía eléctrica en alta tensión, aumento de la capacidad de transporte y mejora de la eficiencia.

Presupuesto total: 51.349.312 euros.

La descripción, las especificaciones y la justificación de los elementos que integran la instalación están recogidas en el proyecto presentado, firmado por el ingeniero industrial señor Ángel Gallego del Monte, colegiado número 5302 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, y visado el 1 de marzo de 2018 con el número 201800443.

Afecciones derivadas de la declaración de utilidad pública. De acuerdo con el artículo 57 de la Ley 24/2013, de 26 de desembre, del sector eléctrico, la servidumbre de paso de energía eléctrica incluye:

a) El vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de palos, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía, todo esto incrementado en las distancias de seguridad que reglamentariamente se establezcan.

b) El derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de los terrenos u otros bienes necesarios para la construcción, vigilancia, conservación, reparación de las correspondientes instalaciones, y la tala de arbolado, si fuese necesario.

Todo esto con las limitaciones establecidas en el artículo 58 de la misma Ley 24/2013.

El proyecto está sometido a evaluación ambiental ordinaria, por lo cual la Ponencia Ambiental, a propuesta de la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural, ha de formular una declaración de impacto ambiental con carácter favorable. El órgano competente para autorizar es la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial.

Se publica para que todas aquellas persones o entidades que se consideren afectadas y, en concreto, los propietarios que no hayan llegado a un acuerdo con la empresa eléctrica beneficiaria, la relación de los cuales se insiere en el anexo de este Anuncio, puedan examinar el proyecto y el estudio de impacto ambiental de la instalación en:

- Tablón de anuncios de la Generalitat de Catalunya (e-tauler.gencat.cat)

- Servicios Territoriales del Departamento de Empresa i Conocimiento en Lleida (avenida del Segre, 7, 25007 Lleida)

- Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y Conocimiento en Tarragona (calle Pompeu Fabra,1, 45005 Tarragona), y

- Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial (Calle Pamplona, número 113, 08018 Barcelona)

y formular, preferentemente por medio electrónico, las alegaciones que crean oportunas, dentro el plazo de 30 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este Anuncio.

Anexo

Lista concreta e individualizada de los bienes y los derechos afectados - Provincia de Lleida

Proyecto de ejecución de transformación a doble circuito de la línea de transporte de energía eléctrica a 220 kV "Magraners – Juneda – L'Espluga – Montblanc – Penedès – Begues".

Término Municipal Lleida

Parcela Proyecto Propietario Referencia Catastral Polígono Catastral Parcela Catastral Servidumbre Vuelo Zona Seguridad Apoyos Sup. Apoyos y anillo de tierra (m²) Sup. Tala (m2) Ocupación Temporal (m²) Acceso al Apoyo Servidumbre de paso (m²) Naturaleza del Terreno
2 Ayuntamiento de Lleida 5998138CG0150B 59981 38 363 335 0 0 0 1063 0 0 Suelo sin edificar
3 Agencia De Transports Isanta Lleida Sociedad Limitada 5896704CG0059F 58967 4 0 1 0 0 0 127 0 0 Suelo sin edificar
4 Buildingcenter Sociedad Anónima Unipersonal 5896705CG0059F 58967 5 327 301 0 0 0 55 0 0 Suelo sin edificar
5 Ambulancias San Juan Sociedad Limitada y Otros 5998126CG0069C 59981 26 4 81 0 0 0 425 0 0 Suelo sin edificar
6 Abm Global Sports Services Sociedad Limitada 6096306CG0069E 60963 6 49 176 0 0 0 0 0 0 Suelo sin edificar
7 Ayuntamiento de Lleida 25900A09509000 95 9000 8868 8132 0 0 0 0 0 0 Suelo sin edificar
8 Ayuntamiento de Lleida 6293301CG0069C 62933 1 0 25 0 0 0 711 0 0 Suelo sin edificar
9 Ayuntamiento de Lleida 6393902CG0069C 63939 2 124 126 0 0 0 242 0 0 Suelo sin edificar
10 Empresa De Confluencia De Serveis I Tecn 6393901CG0069C 63939 1 394 498 0 0 0 679 0 0 Suelo sin edificar
11 Trans Bautista Sociedad Limitada 6492901CG0069C 64929 1 3655 1882 0 0 0 2326 0 0 Suelo sin edificar
12 Frilesa Sociedad Anónima 6692601CG0069D 66926 1 0 23 0 0 0 1800 0 0 Suelo sin edificar
13 Banco De Sabadell Sociedad Anónima 25900A01700050 17 50 655 461 0 0 0 1166 0 0 Improductivo, Labor o labradío regadío, Pastos
14 Colver Property Investment Beta, Sociedad Limitada 6891901CG0069B 68919 1 0 0 0 0 0 71 0 0 Suelo sin edificar
15 Centrals I Infraestructures Per A La Mobilitat I Les Activitat 6790601CG0069B 67906 1 4716 1622 0 0 0 2557 0 0 Suelo sin edificar
16 Departament De Politica Territorial I Obres Publiques De La Generalitat De Catalunya 25900A01709046 17 9046 734 276 0 0 0 0 0 0 Vía de comunicación de dominio público
17 Ayuntamiento de Lleida 25900A01700060 17 60 1158 445 0 0 50 500 T-7 215 Pastos, arbolado
18 La Agricola Leridana Sociedad Anónima 25900A01700023 17 23 4063 1981 T-7 195 0 1600 T-7 1435 Arboles de ribera, Huerta regadío, Improductivo, Labor o labradío regadío, Matorral, Pastos
19 Agropecuaria Del Segria Sociedad Anónima 25900A01700053 17 53 1714 787 0 0 0 450 0 0 Labor o labradío regadío
20 Ministerio De Obras Publicas Transportes Y Medio Ambiente 25900A01709008 17 9008 221 104 0 0 0 0 0 0 Vía de comunicación de dominio público
21 Rusticur, Sociedad Limitada 25900A01900091 19 91 416 187 0 0 197 500 0 0 Improductivo, Labor o labradío regadío, arbolado
22 Ayuntamiento de Lleida 25900A01909030 19 9030 454 150 0 0 0 0 0 0 Improductivo
23 Arrendamientos Comerciales Sociedad Limitada 25900A01900012 19 12 2242 1679 T-8 34 0 2659 T-8 356 Improductivo, Labor o labradío regadío
24 Carrera Farran Francisco Javier; Carrera Farran Jose Antonio 25900A01900011 19 11 1862 920 0 0 0 128 0 0 Frutales regadío, Improductivo, Labor o labradío regadío
25 Aleixos Yeguas Maria Villa; Aleixos Yeguas Antonia; Aleixos Yeguas Manuel; Aleixos Yeguas Jose 25900A01900038 19 38 39 49 0 0 0 23 0 0 Frutales regadío
26 Bordes Roige Jaime 25900A01900043 19 43 1676 706 0 0 0 150 0 0 Frutales regadío, Improductivo, Labor o labradío regadío, Pastos
27 Vidal Vidal Victoria; Forto Vidal Francisca Cecilia 25900A01900044 19 44 1443 642 0 0 0 300 0 0 Frutales regadío, Improductivo, Labor o labradío regadío, Pastos
28 Forto Gimenez Francisco 25900A01900045 19 45 1116 565 T-9 143 0 1128 T-9 670 Huerta regadío, Improductivo, Labor o labradío regadío, Pastos
29 Herederos de Forto Gimenez Isidro 25900A01900046 19 46 22 82 0 0 0 67 0 0 Improductivo, Labor o labradío regadío
30 Garcia Guirao Antonio 25900A01900089 19 89 1312 616 T-9 1 0 406 T-9 206 Huerta regadío, Improductivo, Labor o labradío regadío
31 Carulla Segura Francisca; Carulla Segura Jose Maria 25900A01900088 19 88 5065 2092 0 0 54 504 0 0 Improductivo, Labor o labradío regadío, arbolado
32 Ayuntamiento de Lleida 25900A01909031 19 9031 78 44 0 0 0 0 0 0 Improductivo
33 Subirachs Almacellas Josefa; Carpi Buil Angel 25900A01900048 19 48 652 403 T-10 195 0 1465 T-10 96 Improductivo, Labor o labradío regadío
34 Carulla Segura Francisca; Carulla Segura Jose Maria 25900A01900085 19 85 2870 1095 0 0 0 189 0 0 Labor o labradío regadío
35 Segura Forradelles Maria 25900A01900086 19 86 4069 1149 0 0 0 150 0 0 Labor o labradío regadío
36 Gan Gil Jose Miguel; Martinez Marin Maria Concepcion 25900A01900344 19 344 0 17 0 0 0 0 0 0 Labor o labradío regadío
38 Carrera Badia Maria Jesus 25900A01900136 19 136 6667 2357 T-11 206 0 1451 T-11 979 Labor o labradío regadío
39 Garcia Guirao Maria Teresa 25900A01900138 19 138 960 518 0 0 0 300 0 0 Labor o labradío regadío
40 Col·Lectivitat De Regants N 18 Dels Canals D'urgell D'artesa 25900A01909053 19 9053 281 120 0 0 0 0 0 0 Improductivo
41 Lafont Caldero Antonia 25900A01900367 19 367 5508 1787 0 0 0 150 0 0 Frutales regadío
42 Ayuntamiento de Lleida 25900A01909063 19 9063 178 58 0 0 0 0 0 0 Vía de comunicación de dominio público
43 Institut Catala Del Sol 25900A01900158 19 158 4711 1987 T-12 152 0 1607 T-12 680 Labor o labradío regadío
44 Col·Lectivitat De Regants N 18 Dels Canals D'urgell D'artesa 25900A01909054 19 9054 248 87 0 0 271 0 0 0 Improductivo, arbolado
45 Institut Catala Del Sol 25900A01900141 19 141 0 0 0 0 198 198 0 0 Frutales regadío, Improductivo, Labor o labradío regadío, arbolado
46 Negolleida Sociedad Limitada 25900A01900197 19 197 0 0 0 0 202 202 0 0 Improductivo, Labor o labradío regadío, arbolado
48 Negolleida Sociedad Limitada 25900A01900198 19 198 108 180 0 0 180 180 0 0 Labor o labradío regadío, arbolado
49 Col·Lectivitat De Regants N 18 Dels Canals D'urgell D'artesa 25900A01909055 19 9055 44 42 0 0 0 0 0 0 Improductivo
50 Garcia Guirao Antonio; Andreu Serna Maria Enriqueta 25900A01900199 19 199 3081 1434 0 0 0 450 0 0 Labor o labradío regadío
51 Administrador De Infraestructuras Ferroviarias 25900A01909006 19 9006 210 101 0 0 0 0 0 0 Vía de comunicación de dominio público
52 Franquesa Sole Jose 25900A02000014 20 14 3572 2046 T-13 107 0 2050 T-13 851 Arboles de ribera
53 Grupo Sindical Colonizacion 7693 25900A02000015 20 15 7 56 0 0 0 0 0 0 Labor o labradío regadío
54 Vilalta Batlle Josep Maria 25900A02000022 20 22 2944 2076 T-14 31 0 1600 T-14 435 Labor o labradío regadío
55 Mor Granell Isidro 25900A02000023 20 23 759 523 0 0 0 150 0 0 Labor o labradío regadío
56 Ayuntamiento de Lleida 25900A02009012 20 9012 76 44 0 0 0 0 0 0 Improductivo
57 Grupo Sindical Colonizacion 7693 25900A02000047 20 47 1186 634 0 0 0 148 0 0 Labor o labradío regadío
58 Grupo Sindical Colonizacion 7693 25900A02000048 20 48 1351 725 0 0 0 0 0 0 Labor o labradío regadío
59 Herederos de Lluch Peiro Carmen; Vidal Nus Enrique 25900A02000046 20 46 1464 1217 T-15 33 0 1521 T-15 147 Huerta regadío, Labor o labradío regadío
60 Boldu Joval Jose 25900A02000045 20 45 781 694 0 0 0 361 0 0 Labor o labradío regadío, Pastos
61 Cardet Biescas Felipe 25900A02000055 20 55 918 504 0 0 0 170 0 0 Frutales regadío
62 Ayuntamiento de Lleida 25900A02009032 20 9032 205 105 0 0 0 0 0 0 Improductivo
63 Boldu Teixido Alberto; Joval Perera Maria; Boldu Joval Jose; Dolcet Masip Laura 25900A02000086 20 86 1698 1273 0 0 363 513 T-16 52 Labor o labradío regadío, arbolado
64 Boldu Teixido Alberto; Joval Perera Maria; Boldu Joval Jose; Dolcet Masip Laura 25900A02000085 20 85 1265 1063 T-16 35 1205 2506 T-16 252 Labor o labradío regadío, arbolado
65 Ayuntamiento de Lleida 25900A02009027 20 9027 106 19 0 0 0 0 0 0 Improductivo
66 Boldu Teixido Alberto; Joval Perera Maria; Boldu Joval Jose; Dolcet Masip Laura 25900A02000083 20 83 838 445 0 0 0 1028 0 0 Frutales regadío, Labor o labradío regadío
67 Col·Lectivitat De Regants N 18 Dels Canals D'urgell D'artesa 25900A02000084 20 84 4 58 0 0 0 52 0 0 Vial
68 Grupo Sindical Colonizacion 7693 25900A02000091 20 91 4268 2899 T-17 33 1471 1675 T-17 920 Frutales regadío, Improductivo, arbolado
68-2 Mas Drudis Jordi 25900A02000092 20 92 0 0 0 0 0 0 T-17 466 Frutales regadío
69 Herederos de Marin Tornero Maria Dolores; Sole Gallart Felip Jose 25900A02000110 20 110 7084 2863 T-18 42 0 897 0 0 Frutales regadío, Pastos
70 Voltas Trullols Vicenta 25900A02000090 20 90 1169 1124 T-18 154 0 971 T-18 388 Frutales regadío, Labor o labradío regadío, Pastos
71 Grupo Sindical Colonizacion 7693 25900A02000120 20 120 619 603 0 0 0 1140 0 0 Labor o labradío regadío
72 Prats Miramunt Dolores; Berengue Prats Jose Ramon 25900A02000109 20 109 695 412 0 0 0 1629 T-17 87 Frutales regadío
73 Grupo Sindical Colonizacion 7693 25900A02000121 20 121 3485 1902 T-19 34 0 1040 T-19 375 Labor o labradío regadío, Pastos
74 Ayuntamiento de Lleida 25900A02009019 20 9019 99 40 0 0 0 0 0 0 Improductivo
75 Drudis Segarra Jaime Manuel 25900A02000122 20 122 2068 798 0 0 0 225 0 0 Labor o labradío regadío
76 Grupo Sindical Colonizacion 7693 25900A02000103 20 103 2306 1345 T-20 145 0 1417 T-20 395 Labor o labradío regadío
77 Grupo Sindical Colonizacion 7693 25900A02000123 20 123 5701 2155 0 0 0 334 0 0 Labor o labradío regadío
78 Grupo Sindical Colonizacion 7693 25900A02000102 20 102 804 260 0 0 0 0 0 0 Frutales regadío
79 Paris Puig Magdalena 25900A02000101 20 101 1980 708 0 0 0 0 0 0 Labor o labradío regadío
80 Exposito Carrio Maria Teresa 25900A02000100 20 100 1606 821 T-21 7 0 594 0 0 Almendro secano, Frutales regadío, Improductivo, Labor o labradío regadío
81 Grupo Sindical Colonizacion 7693 25900A02000098 20 98 3467 1787 T-21 119 0 1082 T-21 683 Labor o labradío regadío
82 Galito Vilalta Jose 25900A02000099 20 99 0 44 0 0 0 0 T-21 2 Labor o labradío regadío
83 Departament D'agricultura, Ramaderia I Pesca De La Generalitat De Catalunya 25900A02009034 20 9034 88 46 0 0 0 0 0 0 Improductivo
84 Administrador De Infraestructuras Ferroviarias 25900A02000152 20 152 37 32 0 0 0 0 0 0 Pastos
85 Departament D'agricultura, Ramaderia I Pesca De La Generalitat De Catalunya 25900A02009035 20 9035 136 54 0 0 0 0 0 0 Improductivo
86 Paris Roca Maria Teresa 25900A02000153 20 153 2023 1393 T-22 4 82 1463 0 0 Labor o labradío regadío, arbolado
87 Galito Vilalta Jose 25900A02000155 20 155 1882 1135 T-22 28 0 969 T-22 722 Labor o labradío regadío
88 Administrador De Infraestructuras Ferroviarias 25900A01809019 18 9019 290 130 0 0 0 0 0 0 Improductivo, arbolado
89 Drudis Vilalta Jaime 25900A02000154 20 154 0 37 0 0 4 187 0 0 Frutales regadío, arbolado
90 Garros Iglesias Antonio; Garros Iglesias Carlos 25900A01800179 18 179 1810 765 0 0 0 900 0 0 Frutales regadío
91 Garros Siso Antonio 25900A01800181 18 181 5152 1822 T-23 126 1058 1133 T-23 738 Frutales regadío, Improductivo, arbolado
92 Gimeno Pifarre Maria Carmen; Monturiol Gimeno Basili; Monturiol Gimeno Jose Maria; Monturiol Gimeno Marc Ignasi 25900A01800180 18 180 6 718 0 0 543 543 T-23 230 Frutales regadío, Labor o labradío regadío, arbolado
93 Escuer Cliville Maria Magdalena 25900A01800216 18 216 4650 1578 0 0 0 202 T-23 937 Frutales regadío, Matorral
94 Ayuntamiento de Lleida 25900A01809014 18 9014 182 67 0 0 0 0 0 0 Improductivo
95 Garros Siso Antonio 25900A01800215 18 215 7101 3596 T-24 195 1600 2731 T-24 307 Frutales regadío, Improductivo, Pastos, arbolado
96 Ayuntamiento de Lleida 25900A01809024 18 9024 131 30 0 0 0 0 0 0 Improductivo
97 Grupo Sindical Colonizacion 7693 25900A01800191 18 191 291 298 0 0 0 596 0 0 Labor o labradío regadío
98 Ayuntamiento de Lleida 25900A01809015 18 9015 53 58 0 0 0 0 0 0 Improductivo
99 Garros Morell Enrique 25900A01800211 18 211 818 902 T-25 34 0 824 T-25 37 Labor o labradío regadío
100 Herederos de Serra Carrera Rosa; Serra Carrera Rosa; Gallart Serra Ana Maria 25900A01800195 18 195 4274 2020 0 0 0 218 0 0 Labor o labradío regadío
101 Mor Besora Jose Ramon 25900A01800196 18 196 1081 772 T-26 145 0 1389 T-26 295 Labor o labradío regadío
102 Mor Besora Jose Ramon 25900A01800210 18 210 1109 520 0 0 0 287 0 0 Labor o labradío regadío
103 Ayuntamiento de Lleida 25900A01809046 18 9046 66 27 0 0 0 0 0 0 Improductivo
104 Gallart Arenal Jordi 25900A01800197 18 197 720 474 0 0 0 0 0 0 Frutales regadío
105 Prades Mir Abel 25900A01800209 18 209 3591 924 0 0 0 75 0 0 Frutales regadío
106 En Investigacion, Articulo 47 De La Ley 33/2003 25900A01800239 18 239 1333 379 0 0 0 0 0 0 Labor o labradío regadío
107 Gallart Arenal Jordi 25900A01800198 18 198 0 6 0 0 0 0 0 0 Frutales regadío
108 Gallart Nadal Juan; Arenal Reves Maria Carmen 25900A01800199 18 199 4983 2186 T-27 28 890 966 T-27 229 Frutales regadío, Improductivo, arbolado
109 Reñe Sole Esteve 25900A01800163 18 163 250 300 T-27 4 614 710 T-27 119 Improductivo, Labor o labradío regadío, arbolado
110 Muñoz Bonilla Rafael; Boldu Joval Juana 25900A01800162 18 162 2302 1625 0 0 296 360 T-27 428 Labor o labradío regadío, arbolado
111 Herederos de Gallart Drudiz Josefa 25900A01800161 18 161 2348 1517 T-28 107 1187 1358 T-27; T-28 731 Frutales regadío, arbolado
112 Ayuntamiento de Lleida 25900A01809051 18 9051 69 41 0 0 0 0 0 0 Improductivo
113 Gallart Arenal Jordi; Gallart Nadal Juan 25900A01800202 18 202 1294 1013 0 0 0 596 0 0 Frutales regadío
114 Prades Mir Abel 25900A01800203 18 203 1117 900 T-29 32 0 1080 T-29 620 Labor o labradío regadío
115 Artal Pujol Maria Rosa; Pujol Aguila Jose 25900A01800205 18 205 2318 1116 0 0 0 0 0 0 Frutales regadío
116 Argiles Niubo Maria 25900A01800206 18 206 2135 1069 0 0 0 0 0 0 Frutales regadío, Labor o labradío regadío
117 Grupo Sindical Colonizacion 7693 25900A01800207 18 207 867 753 T-30 32 0 1087 T-30 30 Labor o labradío regadío

Término Municipal Torregrossa

Parcela Proyecto Propietario Referencia Catastral Polígono Catastral Parcela Catastral Servidumbre Vuelo Zona Seguridad Apoyos Sup. Apoyos y anillo de tierra (m²) Sup. Tala (m2) Ocupación Temporal (m²) Acceso al Apoyo Servidumbre de paso (m²) Naturaleza del Terreno
1 Ayuntamiento de Torregrossa 25287A01409001 14 9001 25 30 0 0 0 0 0 0 Improductivo
2 Lluch Sero Jose Luis 25287A01400066 14 66 1079 837 0 0 0 393 0 0 Frutales regadío
3 Miro Peiro Francisco 25287A01400067 14 67 1344 763 0 0 0 150 0 0 Frutales regadío, Improductivo
4 Comunitat General De Regants Dels Canals D' Urgell 25287A01409012 14 9012 411 232 0 0 0 0 0 0 Improductivo
5 Miro Peiro Francisco 25287A01400064 14 64 719 429 0 0 0 150 0 0 Frutales regadío, Improductivo
6 Viñamata Martorell Francisco 25287A01400062 14 62 8125 4569 T-31; T-32 137 1600 3350 T-31; T-32 4345 Frutales regadío, Pastos, arbolado
6-2 Herederos de Martorell Castillejo Maria Concepcion 25287A01400008 14 8 0 0 0 0 0 0 T-32 194 Frutales regadío, Improductivo, Labor o labradío regadío, Matorral, Pastos
6-3 Viñamata Martorell Francisco 25287A01400058 14 58 0 0 0 0 0 0 T-32 12 Frutales regadío
6-4 Viñamata Martorell Francisco 25287A01400106 14 106 0 0 0 0 0 0 T-32 330 Frutales regadío
7 Capell Amoros Enrique 25287A01400061 14 61 1308 655 0 0 0 75 T-32 26 Frutales regadío
8 Santandreu Capell Ignacio 25287A01400060 14 60 3041 1274 0 0 0 0 T-32 2 Almendro regadío, Improductivo, Labor o labradío regadío
9 Viñamata Martorell Francisco 25287A01400059 14 59 1031 490 0 0 0 0 T-32 6 Frutales regadío
10 Viñamata Martorell Francisco 25287A01400057 14 57 1156 822 0 0 0 564 T-32 10 Frutales regadío
11 Pons Buira Francisco Javier 25287A01400055 14 55 563 607 T-33 31 0 1112 T-32; T-33 717 Labor o labradío regadío
12 Herederos de Martorell Castillejo Maria Concepcion 25287A01400052 14 52 741 588 0 0 0 75 T-32; T-33 45 Improductivo, Labor o labradío regadío
13 Herederos de Garriga Boneu Encarnacion 25287A01400051 14 51 1376 1202 0 0 0 617 0 0 Frutales regadío
14 Herederos de Piñol Rius Roman; Piñol Miro Xavier 25287A01400050 14 50 461 494 T-34 31 0 984 T-34 563 Labor o labradío regadío
15 Barrufet Capdevila Ramon 25287A01400047 14 47 958 689 0 0 0 0 0 0 Labor o labradío regadío
16 Arjona Peinado Santiago; Arjona Peinado Santiago 25287A01400045 14 45 1064 686 0 0 0 0 0 0 Labor o labradío regadío
17 Tutusaus Reñe Ramon 25287A01400044 14 44 1704 1516 T-35 32 0 1600 T-35 343 Labor o labradío regadío
18 Santandreu Fabregas Daniel 25287A01400043 14 43 1126 707 0 0 0 0 T-35 2 Labor o labradío regadío
19 Perez Perez Francisco 25287A01400042 14 42 1166 638 0 0 0 0 0 0 Labor o labradío regadío
20 Herederos de Ros Mirada Maria 25287A01400040 14 40 3414 1845 T-36 129 0 1783 T-36 355 Labor o labradío regadío
