Visto el texto de la revisión salarial del XIX Convenio Colectivo de la empresa «Grupo Cruzcampo, Sociedad Anónima» (fábrica de Sevilla y centros de trabajo del artículo 1.º), publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 17 de septiembre de 1999 (código de Convenio número 9009321), que fue suscrito con fecha 14 de febrero de 2001 por la Comisión Paritaria del Convenio, integrada por los representantes de la dirección de la empresa y el Comité de Empresa y Delegados de Personal, firmantes de dicho Convenio, en representación de las partes empresarial y trabajadora, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión negociadora.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 3 de mayo de 2001.‒La Directora general, Soledad Córdova Garrido.
ACTA
Acta de la Comisión Paritaria para la actualización del XIX Convenio Colectivo de la empresa «Grupo Cruzcampo, Sociedad Anónima», para la fábrica de Sevilla y demás centros de trabajo recogidos en el artículo 1.o del citado Convenio
Representación empresarial:
Don Javier Hernández Iruretagoyena.
Don José Luis Romero Castaño.
Don Antonio Ostos Osuna.
Don Alberto García Álvarez de Rementería.
Don Manuel Rodríguez Rubio.
Representación social:
Don Manuel Vallejo Muñoz.
Don Manuel Rodríguez San Vicente.
Don José de la Rosa Chacón.
Doña Vicenta González Rodríguez.
Don José Antonio Pérez Sancho.
Delegados sindicales UGT y CC. OO.:
Don Julio Martín Rodríguez.
Don José Postigo de la Fuente.
Sevilla, 14 de febrero de 2001.
Siendo las once horas del día de la fecha, en los locales de la fábrica de Sevilla, se reúne la Comisión Paritaria establecida en el artículo 6 del Convenio Colectivo, formada por la representación unitaria de los trabajadores y la representación empresarial, formadas ambas por las personas anteriormente reseñadas, reconocidas mutuamente como interlocutores válidos para la actualización del XIX Convenio Colectivo, a tenor de lo que estipula el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 87.1, tratándose los siguientes temas:
Primero: Que se procede a la revisión de la actualización del XIX Convenio Colectivo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 y en la cláusula sexta del acuerdo de negociación colectiva para el año 2000 (anexo 17), procediéndose a la firma de las nuevas tablas salariales y valores económicos, las cuales se adjuntan con este acta.
Segundo: Que se acuerda remitir a la Dirección General de Trabajo, original y copia del presente acta y de las tablas y valores revisados.
REVISIÓN ECONÓMICA ACTUALIZACIÓN CONVENIO XIX, AÑO 2000, «HEINEKEN ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA», FÁBRICA DE SEVILLA
Artículo | Concepto |
Valores revisados ‒ Pesetas |
---|---|---|
21 | Ayudas económicas. Formación profesional. | 2.242.912 |
28,1 | Plus Convenio. | 2.941 |
28,2 | Prima responsabilidad: | |
Jefes departamento. | 23.082 | |
Titulados y Jefes de 1.ª. | 16.587 | |
Jefes de 2.ª. | 9.996 | |
Subalternos y Oficiales Jefes Equipo. | 8.665 | |
28,6 | Plus complemento. | 175 |
28,8 | Plus vacaciones. | 62.770 |
28,10 | Complemento descanso. | 3.812 |
29,B | Gratificación Semana Santa. | 70.064 |
29,B | Incremento antigüedad. | 1.751 |
29,C y E | Feria abril y octubre. | 63.932 |
30,1 | Ayuda transporte. | 350 |
30,2 | Quebranto moneda. | 237 |
31 | Descuentos: | |
Obreros, Subalternos 1 y 2, Limpiadores: | ||
1.º y 2.º. | 55 | |
3.º, 4.º y 5.º. | 110 | |
6.º y siguientes. | 164 | |
Empleados, Subalt. y Oficiales, Jefes Equipo: | ||
1.º y 2.º. | 72 | |
3.º, 4.º y 5.º. | 153 | |
6.º y siguientes. | 227 | |
Jefes 1 y 2, Titulados: | ||
1.º y 2.º. | 126 | |
3.º, 4.º y 5.º. | 254 | |
6.º y siguientes. | 380 | |
40 | Dietas: | |
Desayuno. | 281 | |
1.ª comida. | 3.105 | |
2.ª comida. | 2.174 | |
Alojamiento. | 9.047 | |
Total dieta. | 14.607 | |
44 | Premio Osborne: | |
Treinta y cinco años. | 121.820 | |
Dieciocho años. | 58.474 | |
47 | Complementos jubilación: | |
T.G.S. | 603.540 | |
T.G.M. | 506.288 | |
Jefe 1.ª. | 404.068 | |
Jefe 2.ª, Inspectores 1.ª. | 363.902 | |
Sub. y Ofic., Jefes Eq., Oficiales 1.ª Ob. y Ad. | 351.960 | |
Of. 2.ª, Inps. 2.ª, Sub. 1.ª y Ayudantes. | 322.756 | |
Sub. 2.ª y Auxiliares. | 306.386 | |
49 | Prendas de equipo: | |
Cobradores. | 23.248 | |
Inspectores comerciales. | 34.578 | |
Telefonistas, Advos., y Técnicos (personal femenino). | 25.223 | |
Técnicos y Advos., en general. | 14.134 | |
50 | Ayuda estudios. | 3.483 |
Ayuda estudios medios superiores. | 5.180.594 | |
Minusválidos. | 16.273 | |
51 | Préstamos: | |
Adquisición vivienda. | 761.053 | |
Gastos familiares. | 434.887 | |
Casamiento. | 380.526 | |
Casamiento hijos. | 326.165 | |
Anexo 14 | Seguro vida e invalidez por accidente: | |
Titulado grado superior. | 693.862 | |
Titulado grado medio. | 693.862 | |
Jefe 1. | 693.862 | |
Jefe 2. | 556.656 | |
Oficial 1. | 435.105 | |
Oficial 2. | 370.741 | |
Auxiliar. | 306.052 | |
Jefe 1.ª administrativo. | 693.862 | |
Jefe 2.ª administrativo. | 556.656 | |
Oficial 1.ª administrativo. | 435.105 | |
Oficial 2.ª administrativo. | 370.741 | |
Auxiliar administrativo. | 306.052 | |
Jefe 1.ª comercial. | 693.862 | |
Jefe 2.ª comercial. | 556.656 | |
Inspector comercial 1.ª. | 556.656 | |
Inspector comercial 2.ª. | 556.656 | |
Subalterno Jefe. | 370.741 | |
Subalterno 1.ª. | 370.741 | |
Subalterno 2.ª. | 370.741 | |
Limpiadora. | 306.052 | |
Oficial 1.ª Jefe de Equipo. | 370.741 | |
Oficial 1ª obrero. | 370.741 | |
Oficial 2.ª obrero. | 370.741 | |
Ayudante. | 370.741 | |
Auxiliar 1.ª obrero. | 306.052 | |
Auxiliar 2.ª obrero. | 306.052 |
Año 2000
Prima de productividad
Incremento productividad hectolitro/persona | Pesetas/prima | Incremento pesetas/prima | Total pesetas/prima |
---|---|---|---|
‒ | 69.185 | ‒ | ‒ |
1 a 100 | 69.185 | 1.247 | 70.432 |
101 a 200 | 69.185 | 2.495 | 71.680 |
201 a 300 | 69.185 | 3.742 | 72.927 |
301 a 400 | 69.185 | 4.989 | 74.174 |
401 a 500 | 69.185 | 6.237 | 75.422 |
501 a 600 | 69.185 | 7.484 | 76.669 |
601 a 700 | 69.185 | 8.731 | 77.916 |
701 a 800 | 69.185 | 9.979 | 79.164 |
801 a 900 | 69.185 | 11.226 | 80.411 |
901 a 1.000 | 69.185 | 12.474 | 81.659 |
Año 2000
Categoría | Anexo 1 | Anexo 2 | Anexo 4 | Anexo 6 | Anexo 7 | Anexo 8 | Anexo 9 | Anexo 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sueldo base ‒ (Pesetas/día) |
Tablas primas «A» ‒ (Pesetas/hora) |
Valor horas extras ‒ (Pesetas) |
Turno total ‒ (Pesetas) |
Salidas particulares ‒ (Pesetas/hora) |
Jornadas especiales ‒ (Pesetas/día) |
Complemento festivo ‒ (Pesetas/día) |
Jornada ininterrumpida ‒ (Pesetas) |
|
100 TGS. | 7.400 | 155 | 2.670 | ‒ | 1.293 | 5.340 | ‒ | 1.427 |
110 TGM. | 6.512 | 137 | 2.350 | ‒ | 1.182 | 4.700 | ‒ | 1.256 |
120-200-300 Jefe primera. | 5.624 | 117 | 2.029 | ‒ | 1.071 | 4.058 | ‒ | 1.085 |
130-210-310 Jefe segunda. | 4.884 | 103 | 1.762 | ‒ | 978 | 3.524 | ‒ | 942 |
140-220 Oficial primera. | 4.440 | 103 | 1.602 | ‒ | 923 | 3.204 | 7.988 | 857 |
150-230 Oficial segunda. | 3.848 | 90 | 1.388 | ‒ | 849 | 2.776 | 7.119 | 743 |
160-240 Auxiliar. | 3.256 | 84 | 1.175 | ‒ | 775 | 2.350 | 5.998 | 628 |
320 Insp. Cial. primera. | 4.884 | 102 | 1.762 | ‒ | 978 | 3.524 | ‒ | 942 |
330 Insp. Cial. segunda. | 4.144 | 88 | 1.495 | ‒ | 886 | 2.990 | ‒ | 800 |
400 Subalterno Jefe. | 3.848 | 90 | 1.388 | 9.871 | 849 | 2.776 | 7.119 | 743 |
410 Subalterno primera. | 3.552 | 86 | 1.282 | 9.112 | 812 | 2.564 | 6.621 | 686 |
420 Subalterno segunda. | 3.256 | 84 | 1.175 | 8.354 | 775 | 2.350 | 5.998 | 628 |
430 Limpiadora. | 2.960 | 64 | 1.068 | 7.593 | 738 | 2.136 | 5.496 | 572 |
800 Oficial primera Jefe equipo. | 4.440 | 94 | 1.602 | 11.394 | 923 | 3.204 | 7.988 | 857 |
810 Oficial primera. | 3.848 | 80 | 1.388 | 9.871 | 849 | 2.776 | 7.119 | 743 |
820 Oficial segunda. | 3.552 | 73 | 1.282 | 9.112 | 812 | 2.564 | 6.621 | 686 |
830 Ayudante. | 3.256 | 68 | 1.175 | 8.354 | 775 | 2.350 | 5.998 | 628 |
840 Auxiliar primera. | 3.108 | 65 | 1.121 | 7.975 | 756 | 2.242 | 5.745 | 600 |
850 Auxiliar segunda. | 2.960 | 62 | 1.068 | 7.593 | 738 | 2.136 | 5.496 | 572 |
Año 2000
Anexo número 12. Complemento IRTP (pesetas/mes)
Categoría | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 TGS. | 66.451 | 68.760 | 71.064 | 73.375 | 75.684 | 77.961 | 80.225 | 82.473 | 84.757 | 87.041 | 89.344 | 91.656 | 93.966 |
110 TGM. | 59.406 | 61.428 | 63.441 | 65.472 | 67.483 | 69.477 | 71.450 | 73.425 | 75.421 | 77.419 | 79.428 | 81.454 | 83.471 |
120-200-300 Jefe primera. | 52.880 | 54.623 | 56.374 | 58.112 | 59.859 | 61.575 | 63.286 | 64.989 | 66.717 | 68.438 | 70.177 | 72.289 | 73.671 |
130-210-310 Jefe segunda. | 45.409 | 46.924 | 48.440 | 49.951 | 51.461 | 52.957 | 54.439 | 55.922 | 57.419 | 58.909 | 60.425 | 61.939 | 63.459 |
140-220 Oficial primera. | 41.033 | 42.411 | 43.784 | 45.154 | 46.535 | 47.894 | 49.234 | 50.585 | 51.937 | 53.299 | 54.681 | 56.054 | 57.423 |
150-230 Oficial segunda. | 36.453 | 37.637 | 38.833 | 40.030 | 41.217 | 42.399 | 43.559 | 44.726 | 45.904 | 47.084 | 48.277 | 49.459 | 50.661 |
160-240 Auxiliar. | 33.453 | 34.157 | 34.865 | 35.873 | 36.878 | 37.878 | 38.856 | 39.844 | 40.846 | 41.829 | 42.850 | 43.854 | 44.862 |
320 Insp. Cial. primera. | 44.475 | 45.984 | 47.500 | 49.012 | 50.531 | 52.016 | 53.501 | 54.976 | 56.481 | 57.978 | 59.485 | 61.000 | 62.513 |
330 Insp. Cial. segunda. | 38.788 | 40.059 | 41.358 | 42.634 | 43.933 | 45.191 | 46.446 | 47.696 | 48.971 | 50.237 | 51.521 | 52.812 | 54.091 |
400 Subalterno Jefe. | 33.375 | 34.626 | 35.868 | 37.111 | 38.354 | 39.584 | 40.795 | 42.019 | 43.238 | 44.466 | 45.708 | 46.954 | 48.197 |
410 Subalterno primera. | 30.065 | 31.242 | 32.421 | 33.598 | 34.767 | 35.939 | 37.087 | 38.239 | 39.144 | 40.569 | 41.738 | 42.924 | 44.105 |
420 Subalterno segunda. | 28.150 | 29.206 | 30.261 | 31.314 | 32.367 | 33.409 | 34.446 | 35.505 | 36.522 | 37.564 | 38.624 | 39.673 | 40.731 |
430 Limpiadora. | 25.959 | 26.900 | 27.845 | 28.793 | 29.744 | 30.673 | 31.591 | 32.517 | 33.450 | 34.389 | 35.326 | 36.273 | 37.222 |
800 Oficial primera Jefe equipo. | 37.772 | 39.250 | 40.737 | 42.211 | 43.699 | 45.161 | 46.603 | 48.059 | 49.516 | 50.987 | 52.467 | 54.218 | 55.430 |
810 Oficial primera. | 32.573 | 33.856 | 35.149 | 36.436 | 37.730 | 39.011 | 40.262 | 41.529 | 42.806 | 44.077 | 45.377 | 46.661 | 47.961 |
820 Oficial segunda. | 30.196 | 31.383 | 32.578 | 33.758 | 34.936 | 36.118 | 37.271 | 38.433 | 39.601 | 40.780 | 41.965 | 43.150 | 44.335 |
830 Ayudante. | 28.287 | 29.346 | 30.415 | 31.476 | 32.541 | 33.599 | 34.852 | 35.667 | 36.715 | 37.778 | 38.834 | 39.895 | 40.958 |
840 Auxiliar primera. | 27.144 | 28.154 | 29.162 | 30.173 | 31.181 | 32.178 | 33.160 | 34.155 | 35.148 | 36.155 | 37.156 | 38.160 | 39.174 |
850 Auxiliar segunda. | 26.948 | 27.641 | 28.333 | 29.285 | 30.240 | 31.177 | 32.102 | 33.040 | 33.982 | 34.922 | 35.877 | 36.826 | 37.775 |
Clave 41: Jornada ininterrumpida
Categoría | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 TGS. | 1.427 | 1.498 | 1.570 | 1.641 | 1.712 | 1.784 | 1.855 | 1.926 | 1.998 | 2.069 | 2.141 | 2.212 | 2.283 |
110 TGM. | 1.256 | 1.319 | 1.382 | 1.444 | 1.507 | 1.570 | 1.633 | 1.696 | 1.758 | 1.821 | 1.884 | 1.947 | 2.010 |
120-200-300 Jefe primera. | 1.085 | 1.139 | 1.194 | 1.248 | 1.302 | 1.356 | 1.411 | 1.465 | 1.519 | 1.573 | 1.628 | 1.682 | 1.736 |
130-210-310 Jefe segunda. | 942 | 989 | 1.036 | 1.083 | 1.130 | 1.178 | 1.225 | 1.272 | 1.319 | 1.366 | 1.413 | 1.460 | 1.507 |
140-220 Oficial primera. | 857 | 900 | 943 | 986 | 1.028 | 1.071 | 1.114 | 1.157 | 1.200 | 1.243 | 1.286 | 1.328 | 1.371 |
150-230 Oficial segunda. | 743 | 780 | 817 | 854 | 892 | 929 | 966 | 1.003 | 1.040 | 1.077 | 1.115 | 1.152 | 1.189 |
160-240 Auxiliar. | 628 | 659 | 691 | 722 | 754 | 785 | 816 | 848 | 879 | 911 | 942 | 973 | 1.005 |
320 Insp. Cial. primera. | 942 | 989 | 1.036 | 1.083 | 1.130 | 1.178 | 1.225 | 1.272 | 1.319 | 1.366 | 1.413 | 1.460 | 1.507 |
330 Insp. Cial. segunda. | 800 | 840 | 880 | 920 | 960 | 1.000 | 1.040 | 1.080 | 1.120 | 1.160 | 1.200 | 1.240 | 1.280 |
400 Subalterno Jefe. | 743 | 780 | 817 | 854 | 892 | 929 | 966 | 1.003 | 1.040 | 1.077 | 1.115 | 1.152 | 1.189 |
410 Subalterno primera. | 686 | 720 | 755 | 789 | 823 | 858 | 892 | 926 | 960 | 995 | 1.029 | 1.063 | 1.098 |
420 Subalterno segunda. | 628 | 659 | 691 | 722 | 754 | 785 | 816 | 848 | 879 | 911 | 942 | 973 | 1.005 |
430 Limpiadora. | 572 | 601 | 629 | 658 | 686 | 715 | 744 | 772 | 801 | 829 | 858 | 887 | 915 |
800 Oficial primera Jefe equipo. | 857 | 900 | 943 | 986 | 1.028 | 1.071 | 1.114 | 1.157 | 1.200 | 1.243 | 1.286 | 1.328 | 1.371 |
810 Oficial primera. | 743 | 780 | 817 | 854 | 892 | 929 | 966 | 1.003 | 1.040 | 1.077 | 1.115 | 1.152 | 1.189 |
820 Oficial segunda. | 686 | 720 | 755 | 789 | 823 | 858 | 892 | 926 | 960 | 995 | 1.029 | 1.063 | 1.098 |
830 Ayudante. | 628 | 659 | 691 | 722 | 754 | 785 | 816 | 848 | 879 | 911 | 942 | 973 | 1.005 |
840 Auxiliar primera. | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 | 810 | 840 | 870 | 900 | 930 | 960 |
850 Auxiliar segunda. | 572 | 601 | 629 | 658 | 686 | 715 | 744 | 772 | 801 | 829 | 858 | 887 | 915 |
Clave 09: Valor hora diferencia de categoría
Categoría | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410 Subalt. 1.ª a 400 Subalt. Jefe. | 138,49 | 153,59 | 169,00 | 173,04 | 177,56 | 181,54 | 185,55 | 190,06 | 195,76 | 198,47 | 202,55 | 206,54 | 210,98 |
420 Subalt. 2.ª a 400 Subalt. Jefe. | 231,59 | 251,31 | 271,15 | 280,04 | 288,93 | 297,59 | 306,15 | 314,88 | 323,85 | 332,72 | 341,34 | 350,06 | 358,92 |
420 Subalt. 2.ª a 410 Subalt. 1.ª. | 93,10 | 97,72 | 102,14 | 107,00 | 111,37 | 116,05 | 120,60 | 141,81 | 128,10 | 134,25 | 138,79 | 143,52 | 147,93 |
430 Limpiadora a 410 Subalt. 1.ª. | 188,05 | 197,25 | 206,22 | 215,37 | 224,23 | 233,48 | 242,64 | 251,55 | 258,98 | 269,64 | 278,81 | 288,03 | 296,99 |
430 Limpiadora a 420 Subalt. 2.ª. | 94,95 | 99,53 | 104,08 | 108,37 | 112,86 | 117,43 | 122,04 | 126,74 | 130,89 | 135,39 | 140,02 | 144,52 | 149,06 |
810 Ofic. 1.ª.a 800 Ofic. 1.ª Jefe Equ. | 253,39 | 262,32 | 271,02 | 279,89 | 288,59 | 297,42 | 306,32 | 314,99 | 323,81 | 332,55 | 341,38 | 352,13 | 358,94 |
820 Ofic. 2.ª.a 800 Ofic. 1.ª Jefe Equ. | 349,59 | 362,75 | 376,13 | 389,31 | 402,82 | 415,90 | 429,05 | 442,45 | 455,59 | 468,98 | 482,16 | 497,16 | 508,77 |
820 Ofic. 2.ª a 810 Ofic. 1.ª. | 96,19 | 100,43 | 105,11 | 109,42 | 114,23 | 118,48 | 122,73 | 127,46 | 131,78 | 136,43 | 140,79 | 145,04 | 149,84 |
830 Ayudante a 800 Ofic. 1.ª Jefe Equ. | 442,65 | 460,47 | 478,29 | 496,30 | 514,15 | 531,88 | 548,16 | 567,48 | 585,46 | 603,21 | 621,07 | 640,71 | 656,73 |
830 Ayudante a 810 Ofic. 1.ª. | 189,25 | 198,15 | 207,27 | 216,41 | 225,56 | 234,46 | 241,84 | 252,49 | 261,64 | 270,66 | 279,69 | 288,58 | 297,79 |
830 Ayudante a 820 Ofic. 2.ª. | 93,06 | 97,73 | 102,16 | 106,99 | 111,33 | 115,98 | 119,12 | 125,03 | 129,86 | 134,23 | 138,90 | 143,54 | 147,95 |
840 Auxiliar 1.ª a 810 Ofic. 1.ª. | 237,05 | 248,29 | 259,61 | 270,88 | 282,21 | 293,52 | 304,74 | 315,98 | 327,29 | 338,48 | 349,90 | 361,19 | 372,52 |
840 Auxiliar 1.ª a 820 Ofic. 2.ª. | 140,85 | 147,86 | 154,50 | 161,46 | 167,98 | 175,04 | 182,02 | 188,52 | 195,552 | 202,05 | 209,11 | 216,15 | 222,68 |
840 Auxiliar 1.ª a 830 Ayudante. | 47,79 | 50,14 | 52,34 | 54,47 | 56,65 | 59,07 | 62,90 | 63,49 | 65,65 | 67,82 | 70,21 | 72,60 | 74,73 |
850 Auxiliar 2.ª a 810 Ofic. 1.ª. | 256,53 | 282,67 | 309,11 | 322,57 | 336,27 | 349,78 | 363,17 | 376,81 | 390,26 | 403,91 | 417,43 | 430,88 | 444,66 |
850 Auxiliar 2.ª a 820 Ofic. 2.ª. | 160,33 | 182,25 | 204,00 | 213,15 | 222,04 | 231,30 | 240,45 | 249,35 | 258,48 | 267,48 | 276,64 | 285,84 | 294,82 |
850 Auxiliar 2.ª a 830 Ayudante. | 67,27 | 84,52 | 101,84 | 106,16 | 110,71 | 115,33 | 121,33 | 124,32 | 128,62 | 133,25 | 137,74 | 142,30 | 146,87 |
850 Auxiliar 2.ª a 840 Auxiliar 1.ª. | 19,48 | 34,38 | 49,50 | 51,69 | 54,06 | 56,26 | 58,43 | 60,83 | 62,97 | 65,43 | 67,53 | 69,70 | 72,15 |
Clave 09: Valor hora diferencia de categoría
Categoría | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 Subalt. Jefe. | 1.987,20 | 2.046,42 | 2.105,77 | 2.164,91 | 2.224,28 | 2.283,34 | 2.342,86 | 2.401,52 | 2.460,51 | 2.519,78 | 2.578,92 | 2.638,09 | 2.697,48 |
410 Subalterno primera. | 1.848,71 | 1.892,84 | 1.936,76 | 1.991,88 | 2.046,72 | 2.101,80 | 2.156,73 | 2.211,46 | 2.264,75 | 2.321,31 | 2.376,37 | 2.431,55 | 2.488,47 |
420 Subalterno segunda. | 1.755,61 | 1.795,12 | 1.834,62 | 1.884,88 | 1.935,35 | 1.985,76 | 2.036,13 | 2.086,64 | 2.136,66 | 2.187,06 | 2.237,58 | 2.288,03 | 2.338,54 |
430 Limpiadora. | 1.660,66 | 1.695,59 | 1.730,54 | 1.776,51 | 1.822,49 | 1.868,33 | 1.914,09 | 1.959,91 | 2.005,77 | 2.051,67 | 2.097,58 | 2.143,52 | 2.189,49 |
800 Ofic. primera Jefe Equipo. | 2.177,20 | 2.245,54 | 2.313,94 | 2.382,26 | 2.450,67 | 2.518,91 | 2.587,01 | 2.655,20 | 2.723,40 | 2.791,70 | 2.860,08 | 2.930,23 | 2.996,79 |
810 Oficial primera. | 1.923,81 | 1.983,22 | 2.042,93 | 2.102,37 | 2.162,08 | 2.221,48 | 2.280,69 | 2.340,22 | 2.399,59 | 2.459,15 | 2.518,68 | 2.578,10 | 2.637,85 |
820 Oficial segunda. | 1.827,61 | 1.882,80 | 1.937,81 | 1.992,95 | 2.047,85 | 2.103,00 | 2.157,96 | 2.212,76 | 2.267,81 | 2.322,72 | 2.377,89 | 2.433,06 | 2.488,01 |
830 Ayudante. | 1.734,55 | 1.785,07 | 1.835,65 | 1.885,96 | 1.936,52 | 1.987,03 | 2.038,84 | 2.087,73 | 2.137,95 | 2.188,49 | 2.238,99 | 2.289,52 | 2.340,06 |
840 Auxiliar primera. | 1.686,76 | 1.734,93 | 1.783,31 | 1.831,49 | 1.879,87 | 1.927,96 | 1.975,94 | 2.024,24 | 2.072,30 | 2.120,67 | 2.166,78 | 2.216,92 | 2.265,34 |
850 Auxiliar segunda. | 1.667,28 | 1.700,55 | 1.733,81 | 1.779,80 | 1.825,81 | 1.871,70 | 1.917,51 | 1.963,41 | 2.009,33 | 2.055,24 | 2.101,25 | 2.147,22 | 2.193,19 |
Clave 09: Valor hora diferencia de categoría
Categoría | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130-210 Jefe 2.ª a 120-200 Jefe 1.ª. | 294,84 | 305,79 | 316,77 | 327,71 | 338,71 | 249,60 | 360,55 | 371,44 | 382,40 | 393,36 | 404,27 | 417,69 | 426,18 |
140-220 Oficial 1.ª a 120-200 Jefe 1.ª. | 511,51 | 528,97 | 546,52 | 564,25 | 581,71 | 599,12 | 616,61 | 633,98 | 651,77 | 669,19 | 686,59 | 706,55 | 721,65 |
140-220 Oficial 1.ª a 130-210 Jefe 2.ª. | 216,67 | 223,19 | 229,74 | 236,54 | 243,00 | 249,52 | 256,06 | 262,55 | 269,37 | 275,83 | 282,32 | 288,86 | 295,47 |
150-230 Oficial 2.ª a 120-200 Jefe 1.ª. | 702,74 | 729,11 | 755,24 | 781,75 | 807,92 | 834,13 | 860,45 | 886,45 | 913,02 | 939,06 | 965,35 | 994,21 | 1.017,83 |
150-230 Oficial 2.ª a 130-210 Jefe 2.ª. | 407,89 | 423,33 | 438,47 | 454,04 | 469,21 | 484,53 | 499,90 | 515,02 | 530,63 | 545,70 | 561,08 | 576,52 | 591,65 |
150-230 Oficial 2.ª a 140-220 Oficial 1.ª. | 191,22 | 200,14 | 208,73 | 217,51 | 226,21 | 235,01 | 243,84 | 252,47 | 261,25 | 269,87 | 278,76 | 287,66 | 296,18 |
160-240 Auxiliar a 120-200 Jefe 1.ª. | 861,41 | 909,38 | 957,39 | 992,79 | 1.027,79 | 1.062,62 | 1.097,56 | 1.132,38 | 1.167,75 | 1.202,73 | 1.237,57 | 1.275,02 | 1.307,56 |
160-240 Auxiliar a 130-210 Jefe 2.ª. | 566,56 | 603,60 | 640,61 | 665,08 | 689,08 | 713,02 | 737,01 | 760,94 | 785,35 | 809,36 | 833,30 | 857,33 | 881,38 |
160-240 Auxiliar a 140-220 Oficial 1.ª. | 349,89 | 380,41 | 410,87 | 428,54 | 446,08 | 463,50 | 480,94 | 498,40 | 515,98 | 533,54 | 550,98 | 568,47 | 585,90 |
160-240 Auxiliar a 150-230 Oficial 2.ª. | 158,67 | 180,27 | 202,15 | 211,03 | 219,87 | 228,49 | 237,11 | 245,93 | 254,73 | 263,67 | 272,22 | 280,81 | 289,73 |
830 Ayudante a Oficial 1.ª Tco. 140. | 406,46 | 423,62 | 440,67 | 457,98 | 475,12 | 492,15 | 507,76 | 526,37 | 543,64 | 560,67 | 577,87 | 594,98 | 612,05 |
Año 2000
Anexo número 2 B. Tabla de primas «Número 2»
Porcentaje Rendimiento planta envasado |
Oficial 1.ª J. Equipo 800 |
Oficial 1.ª 810 | Oficial 2.ª 820 | Ayudante 830 | Auxiliar 1.ª 840 | Auxiliar 1.a 840 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
‒ | 70,00 | 94,00 | 80,00 | 73,00 | 68,00 | 65,00 | 62,00 |
70,01 | 70,50 | 102,00 | 89,00 | 80,00 | 75,00 | 72,00 | 68,00 |
70,51 | 71,00 | 102,00 | 89,00 | 82,00 | 75,00 | 72,00 | 68,00 |
71,01 | 71,50 | 103,00 | 90,00 | 82,00 | 75,00 | 73,00 | 69,00 |
71,51 | 72,00 | 103,00 | 90,00 | 82,00 | 76,00 | 73,00 | 69,00 |
72,01 | 72,50 | 105,00 | 90,00 | 83,00 | 76,00 | 73,00 | 69,00 |
72,51 | 73,00 | 105,00 | 91,00 | 83,00 | 76,00 | 74,00 | 70,00 |
73,01 | 73,50 | 106,00 | 91,00 | 84,00 | 77,00 | 74,00 | 70,00 |
73,51 | 74,00 | 106,00 | 92,00 | 84,00 | 77,00 | 74,00 | 70,00 |
74,01 | 74,50 | 107,00 | 92,00 | 84,00 | 77,00 | 75,00 | 71,00 |
74,51 | 75,00 | 107,00 | 92,00 | 85,00 | 78,00 | 75,00 | 71,00 |
75,01 | 75,50 | 108,00 | 93,00 | 85,00 | 79,00 | 76,00 | 71,00 |
