De conformidad con la Orden de 21 de diciembre de 1999, por la que se ordena la actividad de la flota española que faena en la zona de regulación de la Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental, en cumplimiento de los dispuesto en su Disposición final primera,
Esta Secretaría General de Pesca Marítima, oído al sector afectado, resuelve publicar la actualización de los Anexos I, II, III, IV y V de la citada Orden, recogiendo las variaciones habidas en el año precedente.
Madrid, 30 de junio de 2005.–El Secretario General, Juan Carlos Martín Fragueiro.
Empresa | % Cuota | Buque | Matrícula y folio |
---|---|---|---|
AREA COVA S.A. | 1,8456 | AREA COVA. | VI-5 9287 |
AMADORA PEREIRA, S.A. | 7,7963 | PUENTE PEREIRAS CUATRO. | VI-2 2336 |
PUENTE SABARIS. | GI-4 2127 | ||
CENTROPESCA. | 2,4178 | DORNEDA. | CO-2 3854 |
ELOYMAR, S.A. | 3,2458 | MARIA EUGENIA G. | VI-5 9714 |
FARPESPAN, S.L. | 1,8277 | RIO CAXIL. | VI-4 4-04 |
FREIREMAR, S.A. | 3,8227 | FAKIR. | GC-1 2-04 |
FESTEIRO. | GC-1 4-00 | ||
HERMANOS GANDÓN, S.A. | 11,6273 | ANA GANDÓN. | VI-4 -3-01 |
ESPERANZA MENDUIÑA. | VI-5 9954 | ||
HERMANOS GANDÓN CUATRO. | VI-5 9967 | ||
PUNTA ROBALEIRA. | VI-5 9696 | ||
HEROYA, S.A. | 6,6400 | CODESIDE. | VI-5 9705 |
GAROYA SEGUNDO. | VI-5 10090 | ||
MANUEL NORES GONZÁLEZ. | 6,8850 | MANUEL ANGEL NORES. | VI-5 5-02 |
VILLA DE PITANXO. | VI-5-5-03 | ||
MORADIÑA, S.A. | 8,7524 | MORADIÑA. | VI-5 9750 |
PLAYA MENDUIÑA DOS. | VI-4 6-01 | ||
PLAYA DE SARTAXENS. | VI-5 9915 | ||
NUGAGO PESCA, S.A. | 2,9255 | PLAYA DE RODAS. | GI-4 2186 |
PESCA BAQUEIRO,S.A. | 4,1861 | PESCAVAQUEIRO. | VI-5 10005 |
PESCA HERCULINA, S.A. | 4,5054 | FREIREMAR UNO. | VI-5 9936 |
PESCABERBES, S.A. | 4,2953 | PESCABERBES DOS. | VI-5 9994 |
PESQUERA BARRA, S.A. | 2,6078 | SANTA MARIÑA. | VI-5 10026 |
PESQUERA VAQUEIRO, S.A. | 3,0323 | PLAYA DE ARNELES. | VI-5 4-00 |
PESQUERÍAS BIGARO NARVAL, S.A. | 3,7695 | XINZO. | VI-5 9970 |
PESQUERÍAS MARINENSES, S.A. | 3,1510 | PLAYA DE TAMBO. | VI-5 9905 |
PESQUERÍAS TARA, S.A. | 4,9177 | PLAYA DA CATIVA. | GI-4 2179 |
EIRADO DO COSTAL. | VI-4 4-01 | ||
SOTELO DIOS, S.A. | 1,8356 | PATRICIA SOTELO. | VI-5 7-99 |
VELASPEX, S.L. | 1,0072 | BAHIA DE GUIPÚZCOA. | SS-2 1845 |
BAHIA DE SAN SEBASTIÁN. | SS-2 1846 | ||
VALIELA S.A. | 0,7631 | MEIXUEIRO. | VI-5 8929 |
XAXAN. | VI-5 8930 | ||
TRANSPESCA, S.A. | 1,6319 | AROSA DOCE. | CO-2 3845 |
AROSA NUEVE. | CO-2 3844 | ||
AROSA QUINCE. | CO-2 3847 | ||
AROSA CATORCE. | CO-2 3846 | ||
PESQUERÍAS LEÓN MARCO, S.A. | 0,8905 | LEÓN MARCO CINCO. | AT4 1501 |
LEÓN MARCO. | AT4 1500 | ||
PESQUERA LAURAK BAT, S.A. | 0,6101 | OLABERRI. | SS1 2419 |
OLAZAR. | SS1 2421 | ||
INTER RODRÍGUEZ, A.I.E. | 4,9564 | VIRGEN DEL CABO. | SS2 1749 |
VIRGEN DEL CAMINO. | SS2 1793 | ||
NUEVO VIRGEN DE LODAIRO. | VI5 9973 | ||
NUEVO VIRGEN DE LA BARCA. | VI5 9972 | ||
RIO ORXAS. | GI-4 2133 | ||
100,0000 |
Asociación | Empresa | Coeficiente | Nombre del buque | Matrícula y folio |
---|---|---|---|---|
ARBAC. | Valiela, Sociedad Anónima. | 11,2885 | MEIXUEIRO. | VI5 8929 |
XAXAN. | VI5 8930 | |||
ARBAC. | Transpesca, Sociedad Anónima. | 24,1399 | AROSA NUEVE. | CO2 3844 |
AROSA DOCE. | CO2 3845 | |||
AROSA CATORCE. | CO2 3846 | |||
AROSA QUINCE. | CO2 3847 | |||
ARBAC. | Pesquerías León Marco, Sociedad Anónima. | 13,1732 | LEÓN MARCO CINCO. | AT4 1501 |
LEÓN MARCO. | AT4 1500 | |||
ARBAC. | Pesquera Laurak Bat, Sociedad Anónima. | 9,0248 | OLABERRI. | SS1 2419 |
OLAZAR. | SS1 2421 | |||
AGARBA. | Velaspex, S.L. | 14,8987 | BAHÍA DE GUIPÚZCOA. | SS2 1845 |
BAHÍA DE SAN SEBASTIÁN. | SS2 1846 | |||
FEABP. | Pesqueras Rodríguez, S. A. | 27,4749 | VIRGEN DEL CABO. | SS2 1749 |
VIRGEN DEL CAMINO. | SS2 1793 | |||
NUEVO VIRGEN DE LODAIRO. | VI5 9973 | |||
NUEVO VIRGEN DE LA BARCA. | VI5 9972 |
Porcentaje de participación por asociaciones de empresas.
ARBAC: 57,6264.
AGARBA: 14,8987.
FEABP: 27,4749.
Total: 100,0000.
Asociación | Empresa | Buque | Matrícula y folio |
---|---|---|---|
ASPE. | HEROYA, S.A. | GAROYA SEGUNDO. | VI 5 10090 |
ASPE. | HEROYA, S.A. | CODESIDE. | VI 5 9705 |
ANAMER. | FREIREMAR S.A. | FESTEIRO. | GC-1 4-00 |
ANAMER. | HERMANOS GANDÓN S.A. | HERMANOS GANDÓN CUATRO. | VI 5 9967 |
ANAMER. | ELOYMAR S.A. | MARIA EUGENIA G. | VI 5 9714 |
ANAMER. | PESCABERBES S.A. | PESCABERBES DOS. | VI 5 9994 |
ANAMER. | ARMADORA PEREIRA S.A. | PUENTE PEREIRAS CUATRO. | VI 2 2336 |
ANAMER. | ARMADORA PEREIRA S.A. | PUENTE SABARIS. | GI 4 2127 |
ANAMER. | PESQUERA INTER, S.A. | RIO ORXAS. | GI 4 2133 |
Porcentaje de participación por asociaciones.
ASPE: 31,5175.
ANAMER: 68,4825.
Total: 100,0000.
Empresa | Buque | Matrícula y folio |
---|---|---|
AREA COVA,S.A. | AREA COVA. | VI-5 9287 |
FARPESPAN, S.L. | RIO CAXIL. | VI-4 4-04 |
FREIREMAR, S.A | FAKIR. | GC-1 2-04 |
FREIREMAR S.A. | FESTEIRO. | GC-1 4-00 |
HERMANOS GANDÓN S.A. | ANA GANDÓN. | VI-4 3-01 |
PESQUERÍAS TARA, S.A. | EIRADO DO COSTAL. | VI-4 4-01 |
MORADIÑA, S.A. | MORADIÑA. | VI-5 9750 |
MORADIÑA, S.A. | PLAYA MENDUIÑA DOS. | VI-4 6-01 |
SOTELO DIOS, S.A. | PATRICIA SOTELO. | VI-5 7-99 |
COPEMAR S.A. | OLAGORTA. | SS-1 2411 |
Empresa | Buque | Matrícula y folio |
---|---|---|
AREA COVA, S.A. | AREA COVA. | VI-5 9287 |
FARPESPAN, S.L. | RIO CAXIL. | VI-4 4-04 |
FREIREMAR, S.A. | FAKIR. | GC-1 2-04 |
FREIREMAR, S.A. | FESTEIRO. | GC-1 4-00 |
HERMANOS GANDÓN, S.A. | ANA GANDÓN. | VI-4 3-01 |
PESQUERÍAS TARA, S.A. | EIRADO DO COSTAL. | VI-4 4-01 |
MORADIÑA, S.A. | MORADIÑA. | VI-5 9750 |
MORADIÑA, S.A. | PLAYA MENDUIÑA DOS. | VI-4 6-01 |
SOTELO DIOS, S.A. | PATRICIA SOTELO. | VI-5 7-99 |
COPEMAR, S.A. | OLAGORTA. | SS-1 2411 |
VELASPEX, S.L. | BAHÍA DE GUIPÚZCOA. | SS2 1845 |
BAHÍA DE SAN SEBASTIÁN. | SS2 1846 | |
VALIELA,S.A. | MEIXUEIRO. | VI5 8929 |
XAXAN. | VI5 8930 | |
TRANSPESCA, S.A. | AROSA NUEVE. | CO2 3844 |
AROSA DOCE. | CO2 3845 | |
AROSA CATORCE. | CO2 3846 | |
AROSA QUINCE. | CO2 3847 | |
PESQUERÍAS LEÓN MARCO S.A. | LEÓN MARCO CINCO. | AT4 1501 |
LEÓN MARCO. | AT4 1500 | |
PESQUERA LAURAK BAT S.A. | OLABERRI. | SS1 2419 |
OLAZAR. | SS1 2421 | |
PESQUERA RODRÍGUEZ, S.A. | VIRGEN DEL CABO. | SS2 1749 |
VIRGEN DEL CAMINO. | SS2 1793 | |
NUEVO VIRGEN DE LODAIRO. | VI5 9973 | |
NUEVO VIRGEN DE LA BARCA. | VI5 9972 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid