Excelentísimos señores:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo noveno del Decreto-ley de 4 de febrero de 1964, el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado ha elaborado los índices de precios de mano de obra y materiales de construcción correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 1977, los cuales han sido sometidos a la aprobación del Gobierno.
Aprobados los referidos índices por el Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de marzo de 1978,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer su publicación en la forma siguiente:
Mano de obra
| Provincias | Julio 1977 | Agosto 1977 | Septiembre 1977 |
|---|---|---|---|
| Alava. | 664 | 664 | 664 |
| Albacete. | 627 | 627 | 627 |
| Alicante. | 879 | 879 | 879 |
| Almería. | 1.006 | 1.006 | 1.006 |
| Avila. | 856 | 856 | 856 |
| Badajoz. | 755 | 755 7 | 55 |
| Baleares. | 623 | 623 | 623 |
| Barcelona. | 844 | 844 | 844 |
| Burgos. | 757 | 757 | 757 |
| Cáceres. | 884 | 983 | 983 |
| Cádiz. | 835 | 835 | 835 |
| Castellón. | 651 | 651 | 651 |
| Ciudad Real. | 865 | 865 | 865 |
| Córdoba. | 970 | 970 | 970 |
| Coruña, La. | 928 | 928 | 928 |
| Cuenca. | 802 | 802 | 802 |
| Gerona. | 637 | 637 | 637 |
| Granada. | 847 | 847 | 847 |
| Guadalajara. | 677 | 677 | 677 |
| Guipúzcoa. | 811 | 811 | 811 |
| Huelva. | 938 | 938 | 938 |
| Huesca. | 681 | 681 | 681 |
| Jaén. | 954 | 954 | 954 |
| León. | 1.049 | 1 049 | 1.049 |
| Lérida. | 634 | 634 | 834 |
| Logroño. | 764 | 764 | 764 |
| Lugo. | 877 | 877 | 877 |
| Madrid. | 779 | 779 | 779 |
| Málaga. | 560 | 560 | 560 |
| Murcia. | 1.002 | 1.002 | 1.002 |
| Navarra. | 819 | 819 | 819 |
| Orense. | 847 | 847 | 847 |
| Oviedo. | 621 | 1.017 | 1.017 |
| Palencia. | 792 | 792 | 792 |
| Palmas, Las. | 712 | 712 | 795 |
| Pontevedra. | 784 | 784 | 784 |
| Salamanca. | 898 | 898 | 898 |
| Santa Cruz de Tenerife. | 718 | 718 | 718 |
| Santander. | 792 | 792 | 792 |
| Segovia. | 797 | 797 | 797 |
| Sevilla. | 862 | 862 | 862 |
| Soria. | 809 | 809 | 809 |
| Tarragona. | 622 | 622 | 622 |
| Teruel. | 755 | 755 | 755 |
| Toledo. | 906 | 906 | 906 |
| Valencia. | 854 | 854 | 854 |
| Valladolid. | 737 | 737 | 737 |
| Vizcaya. | 1.201 | 1.201 | 1.201 |
| Zamora. | 844 | 844 | 844 |
| Zaragoza. | 916 | 916 | 916 |
Indices de precios de materiales de construcción
| Península e islas Baleares Islas | Canarias | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul. 1977 | Ago. 1977 | Sep, 1977 | Jul. 1977 | Ago. 1977 | Sep. 1977 | |
| Cemento. | 255,5 | 257,3 | 257,6 | 243,9 | 243,9 | 243,9 |
| Cerámica. | 287,3 | 291,7 | 301,8 | 366,5 | 370,4 | 378,6 |
| Madera. | 363,1 | 386,0 | 399,4 | 287,6 | 326,3 | 333,2 |
| Acero. | 226,7 | 226,9 | 231,7 | 332,8 | 349,9 | 348,8 |
| Energía. | 259,8 | 291,1 | 291,1 | 302,8 | 302,8 | 302,8 |
| Cobre. | 212,1 | 218,8 | 224,3 | – | – | – |
| Aluminio. | 196,7 | 196,7 | 221,0 | – | – | – |
| Ligantes. | 306,6 | 349,5 | 351,7 | – | – | – |
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV EE. muchos años.
Madrid, 10 de marzo de 1978.
FERNANDEZ ORDOÑEZ
Excmos. Sres....
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid