Está Vd. en

Documento BOE-A-1997-14878

Resolución de 17 de junio de 1997, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se hace pública la relación de aprobados de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de Organismos Autónomos por el turno de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas, en el Instituto Nacional de Empleo.

Publicado en:
«BOE» núm. 159, de 4 de julio de 1997, páginas 20794 a 20801 (8 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio de Administraciones Públicas
Referencia:
BOE-A-1997-14878

TEXTO ORIGINAL

De conformidad con lo establecido en la base 8.1 de la Resolución de esta Secretaría de Estado, de 22 de diciembre de 1995 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de enero de 1996), por la que se convocaron pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de Organismos Autónomos, se hace pública, como anexo, la lista definitiva de aspirantes que han superado la fase de oposición, cuya puntuación figura calculada en la base 10, con expresión, asimismo, de la puntuación obtenida en la fase de concurso.

Al mismo tiempo se establece que, de acuerdo con lo previsto en la base 9.1 de la convocatoria, los aspirantes seleccionados en la fase de oposición deberán presentar en el Registro General del Instituto Nacional de Empleo (calle Condesa de Venadito, 9, 28027 Madrid), en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», mediante escrito dirigido al Área de Personal del INEM, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del título exigido en la base 2.1.3 de la convocatoria o certificación académica original que acredite haber realizado todos los estudios para la obtención del mismo.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, según modelo que figura en el anexo III de la convocatoria.

Contra la Resolución los interesados podrán interponer, previa comunicación a este órgano, recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de dos meses, a contar a partir del día siguiente a su publicación, ante el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Madrid, 17 de junio de 1997.-El Secretario de Estado, Francisco Villar García-Moreno.

Ilmos. Sres. Director general de la Función Pública y Director general del Instituto Nacional de Empleo.

ANEXO

Relación de aspirantes aprobados en las pruebas selectivas de la convocatoria para acceso a la Escala Administrativa de Organismos Autónomos (funcionarización) (Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 22 de diciembre de 1995, «Boletín Oficial del Estado» del 1 de enero de 1996)

Puntuación fase de oposición / Puntuación fase de concurso / N.o

orden / Apellidos y nombre / DNI / Puntuación

total / Servicios

efectivos / Pruebas

selectivas / Total / Ejercicio 1.o / Ejercicio 2.o / Total

1 / Alcázar López, Rafael / 30.456.192 / 9,70 / 10,00 / 19,70 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 27,70

2 / Urbano Gaitán, M. Carmen / 30.458.360 / 9,51 / 10,00 / 19,51 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 27,51

3 / Ruiz Benítez, José / 25.567.893 / 9,51 / 9,67 / 19,18 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 27,18

4 / Reyes Ojeda, Josefa / 42.804.746 / 9,12 / 9,67 / 18,79 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 26,79

5 / Morales Sánchez, Juan José / 31.625.025 / 9,41 / 9,33 / 18,74 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 26,74

6 / Calderón Amate, Manuel / 74.347.009 / 9,02 / 9,67 / 18,69 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 26,69

7 / Vidal Calatayud, Cándido / 28.534.756 / 9,02 / 9,67 / 18,69 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 26,69

8 / Martín Núñez, Guadalupe / 80.033.528 / 8,82 / 9,67 / 18,49 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 26,49

9 / Ruda Buzón, Francisco / 75.419.799 / 9,12 / 9,33 / 18,45 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 26,45

10 / Toledano Llinares, Juan A. / 20.782.161 / 9,12 / 9,33 / 18,45 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 26,45

11 / Vázquez Morales, M. José / 24.177.604 / 9,41 / 9,00 / 18,41 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 26,41

12 / García Cervera, Emilia / 25.055.067 / 8,92 / 9,33 / 18,25 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 26,25

13 / Delgado de Mendoza García, José Enrique / 19.086.512 / 8,53 / 9,67 / 18,20 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 26,20

14 / Campos Granados, Francisco Javier / 24.294.250 / 9,12 / 9,00 / 18,12 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 26,12

15 / Rivas Sánchez, Domingo / 25.567.783 / 8,43 / 9,67 / 18,10 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 26,10

16 / Fernández Córdoba, M. Victoria / 38.426.501 / 9,41 / 8,67 / 18,08 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 26,08

17 / González García, Delia / 28.573.841 / 9,41 / 8,67 / 18,08 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 26,08

18 / Sánchez Losada, Juan / 21.417.602 / 9,02 / 9,00 / 18,02 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 26,02

19 / Rodríguez Pérez, Antonio / 28.674.779 / 8,33 / 9,67 / 18,00 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 26,00

20 / Yarto Hernaiz, Josefina / 14.916.973 / 8,33 / 9,67 / 18,00 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 26,00

21 / Cuesta Ortiz, Baltasar / 24.168.652 / 8,63 / 9,33 / 17,96 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,96

22 / Moreno Aragón, Juan Álvaro / 25.310.731 / 8,92 / 9,00 / 17,92 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,92

23 / Mendigorri Martínez, M. Isabel / 30.488.613 / 9,21 / 8,67 / 17,88 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,88

24 / Villalba Gamito, Antonio José / 75.397.173 / 9,51 / 8,33 / 17,84 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,84

25 / Arambul Lucas, José Francisco / 73.378.650 / 8,82 / 9,00 / 17,82 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,82

26 / Pedrera Carvajal, Rita / 8.809.369 / 8,82 / 9,00 / 17,82 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,82

27 / Benítez de Armas, Juana María / 2.084.521 / 9,12 / 8,67 / 17,79 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,79

28 / Navarro Llena, Miguel / 24.175.038 / 8,72 / 9,00 / 17,72 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,72

29 / Vázquez González, M. Carmen / 32.748.854 / 9,31 / 8,33 / 17,64 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,64

30 / Cutillas Turpin, María Carmen / 21.448.590 / 8,63 / 9,00 / 17,63 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,63

31 / Donavera Prieto, Icíar / 15.960.189 / 8,92 / 8,67 / 17,59 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,59

32 / González Sánchez-Arjona, Carmen / 8.101.821 / 8,92 / 8,67 / 17,59 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,59

33 / Vallejo Domínguez, Antonio José / 75.404.163 / 9,21 / 8,33 / 17,54 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,54

34 / Álvarez Barrero, M. Jesús / 8.696.174 / 8,82 / 8,67 / 17,49 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,49

35 / Agudo Serna, Gloria / 3.417.777 / 8,14 / 9,33 / 17,47 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,47

36 / Montes Díez, José Juan / 27.286.866 / 8,14 / 9,33 / 17,47 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,47

37 / García Peláez, Manuel / 25.304.507 / 8,72 / 8,67 / 17,39 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,39

38 / Córdoba Velasco, Rafael / 30.454.415 / 8,04 / 9,33 / 17,37 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,37

39 / García Mesa, Horacio / 75.397.402 / 8,33 / 9,00 / 17,33 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,33

40 / Fuente Guillén, Carlos / 6.971.967 / 7,65 / 9,67 / 17,32 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,32

41 / Gándara Ruiz, José Manuel / 15.243.546 / 9,12 / 10,00 / 19,12 / 4,20 / 2,00 / 6,20 / 25,32

42 / Angos Usón, María Concepción / 17.157.991 / 8,63 / 8,67 / 17,30 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,30

43 / Yanes Raga, Ubaldo Pablo / 18.011.960 / 8,63 / 8,67 / 17,30 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,30

44 / Cárdenas Ortiz, Antonio / 25.962.700 / 7,94 / 9,33 / 17,27 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,27

45 / Cid Romero, Bartolomé / 24.872.562 / 8,92 / 8,33 / 17,25 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,25

46 / Jiménez Rosua, Manuel / 24.127.127 / 8,92 / 8,33 / 17,25 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,25

47 / García Pelayo Márquez, M. Carmen / 28.353.609 / 8,23 / 9,00 / 17,23 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,23

48 / Garrote Falcón, Alicia Adela / 8.790.248 / 8,23 / 9,00 / 17,23 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,23

49 / Claverías Fernández, Pedro / 26.440.999 / 8,53 / 8,67 / 17,20 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,20

50 / Crespo Larrañaga, Miguel A. / 15.960.413 / 8,53 / 8,67 / 17,20 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,20

51 / Bageneta Anguio, Luz de Ángeles / 14.247.403 / 8,82 / 8,33 / 17,15 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,15

52 / Enríquez Alarcón, M. Rosario / 25.310.277 / 8,82 / 8,33 / 17,15 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,25

53 / Martínez Morón, Antonio J. / 75.386.333 / 8,14 / 9,00 / 17,14 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,14

54 / Roca Castro, Ángel / 22.719.775 / 8,14 / 9,00 / 17,14 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,14

55 / Fernández Rodríguez, Natividad / 52.240.347 / 9,12 / 8,00 / 17,12 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,12

56 / Romero Langa, Francisco / 72.861.431 / 9,12 / 8,00 / 17,12 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,12

57 / Miguel Gimeno, María del Pilar de / 25.377.164 / 8,43 / 8,67 / 17,10 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,10

58 / Miguel Sánchez, Ana M. / 25.080.914 / 8,43 / 8,67 / 17,10 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,10

59 / Navajas Jiménez, Juana / 28.284.443 / 8,43 / 8,67 / 17,10 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,10

60 / Fernández Figuerola, María Isabel / 25.045.455 / 9,41 / 7,67 / 17,08 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,08

61 / López Hermoso, M. Ángeles / 30.475.883 / 8,72 / 8,33 / 17,05 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,05

62 / Osuna Corredera, M. Carmen / 27.293.654 / 8,72 / 8,33 / 17,05 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,05

63 / Sirera Orgiler, Luis Fernando / 29.007.842 / 8,72 / 8,33 / 17,05 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,05

64 / Pérez Martínez, José Valentín / 22.716.547 / 8,04 / 9,00 / 17,04 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,04

65 / Romera Soler, M. Carmen / 1.819.345 / 8,33 / 8,67 / 17,00 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 25,00

66 / Garrido Sánchez, M. del Mar / 24.168.640 / 7,94 / 9,00 / 16,94 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,94

67 / Pérez Peña, Cirilo / 42.000.438 / 8,23 / 8,67 / 16,90 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,90

68 / San José García, Fernando Roberto / 10.794.956 / 8,53 / 8,33 / 16,86 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 26,86

69 / Arévalo Hernández, M. Pilar / 6.994.029 / 8,14 / 8,67 / 16,81 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,81

70 / Parramón Ridaura, Javier / 37.281.624 / 8,14 / 8,67 / 16,81 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,81

71 / Pérez Sevilla, Rosa / 75.009.891 / 8,14 / 8.67 / 16,81 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,81

72 / Moreta Díaz, Ana / 33.876.633 / 9,12 / 7,67 / 16,79 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,70

73 / Becerra Guzmán, José Manuel / 76.233.632 / 8,43 / 8,33 / 16,76 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,76

74 / Cañete Pérez, Milagros / 30.414.267 / 8,43 / 8,33 / 16,76 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,76

75 / Ahuir del Pozo, José Luis / 24.308.279 / 8,43 / 8,33 / 16,76 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,76

76 / Villegas González, Jesús / 28.575.164 / 9,02 / 8,33 / 17,35 / 5,40 / 2,00 / 7,40 / 24,75

77 / Domínguez Bastida, M. José / 28.575.304 / 8,72 / 8,00 / 16,72 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,72

78 / Fernández-Arguéllez González, Carlos Mar. / 8.783.652 / 8,72 / 8,00 / 16,72 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,72

79 / Sánchez Pereira, María Lourdes / 36.016.911 / 8,72 / 8,00 / 16,72 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,72

80 / Flores Barco, José Manuel / 9.165.497 / 8,04 / 8,67 / 16,71 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,71

81 / Ceberio Alustiza, Juan Ignacio / 15.938.738 / 8,33 / 8,33 / 16,66 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,66

82 / Díaz López, M. Carmen / 24.145.812 / 8,33 / 8,33 / 16,66 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,66

83 / Mediavilla Cabo, Consuelo / 13.751.278 / 8,33 / 8,33 / 16,66 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,66

84 / Alemany Fernández, Antonio / 19.839.606 / 8,63 / 8,00 / 16,63 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,63

85 / Espinosa Roldán, Francisco Javier / 28.673.803 / 8,63 / 8,00 / 16,63 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,63

86 / Pérez Domínguez, Domingo / 75.365.354 / 8,63 / 8,00 / 16,63 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,63

87 / Vergel Morata, José M. / 27.254.367 / 7,94 / 8,67 / 16,61 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,61

88 / Cervantes Flores, Cristóbal / 27.492.603 / 8,23 / 8,33 / 16,56 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,56

89 / Pérez-Parras Castillo, José Antonio / 30.443.860 / 8,43 / 9,33 / 17,76 / 4,80 / 2,00 / 6,80 / 24,56

90 / Ferrer Carles, Ramón / 19.892.945 / 8,53 / 8,00 / 16,53 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,53

91 / Luque Jurado, M. Carmen / 28.892.899 / 8,53 / 8,00 / 16,53 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,53

92 / Galindo Romero, José Manuel / 28.689.800 / 7,84 / 8,67 / 16,51 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,51

93 / Arias Eres, M. Carmen / 76.565.706 / 8,82 / 7,67 / 16,49 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,49

94 / González Jiménez, Concepción / 27.438.347 / 8,82 / 7,67 / 16,49 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,49

95 / Gómez Callejón, M. Carmen / 25.060.702 / 8,14 / 8,33 / 16,47 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,47

96 / Castillero Santana, Teresa de Jesús / 42.072.591 / 8,92 / 9,33 / 18,25 / 4,20 / 2,00 / 6,20 / 24,45

97 / Gómez Casero, Javier / 25.312.437 / 8,43 / 8,00 / 16,43 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,43

98 / Sanz Santos, Concepción / 15.897.261 / 8,43 / 8,00 / 16,43 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,43

99 / Teijeiro Varela, María del Carmen / 33.838.723 / 8,43 / 8,00 / 16,43 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,43

100 / Valle Sosa, María Dolores del / 28.684.591 / 8,43 / 8,00 / 16,43 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,43

101 / Boher Boixados, Elena / 78.070.990 / 9,02 / 8,00 / 17,02 / 5,40 / 2,00 / 7,40 / 24,42

102 / Martín Puga, José Luis / 23.780.469 / 8,72 / 7,67 / 16,39 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,39

103 / Yánez Ojeda, M. Pino Yolanda / 42.797.083 / 8,72 / 7,67 / 16,39 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,39

104 / Pantión Roldán, Isabel / 34.030.254 / 8,04 / 8,33 / 16,37 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,37

105 / Sánchez Herrero, M. Blanca / 50.692.225 / 8,04 / 8,33 / 16,37 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,37

106 / Jiménez Quero, Mercedes / 28.573.279 / 8,33 / 8,00 / 16,33 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,33 107 / Montes Calvo, Juan Bautista / 29.734.142 / 8,33 / 8,00 / 16,33 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,33

108 / Navas Romero, Antonio / 31.227.507 / 8,33 / 8,00 / 16,33 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,33

109 / Barrios Álvarez, Manuel María / 33.889.547 / 8,23 / 8,67 / 16,90 / 5,40 / 2,00 / 7,40 / 24,30

110 / Brito Echeverría, María Cristina / 15.948.178 / 8,63 / 7,67 / 16,30 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,30

111 / Duarte López, María Sonia / 30.473.457 / 8,63 / 7,67 / 16,30 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,30

112 / Fernández del Pino López, M. Luz / 2.089.105 / 8,63 / 7,67 / 16,30 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,30

113 / Valmorisco Bernáldez, Emilio Rafael / 8.791.161 / 8,63 / 7,67 / 16,30 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,30

114 / Díaz Tejera, Carmen Maura / 42.035.250 / 7,94 / 8,33 / 16,27 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,27

115 / González Marín, Josefa / 75.209.963 / 7,94 / 8,33 / 16,27 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,27

116 / Momoitio Barrutia, Raimundo Eduardo. / 14.906.343 / 7,94 / 8,33 / 16,27 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,27

117 / Serrano Verdugo, María Eloísa / 36.966.192 / 7,94 / 8,33 / 16,27 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,27

118 / Bernabeu Ramírez, José M. / 74.208.377 / 8,23 / 8,00 / 16,23 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,23

119 / Gómez Moreno, Encarnación / 28.688.309 / 8,23 / 8,00 / 16,23 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,23

120 / Majoral Puig, Rosa / 39.142.688 / 8,23 / 8,00 / 16,23 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,23

121 / Arroyo Colomo, Manuel / 25.980.061 / 7,55 / 8,67 / 16,22 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,22

122 / Blázquez García, Rosa María / 7.799.193 / 8,53 / 7,67 / 16,20 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,20

123 / Flores Marabel, Salustiano / 8.814.660 / 6,86 / 9,33 / 16,19 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,19

124 / Bueno Guerrero, Francisco / 29.747.556 / 7,84 / 8,33 / 16,17 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,17

125 / Sánchez-Rebato Moreno, María Josefa / 50.807.508 / 7,84 / 8,33 / 16,17 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,17

126 / Castaño Castaño, Julio / 12.223.592 / 8,14 / 8,00 / 16,14 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,14

127 / Lemus Muro, Jesús Manuel / 9.156.333 / 8,14 / 8,00 / 16,14 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,14

128 / Prados Gómez, Juan Antonio / 24.143.540 / 8,14 / 8,00 / 16,14 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,14

129 / Tello Carmona, Manuel / 24.885.543 / 8,14 / 8,00 / 16,14 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,14

130 / González Suárez, Aurelio / 10.825.210 / 8,43 / 7,67 / 16,10 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,10

131 / Parajua Caldeiro, María Teresa / 35.041.208 / 8,43 / 7,67 / 16,10 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,10

132 / Vega Martín, Isabel / 25.049.692 / 8,43 / 7,67 / 16,10 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,10

133 / Torres Romero, M. Josefa / 50.276.882 / 7,74 / 8,33 / 16,07 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,07

134 / Carballo Paz, Encarnación / 15.954.051 / 8,72 / 7,33 / 16,05 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,05

135 / Bueno Girard-Menoud, Juan Carlos / 40.963.529 / 8,04 / 8,00 / 16,04 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,04

136 / Casado Díaz, Antonia / 34.918.328 / 8,04 / 8,00 / 16,04 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,04

137 / García Vázquez, Purificación / 32.422.147 / 8,04 / 8,00 / 16,04 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,04

138 / Ibáñez Palacios, María Pilar / 43.407.638 / 8,04 / 8,00 / 16,04 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,04

139 / Parejo Cortés, Juan Manuel / 8.770.119 / 7,35 / 8,67 / 16,02 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,02

140 / Arias Muñoz, Gregorioo / 26.435.348 / 8,33 / 7,67 / 16,00 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,00

141 / Diego Martínez, Guillermo / 45.064.565 / 8,33 / 7,67 / 16,00 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,00

142 / Fernández Morga, Jesús María / 16.501.595 / 8,33 / 7,67 / 16,00 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,00

143 / Mandado Serrano, César / 8.103.792 / 8,33 / 7,67 / 16,00 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,00

144 / Sainz-Aja Martín, Trinidad Teresa / 30.562.124 / 8,33 / 7,67 / 16,00 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,00

145 / Santana Santamaría, Venancio / 15.928.796 / 8,33 / 7,67 / 16,00 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 24,00

146 / Carbajal Abal, Aurora / 36.047.424 / 7,65 / 8,33 / 15,98 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 23,98

147 / López Puente, Cristina / 17.185.801 / 7,65 / 8,33 / 15,98 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 23,98

148 / Barrientos Caballero, Araceli / 52.361.573 / 8,63 / 7,33 / 15,96 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 23,96

149 / Pozo Martínez, Francisco / 28.672.363 / 8,63 / 7,33 / 15,96 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 23,96

150 / Echebarría Echabe, María Estíbaliz / 15.364.721 / 9,41 / 8,33 / 17,74 / 4,20 / 2,00 / 6,20 / 23,94

151 / Muñoz Gomila, Diego / 31.388.745 / 7,94 / 8,00 / 15,94 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 23,94

152 / Jiménez García, Raúl / 4.551.875 / 8,92 / 7,00 / 15,92 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 23,92

153 / González Besa, Rodrigo / 22.701.178 / 8,23 / 7,67 / 15,90 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 23,90

154 / Larasquitu Goitia, Juan R. / 14.551.651 / 8,23 / 7,67 / 15,90 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 23,90

155 / Rodríguez Ponce, José Manuel / 29.732.521 / 8,23 / 7,67 / 15,90 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 23,90

156 / Sánchez Romero, José / 50.295.279 / 8,23 / 7,67 / 15,90 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 23,90

157 / Mesa de Mesa, Fernando de / 552.569 / 7,55 / 8,33 / 15,88 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 23,88

158 / Gilabert Andrades, Gonzalo / 31.620.786 / 7,84 / 8,00 / 15,84 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 23,84

159 / Hurtado Rubio, M. Dolores / 28.677.142 / 7,84 / 8,00 / 15,84 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 23,84

160 / Pineda Ordóñez, Antonia Ana / 25.305.216 / 7,84 / 8,00 / 15,84 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 23,84

161 / Aparicio Sánchez, M. Carmen / 28.547.767 / 8,82 / 7,00 / 15,82 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 23,82

162 / Aguilar Domínguez, M. Isabel / 6.947.188 / 8,14 / 7,67 / 15,81 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 23,81

163 / Sánchez Navarro, Isabel / 38.070.670 / 8,14 / 7,67 / 15,81 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 23,81

164 / Lara Martín, Antonio Ángel / 23.773.416 / 9,12 / 6,67 / 15,79 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 23,79

165 / López Olmedo, Encarnación / 24.191.585 / 8,43 / 7,33 / 15,76 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 23,76

166 / Martínez García, María Ángeles / 35.028.741 / 8,43 / 7,33 / 15,76 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 23,76

167 / Ortuño Pascual, Tomás / 21.372.046 / 8,43 / 7,33 / 15,76 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 23,76

168 / Santana Nuez, José Francisco / 42.747.511 / 8,43 / 7,33 / 15,76 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 23,76

169 / Ugía Cabrera, M. Jesús / 75.399.943 / 7,74 / 8,00 / 15,74 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 23,74

170 / Ferreira Arcos, Rafael / 27.292.063 / 8,72 / 7,00 / 15,72 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 23,72

171 / Manzano Barrionuevo, Trinidad / 75.397.552 / 8,72 / 7,00 / 15,72 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 23,72

172 / Burgos Ruiz, María Carmen / 28.678.839 / 8,04 / 7,67 / 15,71 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 23,71

173 / Peña Delgado, María del Sagrario / 2.512.066 / 8,04 / 7,67 / 15,71 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 23,71

174 / Hernández Collado, Paloma / 50.424.449 / 7,35 / 8,33 / 15,68 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 23,68

175 / Bastida Montaner, Nuria / 37.743.139 / 8,33 / 7,33 / 15,66 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 23,66

176 / Ferreira Lorenzo, José Manuel / 36.027.418 / 8,33 / 7,33 / 15,66 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 23,66

177 / Bastos Moreno, Francisco José / 28.857.401 / 7,65 / 8,00 / 15,65 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 23,65

178 / Jiménez del Llano Zato, Paloma / 32.438.161 / 7,65 / 8,00 / 15,65 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 23,65

179 / Serrano Espinosa, María Fuensanta / 27.444.539 / 7,65 / 8,00 / 15,65 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 23,65

180 / Figueroa Costas, Regino / 36.039.971 / 8,63 / 7,00 / 15,63 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 23,63

181 / Sicilia Iglesias, M. José / 30.507.135 / 8,63 / 7,00 / 15,63 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 23,63

182 / García García, Francisco Manuel / 28.530.742 / 7,94 / 7,67 / 15,61 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 23,61

183 / Pérez Gil, Antonio / 80.030.311 / 7,94 / 7,67 / 15,61 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 23,61

184 / Ruiz Román, Antonio / 23.713.488 / 7,94 / 7,67 / 15,61 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 23,61

185 / Sánchez Muñoz, Juliana / 7.441.999 / 7,94 / 7,67 / 15,61 / 6,00 / 2,00 / 8,00 / 23,61

