Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 145,238 / 145,528
1 ECU / 164,496 / 164,826
1 marco alemán / 84,504 / 84,674
1 franco francés / 25,050 / 25,100
1 libra esterlina / 233,978 / 234,446
100 liras italianas / 8,494 / 8,512
100 francos belgas y luxemburgueses / 409,639 / 410,459
1 florín holandés / 75,093 / 75,243
1 corona danesa / 22,165 / 22,209
1 libra irlandesa / 226,208 / 226,660
100 escudos portugueses / 84,279 / 84,447
100 dracmas griegas / 53,859 / 53,967
1 dólar canadiense / 106,277 / 106,489
1 franco suizo / 97,547 / 97,743
100 yenes japoneses / 119,361 / 119,599
1 corona sueca / 18,915 / 18,953
1 corona noruega / 20,893 / 20,935
1 marco finlandés / 28,326 / 28,382
1 chelín austríaco / 12,008 / 12,032
1 dólar australiano / 114,230 / 114,458
1 dólar neozelandés / 101,811 / 102,015
Madrid, 6 de marzo de 1997.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid