Está Vd. en

Documento BOE-A-1998-10357

Resolución de 13 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto de modificación de determinados artículos, así como la revisión salarial del Convenio Colectivo Estatal de Tejas, Ladrillos y Piezas Especiales de Arcilla Cocida.

Publicado en:
«BOE» núm. 105, de 2 de mayo de 1998, páginas 14801 a 14812 (12 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Referencia:
BOE-A-1998-10357
Permalink ELI:
https://www.boe.es/eli/es/res/1998/04/13/(2)

TEXTO ORIGINAL

Visto el texto de modificación de determinados artículos, así como la revisión salarial del Convenio Colectivo Estatal de Tejas, Ladrillos y Piezas Especiales de Arcilla Cocida (número de código 9904935), que fue suscrita con fecha 18 de marzo de 1998, de una parte por HISPALYT, en representación de las empresas del sector, y de otra, por FEMCA-UGT y FECOMA-CC.OO., en representación de los trabajadores del mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción de modificación y revisión salarial del citado Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

Madrid, 13 de abril de 1998.-La Directora general, Soledad Córdova Garrido.

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO ESTATAL DE TEJAS, LADRILLOS Y PIEZAS ESPECIALES DE ARCILLA COCIDA

Acta final de acuerdos

En Madrid, siendo las diez treinta horas del día 18 de marzo de 1998, se reunieron en los locales de la Federación Estatal de Madera, Construcción y Afines de UGT (FEMCA-UGT), avenida de América, 25, 6.a planta, 28002 Madrid, los componentes de la Comisión negociadora del Convenio Estatal de Tejas, Ladrillos y Piezas Especiales de Arcilla Cocida, compuesta por:

Por FEMCA-UGT: Don Manuel Pérez Matarranz y don Saturnino Gil Serrano.

Por FECOMA-CC.OO.: Don Antonio Alonso Domínguez y don Ramón Ferreo Ramos.

Por HISPALYT: Don Francisco Bas Delgado, don Mario Casarrubios Redondo, don Antonio Pérez Fargüell y don José Luis Ferrer López.

MANIFIESTAN

Que como consecuencia de las negociaciones mantenidas por la Comisión negociadora del Convenio Estatal de Tejas y Ladrillos para 1998, las partes, por unanimidad

ACUERDAN

Primero. Artículo 54 y anexo número 4: Complemento personal de antigüedad.

1.o Las partes firmantes del Convenio Estatal de Tejas y Ladrillos acuerdan la abolición definitiva del concepto y tratamiento del complemento personal de antigüedad, tanto en sus aspectos normativos como retributivos que, hasta la fecha, se venían contemplando y aplicando.

2.o Como consecuencia de dicho acuerdo, se asumen, asimismo, por ambas partes y como contrapartida, los siguientes compromisos:

A) El mantenimiento y consolidación de los importes que, por el complemento personal de antigüedad, a la fecha de publicación de este acuerdo en el "Boletín Oficial del Estado", tuviese cada trabajador reconocidos en su empresa según las diferentes tablas provinciales de antigüedad.

Al importe anterior así determinado se adicionará, en su caso, el importe equivalente a la parte proporcional de antigüedad que el trabajador tuviera devengada y no cobrada a la fecha de entrada en vigor de este acuerdo, calculándose por exceso o por defecto por años completos, es decir, con menos de seis meses, cero años; con seis o más meses, un año completo.

A los trabajadores que, a la fecha de entrada en vigor de este acuerdo, no viniesen cobrando el complemento de antigüedad, no les será de aplicación lo anteriormente expuesto.

B) Los importe obtenidos al amparo de lo previsto en la letra A) se mantendrán invariables y por tiempo indefinido como un complemento retributivo "ad personam", es decir, no sufrirán modificaciones en ningún sentido y por ninguna causa, extinguiéndose juntamente con la extinción del contrato del trabajador afectado. Dicho complemento retributivo "ad personam" se reflejará en los recibos oficiales de salarios con la denominación de "antigüedad consolidada", no siendo susceptible de absorción o compensación.

C) Para compensar la desaparición del complemento de antigüedad en los términos antedichos, sobre las bases de todas las tablas de antigüedad de las diferentes provincias existentes en el Convenio Estatal de Tejas y Ladrillos para el año 1997, se calculará un porcentaje del 10,6 por 100. Este porcentaje se dividirá en cuatro partes, cada una de ellas se adicionará al plus salarial establecido en las diferentes tablas salariales provinciales del Convenio durante los años 1998, 1999, 2000 y 2001, hasta que el mencionado plus salarial alcance la cuantía de 700 pesetas en todas las tablas, pasando las diferencias en más a salario base una vez se alcance dicha cifra tope.

En aquellas tablas salariales provinciales cuyo plus salarial supere el tope indicado de 700 pesetas, el incremento se aplicará directamente al salario base, reduciéndose los excesos de dicho plus en el año 1998 a 800 pesetas, y a 700 pesetas en el año 1999, pasando directamente a salario base las cantidades reducidas de dicho plus.

Segundo. Artículo 71 y anexo número 2: Jornada máxima anual.-La jornada laboral máxima con carácter anual para el año 1998 será de mil setecientas ochenta horas. La correspondiente a 1999 será de mil setecientas setenta y seis horas.

Tercero. Artículo 67, apartado A), regla segunda: Incremento económico del plus extrasalarial.-Se modifica la regla segunda del apartado A) de dicho artículo: Unificación de cuantía plus extrasalarial de compensación y transporte, en la forma siguiente: "Si como consecuencia de lo anterior, la nueva cuantía del plus extrasalarial excediese de 500 pesetas, quedará limitada a dicha cantidad, excepto en aquellas provincias que ya hubieran superado la indicada cuantía en 1997, cuyo importe quedará congelado".

Cuarto. Artículo 67, apartado B): Incremento salarial.-Para el año 1998, el IPC previsto es del 2,1 por 100, al que sumado el 0,40 por 100 pactado para este año, da un resultado de un incremento anual del 2,5 por 100, que aplicado a la base de referencia (1.710.540 + 51.407) da como resultado la cantidad de 44.049 pesetas.

Se pacta, asimismo, que para este año 1998 se incrementará el plus extra salarial en la cantidad de 12.285 pesetas, pactándose igual incremento en dicho plus para el año 1999.

Por ello, las 44.049 pesetas de incremento salarial para 1998 se distribuyen de la siguiente forma y redondeo:

Pesetas

A salario base 71 pesetas x 425 días / 30.175

A plus extrasalarial 45 pesetas x 273 días / 12.285

A beneficios / 1.810

Total / 44.270

No se establece en este reparto la concreción del incremento aplicable plus salarial, por haberse pactado ya en el apartado referente a la eliminación del complemento de antigüedad (artículo 54, anexo número 4, del Convenio).

Se acompañan, formando parte de la presente acta, las tablas salariales correspondientes a las diferentes provincias para el año 1998. En las mismas se encuentran ya incluidos los incrementos adicionales establecidos como compensación del complemento personal de antigüedad que se suprime.

Igualmente, se incluyen los incrementos a aplicar en los años 1999, 2000 y 2001 por la supresión del concepto aludido en el párrafo anterior.

Igualmente, y a título informativo, se elaboran las correspondientes tablas de antigüedad consolidada y ejemplos ilustrativos.

Quinto. Vigencia de estos acuerdos.-La vigencia de los presentes acuerdos se extenderá desde el día 1 de enero de 1998, a excepción de lo indicado en el apartado A) en lo referente a la consolidación de tal complemento personal de antigüedad.

Sexto. Delegación de firma.-Las representaciones firmantes delegan en un representante de cada parte la firma de las tablas salariales e informativas para 1998, correspondientes a las diferentes provincias.

A estos efectos, la firma delegada queda conferida a:

Don Manuel Pérez Matarranz, por FEMCA-UGT.

Don Ramón Ferreo Ramos, por FECOMA-CC.OO.

Don Antonio Pérez Fargüell, por HISPALYT.

Séptimo.-Autorizar a don Fernando Medina Rojo para que, en nombre de toda la Comisión, pueda realizar cuantos trámites sean necesarios para obtener el registro, depósito y publicación de los presentes acuerdos.

Y en prueba de conformidad, las representaciones anteriormente mencionadas firman la presente acta, firmando a su vez uno de los miembros de cada representación los ejemplares correspondientes a tablas salariales para 1998, antigüedad consolidada e incrementos para 1999, 2000 y 2001 por la supresión de tal complemento personal, en el lugar y fecha anteriormente indicados.

TEJAS Y LADRILLOS

Interprovincial

Año 1998

Salario

base

-

Pesetas / Plus

salarial

-

Pesetas / Plus

extras

-

Pesetas / Nivel

I / 3.448 / 687 / 435

II / 3.370 / 683 / 435

III / 3.339 / 681 / 435

IV / 3.307 / 679 / 435

V / 3.277 / 677 / 435

VI / 3.247 / 675 / 435

VII / 3.215 / 673 / 435

VIII / 3.176 / 671 / 435

IX / 3.146 / 669 / 435

X / 3.121 / 668 / 435

XI / 2.367 / 413 / 435

Albacete

Año 1998

Salario

base

-

Pesetas / Plus

salarial

-

Pesetas / Plus

extras

-

Pesetas / Nivel

I / 3.579 / 700 / 419

II / 3.555 / 700 / 419

III / 3.532 / 700 / 419

IV / 3.509 / 700 / 419

V / 3.485 / 700 / 419

VI / 3.461 / 700 / 419

VII / 3.437 / 700 / 419

VIII / 3.414 / 700 / 419

IX / 3.391 / 700 / 419

X / 3.344 / 700 / 419

XI / 2.468 / 503 / 419

Alicante

Año 1998

Salario

base

-

Pesetas / Plus

salarial

-

Pesetas / Plus

extras

-

Pesetas / Nivel

I / 3.413 / 700 / 435

II / 3.347 / 700 / 435

III / 3.316 / 700 / 435

IV / 3.286 / 700 / 435

V / 3.258 / 700 / 435

VI / 3.228 / 700 / 435

VII / 3.199 / 700 / 435

VIII / 3.159 / 700 / 435

IX / 3.129 / 700 / 435

X / 3.079 / 700 / 435

XI / 2.338 / 438 / 435

Asturias

Año 1998

Salario

base

-

Pesetas / Plus

salarial

-

Pesetas / Plus

extras

-

Pesetas / Nivel

I / 3.902 / 648 / 369

II / 3.829 / 648 / 369

III / 3.800 / 648 / 369

IV / 3.769 / 648 / 369

V / 3.739 / 648 / 369

VI / 3.709 / 648 / 369

VII / 3.676 / 648 / 369

VIII / 3.636 / 648 / 369

IX / 3.607 / 648 / 369

X / 3.549 / 648 / 369

XI / 2.667 / 398 / 369

Barcelona

Año 1998

Salario

base

-

Pesetas / Salario

base mes

-

Pesetas / Plus

salarial

-

Pesetas / Plus

salarial mes

-

Pesetas / Plus

extras

-

Pesetas / Nivel

I / - / 122.491 / 800 / 20.000 / 380

II / - / 108.370 / 800 / 20.000 / 380

III / - / 105.774 / 800 / 20.000 / 380

IV / - / 103.128 / 800 / 20.000 / 380

V / 3.514 / 104.215 / 800 / 20.000 / 380

VI / 3.452 / - / 800 / - / 380

VII / 3.391 / 100.065 / 800 / 20.000 / 380

VIII / 3.337 / 97.987 / 800 / 20.000 / 380

IX / 3.281 / 100.101 / 800 / 20.000 / 380

X / 3.224 / - / 800 / - / 380

XI / 2.355 / - / 624 / - / 380

Cantabria

Año 1998

Salario

base

-

Pesetas / Plus

salarial

-

Pesetas / Plus

extras

-

Pesetas / Nivel

I / 3.459 / 700 / 340

II / 3.410 / 700 / 340

III / 3.385 / 700 / 340

IV / 3.369 / 700 / 340

V / 3.349 / 700 / 340

VI / 3.333 / 700 / 340

VII / 3.308 / 700 / 340

VIII / 3.287 / 700 / 340

IX / 3.266 / 700 / 340

X / 3.227 / 700 / 340

XI / 2.443 / 512 / 340

Granada

Año 1998

Salario

base

-

Pesetas / Salario

base mes

-

Pesetas / Plus

salarial

-

Pesetas / Plus

extras

-

Pesetas / Nivel

I / - / 107.303 / 669 / 403

II / - / 105.080 / 667 / 403

III / - / 104.204 / 665 / 403

IV / - / 104.199 / 665 / 403

V / - / 103.272 / 663 / 403

VI / 3.368 / - / 660 / 403

VII / 3.340 / - / 658 / 403

VIII / 3.311 / - / 656 / 403

IX / 3.283 / - / 654 / 403

X / 3.229 / - / 651 / 403

XI / 2.443 / - / 406 / 403

Huelva

Año 1998

Salario

base

-

Pesetas / Plus

salarial

-

Pesetas / Plus

extras

-

Pesetas / Nivel

I / 3.505 / 700 / 500

II / 3.422 / 700 / 500

III / 3.389 / 700 / 500

IV / 3.357 / 698 / 500

V / 3.326 / 696 / 500

VI / 3.294 / 695 / 500

VII / 3.263 / 693 / 500

VIII / 3.228 / 690 / 500

IX / 3.197 / 688 / 500

X / 3.134 / 685 / 500

XI / 2.376 / 410 / 500

Madrid

Año 1998

Salario

base

-

Pesetas / Plus

salarial

-

Pesetas / Plus

extras

-

Pesetas / Nivel

I / 3.391 / 633 / 419

II / 3.370 / 631 / 419

III / 3.351 / 630 / 419

IV / 3.329 / 630 / 419

V / 3.309 / 628 / 419

VI / 3.289 / 627 / 419

VII / 3.280 / 626 / 419

VIII / 3.253 / 624 / 419

IX / 3.234 / 623 / 419

X / 3.190 / 621 / 419

XI / 2.415 / 382 / 419

Málaga (Técnicos administrativos)

Año 1998

Salario

base

-

Pesetas / Plus

salarial

-

Pesetas / Plus

extras

-

Pesetas / Nivel

I / 116.652 / 700 / 438

II / 116.414 / 700 / 438

III / 115.914 / 700 / 438

IV / 115.614 / 700 / 438

V / 115.082 / 700 / 438

VI / 112.318 / 700 / 438

VII / - / - / -

VIII / 110.366 / 700 / 438

IX / - / - / -

X / - / - / -

XI / - / - / -

Málaga (resto)

Año 1998

Salario

base

-

Pesetas / Plus

salarial

-

Pesetas / Plus

extras

-

Pesetas / Nivel

I / - / - / -

II / - / - / -

III / - / - / -

IV / - / - / -

V / 115.058 / 700 / 438

VI / - / - / -

VII / 112.589 / 700 / 438

VIII / 111.915 / 700 / 438

IX / 111.141 / 700 / 438

X / 110.033 / 700 / 438

XI / 83.613 / 445 / 438

Murcia

Año 1998

Salario

base

-

Pesetas / Plus

salarial

-

Pesetas / Plus

extras

-

Pesetas / Nivel

I / - / - / -

II / - / - / -

III / 3.338 / 700 / 519

IV / 3.314 / 700 / 519

V / 3.288 / 700 / 519

VI / 3.263 / 700 / 519

VII / 3.237 / 700 / 519

VIII / 3.209 / 700 / 519

IX / 3.182 / 700 / 519

X / 3.131 / 700 / 519

XI / 2.307 / 491 / 519

Navarra

Año 1998

Salario

base

-

Pesetas / Plus

salarial

-

Pesetas / Plus

extras

-

Pesetas / Nivel

I / 109.355 / 17.450 / 435

II / 108.355 / 17.450 / 435

III / 105.035 / 17.450 / 435

IV / 103.852 / 17.450 / 435

V / 102.639 / 17.450 / 435

VI / 101.423 / 17.450 / 435

VII / 97.875 / 17.450 / 435

VIII / 95.993 / 17.450 / 435

IX / 95.066 / 17.440 / 435

X / 94.461 / 17.181 / 435

XI / 70.930 / 11.404 / 435

Palencia

Año 1998

Salario

base

-

Pesetas / Plus

salarial

-

Pesetas / Plus

extras

-

Pesetas / Nivel

I / 3.316 / 700 / 435

II / 3.292 / 700 / 435

III / 3.281 / 700 / 435

IV / 3.264 / 700 / 435

V / 3.245 / 700 / 435

VI / 3.228 / 700 / 435

VII / 3.211 / 700 / 435

VIII / 3.198 / 700 / 435

IX / 3.187 / 700 / 435

X / 3.135 / 700 / 435

XI / 2.376 / 420 / 435

La Rioja

Año 1998

Salario

base

-

Pesetas / Plus

salarial

-

Pesetas / Plus

extras

-

Pesetas / Nivel

I / 3.483 / 700 / 340

II / 3.455 / 700 / 340

III / 3.426 / 700 / 340

IV / 3.396 / 700 / 340

V / 3.369 / 700 / 340

VI / 3.339 / 700 / 340

VII / 3.309 / 700 / 340

VIII / 3.265 / 700 / 340

IX / 3.236 / 700 / 340

X / 3.194 / 700 / 340

XI / 2.403 / 474 / 340

Salamanca

Año 1998

Salario

base

-

Pesetas / Plus

salarial

-

Pesetas / Plus

extras

-

Pesetas / Nivel

I / 3.512 / 674 / 398

II / 3.470 / 674 / 398

III / 3.421 / 674 / 398

IV / 3.392 / 674 / 398

V / 3.364 / 674 / 398

VI / 3.337 / 674 / 398

VII / 3.309 / 674 / 398

VIII / 3.272 / 674 / 398

IX / 3.245 / 674 / 398

X / 3.192 / 674 / 398

XI / 2.417 / 409 / 398

Tarragona

Año 1998

Salario

base

-

Pesetas / Plus

salarial

-

Pesetas / Plus

extras

-

Pesetas / Nivel

I / - / - / -

II / - / - / -

III / - / - / -

IV / 3.143 / 800 / 483

V / - / - / -

VI / - / - / -

VII / 3.123 / 800 / 483

VIII / 3.070 / 800 / 483

IX / 3.044 / 800 / 483

X / 3.072 / 700 / 483

XI / 2.254 / 524 / 483

Teruel

Año 1998

Salario

base

-

Pesetas / Plus

salarial

-

Pesetas / Plus

extras

-

Pesetas / Nivel

I / 3.526 / 610 / 435

II / 3.466 / 606 / 435

III / 3.438 / 605 / 435

IV / 3.412 / 603 / 435

V / 3.385 / 601 / 435

VI / 3.359 / 600 / 435

VII / 3.330 / 598 / 435

VIII / 3.297 / 596 / 435

IX / 3.248 / 594 / 435

X / 3.221 / 591 / 435

XI / 2.437 / 356 / 435

Toledo

Año 1998

Salario

base

-

Pesetas / Salario

base mes

-

Pesetas / Plus

salarial

-

Pesetas / Plus

salarial mes

-

Pesetas / Plus

extras

-

Pesetas / Plus

extras mes

-

Pesetas / Nivel

I / - / 106.679 / 688 / 17.200 / 536 / 13.400

II / - / 104.599 / 683 / 17.075 / 536 / 13.400

III / - / 103.542 / 680 / 17.000 / 536 / 13.400

IV / - / 103.042 / 678 / 16.950 / 536 / 13.400

V / 3.380 / - / 677 / - / 536 / -

VI / 3.356 / - / 675 / - / 536 / -

VII / 3.341 / - / 674 / - / 536 / -

VIII / 3.302 / - / 672 / - / 536 / -

IX / 3.279 / - / 671 / - / 536 / -

X / 3.229 / - / 668 / - / 536 / -

XI / 2.443 / - / 387 / - / 536 / -

Valencia

Año 1998

Salario

base

-

Pesetas / Salario

base mes

-

Pesetas / Plus

salarial

-

Pesetas / Plus

extras

-

Pesetas / Nivel

I / - / 117.683 / 672 / 435

II / - / 108.413 / 672 / 435

III / - / 106.737 / 672 / 435

IV / - / 104.348 / 672 / 435

V / - / 103.536 / 672 / 435

VI / - / 101.480 / 672 / 435

VII / 3.293 / - / 672 / 435

VIII / 3.231 / - / 672 / 435

IX / 3.193 / - / 672 / 435

X / 3.129 / - / 667 / 435

XI / 2.373 / - / 400 / 435

Valladolid

Año 1998

Salario

base

-

Pesetas / Plus

salarial

-

Pesetas / Plus

extras

-

Pesetas / Nivel

I / 3.418 / 700 / 500

II / 3.378 / 700 / 500

III / 3.345 / 700 / 500

IV / 3.321 / 700 / 500

V / 3.299 / 700 / 500

VI / 3.276 / 700 / 500

VII / 3.259 / 700 / 500

VIII / 3.223 / 700 / 500

IX / 3.211 / 700 / 500

X / 3.150 / 700 / 500

XI / 2.366 / 447 / 500

Zaragoza

Año 1998

Salario

base

-

Pesetas / Salario

base mes

-

Pesetas / Plus

salarial

-

Pesetas / Plus

extras

-

Pesetas / Nivel

I / - / 105.219 / 800 / 435

II / - / 103.474 / 800 / 435

III / - / 102.901 / 800 / 435

IV / - / 102.178 / 800 / 435

V / - / 101.754 / 800 / 435

VI / 3.258 / - / 800 / 435

VII / 3.254 / - / 800 / 435

VIII / 3.231 / - / 800 / 435

IX / 3.211 / - / 800 / 435

X / 3.170 / - / 800 / 435

XI / 2.335 / - / 575 / 435

1997. Tabla de antigüedad interprovincial

Álava, Almería, Ávila, Badajoz, Baleares, Burgos, Cádiz, Cáceres, Ceuta, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, A Coruña, Cuenca, Girona, Guadalajara, Guipúzcoa, Huesca, Jaén, Las Palmas, León, Lleida, Lugo, Ourense, Pontevedra, Tenerife, Segovia, Sevilla, Soria, Vizcaya, Zamora y Melilla

5 por 100

2 años

-

Pesetas / 10 por 100

4 años

-

Pesetas / 17 por 100

9 años

- Pesetas / 24 por 100

14 años

-

Pesetas / 31 por 100

19 años

-

Pesetas / 38 por 100

24 años

-

Pesetas / 45 por 100

29 años

-

Pesetas / 52 por 100

34 años

-

Pesetas / 59 por 100

39 años

-

Pesetas / 1/5 de un quinquenio

-

Pesetas / Nivel / Base

-

Pesetas

I / 2.011 / 101 / 201 / 342 / 483 / 623 / 764 / 905 / 1.046 / 1.186 / 28

II / 1.890 / 95 / 189 / 321 / 454 / 586 / 718 / 851 / 983 / 1.115 / 26

III / 1.830 / 92 / 183 / 311 / 439 / 567 / 695 / 824 / 952 / 1.080 / 26

IV / 1.774 / 89 / 177 / 302 / 426 / 550 / 674 / 798 / 922 / 1.047 / 25

V / 1.718 / 86 / 172 / 292 / 412 / 533 / 653 / 773 / 893 / 1.014 / 24

VI / 1.665 / 83 / 167 / 283 / 400 / 516 / 633 / 749 / 866 / 982 / 23

VII / 1.605 / 80 / 161 / 273 / 385 / 498 / 610 / 722 / 835 / 947 / 22

VIII / 1.533 / 77 / 153 / 261 / 368 / 475 / 583 / 690 / 797 / 904 / 21

IX / 1.479 / 74 / 148 / 251 / 355 / 458 / 562 / 666 / 769 / 873 / 21

X / 1.436 / 72 / 144 / 244 / 345 / 445 / 546 / 646 / 747 / 847 / 20

1997. Tabla de antigüedad: Albacete

5 por 100

2 años

-

Pesetas / 10 por 100

4 años

-

Pesetas / 17 por 100

9 años

-

Pesetas / 24 por 100

14 años

-

Pesetas / 31 por 100

19 años

-

Pesetas / 38 por 100

24 años

-

Pesetas / 45 por 100

29 años

-

Pesetas / 52 por 100

34 años

-

Pesetas / 59 por 100

39 años

-

Pesetas / 1/5 de un quinquenio

-

Pesetas / Nivel / Base

-

Pesetas

I / 2.016 / 101 / 202 / 343 / 484 / 625 / 766 / 907 / 1.048 / 1.189 / 28

II / 1.975 / 99 / 198 / 336 / 474 / 612 / 751 / 889 / 1.027 / 1.165 / 28

III / 1.931 / 97 / 193 / 328 / 463 / 599 / 734 / 869 / 1.004 / 1.139 / 27

IV / 1.892 / 95 / 189 / 322 / 454 / 587 / 719 / 851 / 984 / 1.116 / 26

V / 1.850 / 93 / 185 / 315 / 444 / 574 / 703 / 833 / 962 / 1.092 / 26

VI / 1.809 / 90 / 181 / 308 / 434 / 561 / 687 / 814 / 941 / 1.067 / 25

VII / 1.771 / 89 / 177 / 301 / 425 / 549 / 673 / 797 / 921 / 1.045 / 25

VIII / 1.729 / 86 / 173 / 294 / 415 / 536 / 657 / 778 / 899 / 1.020 / 24

IX / 1.686 / 84 / 169 / 287 / 405 / 523 / 641 / 759 / 877 / 995 / 24

X / 1.605 / 80 / 161 / 273 / 385 / 498 / 610 / 722 / 835 / 947 / 22

1997. Tabla de antigüedad: Alicante

5 por 100

2 años

-

Pesetas / 10 por 100

4 años

-

Pesetas / 17 por 100

9 años

-

Pesetas / 24 por 100

14 años

-

Pesetas / 31 por 100

19 años

-

Pesetas / 38 por 100

24 años

-

Pesetas / 45 por 100

29 años

-

Pesetas / 52 por 100

34 años

-

Pesetas / 59 por 100

39 años

-

Pesetas / 1/5 de un quinquenio

-

Pesetas / Nivel / Base

-

Pesetas

I / 1.936 / 97 / 194 / 329 / 465 / 600 / 736 / 871 / 1.007 / 1.142 / 27

II / 1.822 / 91 / 182 / 310 / 437 / 565 / 692 / 820 / 947 / 1.075 / 26

III / 1.771 / 89 / 177 / 301 / 425 / 549 / 673 / 797 / 921 / 1.045 / 25

IV / 1.715 / 86 / 172 / 292 / 412 / 532 / 652 / 772 / 892 / 1.012 / 24

V / 1.666 / 83 / 167 / 283 / 400 / 516 / 633 / 750 / 866 / 983 / 23

VI / 1.618 / 81 / 162 / 275 / 388 / 502 / 615 / 728 / 841 / 955 / 23

VII / 1.563 / 78 / 156 / 266 / 375 / 485 / 594 / 703 / 813 / 922 / 22

VIII / 1.497 / 75 / 150 / 254 / 359 / 464 / 569 / 674 / 778 / 883 / 21

IX / 1.447 / 72 / 145 / 246 / 347 / 449 / 550 / 651 / 752 / 854 / 20

X / 1.360 / 68 / 136 / 231 / 326 / 422 / 517 / 612 / 707 / 802 / 19

1997. Tabla de antigüedad: Asturias

5 por 100

2 años

-

Pesetas / 10 por 100

4 años

-

Pesetas / 17 por 100

9 años

-

Pesetas / 24 por 100

14 años

-

Pesetas / 31 por 100

19 años

-

Pesetas / 38 por 100

24 años

-

Pesetas / 45 por 100

29 años

-

Pesetas / 52 por 100

34 años

-

Pesetas / 59 por 100

39 años

-

Pesetas / 1/5 de un quinquenio

-

Pesetas / Nivel / Base

-

Pesetas

I / 2.112 / 106 / 211 / 359 / 507 / 655 / 803 / 950 / 1.098 / 1.246 / 30

II / 2.112 / 106 / 211 / 359 / 507 / 655 / 803 / 950 / 1.098 / 1.246 / 30

III / 2.112 / 106 / 211 / 359 / 507 / 655 / 803 / 950 / 1.098 / 1.246 / 30

IV / 2.112 / 106 / 211 / 359 / 507 / 655 / 803 / 950 / 1.098 / 1.246 / 30

V / 2.112 / 106 / 211 / 359 / 507 / 655 / 803 / 950 / 1.098 / 1.246 / 30

VI / 2.112 / 106 / 211 / 359 / 507 / 655 / 803 / 950 / 1.098 / 1.246 / 30

VII / 2.112 / 106 / 211 / 359 / 507 / 655 / 803 / 950 / 1.098 / 1.246 / 30

VIII / 2.112 / 106 / 211 / 359 / 507 / 655 / 803 / 950 / 1.098 / 1.246 / 30

IX / 2.112 / 106 / 211 / 359 / 507 / 655 / 803 / 950 / 1.098 / 1.246 / 30

X / 2.112 / 106 / 211 / 359 / 507 / 655 / 803 / 950 / 1.098 / 1.246 / 30

1997. Tabla de antigüedad: Barcelona

2 años

-

Pesetas / 4 años

-

Pesetas / 9 años

-

Pesetas / 14 años

-

Pesetas / 19 años

-

Pesetas / 24 años

-

Pesetas / 1/5 de un quinquenio

-

Pesetas / Nivel

I / 52 / 106 / 213 / 321 / 428 / 536 / 21

II / 52 / 106 / 213 / 321 / 428 / 536 / 21

III / 52 / 106 / 213 / 321 / 428 / 536 / 21

IV / 52 / 106 / 213 / 321 / 428 / 536 / 21

V / 52 / 106 / 213 / 321 / 428 / 536 / 21

VI / 52 / 106 / 213 / 321 / 428 / 536 / 21

VII / 52 / 106 / 213 / 321 / 428 / 536 / 21

VIII / 52 / 106 / 213 / 321 / 428 / 536 / 21

IX / 52 / 106 / 213 / 321 / 428 / 536 / 21

X / 52 / 106 / 213 / 321 / 428 / 536 / 21

1997. Tabla de antigüedad: Cantabria

5 por 100

2 años

-

Pesetas / 10 por 100

4 años

-

Pesetas / 17 por 100

9 años

-

Pesetas / 24 por 100

14 años

-

Pesetas / 31 por 100

19 años

-

Pesetas / 38 por 100

24 años

-

Pesetas / 45 por 100

29 años

-

Pesetas / 52 por 100

34 años

-

Pesetas / 59 por 100

39 años

-

Pesetas / 1/5 de un quinquenio

-

Pesetas / Nivel / Base

-

Pesetas

I / 2.112 / 106 / 211 / 359 / 507 / 655 / 803 / 950 / 1.098 / 1.246 / 30

II / 2.112 / 106 / 211 / 359 / 507 / 655 / 803 / 950 / 1.098 / 1.246 / 30

III / 2.112 / 106 / 211 / 359 / 507 / 655 / 803 / 950 / 1.098 / 1.246 / 30

IV / 2.112 / 106 / 211 / 359 / 507 / 655 / 803 / 950 / 1.098 / 1.246 / 30

V / 2.112 / 106 / 211 / 359 / 507 / 655 / 803 / 950 / 1.098 / 1.246 / 30

VI / 2.112 / 106 / 211 / 359 / 507 / 655 / 803 / 950 / 1.098 / 1.246 / 30

