Divisas | Cambios | ||
---|---|---|---|
Comprador | Vendedor | ||
1 | dólar USA. | 150,318 | 150,618 |
1 | ECU. | 167,244 | 167,578 |
1 | marco alemán. | 84,805 | 84,975 |
1 | franco francés. | 25,294 | 25,344 |
1 | libra esterlina. | 247,137 | 247,631 |
100 | liras italianas. | 8,595 | 8,613 |
100 | francos belgas y luxemburgueses. | 411,237 | 412,061 |
1 | florín holandés. | 75,212 | 75,362 |
1 | corona danesa. | 22,249 | 22,293 |
1 | libra irlandesa. | 213,196 | 213,622 |
100 | escudos portugueses. | 82,879 | 83,045 |
100 | dracmas griegas. | 50,995 | 51,097 |
1 | dólar canadiense. | 100,292 | 100,492 |
1 | franco suizo. | 101,156 | 101,358 |
100 | yenes japoneses. | 105,835 | 106,047 |
1 | corona sueca. | 19,066 | 19,104 |
1 | corona noruega. | 19,973 | 20,013 |
1 | marco finlandés. | 27,896 | 27,952 |
1 | chelín austríaco. | 12,053 | 12,077 |
1 | dólar australiano. | 91,799 | 91,983 |
1 | dólar neozelandés. | 77,339 | 77,493 |
Madrid, 29 de julio de 1998.‒El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid