Divisas | Cambios | ||
---|---|---|---|
Comprador | Vendedor | ||
1 | dólar USA. | 153,203 | 153,509 |
1 | ECU. | 167,481 | 167,817 |
1 | marco alemán. | 84,797 | 84,967 |
1 | franco francés. | 25,295 | 25,345 |
1 | libra esterlina. | 250,839 | 251,341 |
100 | liras italianas. | 8,596 | 8,614 |
100 | francos belgas y luxemburgueses. | 411,171 | 411,995 |
1 | florín holandés. | 75,195 | 75,345 |
1 | corona danesa. | 22,264 | 22,308 |
1 | libra irlandesa. | 212,768 | 213,194 |
100 | escudos portugueses. | 82,830 | 82,996 |
100 | dracmas griegas. | 49,157 | 49,255 |
1 | dólar canadiense. | 98,440 | 98,638 |
1 | franco suizo. | 101,863 | 102,067 |
100 | yenes japoneses. | 106,001 | 106,213 |
1 | corona sueca. | 18,295 | 18,331 |
1 | corona noruega. | 19,127 | 19,165 |
1 | marco finlandés. | 27,880 | 27,936 |
1 | chelín austríaco. | 12,052 | 12,076 |
1 | dólar australiano. | 87,923 | 88,099 |
1 | dólar neozelandés. | 75,315 | 75,465 |
Madrid, 26 de agosto de 1998.–El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid