Divisas | Cambios | |
---|---|---|
Comprador | Vendedor | |
1 dólar USA. | 153,724 | 154,032 |
1 ECU. | 167,621 | 167,967 |
1 marco alemán. | 84,673 | 84,843 |
1 franco francés. | 25,253 | 25,303 |
1 libra esterlina. | 253,291 | 253,799 |
100 liras italianas. | 8,604 | 8,622 |
100 francos belgas y luxemburgueses. | 410,341 | 411,163 |
1 florín holandés. | 75,123 | 75,273 |
1 corona danesa. | 22,216 | 22,263 |
1 libra irlandesa. | 210,203 | 210,623 |
100 escudos portugueses. | 82,741 | 82,907 |
100 dracmas griegas. | 53,581 | 53,689 |
1 dólar canadiense. | 108,424 | 108,642 |
1 franco suizo. | 104,645 | 104,855 |
100 yenes japoneses. | 121,887 | 122,131 |
1 corona sueca. | 19,240 | 19,278 |
1 corona noruega. | 20,306 | 20,346 |
1 marco finlandés. | 27,909 | 27,965 |
1 chelín austríaco. | 12,035 | 12,059 |
1 dólar australiano. | 104,609 | 104,819 |
1 dólar neozelandés. | 90,267 | 90,447 |
Madrid, 3 de marzo de 1998.–El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid