Contingut no disponible en català
Divisas | Cambios | |
---|---|---|
1 | dólar USA. | 154,663 |
100 | yenes japoneses. | 144,746 |
100 | dracmas griegas. | 50,581 |
1 | corona danesa. | 22,385 |
1 | corona sueca. | 19,026 |
1 | libra esterlina. | 256,018 |
1 | corona noruega. | 20,030 |
100 | coronas checas. | 450,020 |
1 | libra chipriota. | 287,249 |
1 | corona estona. | 10,634 |
100 | forints húngaros. | 64,531 |
1 | zloty polaco. | 37,927 |
100 | tolares eslovenos. | 84,522 |
1 | franco suizo. | 104,593 |
1 | dólar canadiense. | 104,343 |
1 | dólar australiano. | 100,669 |
1 | dólar neozelandés. | 78,655 |
Madrid, 14 de octubre de 1999.‒El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid