Divisas | Cambios | |
---|---|---|
1 | dólar USA. | 182,701 |
100 | yenes japoneses. | 167,846 |
100 | dracmas griegas. | 49,478 |
1 | corona danesa. | 22,322 |
1 | corona sueca. | 20,277 |
1 | libra esterlina. | 278,424 |
1 | corona noruega. | 20,307 |
100 | coronas checas. | 447,250 |
1 | libra chipriota. | 290,412 |
1 | corona estona. | 10,634 |
100 | forints húngaros. | 64,391 |
1 | zloty polaco. | 41,203 |
100 | tolares eslovenos. | 81,274 |
1 | franco suizo. | 106,630 |
1 | dólar canadiense. | 122,406 |
1 | dólar australiano. | 106,576 |
1 | dólar neozelandés. | 87,849 |
Madrid, 10 de mayo de 2000.–El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid