Está Vd. en

Documento BOE-A-2000-9258

Acuerdo de 11 de mayo de 2000, del Tribunal Calificador Único de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, convocadas por Orden de 20 de noviembre de 1998, por el que se hacen públicas las relaciones de aspirantes que, con carácter provisional, han superado las pruebas selectivas.

Publicado en:
«BOE» núm. 119, de 18 de mayo de 2000, páginas 18301 a 18304 (4 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-2000-9258

TEXTO ORIGINAL

En cumplimiento de lo establecido en la base 10.2 de la

convocatoria, el Tribunal Calificador Único de las pruebas selectivas

para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de

Justicia, convocadas por Orden de 20 de noviembre de 1998

("Boletín Oficial del Estado" de 4 de diciembre), ha adoptado el Acuerdo

de hacer pública la relación provisional de aspirantes que han

superado la oposición, según consta en las relaciones que se

acompañan, en las que figura el nombre y apellidos de los aprobados,

con indicación del número que han obtenido en el ámbito territorial

de península y Baleares y de las Comunidades Autónomas de

Andalucía, Canarias, Cataluña y País Vasco, documento nacional

de identidad, puntuación obtenida en cada uno de los dos ejercicios

y puntuación total.

Contra el presente Acuerdo, los interesados podrán efectuar

las oportunas alegaciones ante el respectivo Tribunal, en el plazo

de quince días naturales contados a partir del siguiente a la

publicación.

Madrid, 11 de mayo de 2000.-El Presidente, Ricardo Sánchez

Sánchez.

ANEXO

PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO DE OFICIALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ("BOLETÍN OFICIAL

DEL ESTADO" DE 4 DE DICIEMBRE DE 1998)

Relación provisional de aspirantes que han superado la oposición

Número DNI Apellidosynombre Prov.examen Nota1.o Nota2.o Notalfinal

ÁMBITO: PENÍNSULA Y BALEARES

Por orden de puntuación

Cuerpo: Oficiales-libre

1 696.650 González Hernández, Celia. Madrid. 92,01 129,00 221,01

2 8.947.209 López Ribagorda, David. Madrid. 86,69 127,80 214,49

3 52.773.337 Pérez Santamaría, Cristina. Albacete. 83,69 124,72 208,41

4 30.803.560 León Sánchez, Francisca. Madrid. 86,69 121,64 208,33

5 11.922.053 González González, Ángel. Madrid. 91,35 116,43 207,78

6 50.821.430 Mata Sierra, José Luis. Madrid. 87,36 118,22 205,58

7 13.113.208 Ibáñez Ortiz, María Ángeles. Burgos. 83,70 120,96 204,66

8 35.313.557 Iglesias Piedrafita, Patricia. A Coruña. 88,34 115,23 203,57

9 24.304.825 Hurtado Ávila, M. Teresa. Valencia. 85,35 117,45 202,80

Número DNI Apellidosynombre Prov.examen Nota1.o Nota2.o Notalfinal

10 2.626.095 Recuero Calleja, Margarita. Madrid. 84,02 115,66 199,68

11 20.192.065 Moncalián López, Elena Mercedes. Santander. 78,05 121,56 199,61

12 10.180.001 Prieto Nistal, Mercedes F. Valladolid. 85,35 113,43 198,78

13 51.928.089 Belinchón Villagarcía, María Ascensión. Madrid. 87,02 110,87 197,89

14 2.239.718 Navarro Pérez, M. del Valle. Madrid. 86,35 111,21 197,56

15 38.449.153 Negro Francomano, Víctor Javier. Burgos. 83,70 112,32 196,02

16 34.999.523 González Figueiras, Jorge. A Coruña. 77,05 118,74 195,79

17 50.095.777 Gómez Arbona, Laura. Madrid. 89,02 106,59 195,61

18 71.499.700 Álvarez Diñeiro, Luciana. Burgos. 81,70 113,86 195,56

19 17.729.268 Achón Bruñen, María José. Zaragoza. 90,68 104,71 195,39

20 11.824.309 Benegas Piñas, Juan Vicente. Madrid. 90,02 105,31 195,33

21 50.071.626 Terrón Rodas, Ángeles. Madrid. 81,37 113,26 194,63

22 2.624.394 Nacarino Corrales, Daniel. Madrid. 81,70 112,92 194,62

23 5.276.391 Loeda García, M. del Portal. Madrid. 80,70 113,09 193,79

24 52.258.383 Barroso Sánchez, María del Mar. Cáceres. 83,36 110,36 193,72

25 2.249.367 Gutiérrez López, Fernando. Madrid. 79,37 114,03 193,40

26 5.272.602 López González, M. Ángeles. Madrid. 83,70 109,67 193,37

27 5.423.310 Sánchez Sánchez, Silvia. Madrid. 83,36 109,76 193,12

28 73.558.404 Bayarri Díez, Enrique. Valencia. 90,35 102,23 192,58

29 32.801.444 Fernández Sanmartín, Juan Carlos. A Coruña. 87,68 104,71 192,39

30 20.201.124 Chaves Reventun, Ana Belén. Santander. 88,69 102,23 190,92

31 17.713.708 Gimeno Arnal, María de los Ángeles. Zaragoza. 87,02 103,86 190,88

32 75.092.780 Megías Codina, Juana. Albacete. 81,03 109,84 190,87

33 29.093.532 Martínez Soriano, María Ángeles. Zaragoza. 84,70 106,08 190,78

34 52.367.643 Macicor Telechea, Ana María. Madrid. 80,71 109,33 190,04

35 50.195.376 Panizo Moreno, Mónica. Madrid. 82,03 107,70 189,73

36 20.801.740 Sifre Blay, M. Lourdes. Valencia. 82,04 107,62 189,66

37 50.184.220 Balmaseda Ruiz-Valdepeñas, M. Teresa. Madrid. 86,02 103,60 189,62

38 34.895.156 Raso Etchevers, Pedro. A Coruña. 89,02 99,75 188,77

39 4.588.351 Casillas Ballesteros, Raquel. Madrid. 90,35 98,38 188,73

40 16.577.304 Torre Camacha, Elena Begoña de la. Logroño. 79,38 108,13 187,51

41 44.254.403 Gallegos Pérez, Isabel María. Murcia. 87,02 100,35 187,35

42 28.720.111 Getino Rosado, María Isabel. Melilla. 90,35 96,67 187,02

43 2.890.607 Flores Escobar, Lourdes. Madrid. 85,02 101,63 186,65

44 34.997.312 Durán Conde, Carlota. Oviedo. 90,02 96,59 186,61

45 11.774.370 Solís Mateos, Víctor Manuel. Valencia. 84,70 101,03 185,73

46 9.199.951 González Collado, María José. Cáceres. 84,70 100,95 185,65

47 3.459.675 Fuente González, M. Carmen de la. Madrid. 87,69 97,70 185,39

48 2.624.306 Balas Fuertes, Álvaro. Madrid. 86,69 98,30 184,99

49 76.813.950 Rodríguez Jacome, José Luis. A Coruña. 85,36 99,58 184,94

50 31.232.210 Moreno Sánchez, Bernardo. Madrid. 83,37 101,38 184,75

51 32.831.483 Andrade Eiroa, José Martín. A Coruña. 93,01 91,71 184,72

52 51.407.997 Fernández de Córdova Bori, José María. Madrid. 86,02 98,55 184,57

53 37.379.269 Flores Villar, María Carmen. Madrid. 90,02 94,36 184,38

54 32.799.501 Bahamonde Reija, M. Sandra. A Coruña. 86,35 97,78 184,13

55 24.208.262 Peña Rodríguez, Susana. Valladolid. 84,70 99,15 183,85

56 22.979.103 Guillermo Lorente, María Dolores. Murcia. 80,02 103,77 183,79

57 3.850.309 Fernández-Gallardo Fernández-Gallardo, Javier. Madrid. 87,36 96,41 183,77

58 2.239.302 Manzano Díaz, Ángel Pedro. Madrid. 88,35 94,79 183,14

59 3.096.997 Andrés Lozano, Esther. Madrid. 83,36 99,24 182,60

60 22.999.492 García García, Eva María. Madrid. 85,02 97,44 182,46

61 27.474.202 Marín Pérez, Herminia. Murcia. 85,36 96,41 181,77

62 7.238.912 Elvira Rodríguez, Alberto. Madrid. 86,03 95,56 181,59

63 24.254.161 Carrasco Masegosa, Ana María. Cáceres. 82,70 98,64 181,34

64 32.763.355 Suárez Rey, María Beatriz. A Coruña. 88,35 91,91 181,26

65 5.907.912 Simarro Fúnez, Ana Isabel. Madrid. 86,68 94,53 181,21

66 51.408.521 Martín Moreno, Eva María. Madrid. 83,69 97,44 181,13

67 7.220.769 García García del Cid, Javier. Madrid. 80,70 100,26 180,96

68 4.589.698 Ruiz Ruiz, Luis. Oviedo. 86,34 94,53 180,87

69 9.784.944 Lombas Baeza, Natividad de. Valladolid. 86,03 94,70 180,73

70 52.373.453 Rejón Pérez, Emilio. Madrid. 84,70 95,56 180,26

71 26.457.701 Garnica Higueras, María Victoria. Madrid. 87,69 92,31 180,00

72 13.785.420 Garrido Muro, Raquel. Santander. 82,36 97,61 179,97

73 44.350.867 León Gavilán, M. Auxiliadora. Cáceres. 82,03 97,44 179,47

74 50.314.983 Gallego Maestre, Josefa. Madrid. 81,04 98,30 179,34

75 2.532.369 Umpiérrez Rodríguez, Patricia. Madrid. 80,70 98,47 179,17

76 34.807.926 Sánchez Asensio, Silvia. Murcia. 81,70 97,27 178,97

77 44.376.570 Hernández Morcillo, Paula. Albacete. 85,69 93,16 178,85

78 52.727.243 Deltoro Barrero, Laura. Valencia. 87,36 91,45 178,81

79 24.271.650 Gilabert Carralcázar, Alicia. Murcia. 79,69 98,89 178,58

80 44.778.242 Ordóñez Pérez, Silvia. Cáceres. 83,36 95,13 178,49

81 26.021.046 Torres Anguiano, Manuela. Murcia. 88,35 90,00 178,35

82 8.032.313 Chamorro Mena, Raúl. Madrid. 86,36 91,88 178,24

Número DNI Apellidosynombre Prov.examen Nota1.o Nota2.o Notalfinal

83 7.242.177 Lorenzo Arribas, María Teresa. Madrid. 82,04 95,82 177,86

84 2.898.638 Conde González, Elvira. Madrid. 81,69 95,73 177,42

85 33.513.660 García de la Rosa Losada, Elisabet. Madrid. 82,36 95,05 177,41

86 25.571.448 Gómez González, María Dolores. Murcia. 78,03 99,32 177,35

87 36.114.135 Vázquez Castro, Sonia. A Coruña. 84,02 93,25 177,27

Relación de aspirantes que han superado la oposición

Número DNI Apellidosynombre Prov.examen Nota1.o Nota2.o Notalfinal

ÁMBITO: PENÍNSULA Y BALEARES

Por orden de alfabético

Cuerpo: Oficiales-discapacitados

1 2.634.387 Valtueña Escobar, Gemma. Madrid. 80,03 109,41 189,44

ÁMBITO: ANDALUCÍA

Por orden de puntuación

Cuerpo: Oficiales-libre

1 46.740.591 Martín Sedano, Marisol. Granada. 84,68 121,72 206,40

2 24.224.263 Senes Gallardo, Dolores. Granada. 82,37 122,05 204,42

3 74.646.124 Barquero Baena, M. del Carmen. Granada. 87,68 116,28 203,96

4 31.837.898 Lara Morales, Dolores. Málaga. 82,7 118,24 200,94

5 31.858.044 Gutiérrez López, María del Pilar. Málaga. 78,04 121,87 199,91

6 27.530.958 Montero Fuentes, Esther. Sevilla. 81,7 117,78 199,48

7 31.248.491 Fernández Barba, Joaquín. Sevilla. 91,35 107,09 198,44

8 31.857.244 Plaza Fuentes, M. Begoña. Sevilla. 91,68 106,51 198,19

9 29.046.601 Castaño Lozano, M. del Rosario. Sevilla. 81,69 115,61 197,30

10 27.389.518 Carrillo Ortega, Ana María. Málaga. 87,34 109,92 197,26

ÁMBITO:CANARIAS

Por orden de puntuación

Cuerpo: Oficiales-libre

1 7.850.171 Pérez Alonso, Jerónimo. Las Palmas. 85,36 117,41 202,77

2 12.367.873 Arnáez Martín, Rosario. Tenerife. 86,02 112,75 198,77

3 24.270.725 Olvera Hodar, Pedro Pablo. Las Palmas. 85,35 107,16 192,51

4 50.081.087 Moya Moronta, Yolanda. Tenerife. 82,36 109,25 191,61

5 25.154.021 Gutiérrez Aladrén, Alberto. Tenerife. 80,37 110,30 190,67

6 28.896.668 Jiménez Lamela, Inmaculada V. Tenerife. 83,03 107,08 190,11

7 29.086.687 Aranda Pinos, José Luis. Tenerife. 82,37 106,66 189,03

8 12.760.333 Ojeda Tejeda, M. Esther. Tenerife. 82,69 104,88 187,57

9 52.670.815 Vento Roque, Sergio. Tenerife. 79,38 107,58 186,96

10 1.176.292 Fernández López, Sara. Tenerife. 85,69 97,25 182,94

11 32.445.285 Gómez Bartolomé, Francisco Javier. Tenerife. 78,05 104,66 182,71

12 671.148 Vinader Carracedo, Elisa. Tenerife. 82,69 98,16 180,85

13 24.246.522 Ibáñez Moreno, M. Dolores. Tenerife. 77,69 102,75 180,44

14 44.324.852 Jiménez Aldaz, Ruth. Las Palmas. 80,03 94,25 174,28

Lengua

oficial

optativa

Número DNI Apellidosynombre Prov.examen Nota1.o Nota2.o Notalfinal

ÁMBITO:CATALUÑA

Por orden de puntuación

Cuerpo: Oficiales-libre

1 46.327.782 Segura Cargía-Consuegra, María Elena. Barcelona. 82,37 128,28 210,65 4

2 10.187.757 Álvarez Pérez, Paloma. Barcelona. 83,7 124,14 207,84 2

3 25.397.701 Martínez Pardo, María Jesús. Barcelona. 83,7 121,28 204,98

-4 77.603.632 Tortosa Sánchez, Luis José. Barcelona. 87,36 114,14 201,5 4

5 43.443.147 González Amorrich, Pablo. Barcelona. 83,03 117,28 200,31 4

6 40.931.298 Jiménez Abril, Concepción M. Barcelona. 79,71 119,85 199,56 4

7 46.618.037 Gómez Gómez, David. Barcelona. 85,69 106,71 192,4 4

Lengua

oficial

optativa

Número DNI Apellidosynombre Prov.examen Nota1.o Nota2.o Notalfinal

ÁMBITO: PAÍS VASCO

Por orden de puntuación

Cuerpo: Oficiales-libre

1 29.100.548 Eisman Curto, Ana. Bilbao. 90,01 122,50 212,51

-2 16.293.147 Mendía Rodríguez, M. Yolanda. Bilbao. 89,35 122,50 211,85

-3 7.233.496 Alonso Rebolleda, María Dolores. Bilbao. 82,03 116,00 198,03

-4 13.764.731 Herrera Aja, Lourdes. Bilbao. 80,7 116,50 197,20

-5 12.740.545 Santos Martínez, Carmen. Bilbao. 87,36 108,00 195,36 0

6 25.452.726 Ferrer Escuer, M. Teresa. Bilbao. 84,7 107,00 191,70

-7 13.764.762 Balbas Jorquera, María Esther. Bilbao. 79,03 112,00 191,03

-8 18.433.389 López Izquierdo, Juan Carlos. Bilbao. 81,7 109,00 190,70

-9 13.773.778 Vega Guerrero, Zaida. Bilbao. 83,69 106,00 189,69

-10 9.790.267 Fernández de Lera, Javier Pedro. Bilbao. 84,7 104,00 188,70

-11 33.438.918 Estales Fresán, Ignacio. Bilbao. 80,7 106,50 187,20

-12 15.954.802 Valero Muñoz, José Antonio. Bilbao. 79,37 107,50 186,87 0

13 20.204.413 González Diego, M. Pilar. Bilbao. 91,68 93,50 185,18

-14 50.089.233 Honrado Galván, María Yolanda. Bilbao. 85,02 10,00 185,02

-15 2.542.002 Hernaiz Hualde, Olga. Bilbao. 85,69 99,00 184,69

-16 13.303.595 Santamaría Abarzuza, Eduardo. Bilbao. 86,02 98,50 184,52

-17 13.722.905 Bolado Ruiz, M. José. Bilbao. 92,68 91,50 184,18

-18 29.139.720 Mauleón Prieto, Almudena. Bilbao. 86,36 97,50 183,86

-19 25.454.133 Lucea Barriendos, Montserrat. Bilbao. 80,04 103,50 183,54 0

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid