| Divisas | Cambios | |
|---|---|---|
| 1 | dólar USA. | 192,800 |
| 100 | yenes japoneses. | 154,347 |
| 1 | corona danesa. | 22,344 |
| 1 | libra esterlina. | 271,562 |
| 1 | corona sueca. | 18,024 |
| 1 | franco suizo. | 110,629 |
| 100 | coronas islandesas. | 188,860 |
| 1 | corona noruega. | 20,779 |
| 1 | lev búlgaro. | 85,497 |
| 1 | libra chipriota. | 289,810 |
| 100 | coronas checas. | 490,887 |
| 1 | corona estona. | 10,634 |
| 100 | forints húngaros. | 66,921 |
| 1 | lita lituano. | 48,203 |
| 1 | lat letón. | 303,790 |
| 1 | lira maltesa. | 418,265 |
| 1 | zloty polaco. | 45,969 |
| 100.000 | leus rumanos. | 657,133 |
| 100 | tolares eslovenos. | 76,038 |
| 100 | coronas eslovacas. | 390,568 |
| 100.000 | liras turcas. | 14,101 |
| 1 | dólar australiano. | 98,488 |
| 1 | dólar canadiense. | 125,650 |
| 1 | dólar de Hong-Kong. | 24,718 |
| 1 | dólar neozelandés. | 78,789 |
| 1 | dólar de Singapur. | 105,294 |
| 100 | wons surcoreanos. | 14,751 |
| 1 | rand sudafricano. | 23.482 |
Madrid, 18 de julio de 2001.–El Director general, Francisco Javier Aríztegui Yáñez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid