De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 46/2019, de 8 de febrero, por el que se regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico Oriental y Mediterráneo.
Teniendo en cuenta que la cuota de atún rojo asignada a España para el año 2021 es de 6.107,60 toneladas, tal y como se recoge en el Anexo ID del Reglamento (UE) del Consejo, por el que se establecen para 2021 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión.
Esta Secretaría General de Pesca, oído el sector interesado y a las Comunidades Autónomas, resuelve:
La cuota de 6.107,60 toneladas asignada al Reino de España se asignará tal y como se indica a continuación:
24,43 t (0,4 %) para cubrir supuestos en que se sobrepasare la cuota y para capturas realizadas por flotas no incluidas en las listas del Censo Específico.
44,42 t (0,7273 %) para cubrir la captura accesoria de las flotas de palangre de superficie y curricán para bonito del norte y la pesca recreativa.
5.322,78 t (87,1501 %) destinados a los buques y Almadrabas incluidos en las listas a), b), c), d) y e) del Censo Específico. A esta cantidad se adicionan 1,4109 t (0,0231 %) que se asignan para la almadraba de pequeños túnidos en el Mediterráneo.
714,55 t (11,6995 %) destinados a los buques incluidos en las listas f), g) y h) del Censo Específico.
Publicar como Anexo I de la presente Resolución los buques y almadrabas incluidos en las listas a), b), c), d) y e) del Censo Específico de la flota autorizada para el ejercicio de la pesca del atún rojo, ordenados alfabéticamente indicando, para cada uno de ellos, la lista donde se incluyen como se contempla en el citado artículo 3.1, así como el porcentaje de la cuota ajustada resultante asignado a cada uno de ellos.
En el Anexo II se recogen los buques incluidos en la lista f) del Censo Específico de la flota autorizada para el ejercicio de la pesca del atún rojo.
En el Anexo III se recogen los buques incluidos en la lista g) del Censo Específico de la flota autorizada para el ejercicio de la pesca del atún rojo.
En el Anexo IV se recogen los buques incluidos en la lista h) del Censo Específico de la flota autorizada para el ejercicio de la pesca del atún rojo.
Esta Resolución producirá efectos a partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Esta Resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, en los términos y plazos a que se refieren los artículos 121 y 122, en relación con el 114, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 27 de enero de 2021.–La Secretaria General de Pesca, Alicia Villauriz Iglesias.
N.º | Nombre | Código | Lista | % cuota | KG |
---|---|---|---|---|---|
1 | AGUSTIN DEUNA. | 25315 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,168761% | 10.307,25 |
2 | AITANA DEL MAR. | 25325 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,125680% | 7.676,03 |
3 | ALBORAN UNO. | 23463 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,103458% | 6.318,80 |
4 | ALFONSITO CHICO. | 26613 | LISTA B FLOTA DE CAÑAS Y LÍNEA DE MANO DEL ESTRECHO. | 0,030352% | 1.853,78 |
5 | ANGEL CARMEN U. | 23997 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,188294% | 11.500,24 |
6 | ANTONIO Y ANGELITA. | 22293 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,222156% | 13.568,40 |
7 | ARRANTZALE. | 25232 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 1,175544% | 71.797,53 |
8 | ATTONA DOMINGO. | 25606 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 1,006515% | 61.473,91 |
9 | AVE SIN PUERTO. | 2567 | LISTA B FLOTA DE CAÑAS Y LÍNEA DE MANO DEL ESTRECHO. | 0,035514% | 2.169,05 |
10 | AZKOITIA. | 25608 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,107523% | 6.567,07 |
11 | BARBARA Y SANDRA. | 22287 | LISTA B FLOTA DE CAÑAS Y LÍNEA DE MANO DEL ESTRECHO. | 0,274237% | 16.749,30 |
12 | BELMONTE HERNANDEZ. | 24171 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,440575% | 26.908,56 |
13 | BELMONTE QUIFES. | 27207 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,112441% | 6.867,45 |
14 | BERRIZ AVE MARIA. | 25310 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,072453% | 4.425,14 |
15 | BERRIZ IRIGOIEN. | 23227 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,119806% | 7.317,27 |
16 | BERRIZ KUKUARRI. | 25568 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 1,158365% | 70.748,30 |
17 | BERRIZ MATUTINA. | 23394 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,903710% | 55.194,99 |
18 | BETI AINGERU. | 25321 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,079129% | 4.832,88 |
19 | BETI PIEDAD. | 25229 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,128885% | 7.871,78 |
20 | BETI SAN LUIS. | 10863 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,153718% | 9.388,48 |
21 | BUSTILLO DONOSTI. | 23948 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,338947% | 20.701,53 |
22 | CABO DE PLATA. | ESP AL1 | LISTA E DE ALMADRABAS. | 6,284583% | 383.837,19 |
23 | DASERBE. | 22025 | LISTA B FLOTA DE CAÑAS Y LÍNEA DE MANO DEL ESTRECHO. | 0,032844% | 2.005,98 |
24 | DOLORES AGUADO. | 26848 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,533473% | 32.582,40 |
25 | ELISA MARIA. | 54165 | LISTA B FLOTA DE CAÑAS Y LÍNEA DE MANO DEL ESTRECHO. | 0,060098% | 3.670,55 |
26 | ENRIQUE EL GATO. | 24364 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,547573% | 33.443,57 |
27 | ENSENADA DE BARBATE. | ESP AL2 | LISTA E DE ALMADRABAS. | 6,694381% | 408.866,01 |
28 | ERMITA PILAR. | 23876 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,193534% | 11.820,28 |
29 | FLORMAR. | 24446 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,342768% | 20.934,90 |
30 | FRANCISCO RAMON SEGUNDO. | 25748 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,147958% | 9.036,68 |
31 | GABRIELA Y MARIA. | 25859 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,206946% | 12.639,43 |
32 | GARCIA RODRIGUEZ. | 22616 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,231576% | 14.143,74 |
33 | GEPUS. | 25463 | LISTA D CERCO DEL MEDITERRÁNEO. | 3,482573% | 212.701,63 |
34 | GRANT DEL MAR. | 27245 | LISTA B FLOTA DE CAÑAS Y LÍNEA DE MANO DEL ESTRECHO. | 0,246110% | 15.031,41 |
35 | GURE AMUITZ. | 24653 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,745362% | 45.523,73 |
36 | GURE GOGOA. | 26064 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,093726% | 5.724,41 |
37 | HERMANOS CAPARROS HERNANDEZ. | 24544 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,174552% | 10.660,94 |
38 | HERMANOS FERNANDEZ DIAZ. | 24536 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,110656% | 6.758,43 |
39 | HERMANOS MARTINEZ DOS. | 23543 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,021328% | 1.302,63 |
40 | HERMANOS SANCHEZ. | 4877 | LISTA B FLOTA DE CAÑAS Y LÍNEA DE MANO DEL ESTRECHO. | 0,053068% | 3.241,18 |
41 | HERMANOS TAJES. | 27489 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,040246% | 2.458,06 |
42 | IRIGOYEN BERRIA. | 22332 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,122387% | 7.474,91 |
43 | ISLA SANANDRES. | 26273 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,217387% | 13.277,13 |
44 | ITSAS EDER. | 24518 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 1,836081% | 112.140,48 |
45 | ITSAS LAGUNAK. | 26370 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,569213% | 34.765,25 |
46 | ITSASOAN. | 23529 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,257325% | 15.716,38 |
47 | IVAN DIEGO. | 24906 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,260846% | 15.931,43 |
48 | IZASKUN BERRIA. | 25604 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,217360% | 13.275,48 |
49 | JOSE Y ANA. | 25738 | LISTA B FLOTA DE CAÑAS Y LÍNEA DE MANO DEL ESTRECHO. | 0,048686% | 2.973,55 |
50 | JOSE Y CARO. | 13427 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,069606% | 4.251,26 |
51 | JOSE Y TATIANA. | 24388 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,203733% | 12.443,20 |
52 | JUBEMAR. | 23039 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,015259% | 931,96 |
53 | KALAMUA BI. | 25287 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,250026% | 15.270,59 |
54 | KANTAURI. | 27743 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,230889% | 14.101,78 |
55 | KAXIMIRONA. | 25233 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,126215% | 7.708,71 |
56 | KRANKI. | 25150 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,256384% | 15.658,91 |
57 | LA AZOHÍA. | ESP AL3 | LISTA E DE ALMADRABAS. | 0,023100% | 1.410,86 |
58 | LA CHANCA. | 25373 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,023469% | 1.433,39 |
59 | LA FRAU DOS. | 24820 | LISTA D CERCO DEL MEDITERRÁNEO. | 4,872274% | 297.579,01 |
60 | LANCES DE TARIFA. | ESP AL4 | LISTA E DE ALMADRABAS. | 5,151407% | 314.627,33 |
61 | LEONARDO BRULL SEGON. | 25301 | LISTA D CERCO DEL MEDITERRÁNEO. | 4,045111% | 247.059,20 |
62 | LOS MORRINAS. | 25408 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,211497% | 12.917,39 |
63 | LUIS BARRANKO. | 23467 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 1,353295% | 82.653,85 |
64 | MADRE CONSUELO. | 24332 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,090077% | 5.501,54 |
65 | MADRE LITA. | 23255 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,213325% | 13.029,04 |
66 | MANUEL PADRE SEGUNDO. | 23947 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,179175% | 10.943,29 |
67 | MARCELINA LECUE. | 23798 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,208192% | 12.715,53 |
68 | MARIA INMACULADA. | 4889 | LISTA B FLOTA DE CAÑAS Y LÍNEA DE MANO DEL ESTRECHO. | 0,428668% | 26.181,33 |
69 | MARILUZ. | 4896 | LISTA B FLOTA DE CAÑAS Y LÍNEA DE MANO DEL ESTRECHO. | 0,818083% | 49.965,24 |
70 | MATER BI. | 25616 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,100669% | 6.148,46 |
71 | MI JOSELITO. | 26935 | LISTA B FLOTA DE CAÑAS Y LÍNEA DE MANO DEL ESTRECHO. | 0,029640% | 1.810,29 |
72 | MI LALITA. | 24286 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,058719% | 3.586,32 |
73 | MONTSERRAT BERRIA. | 24630 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,175882% | 10.742,17 |
74 | MORENO TORRES. | 22885 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,131360% | 8.022,94 |
75 | MUÑI. | 25672 | LISTA B FLOTA DE CAÑAS Y LÍNEA DE MANO DEL ESTRECHO. | 0,043634% | 2.664,99 |
76 | NICOLAS E ISABEL. | 21976 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,351960% | 21.496,31 |
77 | NICOLAS Y ANA. | 26845 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,146352% | 8.938,59 |
78 | NOU GREGAL. | 26122 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,046493% | 2.839,61 |
79 | NUESTRO PADRE TONINO. | 25869 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,058033% | 3.544,42 |
80 | NUEVA EMPERATRIZ. | 23638 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,094438% | 5.767,90 |
81 | NUEVO ADRIAN. | 25336 | LISTA B FLOTA DE CAÑAS Y LÍNEA DE MANO DEL ESTRECHO. | 0,818083% | 49.965,24 |
82 | NUEVO AIRES ASON. | 24986 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,118115% | 7.213,99 |
83 | NUEVO BAMBY. | 26254 | LISTA B FLOTA DE CAÑAS Y LÍNEA DE MANO DEL ESTRECHO. | 0,084581% | 5.165,87 |
84 | NUEVO COLLADO LINDO. | 24410 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,096752% | 5.909,23 |
85 | NUEVO ELORZ. | 25274 | LISTA D CERCO DEL MEDITERRÁNEO. | 4,275289% | 261.117,55 |
86 | NUEVO ENCARNACION CAÑADAS. | 26314 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,164825% | 10.066,85 |
87 | NUEVO FONTANILLA. | 26477 | LISTA B FLOTA DE CAÑAS Y LÍNEA DE MANO DEL ESTRECHO. | 0,032577% | 1.989,67 |
88 | NUEVO GABANCHO. | 27387 | LISTA B FLOTA DE CAÑAS Y LÍNEA DE MANO DEL ESTRECHO. | 0,093433% | 5.706,51 |
89 | NUEVO HORIZONTE ABIERTO. | 23830 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,706911% | 43.175,30 |
90 | NUEVO JOAQUINA ANTONIO. | 25241 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,223723% | 13.664,11 |
91 | NUEVO JULIA. | 27114 | LISTA B FLOTA DE CAÑAS Y LÍNEA DE MANO DEL ESTRECHO. | 0,139299% | 8.507,83 |
92 | NUEVO JULIO CHICO. | 26481 | LISTA B FLOTA DE CAÑAS Y LÍNEA DE MANO DEL ESTRECHO. | 0,045305% | 2.767,05 |
93 | NUEVO LIBE. | 23484 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,201338% | 12.296,92 |
94 | NUEVO MARI CARUCHI. | 26608 | LISTA B FLOTA DE CAÑAS Y LÍNEA DE MANO DEL ESTRECHO. | 0,030085% | 1.837,47 |
95 | NUEVO MARTINA. | 24998 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,219082% | 13.380,65 |
96 | NUEVO MIRANDILLA. | 26049 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,013475% | 823,00 |
97 | NUEVO PANCHILLETA. | 25275 | LISTA D CERCO DEL MEDITERRÁNEO. | 4,351214% | 265.754,75 |
98 | NUEVO PANELO VILLA. | 23803 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,058657% | 3.582,53 |
99 | NUEVO PUNTA NEGRA. | 23704 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,066037% | 4.033,28 |
100 | NUEVO TACONEO. | 24067 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,256027% | 15.637,11 |
101 | NUEVO TIO JUAN. | 27373 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,608256% | 37.149,84 |
102 | NUEVO TORRE QUITINA. | 23225 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,174012% | 10.627,96 |
103 | ONGI ETORI. | 26211 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,184071% | 11.242,32 |
104 | PEDRO JOSE BERRIA. | 15219 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,126749% | 7.741,32 |
105 | PESCANXANETA. | 25798 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,441556% | 26.968,47 |
106 | PITTAR. | 24561 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,775092% | 47.339,52 |
107 | PORT DE VILANOVA. | 22554 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,288778% | 17.637,41 |
108 | PUNTA ALMINA UNO. | 27200 | LISTA B FLOTA DE CAÑAS Y LÍNEA DE MANO DEL ESTRECHO. | 0,366628% | 22.392,17 |
109 | PUNTA ATALAYA. | ESP AL6 | LISTA E DE ALMADRABAS. | 6,092056% | 372.078,41 |
110 | RIVEMAR. | 26189 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,368558% | 22.510,05 |
111 | ROMAN Y MARTOS. | 26015 | LISTA B FLOTA DE CAÑAS Y LÍNEA DE MANO DEL ESTRECHO. | 1,170826% | 71.509,37 |
112 | SALVADOR EL FORTUNA. | 25433 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,192935% | 11.783,70 |
113 | SALVADOR Y ESPERANZA. | 21796 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,013296% | 812,07 |
114 | SAN ANTONIO BERRIA. | 25320 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,073521% | 4.490,37 |
115 | SAN FERMIN BERRIA. | 25996 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,777228% | 47.469,98 |
116 | SAN PRUDENTZIO BERRIA. | 24179 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,196621% | 12.008,82 |
117 | SAN ROQUE DIVINO. | 23834 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,103161% | 6.300,66 |
118 | SANTA LUZIA HIRU. | 24178 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,154430% | 9.431,97 |
119 | SANTANA BERRIA. | 24170 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,621462% | 37.956,41 |
120 | SEMPRE PARRELL. | 26048 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 2,930979% | 179.012,47 |
121 | SERGIO Y ANITA. | 26884 | LISTA B FLOTA DE CAÑAS Y LÍNEA DE MANO DEL ESTRECHO. | 0,029640% | 1.810,29 |
122 | SIEMPRE KALIMA. | 24363 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,487782% | 29.791,77 |
123 | SIEMPRE PECO. | 23251 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,065599% | 4.006,52 |
124 | SIN QUERER TRES. | 23627 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,084113% | 5.137,29 |
125 | TIO GEL SEGON. | 24648 | LISTA D CERCO DEL MEDITERRÁNEO. | 4,207909% | 257.002,25 |
126 | TUKU TUKU. | 25231 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 1,431089% | 87.405,19 |
127 | TXINGUDI. | 25540 | LISTA A CEBO VIVO DE CANTÁBRICO. | 0,761384% | 46.502,29 |
128 | UNION VAZQUEZ BLANCO. | 24295 | LISTA B FLOTA DE CAÑAS Y LÍNEA DE MANO DEL ESTRECHO. | 0,284028% | 17.347,29 |
129 | VICENTE AGUADO. | 24347 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,157596% | 9.625,33 |
130 | VICTOR AMOR. | 26704 | LISTA C PALANGRE Y LÍNEA DE MANO. | 0,465919% | 28.456,47 |
131 | YALOBEY PRIMERO. | 23687 | LISTA B FLOTA DE CAÑAS Y LÍNEA DE MANO DEL ESTRECHO. | 0,676113% | 41.294,28 |
132 | YONI MARIA. | 1541 | LISTA B FLOTA DE CAÑAS Y LÍNEA DE MANO DEL ESTRECHO. | 0,095773% | 5.849,43 |
N.º | Nombre | Código |
---|---|---|
1 | ADONEY. | 27368 |
2 | AGUSTINA DEL MAR. | 25279 |
3 | ALBERTO. | 13469 |
4 | ALBERTO. | 12236 |
5 | ALFREDO. | 20474 |
6 | ALICIA DE JESUS. | 27242 |
7 | ALMIRANTE LOBO. | 27230 |
8 | ALMIRANTE LOBO I. | 8203 |
9 | AMANECER. | 27732 |
10 | AMAR A DIOS. | 8811 |
11 | ANA CARMEN DOS. | 27144 |
12 | ANTONIO. | 20711 |
13 | ANTOYGER. | 27276 |
14 | ARGELIA. | 26987 |
15 | ASCENSION DEL SEÑOR. | 8382 |
16 | ASKADA PRIMERO. | 25432 |
17 | ATREVIDO. | 20097 |
18 | ATREVIDO SEGUNDO. | 25304 |
19 | AUGUSTO RAMON. | 6271 |
20 | AURA. | 26081 |
21 | AURA DEL CARMEN. | 1146 |
22 | AVE MARIA SEGUNDO. | 26416 |
23 | AZOR. | 8809 |
24 | BIDASOA. | 21786 |
25 | BLAS. | 50537 |
26 | BRAYZAI. | 25422 |
27 | BRAYZAI I. | 12237 |
28 | BUENA FE PRIMERO. | 27283 |
29 | CAMPEON. | 20486 |
30 | CANDELARIA. | 22840 |
31 | CAPARCONA. | 21183 |
32 | CARMEN ARANZAZU. | 20459 |
33 | CARMEN DEL CRISTO. | 24311 |
34 | CARMEN DELIA. | 26092 |
35 | CARMEN ROSA. | 8334 |
36 | CAROISI. | 27117 |
37 | CAROLINA. | 13790 |
38 | CECILIA. | 20411 |
39 | CHARLY DIEZ. | 27278 |
40 | CHO DIEGO. | 24918 |
41 | CICLON UNO. | 25472 |
42 | CIMA DE ORO. | 12721 |
43 | COMO TU PRIMERO. | 24790 |
44 | COMPALUNA. | 12749 |
45 | CONCEPCION. | 4586 |
46 | CONCEPCION PRIMERO. | 24168 |
47 | COSTAS BEIVIDE PRIMERO. | 25311 |
48 | CUATRO HERMANOS. | 21139 |
49 | DANIEL Y ANDREA. | 27048 |
50 | DAROCA. | 50534 |
51 | DESEADO. | 23407 |
52 | DIEGO UNO. | 27185 |
53 | DIEGOMAR. | 27216 |
54 | DOS HERMANOS TERCERO. | 26115 |
55 | EGUN ON. | 21281 |
56 | EL BALITO. | 27208 |
57 | EL BENCOMO. | 13530 |
58 | EL CAPITAN. | 4580 |
59 | EL CAPITAN I. | 27110 |
60 | EL CARMITA. | 8840 |
61 | EL GAVIOTA. | 21135 |
62 | EL GRANDE PRIMERO. | 24256 |
63 | EL LINCE. | 50524 |
64 | EL LOBO. | 20490 |
65 | EL MACIZO. | 26326 |
66 | EL MARIA ESTELA. | 27049 |
67 | EL PICAO. | 27288 |
68 | EL RABIL UNO. | 3836 |
69 | EL RECA. | 20479 |
70 | EL UNION. | 544 |
71 | EL VIDAL. | 27443 |
72 | ELSA. | 9624 |
73 | EMILIANO PRIMERO. | 24756 |
74 | ESPERANZA DEL MAR. | 719 |
75 | ESPUMA DEL MAR. | 50522 |
76 | ESTELA Y MANUEL. | 27259 |
77 | ESTRELLA DEL MAR. | 20520 |
78 | ESTRELLA DEL NORTE II. | 1183 |
79 | FANNY. | 21137 |
80 | FANNY. | 26121 |
81 | FAYCAN DOS. | 26454 |
82 | FORTUNA LIGHT. | 50531 |
83 | GARA SAIRA. | 25494 |
84 | GASOLINA DOS. | 26957 |
85 | GASOLINA TRES. | 27252 |
86 | GASOLINA UNO. | 27301 |
87 | GOFIO. | 24273 |
88 | GRAN SOL. | 8797 |
89 | GUAÑA GUAÑA. | 27343 |
90 | HALCON. | 1168 |
91 | HERMANOS NAVARRO. | 24710 |
92 | HERMANOS VALDIVIA DOS. | 25878 |
93 | HESIRA. | 27085 |
94 | HORACIO. | 24216 |
95 | IDAFE. | 4593 |
96 | IKER II. | 10915 |
97 | IKUSIEDER. | 12472 |
98 | IRIMAR DEL CARMEN. | 1184 |
99 | ISIDRO. | 23301 |
100 | ISTURIZ BERRIA. | 22301 |
101 | IZAR ALDE. | 125 |
102 | IZARARTE. | 27289 |
103 | JOSE EL TUNO. | 25014 |
104 | JOSE LUIS. | 23267 |
105 | JOSE MARIA TERCERO. | 25550 |
106 | JOSE Y ALBANO. | 24859 |
107 | JOVEN MIGUELINA. | 10004 |
108 | JUAN ANTONIO DOS. | 27165 |
109 | JUAN CARLOS PRIMERO. | 24535 |
110 | JUAN RAMON. | 22635 |
111 | JUAN Y AMELIA. | 27273 |
112 | JUANA ROSA. | 20171 |
113 | JUANITO UNO. | 27161 |
114 | JULIO Y OLGA. | 24116 |
115 | KAYUKO UNO. | 26988 |
116 | LA CAPITANA PRIMERO. | 24788 |
117 | LA GAVIOTA. | 25735 |
118 | LA GLORIA. | 13503 |
119 | LA MAIRENA. | 20920 |
120 | LA MARUCA. | 8835 |
121 | LA NIÑA. | 54912 |
122 | LA PARDELA DOS. | 24173 |
123 | LA PERLA UNO. | 26601 |
124 | LAJARES. | 8808 |
125 | LAYUNO ZALLO. | 141 |
126 | LENAY. | 21249 |
127 | LINO. | 23649 |
128 | LOREN. | 13269 |
129 | LORENZA Y MANUEL. | 25070 |
130 | LOS CANARIOS. | 8824 |
131 | LOS PEÑAS. | 14823 |
132 | LOS TRES QUINTEROS. | 27135 |
133 | LUZ MARINA PRIMERO. | 25244 |
134 | LUZ MIGUEL. | 14894 |
135 | MAESTRO PANCHO. | 21361 |
136 | MAR AZUL. | 12597 |
137 | MAR AZUL PRIMERO. | 25293 |
138 | MAR DEL GOLFO. | 27066 |
139 | MARGARITA. | 8803 |
140 | MARI CUATRO. | 25631 |
141 | MARI GEMMA PRIMERO. | 23571 |
142 | MARIA DE LA CARIDAD. | 14015 |
143 | MARIA DE LA SOLEDAD. | 8350 |
144 | MARIA DE LAS MERCEDES. | 15040 |
145 | MARIA DEL CARMEN. | 2643 |
146 | MARIA DEL MAR. | 9621 |
147 | MARIA DEL MAR REAL. | 15045 |
148 | MARIJEAN SEGUNDO. | 25984 |
149 | MARQUES DE VALTERRA. | 12231 |
150 | MIKEL SILVA. | 24344 |
151 | MONTE ARBALLU. | 7487 |
152 | MULTIMAR. | 27137 |
153 | NAUZET TRES. | 13925 |
154 | NAZARET UNO. | 10906 |
155 | NUEVA INMACULADA CONCEPCION. | 25839 |
156 | NUEVA NATIVIDAD. | 25285 |
157 | NUEVO ACOMICHE. | 25358 |
158 | NUEVO AMANECER PRIMERO. | 25067 |
159 | NUEVO ANA MARY. | 25114 |
160 | NUEVO BATABANO PRIMERO. | 25028 |
161 | NUEVO CABO VERDE. | 25148 |
162 | NUEVO CALIPSO. | 25461 |
163 | NUEVO CAMACHOS. | 27328 |
164 | NUEVO CANDE Y NIEVES. | 24779 |
165 | NUEVO CITA. | 26350 |
166 | NUEVO COLON. | 100108 |
167 | NUEVO COSTA BELLA. | 23549 |
168 | NUEVO HERMANOS VALDIVIA. | 25681 |
169 | NUEVO IMAGEN PRIMERO. | 24306 |
170 | NUEVO ISLAS CANARIAS. | 27787 |
171 | NUEVO JACQUEDREI. | 24487 |
172 | NUEVO JUAN SANTANA. | 1672 |
173 | NUEVO JUANITO. | 27078 |
174 | NUEVO KATIMADE. | 24752 |
175 | NUEVO LUZ MARIA. | 25450 |
176 | NUEVO MARI MAR. | 100043 |
177 | NUEVO MARIA DOLORES. | 27047 |
178 | NUEVO MATROYO. | 27222 |
179 | NUEVO MOBY DICK. | 24107 |
180 | NUEVO OLIMAR. | 23794 |
181 | NUEVO PEREZ. | 25574 |
182 | NUEVO PLANAMAR. | 24849 |
183 | NUEVO QUIMAR. | 24997 |
184 | NUEVO RIO ELVA. | 25018 |
185 | NUEVO SAN MIGUEL. | 27204 |
