De conformidad con lo que disponen el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, la Disposición adicional sexta del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de agosto de 2021 (BOE núm. 219, de 13 de septiembre) por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos,
Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación del plan de estudios del Grado en Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial como Anexo a la presente resolución.
Madrid, 30 de mayo de 2022.–El Rector, Enrique Sanz Giménez-Rico.
Resumen de materias y distribución en créditos:
Tipo de materia | ECTS |
---|---|
Formación básica. | 60 |
Obligatorias. | 162 |
Optativas. | 6 |
Trabajo Fin de Grado. | 12 |
TOTAL. | 240 |
Distribución de materias:
Curso | Asignaturas | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|
1 | Programación. | 6 | BA |
1 | Algoritmos y estructuras de datos. | 6 | BA |
1 | Cristianismo y ética social. | 6 | OB |
1 | Análisis matemático y cálculo vectorial. | 12 | BA |
1 | Álgebra y geometría. | 12 | BA |
1 | Física. | 9 | BA |
1 | Probabilidad y estadística. | 9 | BA |
2 | Ecuaciones diferenciales. | 6 | BA |
2 | Matemática discreta. | 6 | OB |
2 | Fundamentos de los Sistemas operativos. | 6 | OB |
2 | Fundamentos de Inteligencia Artificial. | 4,5 | OB |
2 | Visualización de datos. | 3 | OB |
2 | Adquisición de datos. | 4,5 | OB |
2 | Métodos numéricos. | 6 | OB |
2 | Sistemas electrónicos. | 6 | OB |
2 | Bases de datos. | 7,5 | OB |
2 | Cognición humana e Inteligencia Artificial. | 4,5 | OB |
2 | Aprendizaje automático. | 6 | OB |
3 | Geometría computacional. | 3 | OB |
3 | Sistemas dinámicos. | 6 | OB |
3 | Optimización y simulación. | 6 | OB |
3 | Paradigmas y técnicas de programación. | 6 | OB |
3 | Visión por ordenador I. | 3 | OB |
3 | Análisis y predicción de series temporales. | 3 | OB |
3 | Arquitectura Big Data. | 3 | OB |
3 | Procesamiento de lenguaje natural I. | 6 | OB |
3 | Robots móviles autónomos. | 7,5 | OB |
3 | Aprendizaje profundo. | 4,5 | OB |
3 | Desarrollo de aplicaciones y servicios. | 6 | OB |
3 | Tecnologías de procesamiento Big Data. | 6 | OB |
4 | Economía y empresa. | 6 | OB |
4 | Procesamiento de lenguaje natural II. | 6 | OB |
4 | Matemática avanzada. | 3 | OB |
4 | Aprendizaje por refuerzo. | 3 | OB |
4 | Visión por ordenador II. | 6 | OB |
4 | Ciberseguridad y protección de la información. | 3 | OB |
4 | Computación cuántica. | 3 | OB |
4 | Tecnologías para la digitalización. | 6 | OB |
4 | Modelos de negocio disruptivos. | 3 | OB |
4 | Ética e Inteligencia Artificial. | 3 | OB |
4 | Optativas. | 6 | OP |
4 | Trabajo Fin de Grado. | 12 | TFG |
4 | Prácticas. | 6 | OP |
4 | Proyecto de Emprendimiento. | 6 | OP |
4 | AI Lab. | 6 | OP |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid