De conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, aprobada la modificación por el Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I en sesión de 27 de marzo de 2024; y contando con informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación,
Este Rectorado ha resuelto publicar la modificación del plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Graduado o Graduada en Periodismo, publicado en el «Boletín Oficial del Estado», número 46, de fecha 22 de febrero de 2010.
El plan de estudios a que se refiere la presente resolución quedará estructurado conforme figura en el anexo de la misma.
Castellón de la Plana, 3 de noviembre de 2025.–La Rectora, Eva Alcón Soler.
Estructura de las enseñanzas
1. Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas/Ámbito de conocimiento: Periodismo, comunicación, publicidad y relaciones públicas.
2. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia:
| Tipo de materia | Créditos ECTS |
|---|---|
| Formación Básica (FB). | 60 |
| Obligatorias (OB). | 144 |
| Optativas (OP). | 18 |
| Prácticas Externas (PE). | 12 |
| Trabajo de Final de Grado (TFG). | 6 |
| Total. | 240 |
3. Contenido y organización temporal del plan de estudios.
| Materia | Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| Primer curso | ||||
| Comunicación Oral y Escrita. | Comunicación Oral y Escrita (Español)/Comunicación Oral y Escrita (Catalán). | FB | 6 | 1 |
| Documentación Informativa. | Documentación Informativa. | FB | 6 | 1 |
| Teoría de la Imagen. | Teoría de la Imagen. | FB | 6 | 1 |
| Teoría de la Publicidad y la Comunicación Corporativa. | Teoría de la Publicidad y la Comunicación Corporativa. | FB | 6 | 1 |
| Teoría del Periodismo. | Teoría del Periodismo. | FB | 6 | 1 |
| Gestión Periodística de la Información. | Gestión Periodística de la Información. | FB | 6 | 2 |
| Teoría de la Comunicación. | Teoría de la Comunicación. | FB | 6 | 2 |
| Derecho de la Comunicación. | Derecho de la Comunicación. | OB | 6 | 2 |
| English Skills for Journalism. | English Skills for Journalism. | OB | 6 | 2 |
| Fotoperiodismo. | Fotoperiodismo. | OB | 6 | 2 |
| Segundo curso | ||||
| Ética Periodística. | Ética Periodística. | FB | 6 | 1 |
| Dirección Estratégica de la Comunicación. | Dirección Estratégica de la Comunicación. | OB | 6 | 1 |
| Géneros Periodísticos. | Géneros Periodísticos. | OB | 6 | 1 |
| Historia del Periodismo. | Historia del Periodismo. | OB | 6 | 1 |
| Tecnología del Periodismo. | Tecnología del Periodismo. | OB | 6 | 1 |
| Introducción a la Información en Radio y Televisión. | Introducción a la Información en Radio y Televisión. | FB | 6 | 2 |
| Periodismo Digital. | Periodismo Digital. | FB | 6 | 2 |
| Estructura Social Contemporánea. | Estructura Social Contemporánea. | OB | 6 | 2 |
| Géneros Periodísticos. | Géneros Periodísticos II. | OB | 6 | 2 |
| Herramientas Informáticas para el Análisis de Datos Periodísticos. | Herramientas Informáticas para el Análisis de Datos Periodísticos. | OB | 6 | 2 |
| Tercer curso | ||||
| Edición y Producción de la Información en Radio. | Edición y Producción de la Información en Radio. | OB | 6 | 1 |
| Estructura del sistema comunicativo. | Estructura del Sistema Comunicativo. | OB | 6 | 1 |
| Narrativa Audiovisual y Documental Informativo. | Narrativa Audiovisual y Documental Informativo. | OB | 6 | 1 |
| Periodismo Institucional. | Periodismo Institucional. | OB | 6 | 1 |
| Sostenibilidad: Comunicación para una Sociedad Inclusiva. | Sostenibilidad: Comunicación para una Sociedad Inclusiva. | OB | 6 | 1 |
| Edición y Producción de la Información en Televisión. | Edición y Producción de la Información en Televisión. | OB | 6 | 2 |
| Empresa Periodística y Nuevos Modelos de Negocio. | Empresa Periodística y Nuevos Modelos de Negocio. | OB | 6 | 2 |
| Géneros Periodísticos de Análisis y Opinión. | Géneros Periodísticos de Análisis y Opinión. | OB | 6 | 2 |
| Periodismo Especializado. | Periodismo Especializado. | OB | 6 | 2 |
| Proyectos Transmedia Informativos. | Proyectos Transmedia Informativos. | OB | 6 | 2 |
| Cuarto curso | ||||
| Comunicación Política. | Comunicación Política. | OB | 6 | 1 |
| Fundamentos de Investigación en Periodismo. | Fundamentos de Investigación en Periodismo. | OB | 6 | 1 |
| Nuevos Formatos Periodísticos en el Entorno Digital. | Nuevos Formatos Periodísticos en el Entorno Digital. | OB | 6 | 1 |
| Periodismo Local. | Periodismo Local. | OB | 6 | 1 |
| Periodismo Científico y Tecnológico. | Periodismo Científico y Tecnológico. | OP | 6 | 1 |
| Periodismo Cultural. | Periodismo Cultural. | OP | 6 | 1 |
| Diseño y Visualización de la Información. | Diseño y Visualización de la Información. | OP | 6 | 2 |
| Gestión de Marca Personal para Periodistas. | Gestión de Marca Personal para Periodistas. | OP | 6 | 2 |
| Periodismo de Sucesos y Tribunales. | Periodismo de Sucesos y Tribunales. | OP | 6 | 2 |
| Periodismo Deportivo. | Periodismo Deportivo. | OP | 6 | 2 |
| Periodismo Político y Parlamentario. | Periodismo Político y Parlamentario. | OP | 6 | 2 |
| Prácticas Académicas Externas. | Prácticas Académicas Externas. | PE | 12 | 2 |
| Trabajo Fin de Grado. | Trabajo Fin de Grado. | TFG | 6 | 2 |
Nota: En la web de la Universitat Jaume I (www.uji.es) se puede consultar información más detallada sobre este plan de estudios.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid