Obtenida la verificación de la modificación del Plan de Estudios por el Consejo de Universidades, de conformidad con RD 822/2021 de 28 de septiembre, previo informe positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) de fecha 18 de diciembre de 2025, y para cumplir con lo previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario,
Este Rectorado resuelve publicar la modificación del plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación por la Universidad Católica San Antonio, que se recoge en el anexo de esta resolución.
Murcia, 9 de febrero de 2026.–La Rectora, Josefina García Lozano.
Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ingeniería y Arquitectura.
Ámbito del conocimiento: Ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica e ingeniería de la telecomunicación.
| Tipo de materias | Créditos |
|---|---|
| Formación Básica (FB). | 60 |
| Obligatorias (OB). | 102 |
| Optativas (OP). | 66 |
| Prácticas Externas (PE). | 0 |
| Trabajo Fin de Grado (TFG). | 12 |
| Total. | 240 |
| Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
|---|---|---|---|
| Matemáticas. | 9 | B | Semestral. |
| 6 | B | Semestral. | |
| Física. | 9 | B | Semestral. |
| Informática. | 6 | B | Semestral. |
| Básica en telecomunicación. | 6 | B | Semestral. |
| 6 | B | Semestral. | |
| 6 | B | Semestral. | |
| 6 | B | Semestral. | |
| Empresas. | 6 | B | Semestral. |
| Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
|---|---|---|---|
| Redes y sistemas de telecomunicación. | 6 | O | Semestral. |
| Teoría de la comunicación. | 3 | O | Semestral. |
| 6 | O | Semestral. | |
| Programación en telecomunicación. | 6 | O | Semestral. |
| Campos, ondas y propagación. | 6 | O | Semestral. |
| 6 | O | Semestral. | |
| 6 | O | Semestral. | |
| Electrónica. | 6 | O | Semestral. |
| 6 | O | Semestral. | |
| 6 | O | Semestral. | |
| Telemática. | 3 | O | Semestral. |
| Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
|---|---|---|---|
| Sistemas de Telecomunicación. | 6 | OPT | Semestral. |
| 6 | OPT | Semestral. | |
| 6 | OPT | Semestral. | |
| 6 | OPT | Semestral. | |
| 6 | OPT | Semestral. | |
| 6 | OPT | Semestral. | |
| 6 | OPT | Semestral. | |
| 6 | OPT | Semestral. | |
| Sonido e imagen. | 6 | OPT | Semestral. |
| 6 | OPT | Semestral. | |
| 6 | OPT | Semestral. | |
| 6 | OPT | Semestral. | |
| 6 | OPT | Semestral. | |
| 6 | OPT | Semestral. | |
| 6 | OPT | Semestral. | |
| 6 | OPT | Semestral. |
| Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
|---|---|---|---|
| Complementarias comunes. | 6 | O | Semestral. |
| 6 | O | Semestral. | |
| 6 | O | Semestral. | |
| Inglés. | 3 | O | Semestral. |
| Sistemas de radio y televisión. | 6 | O | Semestral. |
| Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
|---|---|---|---|
| Formación Integral. | 3 | O | Semestral. |
| 3 | O | Semestral. | |
| 3 | O | Semestral. | |
| 3 | O | Semestral. | |
| 3 | O | Semestral. |
| Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
|---|---|---|---|
| Optatividad. | 3 | OPT | Semestral. |
| 6 | OPT | Semestral. | |
| 6 | OPT | Semestral. | |
| 3 | OPT | Semestral. | |
| 3 | OPT | Semestral. | |
| 3 | OPT | Semestral. | |
| 6 | OPT | Semestral. | |
| 3 | OPT | Semestral. | |
| 3 | OPT | Semestral. | |
| 3 | OPT | Semestral. | |
| 3 | OPT | Semestral. | |
| 3 | OPT | Semestral. | |
| 6 | OPT | Semestral. | |
| 6 | OPT | Semestral. | |
| 6 | OPT | Semestral. | |
| 6 | OPT | Semestral. | |
| 6 | OPT | Semestral. | |
| 3 | OPT | Semestral. | |
| 3 | OPT | Semestral. |
| Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
|---|---|---|---|
| Trabajo fin de grado. | 12 | TFG | Semestral. |
(*) Conforme a lo establecido en el artículo 10 del RD 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad. se podrá obtener el reconocimiento como máximo del 10 por ciento del total de créditos del plan de estudios, a cuenta de la optatividad, por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid