Está Vd. en

Documento BOE-B-2001-285140

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, Área de Industria y Energía, por la que se acuerda consignar el importe del justiprecio fijado por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias en las fincas de titularidad desconocida, afectadas por el proyecto: "Gasoducto León-Oviedo", provincia de Asturias.

Publicado en:
«BOE» núm. 285, de 28 de noviembre de 2001, páginas 12714 a 12714 (1 pág.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Ministerio de Administraciones Públicas
Referencia:
BOE-B-2001-285140

TEXTO

Habiendo fijado el Jurado Provincial de

Expropiación Forzosa de Asturias el justiprecio de las

fincas cuya relación se inserta al final de esta

resolución, sin que hasta el día de la fecha se haya

personado en el expediente titular alguno que

acredite la propiedad de las referidas fincas afectadas

por el proyecto: "Gasoducto León-Oviedo", este

Área de Industria y Energía de la Delegación del

Gobierno en Asturias, ha resuelto:

Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 51.1.c

del Reglamento de Expropiación Forzosa, se

consigne el importe del justiprecio en la Caja General

de Depósitos a favor de quien en su día acredite

ser propietario de las referidas fincas.

Que asimismo, de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 51.2 de dicho Reglamento, se consigne

la cantidad que proceda por el interés legal

liquidado, que ha sido previamente determinada por

"Enagás, Sociedad Anónima", en su calidad de

entidad beneficiaria de la expropiación, conforme a lo

dispuesto en los artículos 56 y 57 de la Ley de

Expropiación Forzosa.

Número finca Parcela Polígono

Justiprecio

-Pesetas

Intereses

-Pesetas

Total

-Pesetas

Término municipal: Llanera

O-LA-1223 161 9 210.778 44.355 255.133

O-LA-1262bis 230 28 24.315 5.117 29.432

O-LA-1265bis 475 28 17.943 3.776 21.719

Término municipal: Lena

O-LE-80 140 25 113 24 137

O-LE-130 822 43 122.917 25.791 148.708

O-LE-132 822 43 101.396 21.275 122.671

O-LE-172 438 44 32.400 6.798 39.198

O-LE-176 71 6 2.040 402 2.442

O-LE-284/2PC 10 4 75 16 91

O-LE-326PO 237 31 23.625 4.652 28.277

Término municipal: Mieres

O-MI-206 446 13 1.020 201 1.221

O-MI-269 61 3 11.970 2.514 14.484

O-MI-272 9 3 330.644 69.444 400.088

O-MI-275 119 1 38.703 8.129 46.832

O-MI-277 24 3 169.727 35.647 205.374

O-MI-280 117 1 50.940 10.031 60.971

O-MI-300 67 1 14.588 2.873 17.461

Término municipal: Oviedo

O-OV-610 129 105 28.800 5.677 34.477

O-OV-633 266 105 43.155 8.507 51.662

O-OV-649 244 105 79.095 16.644 95.739

O-OV-650 242 105 360 71 431

O-OV-675 12 108 35.160 7.399 42.559

O-OV-691 407 127 52.350 11.016 63.366

O-OV-701 336 127 13.635 2.688 16.323

O-OV-728 20 36 71.070 14.009 85.079

O-OV-739 328 35 525 110 635

O-OV-770 325 30 314.978 68.800 383.778

O-OV-774 331 30 1.568 342 1.910

Término municipal: Ribera de Arriba

O-RA-18 490 8 199.725 41.989 241.714

O-RA-43 8 7 139.606 29.350 168.956

O-RA-67 47.081 8 13.530 2.667 16.197

O-RA-67/2 47.081 8 17.280 3.406 20.686

Término municipal: Siero

O-SI-703 119 133 40.320 8.485 48.805

O-SI-733 599 134 5.850 1.231 7.081

O-SI-789 93 124 79.815 17.483 97.298

O-SI-837 161 114 66.195 14.500 80.695

O-SI-850 61 114 11.355 2.487 13.842

O-SI-885 68 92 8.730 1.912 10.642

O-SI-908 10 100 350 77 427

O-SI-928 19 99 322.144 70.563 392.707

O-SI-934 27 99 27.360 5.993 33.353

O-SI-936 65 96 62.640 13.721 76.361

O-SI-938 62 96 490 107 597

Oviedo, 9 de noviembre de 2001.-El Director del Área de Industria y Energía en funciones, Alejandro

Rodríguez González.-58.674.

ANÁLISIS

Tipo:
Sin tipo definido

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid