Está Vd. en

Documento BOE-B-2010-37148

Resolución, 100593, 07-10-10 de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma Valenciana por la que se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por el Gasoducto Denominado "Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna. Tramo 3: Posición 15.18.D (término municipal de Vila-real)-Posición 15.25.D (término municipal de Paterna)" y sus instalaciones auxiliares, en los términos municipales de Benavites, Faura, Quartell, Sagunto, Petrés, Puçol, Puig, Rafelbunyol, Náquera, Museros, Moncada, Bétera, Valencia, Rocafort, Godella y Paterna, provincia de Valencia. Expediente 05.22893, 31-08-05 (Inicial). Expediente 08.44594, 28-10-08 (Adenda I).

Publicado en:
«BOE» núm. 263, de 30 de octubre de 2010, páginas 119863 a 119876 (14 págs.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Ministerio de la Presidencia
Referencia:
BOE-B-2010-37148

TEXTO

Por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de fecha 23 de septiembre de 2010 (BOE n.º 242, de 6 de octubre de 2010), se ha otorgado a Enagás, S.A. la autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la construcción de las instalaciones del Gasoducto denominado "Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna. Tramo 3: Posición 15.18.D (término municipal de Vila-real)-Posición 15.25.D (término municipal de Paterna)" y sus instalaciones auxiliares y se ha reconocido, en concreto, la utilidad pública, previa la correspondiente información pública. Dicha declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos, siéndoles de aplicación el procedimiento de urgencia que determina el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo previsto en el artículo 23.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, esta Delegación del Gobierno ha resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados en el Ayuntamiento donde radican las fincas afectadas, como punto de reunión para, de conformidad con el procedimiento que establece el citado artículo 52, llevar a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocupación y, si procediera, el de las de ocupación definitiva.

El levantamiento de actas tendrá lugar en el:

Ayuntamiento de Bétera, el día 9 de diciembre de 2010.

Ayuntamiento de Náquera, el día 10 de diciembre de 2010.

Ayuntamiento de Quartell, el día 13 de diciembre de 2010.

Ayuntamiento de Benavites, el día 14 de diciembre de 2010.

Ayuntamiento de Faura, el día 14 de diciembre de 2010.

Ayuntamiento de Petrés, el día 15 de diciembre de 2010.

Ayuntamiento de Puçol, los días 15, 16 y 17 de diciembre de 2010.

Ayuntamiento de Rafelbunyol, el día 20 de diciembre de 2010.

Ayuntamiento de El Puig, los días 20 y 21 de diciembre de 2010.

Ayuntamiento de Moncada, los días 22 y 23 de diciembre de 2010.

Ayuntamiento de Valencia, el día 10 de enero de 2011.

Ayuntamiento de Museros, el día 10 de enero de 2011.

Ayuntamiento de Godella, el día 11 de enero de 2011.

Ayuntamiento de Rocafort, el día 11 de enero de 2011.

Ayuntamiento de Paterna, el día 12 de enero de 2011.

Ayuntamiento de Sagunto, los días 12, 13, 14, 17, 18 y 19 de enero de 2011.

Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución, pudiéndose acompañar, a su costa, de sus peritos y un notario, si lo estiman oportuno.

El orden del levantamiento de actas, que es el que se incluye en la relación anexa, figurará en el tablón de edictos de los Ayuntamientos señalados y se comunicará a cada interesado mediante la oportuna cédula de citación, significándose que esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos que determina el artículo 59.4 y 5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 y Ley 24/2001, de notificación de la presente Resolución en los casos de titular desconocido o con domicilio ignorado o aquellos en los que intentada la notificación no haya podido practicarse.

En el expediente expropiatorio, "Enagás, Sociedad Anónima", asumirá la condición de beneficiaria.

LISTADO DE CITACION DE ACTAS PREVIAS DEL PROYECTO:
"Duplicación Gasoducto Tivissa-Paterna y Addenda.- Tramo III (Provincia de Valencia)"
Abreviaturas utilizadas: Serv. m.l = Servidumbre de paso metros lineales; O.T. m² = Ocupación temporal metros cuadrados; Exp. m² = Expropiación metros cuadrados; Políg. = Polígono; Parc. = Parcela; PO = Posición; LE = Línea Eléctrica; EPC = Estación de Protección Catódica; PIG = Arqueta de rascadores.
Finca nº Titular AFECCIONES CATASTRO Naturaleza CITACION
Serv. m.l. O.T. m² Políg. Parc. Fecha Hora
Localidad: Benavites (Valencia)
V-BE-101 V Vicente Sancho Navarro. 66 1.586 3 8 naranjos regadío 14/12/2010 9:00
V-BE-102 V Daniel Gómez Alcaide. 0 65 3 160 naranjos regadío 14/12/2010 9:00
V-BE-103 V Vicenta Pérez Forner. 118 3.133 3 10 naranjos regadío 14/12/2010 9:00
V-BE-104 V Ayuntamiento de Benavites; Comunidad de Regantes de Benavites. 3 114 3 9031 acequia 14/12/2010 9:00
V-BE-105 V Ana María Soriano Ayala. 10 160 3 200 labor regadío 14/12/2010 9:00
V-BE-106 V Ayuntamiento de Benavites; Comunidad de Regantes de Benavites. 3 40 3 9026 acequia Bras 14/12/2010 9:00
V-BE-107 V Teresa María Pérez Peiró. 84 2.101 3 188 naranjos regadío 14/12/2010 9:00
V-BE-108 V Vicente Soriano Castillo. 5 90 3 220 naranjos regadío 14/12/2010 9:00
V-BE-109 V Ayuntamiento de Benavites; Comunidad de Regantes de Benavites. 3 56 3 9026 acequia Bras 14/12/2010 9:00
V-BE-110 V Ayuntamiento de Benavites. 4 74 3 9015 camino 14/12/2010 9:00
V-BE-111 V Ayuntamiento de Benavites; Comunidad de Regantes de Benavites. 2 63 3 9025 acequia 14/12/2010 9:00
V-BE-112 V José María Ayala Pérez. 72 1.759 3 81 naranjos regadío 14/12/2010 9:00
V-BE-113 V Teresa Martínez Rubio. 2 122 3 17 labor regadío 14/12/2010 10:00
V-BE-114 V José Joaquín Gollart Guarch. 9 544 3 83 naranjos regadío 14/12/2010 10:00
V-BE-115 V Teresa Cantín Inglada. 0 37 3 84 naranjos regadío 14/12/2010 10:00
V-BE-116 V Ayuntamiento de Benavites. 0 35 3 9013 camino 14/12/2010 9:00
V-BE-117 V Carmen Ramón Gollart. 77 1.584 3 18 naranjos regadío 14/12/2010 10:00
V-BE-118 V María Teresa Pérez Piño. 116 2.940 3 19 naranjos regadío 14/12/2010 10:00
V-BE-119 V Ayuntamiento de Benavites; Comunidad de Regantes de Benavites. 2 59 3 9023 acequia Bras 14/12/2010 9:00
V-BE-120 V Ayuntamiento de Benavites. 3 64 3 9013 camino 14/12/2010 9:00
V-BE-121 V María del Carmen Huerta Buigues. 33 805 3 23 naranjos regadío 14/12/2010 10:00
V-BE-122 V Vicente Magdalena Ramón Blanch. 89 2.322 3 89 naranjos regadío 14/12/2010 10:00
V-BE-123 V Francisco Agut Forner. 111 2.701 3 144 naranjos regadío 14/12/2010 10:00
V-BE-124 V Claudia Civera Musoles. 0 125 3 88 naranjos regadío 14/12/2010 11:00
V-BE-125 V Justa Dolores Ramón Queralt. 24 608 3 32 naranjos regadío 14/12/2010 11:00
V-BE-126 V Ayuntamiento de Benavites. 3 69 3 9012 acequia Benavites 14/12/2010 9:00
V-BE-127 V Vicenta Aleixandre Gollart. 0 210 3 31 labor regadío 14/12/2010 11:00
V-BE-128 V Hros. de Ana María Garriga Villamón 33 765 3 33 naranjos regadío 14/12/2010 11:00
V-BE-130 V María del Pilar Boria Marqués 69 1.873 8 9 naranjos regadío 14/12/2010 11:00
V-BE-131 V Ayuntamiento de Benavites; Comunidad de Regantes de Benavites. 3 63 8 9014 acequia Cementerio 14/12/2010 9:00
V-BE-132 V Manuel Ramón Tárrega. 93 2.399 8 116 naranjos regadío 14/12/2010 11:00
V-BE-133 V Ayuntamiento de Benavites. 5 107 8 9024 camino 14/12/2010 9:00
V-BE-134 V Ayuntamiento de Benavites. 3 57 8 9022 acequia 14/12/2010 9:00
V-BE-135 V Vicente Bordils Ramón. 81 2.050 8 11 naranjos regadío 14/12/2010 12:00
V-BE-135/1 V Ayuntamiento de Benavites; Comunidad de Regantes de Benavites. 2 63 8 s/n acequia 14/12/2010 9:00
V-BE-136 V María Belén y Vicente Bruno Bordils Girona. Rocío Bordils Girona. Elena Bordils Girona. 91 2.324 8 56 naranjos regadío 14/12/2010 12:00
V-BE-137 V Ayuntamiento de Benavites. 5 129 8 9020 camino 14/12/2010 9:00
V-BE-138 V María Belén y Vicente Bruno Bordils Girona. Rocío Bordils Girona. Elena Bordils Girona. 96 2.271 8 58 naranjos regadío 14/12/2010 12:00
V-BE-139 V Ayuntamiento de Benavites; Comunidad de Regantes de Benavites. 3 131 8 9028 acequia 14/12/2010 9:00
V-BE-140 V Adelina Pilar Bordils Ramón. 7 353 8 39 naranjos regadío 14/12/2010 12:00
V-BE-141 V Vicente Ferrer Soriano. 36 727 8 15 naranjos regadío 14/12/2010 12:00
V-BE-142 V María Belén y Vicente Bruno Bordils Girona. Rocío Bordils Girona. Elena Bordils Girona. 0 92 8 14 naranjos regadío 14/12/2010 12:00
Localidad: Faura (Valencia)
V-FA-3 V Ayuntamiento de Faura. Comunidad de Regantes de Faura. 4 98 2 9009 acequia 14/12/2010 16:00
V-FA-5 V Adelaida Torres Pérez. 0 251 2 142 erial 14/12/2010 16:00
V-FA-6 V Gameca, S.L. 16 385 2 106 labor regadío 14/12/2010 16:00
V-FA-7 V Gameca, S.L. 13 333 2 107 labor regadío 14/12/2010 16:00
V-FA-8 V Gameca, S.L. 15 344 2 108 labor regadío 14/12/2010 16:00
V-FA-9 V Gameca, S.L. 35 882 2 28 labor regadío 14/12/2010 16:00
V-FA-10 V Federico García Edo. 27 548 2 161 labor regadío 14/12/2010 16:00
V-FA-11 V Juan García Edo. 23 294 2 162 labor regadío 14/12/2010 16:00
V-FA-12 V Amadeo Cerezo Sanchís. 0 148 2 35 naranjos regadío 14/12/2010 17:00
V-FA-13 V Ayuntamiento de Faura. 0 87 2 9011 camino 14/12/2010 16:00
V-FA-14 V Gameca, S.L. 0 44 2 30 labor regadío 14/12/2010 16:00
V-FA-15 V Ayuntamiento de Faura. Comunidad de Regantes de Faura. 10 174 2 9015 acequia 14/12/2010 16:00
V-FA-16 V Rosa María Beltrán Sales. 6 404 2 32 naranjos regadío 14/12/2010 17:00
V-FA-17 V Gameca, S.L. 33 675 2 39 labor regadío 14/12/2010 16:00
V-FA-18 V Gameca, S.L. 67 1.683 2 38 labor regadío 14/12/2010 16:00
V-FA-19 V Ayuntamiento de Faura. 7 151 2 9016 camino 14/12/2010 16:00
V-FA-20 V Hros. de Fidel Peiró Ibáñez. 39 971 2 93 naranjos regadío 14/12/2010 17:00
V-FA-21 V Hros. de Fidel Peiró Ibáñez. 22 280 2 96 labor regadío 14/12/2010 17:00
V-FA-22 V Hros. de Fidel Peiró Ibáñez. 21 534 2 155 naranjos regadío 14/12/2010 17:00
Localidad: Quartell (Valencia)
V-CU-100 V Francisca Giménez López. 22 367 4 114 naranjos regadío 13/12/2010 12:00
V-CU-101 V Francisco López Sánchez. 0 189 4 24 naranjos regadío 13/12/2010 12:00
V-CU-102 V Gameca, S.L. 10 246 4 23 naranjos regadío 13/12/2010 12:00
V-CU-103 V Gameca, S.L. 12 267 4 99 labor regadío 13/12/2010 12:00
V-CU-104 V Emilia Marqués Beltrán. 18 424 4 22 naranjos regadío 13/12/2010 13:00
V-CU-105 V Gameca, S.L. 11 229 4 21 labor regadío 13/12/2010 12:00
V-CU-106 V Gameca, S.L. 5 111 4 101 labor regadío 13/12/2010 12:00
V-CU-107 V Joaquín Godos Pitarch. 7 143 4 20 labor regadío 13/12/2010 13:00
V-CU-108 V Gameca, S.L. 11 261 4 106 labor regadío 13/12/2010 12:00
V-CU-109 V Gameca, S.L. 10 222 4 105 labor regadío 13/12/2010 12:00
V-CU-110 V Francisca Barelles Sanchís. 23 1.114 4 19 naranjos regadío 13/12/2010 13:00
V-CU-111 V Gameca, S.L. 6 128 4 18 labor regadío 13/12/2010 12:00
V-CU-112 V Enrique Sanchís Diego. 6 137 4 127 labor regadío 13/12/2010 13:00
V-CU-113 V Enrique Barrera Sanchís. 9 212 4 110 labor regadío 13/12/2010 16:00
V-CU-114 V Gameca, S.L. 13 265 4 111 naranjos regadío 13/12/2010 12:00
V-CU-115 V Fernando Marín Olaya. 3 99 4 27 naranjos regadío 13/12/2010 16:00
V-CU-116 V Dolores Josefa Durán Vila. 9 330 4 16 naranjos regadío 13/12/2010 16:00
V-CU-117 V Ayuntamiento de Quartell. 12 183 4 9023 camino 13/12/2010 12:00
V-CU-118 V Luis Miguel Beltrán Martínez. 51 1.219 4 13 naranjos regadío 13/12/2010 16:00
V-CU-119 V Gameca, S.L. 43 1.069 4 11 labor regadío 13/12/2010 12:00
V-CU-120 V Vicenta Martín Barelles. 18 443 4 112 labor regadío 13/12/2010 16:00
V-CU-121 V Josefina Anglés Forner. 23 579 4 141 labor regadío 13/12/2010 16:00
V-CU-122 V María de los Desamparados Silvestre Vila. 25 604 4 10 labor regadío 13/12/2010 17:00
V-CU-123 V Gameca, S.L. 22 526 4 9 labor regadío 13/12/2010 12:00
V-CU-124 V Hros. de Enrique Sales Tudela. 22 431 4 8 naranjos regadío 13/12/2010 17:00
V-CU-125 V Gameca, S.L. 0 26 4 3 labor regadío 13/12/2010 12:00
V-CU-126 V Ayuntamiento de Quartell. 0 24 4 9026 camino 13/12/2010 12:00
V-CU-127 V Hros. de Enrique Sales Tudela. 0 92 4 4 naranjos regadío 13/12/2010 17:00
V-CU-128 V Ayuntamiento de Quartell. 0 118 4 9013 camino 13/12/2010 12:00
V-CU-129 V Gameca, S.L. 27 434 4 116 labor regadío 13/12/2010 12:00
V-CU-130 V Adoración Condomina Ramón. 11 227 4 6 naranjos regadío 13/12/2010 17:00
V-CU-131 V Gameca, S.L. 22 706 4 17 naranjos regadío 13/12/2010 12:00
Localidad: Sagunto (Valencia)
V-SG-403 Agrupación de Regantes "El Albacet". 3 82 22 9017 acequia 12/01/2011 16:00
V-SG-404 Germán Navarro Badía. 105 2.901 22 95 naranjos regadío 12/01/2011 16:00
V-SG-405 Carmen Casado Vela. 38 844 22 96 naranjos regadío 12/01/2011 16:00
V-SG-406 Ayuntamiento de Sagunto. 6 162 22 9007 camino 13/01/2011 9:00
V-SG-407 Agrupación de Regantes "El Albacet". 2 101 22 s/n acequia 12/01/2011 16:00
V-SG-408 Bernardo Salazar García Villamil. 230 5.941 22 12 naranjos regadío 12/01/2011 16:00
V-SG-409 Agrupación de Regantes "El Albacet". 2 58 22 9014 acequia 12/01/2011 16:00
V-SG-410 Ayuntamiento de Sagunto. 4 98 22 9008 camino 13/01/2011 9:00
V-SG-411 José Vicente Gómez Ros. 31 806 22 110 naranjos regadío 12/01/2011 17:00
V-SG-412 Pilar Cotanda Carcerán. 59 1.118 22 109 naranjos regadío 12/01/2011 17:00
V-SG-413 Carmen Graullera Villalba. 9 239 22 171 naranjos regadío 12/01/2011 17:00
V-SG-414 Agrupación de Regantes "El Albacet". 10 212 22 9013 acequia 12/01/2011 16:00
V-SG-416 María Isabel Beltrán Sales. 0 55 22 35 naranjos regadío 13/01/2011 9:00
V-SG-417 José Barelles Camarelles. 13 744 22 140 naranjos regadío 13/01/2011 9:00
V-SG-418 Rosa Queralt Llusar. 67 1.692 22 141 naranjos regadío 13/01/2011 9:00
V-SG-419 Jesús Camarelles Garcés. 58 1.366 22 143 naranjos regadío 13/01/2011 9:00
V-SG-420 Agrupación de Regantes "El Albacet". 4 87 22 9011 acequia 12/01/2011 16:00
V-SG-421 Ayuntamiento de Sagunto. 11 315 22 y 31 9004 camino 13/01/2011 9:00
V-SG-422 Primitiva Rico Ballester. 33 930 21 26 naranjos regadío 13/01/2011 9:00
V-SG-423 Nereida Navarro Mascarós. 47 1.190 21 27 naranjos regadío 13/01/2011 9:00
V-SG-424 Alejandra M. Desamparados Aleixandre Camarelles. 78 2.044 21 28 naranjos regadío 13/01/2011 9:00
V-SG-426 María Carot Santamaría. 52 1.342 21 86 naranjos regadío 13/01/2011 9:00
V-SG-427 José Tarín Díaz Toledo. 84 2.084 21 87 naranjos regadío 13/01/2011 10:00
V-SG-428 Juan Ferrer Queralt. 50 1.257 21 124 naranjos regadío 13/01/2011 10:00
V-SG-430 Amparo Blasco Beneito. 117 2.935 21 96 naranjos regadío 13/01/2011 10:00
V-SG-431 Agrupación Regantes Font de Quart. 3 76 21 9015 acequia 13/01/2011 10:00
V-SG-432 Vicente Francisco Escrig Roig. 79 2.188 21 97 naranjos regadío 13/01/2011 10:00
V-SG-433 Agrupación Regantes Font de Quart. 22 326 21 9014 acequia 13/01/2011 10:00
V-SG-434 Vicenta Ten Casanova. 17 481 21 183 naranjos regadío 13/01/2011 10:00
V-SG-435 C. Domenech Gomis. 21 490 21 52 naranjos regadío 13/01/2011 11:00
V-SG-436 Elvira Gorris Ten. 88 1.454 21 184 naranjos regadío y monte bajo 13/01/2011 11:00
V-SG-437 Teresa Camarelles Llopis. 0 275 21 137 naranjos regadío 13/01/2011 11:00
V-SG-438 Begoña Condomina Fandos. 81 2.742 21 53 naranjos regadío 13/01/2011 11:00
V-SG-439 Ayuntamiento de Sagunto. 19 471 21 9028 camino 13/01/2011 9:00
V-SG-440 Amalia Pérez Salvador. 86 3.237 20 556 naranjos regadío 13/01/2011 11:00
V-SG-441 Ayuntamiento de Sagunto. 5 211 20 9201 camino 13/01/2011 9:00
V-SG-442 María José Gimeno Guillén. 15 597 20 557 naranjos regadío 13/01/2011 12:00
V-SG-443 Agrupación de Regantes "Plá de Maresme". 4 149 20 9155 acequia 13/01/2011 12:00
V-SG-444 Ana Cardo Aranda. 70 2.566 20 558 naranjos regadío 13/01/2011 17:00
V-SG-445 Ayuntamiento de Sagunto. 4 105 20 9202 camino 13/01/2011 9:00
V-SG-446 José Escrig Burgos. 46 863 20 563 naranjos regadío 13/01/2011 17:00
V-SG-448 Agrupación de Regantes "Plá de Maresme". 6 240 20 9156 acequia 13/01/2011 12:00
V-SG-449 José Escrig Burgos. 3 420 20 562 naranjos regadío 13/01/2011 17:00
V-SG-450 Vicente Bordils Ramón. 60 1.760 20 565 naranjos regadío 17/01/2011 12:00
V-SG-452 Vicente Bordils Ramón. 28 1.291 20 721 naranjos regadío 17/01/2011 12:00
V-SG-453 Ayuntamiento de Sagunto. 8 230 20 9021 camino 13/01/2011 9:00
V-SG-454 Juan Condomina Ramón. 171 4.408 20 574 naranjos regadío 17/01/2011 13:00
V-SG-455 Elena Amparo Llueca Ramón. 111 3.093 20 655 naranjos regadío 18/01/2011 17:00
V-SG-457 Ayuntamiento de Sagunto. 7 203 20 9021 camino 13/01/2011 9:00
V-SG-458 Josefa Balbina Ferrer Rey. 147 4.223 20 650 naranjos regadío 18/01/2011 10:00
V-SG-459 Ayuntamiento de Sagunto. 15 483 20 9200 camino Seco 13/01/2011 9:00
V-SG-460 Eduardo Amer Pérez. 43 1.274 20 647 naranjos regadío 13/01/2011 11:00
V-SG-461 Ayuntamiento de Sagunto. 10 290 20 9199 camino 13/01/2011 9:00
V-SG-462 Desconocido. 59 1.485 20 816 naranjos regadío 14/01/2011 9:00
V-SG-463 Estudios de Investigación y Servicio, S.A. 0 38 20 587 monte bajo 18/01/2011 9:00
V-SG-464 Ayuntamiento de Sagunto. 275 8.062 20 6 monte bajo 13/01/2011 9:00
V-SG-465 Estudios de Investigación y Servicio, S.A. 336 9.744 20 592 monte bajo 18/01/2011 9:00
V-SG-466 Antonio Gómez Robles. 50 1.450 20 981 naranjos regadío 18/01/2011 12:00
V-SG-467 Pablo Arcos Riquelme. 4 116 20 664 camino particular 13/01/2011 12:00
V-SG-468 Antonio Gómez Robles. 82 2.375 20 834 naranjos regadío 18/01/2011 12:00
V-SG-469 Pablo Arcos Riquelme. 52 1.508 20 664 monte bajo 13/01/2011 12:00
V-SG-470 Alser, S.L. 44 1.276 20 669 monte bajo 13/01/2011 10:00
V-SG-471 Antonia Huerta Pérez. 115 3.405 20 662 monte bajo 18/01/2011 13:00
V-SG-472 Ayuntamiento de Sagunto. 15 496 20 9195 camino 13/01/2011 9:00
V-SG-473 Manuel Blat Pallarés. 227 6.061 20 661 naranjos regadío 13/01/2011 16:00
V-SG-474 Antonio Lázaro Torres. 21 900 20 603 naranjos regadío 18/01/2011 16:00
V-SG-476 Vicenta Torres Petit. 110 3.060 20 604 labor regadío 19/01/2011 12:00
V-SG-477 Ayuntamiento de Sagunto. 5 145 20 9195 camino 13/01/2011 9:00
V-SG-478 Rafael Benavent Miret. 87 2.451 20 605 naranjos regadío 13/01/2011 13:00
V-SG-479 Ayuntamiento de Sagunto. 7 203 20 9194 camino Tres Bar 13/01/2011 9:00
V-SG-480 Cultivos Valencia, S.A. 107 3.176 20 434 naranjos regadío 17/01/2011 16:00
V-SG-481 Ayuntamiento de Sagunto. 5 145 20 9193 camino 13/01/2011 9:00
V-SG-482 Hermanos Suay Lluch. 125 3.625 20 902 naranjos regadío 18/01/2011 13:00
V-SG-483 Ayuntamiento de Sagunto. 4 116 20 9179 camino 13/01/2011 9:00
V-SG-484 Genoveva Luis Suay Lluch. 116 1.985 20 715 naranjos regadío 19/01/2011 9:00
V-SG-485 Lafarge Asland Cementos, S.A. 27 1.609 20 716 monte alto 17/01/2011 12:00
V-SG-486 Lafarge Asland Cementos, S.A. 135 3.489 20 714 naranjos regadío 17/01/2011 12:00
V-SG-487 Ayuntamiento de Sagunto. 10 421 20 9178 camino 13/01/2011 9:00
V-SG-488 Lafarge Asland Cementos, S.A. 96 3.141 20 416 monte bajo 17/01/2011 12:00
V-SG-489 Alberto Torres Martínez. 21 264 20 962 labor regadío 19/01/2011 11:00
V-SG-490 Vicente Escrig Burgos. 105 3.045 20 423 naranjos regadío 13/01/2011 17:00
V-SG-491 Ayuntamiento de Sagunto. 5 145 20 9177 camino 13/01/2011 9:00
V-SG-492 José Gil Mercader. 82 2.378 20 424 naranjos regadío 18/01/2011 11:00
V-SG-493 José Escrig Burgos. 27 1.218 20 422 naranjos regadío 13/01/2011 17:00
V-SG-494 Rosa Torres Martínez. 60 1.450 20 370 naranjos regadío 14/01/2011 9:00
V-SG-495 Antonia Romero Giner. 47 1.169 20 371 naranjos regadío 18/01/2011 17:00
V-SG-496 Hermanos García Gamón, C.B. 21 551 20 390 camino particular 14/01/2011 9:00
V-SG-497 José Escrig Burgos. Vicente Escrig Burgos 61 1.769 20 894 naranjos regadío 13/01/2011 17:00
V-SG-681 Ismael Ferrer Peris. 73 1.378 41 88 naranjos regadío 13/01/2011 12:00
V-SG-682 Julia Bono Peris. 0 116 41 89 labor regadío 13/01/2011 12:00
V-SG-686 Empresa General de Importación y Exportación, S.A. 338 6.454 80 160 naranjos regadío 13/01/2011 13:00
V-SG-687 Empresa General de Importación y Exportación, S.A. 0 25 80 161 naranjos regadío 13/01/2011 13:00
V-SG-688 Ayuntamiento de Sagunto. 5 59 80 9005 camino 13/01/2011 9:00
V-SG-689 Comunidad General de Regantes de Sagunto. 3 55 80 9013 acequia de La 13/01/2011 16:00
V-SG-690 Filomena Villar Goda. 77 1.475 80 149 naranjos regadío 13/01/2011 13:00
V-SG-691 Vicente Villar Goda. 107 1.890 80 13 naranjos regadío 13/01/2011 13:00
V-SG-692 Patrominial La Punta, S.L. 86 1.473 80 12 naranjos regadío 13/01/2011 16:00
V-SG-693 Ayuntamiento de Sagunto. 12 235 80 y 96 9009 camino 13/01/2011 9:00
V-SG-694 Diputación Provincial de Valencia.- Servicio de Carreteras. 25 413 96 223 erial 13/01/2011 16:00
V-SG-695 Ayuntamiento de Sagunto. 3 42 96 9005 camino 13/01/2011 9:00
V-SG-696 Comunidad General de Regantes de Sagunto. 2 30 96 9018 acequia 13/01/2011 16:00
V-SG-697 Camí La Mar de Sagunto, S.L. 7 223 96 175 naranjos regadío 13/01/2011 16:00
V-SG-698 Comunidad General de Regantes de Sagunto. 7 96 96 240 acequia 13/01/2011 16:00
V-SG-699 Ayuntamiento de Sagunto. 9 111 96 9006 camino 13/01/2011 9:00
V-SG-700 Vicenta María Ferruses Caballer. 44 661 96 176 labor regadío 13/01/2011 16:00
V-SG-701 Blas Ferruses Fenollosa. 103 1.882 96 177 labor regadío 13/01/2011 16:00
V-SG-702 Ramón Lluis Rosell. 67 1.193 96 178 naranjos regadío 13/01/2011 16:00
V-SG-703 Comunidad General de Regantes de Sagunto. 6 122 96 237 acequia 13/01/2011 16:00
V-SG-704 Ayuntamiento de Sagunto. 21 343 96 s/n camino 13/01/2011 9:00
V-SG-705 Emilio García Calleja. 8 132 96 s/n erial 13/01/2011 16:00
V-SG-706 Pascual Badenes Colomer. 21 314 96 s/n erial 13/01/2011 17:00
V-SG-714 V Bernardo Salazar García Villamil. 310 7.986 22 90 naranjos regadío 12/01/2011 16:00
V-SG-800 V Hermanos García Gamón, C.B. 62 1.633 20 375 naranjos regadío 14/01/2011 9:00
V-SG-801 V Hermanos García Gamón, C.B. 29 1.003 20 415 naranjos regadío 14/01/2011 9:00
V-SG-802 V Hermanos García Gamón, C.B. 115 2.800 20 377 naranjos regadío 14/01/2011 9:00
V-SG-803 V Ayuntamiento de Sagunto. 4 97 20 949 camino 13/01/2011 9:00
V-SG-805 V Josefa Carrasco Moreno. 29 803 20 379 frutales regadío 14/01/2011 9:00
V-SG-806 V Ayuntamiento de Sagunto. 11 284 30 y 1 9166 camino Vell de 13/01/2011 9:00
V-SG-807 V María del Carmen Peruga Ferrer. 0 164 1 417 monte bajo 14/01/2011 10:00
V-SG-808 V Ayuntamiento de Sagunto. 18 397 1 9107 camino 13/01/2011 9:00
V-SG-809 V Balcó D'Llevant, S.L. 802 20.749 1 109 naranjos regadío 14/01/2011 10:00
V-SG-810 V Balcó D'Llevant, S.L. 10 199 1 119 naranjos regadío 14/01/2011 10:00
V-SG-813 V Pascual Asensi Villalba. 31 808 48 326 monte bajo 14/01/2011 10:00
V-SG-814 V Agrupación de Regantes "La Ponera". 5 117 48 9037 acequia Montiver 14/01/2011 11:00
V-SG-815 V Lafarge Asland Cementos, S.A. 38 717 48 376 naranjos regadío 17/01/2011 12:00
V-SG-816 V Francisca García Viñals. 5 392 48 11 naranjos regadío 14/01/2011 11:00
V-SG-817 V Hros. de Teófilo Casino Bru. 0 45 48 6 monte alto 14/01/2011 11:00
V-SG-818 V Amparo Blasco Beneito. 16 359 48 10 olivar regadío 13/01/2011 10:00
V-SG-819 V Hros. de Carmen Domínguez Antoni. 6 402 48 9 naranjos regadío 17/01/2011 12:00
V-SG-821 V Agrupación de Regantes "La Ponera". 7 156 48 9037 acequia 14/01/2011 11:00
V-SG-822 V Lafarge Asland Cementos, S.A. 17 326 48 375 naranjos regadío 17/01/2011 12:00
V-SG-823 V María Rosario Martínez García. 7 475 48 120 naranjos regadío 17/01/2011 12:00
V-SG-824 V Juan Francisco Bayarri Ruixo. 88 1.906 48 119 naranjos regadío 17/01/2011 12:00
V-SG-825 V Hros. de Alberto Mateu Michavila. 2 233 48 118 naranjos regadío 17/01/2011 12:00
