Está Vd. en

Documento BOE-B-2011-250

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios Territoriales a les Terres de l'Ebre, de información pública para la aprobación del Proyecto modificado, declaración de utilidad pública y urgente ocupación del parque eólico Los Aligars, en los términos municipales de Prat de Comte, El Pinell de Brai y Benifallet (exp. I612/014/03).

Publicado en:
«BOE» núm. 2, de 3 de enero de 2011, páginas 346 a 351 (6 págs.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Comunidad Autónoma de Cataluña
Referencia:
BOE-B-2011-250

TEXTO

La legislación aplicable a esta instalación es, básicamente, la siguiente: la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio; el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el cual se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial; el Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, sobre procedimientos de autorización de las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica; el decreto 174/2002, de 11 de junio, regulador de la implantación de la energía eólica en Cata­luña; la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la administración ambiental; el Decreto 136/1999, de 18 de mayo, que aprueba el Reglamento de la Ley 3/1998; el Decreto 114/1988, de 7 de abril, de evaluación de impacto ambiental; y el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, así como los reglamentos técnicos específicos.

Peticionario: Parque eólico Los Aligars, S.L., con CIF B-63493597, y domicilio social en el Paseo de Gracia, 110, 1.º, 1, 08008 Barcelona.

Finalidad: Producción de electricidad, aprovechando la energía eólica bajo el régimen especial de producción eléctrica.

Características principales del parque eólico: Potencia total: 33 MW.

Aerogeneradores: 11 unidades de 3 MW de potencia nominal con las siguientes características principales:

Tipo: Aerogenerador con rotor de eje horizontal tripala de 100 m de diámetro.

Torre: Tubular de 90 m

Transformadores elevadores 1000V/20 kV de 3.000 kVA de potencia nominal, situados en el interior del aerogenerador.

Líneas internas de interconexión en 20 kV, enterradas, formadas por cables de aluminio con aislamiento de etileno-propileno de alto módulo (HEPRZI), por 12/20 kV de 95,150, 240 y 400 mm de sección.

Se han previsto cuatro circuitos para la interconexión de los aerogeneradores con la subestación transformadora de Prat de Comte.

Ubicación del parque eólico: parajes de Aligars, Vereda, Prat de Llumaner, Mollet, Clot del Moro, Coll de Llusmanes i Riberola a los términos municipales de Benifallet, Prat de Comte y el Pinell de Brai.

El presupuesto total de la obra es de 23.481.713,60 euros.

Afectaciones derivadas de la declaración de utilidad pública:

Expropiación de dominio para establecimiento de soportes fijos para la sustentación de los cables conductores de energía, de aerogeneradores, camino u otras instalaciones necesa­rias.

Servidumbre de paso aéreo y subterráneo de energía eléctrica, con las limitaciones que describe el artículo 57 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre

Imposición de ocupación temporal, para el desarrollo de las actividades necesarias para la ejecución del proyecto

Vista la solicitud de la declaración de utilidad pública y de aprobación del proyecto ejecutivo, formulada por la empresa Parque Eólico Los Aligars, S.L., se somete a información pública, el proyecto ejecutivo modificado del Parque Eólico Los Aligars suscrito por el señor Carlos Valiño Colas, ingeniero industrial, colegiado número 4851, visado con el número AR02233/10, el 26 de abril de 2010, por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón.

Dado que, en fecha 2 de agosto de 2000, se concedió la condición de instalación de produc­ción de energía en régimen especial, según resolución del Director de Energía y Minas de la Generalitat de Catalunya para la instalación del parque eólico Los Aligars, S.L.

Dado que, en fecha 15 de diciembre de 2003 se otorgó Autorización Administrativa del parque eólico Parque Eólico Los Aligars, S.L., según Resolución del Director de Energía y Minas de la Generalitat de Catalunya.

Dado que, en fecha 11 de enero de 2005 se hace pública la declaración de impacto ambiental de la Ponencia Ambiental que se formula la favorablemente con respecto al ámbito territorial descrito por los aerogeneradores 22, 23, 26, 27, 28 y por la alineación del 31 al 50 y con carác­ter desfavorable con respecto al ámbito territorial descrito por los aerogeneradores 24, 25, 29, 30 y la alineación del 1 al 21, además de sus infraestructuras anexas; el pronunciamiento res­pecto de la línea de evacuación queda acondicionado a la presentación de un nuevo trazado.

Dado que, en fecha 3 de mayo de 2005 se otorgó Autorización Administrativa de transmisión de la titularidad del parque eólico Parque Eólico Los Aligars, S.L., según Resolución del Direc­tor de Energía y Minas de la Generalitat de Catalunya.

Teniendo en cuenta las directrices anteriormente reseñadas, la empresa Los Aligars, S.L. reali­za un proyecto modificado.

Se hace público para que todas las personas o entidades que se consideren afectadas, y es­pecialmente los propietarios y otros titulares afectados, puedan examinar el documento técnico mencionado anteriormente, en el que constan las características y las afectaciones derivadas del proyecto variante, y formular las alegaciones que consideren oportunas a los Servicios Te­rritoriales del Departamento de Economía y Finanzas en Les Terres de l'Ebre, (C. Llotja 4 1º C, 43500 Tortosa), en el plazo de 30 días a partir del día siguiente de la publicación de este Anun­cio.

La publicación de este anuncio tendrá los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación a los titulares de fincas desconocidas o con domicilio ignorado.

Josep Rovira Eiximeno, Director de los Servicios Territoriales en Les Terres de l'Ebre.

ANEXO

Lista concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el Parque Eólico Ali­gare.

Abreviaturas utilizadas:

FN= Identificación de la finca; TD= Propietario y dirección; PO= Número de polígono-PN=Número de parcela; ODB= Ocupación definitiva por base de aerogenerador (m²); ODP-Ocupación definitiva por plataforma (m²); SV= Servidumbre de vuelo (m²); OCC-Ocupación construcción de camino (m²); SPSC= Servidumbre de paso eléctrico enterra­do (m²); SPSA= Superficie de paso para la vigilancia, conservación y mantenimiento de la línea eléctrica (m²); OT= Ocupación temporal de zanja (m²); TM=Torre meteorológica (m²)- M=Muro de contención (m²); EC= Edificio de control (m²); CT=Clase de terreno.

Término municipal: El Pinell de Brai
FN=PB1 TD=Generalitat De Catalunya, C. Burgos 17 Bajos 43870 Amposta PO=2 PN=83 ODB= 530,28 ODP=4.366,94 SV=15.670,43 OCC=7.364,30 SPSC= 477 47 SPSA=0 00 OT= 0,00 TM= 0,00 M= 152,36 EC= 0,00 CT=Almendro Secano, Pinar.
Término municipal: Prat de Comte
FN=PC1 TD=Teresa Carmen Martínez Alcoverro, C. Bot 7 43595 Prat De Comte PO=1 PN=8 ODB= 305,58 ODP=3.243,44 SV=12.981,28 OCC=2.389,07 SPSC= 233,78 SPSA= 302 03 OT= 301,17 TM= 0,00 M= 0,00 EC= 0,00 CT=Pinar.
Término municipal: Benifallet
FN=BE1 TD=Teresa Garro Garro, C. Nou 12 43512 Benifallet PO=26 PN=3 ODB=0 00 ODP= 53,21 SV= 37,53 OCC=1.210,43 SPSC= 127,66 SPSA= 64,35 OT=70,82 TM=0,00 M= 108,08 EC= 0,00 CT=Matorral.
FN=BE2 TD=Teresa Farnos Garro, Desconocido PO=26 PN=2 ODB= 188,25 ODP=858,02 SV=4.174,40 OCC=1.987,95 SPSC= 103,99 SPSA= 0,00 OT= 0,00 TM=0,00 M= 82,25 EC= 0,00 CT=Matorral.
FN=BE3 TD=Juan Agramunt Cots, C. Ermita s/n 43512 Benifallet PO=26 PN=1 ODB=265,14 ODP=1.650,20 SV=5.789,79 OCC=2.385,41 SPSC= 144,52 SPSA= 0,00 OT= 0,00 TM=0,00 M= 0,00 EC= 0,00 CT=Matorral.
FN=BE4 TD=Ayuntamiento de Benifallet, C. Major 2 43572 Benifallet PO=31 PN=38 ODB=1.173,94 ODP=9.918,06 SV=32.599,28 OCC=24.033,60 SPSC= 791,23 SPSA= 0,00 OT= 0,00 TM= 0,00 M= 211,23 EC= 0,00 CT=lmproductivo, Matorral.
FN=BE5 TD=Jose Maria Cots Panisello, C. Er Afores s/n 43512 Benifallet PO=31 PN=27 ODB= 0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC= 348,04 SPSC= 21,14 SPSA= 0,00 OT=0,00 TM=0,00 M= 0,00 EC= 0,00 CT=Pinar.
FN=BE6 TD=Teresa Farnos Garro, Desconocido PO=31 PN=28 ODB= 0,00 ODP=0,00 SV= 19,32 OCC= 469,77 SPSC= 25,22 SPSA= 0,00 OT= 0,00 TM= 0,00 M=0,00 EC=0,00 CT=Pinar.
FN=BE7 TD=Antonio Garro Muria, Desconocido PO=31 PN=16 ODB= 0,00 ODP=170,51 SV= 0,02 OCC= 485,94 SPSC= 19,68 SPSA= 0,00 OT= 0,00 TM= 0,00 M=0,00 EC=0,00 CT=lmproductivo, Matorral.
FN=BE8 TD=Jaime Espinos Doliu, C. Alfonso 12 43512 Benifallet PO=26 PN=4 ODB=0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC= 132,53 SPSC= 5,84 SPSA= 0,00 OT= 0,00 TM=0,00 M=0,00 EC= 0,00 CT=lmproductivo, Matorral.
FN=BE9 TD=Francisca Farnos Tomas, C. Abadía 18 43512 Benifallet PO=26 PN=5 ODB=0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC=7.163,14 SPSC= 504,20 SPSA= 12,63 OT= 11,44 TM=0,00 M=0,00 EC= 0,00 CT=lmproductivo, Matorral.
FN=BE10 TD=Teresa Llop Trilla, C. Marcel-li domingo 15 43512 Benifallet PO=26 PN=13 ODB=0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC=1.152,89 SPSC= 44,00 SPSA= 0,00 OT=0,00 TM=0,00 M=0,00 EC= 0,00 CT=Almendro Secano, Improductivo, Matorral, Olivo Secano, Pinar.
FN=BE11 TD=Ramón Cots Panisello, Desconocido PO=26 PN=10 ODB= 0,00 ODP=0,00 SV= 0,00 OCC= 784,60 SPSC= 49,06 SPSA= 0,00 OT= 0,00 TM= 0,00 M=0,00 EC=0,00 CT=lmproductivo, Pinar.
FN=BE12 TD=Jose Beltran Lluis, Desconocido PO=26 PN=9 ODB= 0,00 ODP= 0,00 SV=0,00 OCC=2.442,49 SPSC= 152,48 SPSA= 0,00 OT= 6,00 TM= 0,00 M= 0,00 EC=0,00 CT=Algarrobo Secano, Improductivo, Matorral, Olivo Secano.
FN=BE13 TD=Maria Borras Lluis, C. Lluis Companys s/n 43512 Benifallet PO=26 PN=6 ODB=0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC= 12,69 SPSC= 2,53 SPSA= 10,96 OT=4,45 TM=42,50 M= 0,00 EC=0,00 CT=Matorral.
FN=BE14 TD=Ramon Cots Panisello, Desconocido PO=26 PN=8 ODB= 0,00 ODP=0,00 SV=0,00 OCC=2.112,72 SPSC= 166,35 SPSA= 0,00 OT= 4,15 TM= 0,00 M=0,00 EC=0,00 CT=lmproductivo, Matorral.
FN=BE15 TD=Carmen Llop Trilla, C. Ulldecona 15 43500 Tortosa PO=26 PN=96 ODB=0,00 ODP=0,00 SV= 0,00 OCC=1.985,01 SPSC= 53,00 SPSA= 0,00 OT= 0,00 TM= 0,00 M=0,00 EC=383,47 CT=lmproductivo, Matorral.
FN=BE16 TD=General¡tat De Catalunya, C. Burgos 17 Bajos 43870 Amposta PO=26 PN=9001 ODB= 0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC=1.675,30 SPSC= 6,16 SPSA= 0,00 OT=0,00 TM= 0,00 M= 0,00 EC= 0,00 CT=Camino.
FN=BE17 TD=Carmen Llop Trilla, C. Ulldecona 15 43500 Tortosa PO=31 PN=6 ODB=83,69 ODP=1.125,71 SV=3.067,41 OCC=2.721,63 SPSC= 93,36 SPSA= 69,06 OT=42,36 TM=0,00 M=0,00 EC=0,00 CT= Almendro Secano,Improductivo,Matorral,Pastos.Pinar.
FN=BE18 TD=Juan Gabriel Treig, C. Doctor Sastre 13 43512 Benifallet PO=31 PN=5 ODB=0,00 ODP= 0,00 SV=1.243,83 OCC= 184,47 SPSC= 19,32 SPSA= 0,00 OT=0,00 TM=0,00 M= 0,00 EC= 0,00 CT=lmproductivo, Matorral.
FN=BE19 TD=Jose Borras Salvado, C. Cargol 2 43512 Benifallet PO=31 PN=7 ODB=181,45 ODP=1.127,85 SV=3.542,75 OCC= 0,00 SPSC= 29,50 SPSA= 120,88 OT=189,47 TM= 0,00 M=0,00 EC= 0,00 CT=Matorral.
FN=BE20 TD=Juan Vizcarro Faneca, C. Forn 21 43512 Benifallet PO=31 PN=39 ODB=0,00 ODP=0,00 SV= 0,00 OCC=1.572,30 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT= 0,00 TM=0,00 M=0,00 EC= 0,00 CT=Almendro Secano,Olivo Secano,Pinar.
FN=BE21 TD=Teresa Faneca Salaet, Desconocido PO=31 PN=61 ODB= 0,00 ODP=0,00 SV= 0,00 OCC= 316,08 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT= 0,00 TM= 0,00 M=0,00 EC=0,00 CT=Almendro Secano, Matorral, Olivo Secano.
FN=BE22 TD=Jose Rafael Borras Borrull, C. Escaleta 6 43521 Benifallet PO=31 PN=60 ODB= 0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC= 663,59 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT=0,00 TM=0,00 M= 0,00 EC= 0,00 CT=lmproductivo, Matorral, Pinar.
FN=BE23 TD=Jose Rafael Borras Borrull, C. Escaleta 6 43521 Benifallet PO=31 PN=59 ODB=0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC=3.795,82 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT=0,00 TM=0,00 M=0,00 EC=0,00 CT=Almendro Secano, Improductivo, Matorral, Olivo Secano, Pinar.
FN=BE24 TD=Rosa Maria Beltran Dande, C. Catalunya 6 43512 Benifallet PO=31 PN=10 ODB=188,20 ODP=2.001,38 SV=6.964,91 OCC=8.404,74 SPSC= 773,81 SPSA=1.366,38 OT=1.613,68 TM= 0,00 M= 78,47 EC= 0,00 CT=Almendro Secano, Improductivo, Matorral, Pinar.
FN=BE25 TD=Amparo Mesegue Borrull, C. Nou 26 43512 Benifallet PO=31 PN=55 ODB=0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC= 198,87 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT= 0,00 TM=0,00 M=0,00 EC=0,00 CT=Almendro Secano, Improductivo, Matorral, Olivo Secano, Pinar.
FN=BE26 TD=Cinta Muste Dande, C. Catalunya 6 43512 Benifallet PO=31 PN=12 ODB=0,00 ODP= 0,00 SV= 133,77 OCC= 0,00 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT= 0,00 TM=0,00 M=0,00 EC=0,00 CT=Matorral.
FN=BE27 TD=Cinta Muste Dande, C. Catalunya 6 43512 Benifallet PO=31 PN=13 ODB=0,00 ODP= 0,00 SV= 169,08 OCC= 0,00 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT= 0,00 TM=0,00 M=0,00 EC=0,00 CT=lmproductivo, Olivo Secano.
FN=BE28 TD=Ayuntamiento de Benifallet, C. Major 2 43572 Benifallet PO=26 PN=12 ODB=0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC= 734,54 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT=0,00 TM= 0,00 M=0,00 EC=0,00 CT=Almendro Secano, Improductivo, Matorral, Pinar.
FN=BE29 TD=Teresa Llop Trilla, C. Marcel-li Domingo 15 43512 Benifallet PO=31 PN=40 ODB=0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC= 337,41 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT=0,00 TM=0,00 M= 0,00 EC=0,00 CT=lmproductivo, Matorral.
FN=BE30 TD=Teresa Llop Trilla, C. Marcel-li Domingo 15 43512 Benifallet PO=26 PN=15 ODB=0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC= 920,90 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT=0,00 TM=0,00 M= 0,00 EC=0,00 CT=Algarrobo Secano. Olivo Secano, Pinar.
FN=BE31 TD=Manuel Faneca Trilla, C. Sernia 7 43500 Tortosa PO=31 PN=41 ODB=0,00 ODP=0,00 SV= 0,00 OCC= 224,50 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT= 0,00 TM=0,00 M= 0,00 EC=0,00 CT=Algarrobo Secano, Improductivo, Matorral, Olivo Secano, Pinar.
FN=BE32 TD=Ayuntamiento de Benifallet, C. Major 2 43572 Benifallet PO=25 PN=9013 ODB=0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC= 4,24 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT=0,00 TM= 0,00 M= 0,00 EC=0,00 CT=Hidrografía Natural.
FN=BE33 TD=Generalitat de Catalunya, C. Burgos 17 Bajo 43870 Amposta P0=25 PN=9001 ODB=0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC=3.336,75 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT=0,00 TM=0,00 M=0,00 EC= 0,00 CT=Camino.
FN=BE34 TD=Manuel Faneca Trilla, C. Sernia 7 43500 Tortosa P0=25 PN=1 ODB=0,00 ODP=0,00 SV= 0,00 OCC= 119,72 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT= 0,00 TM=0,00 M=0,00 EC=0,00 CT=Algarrobo Secano, Matorral, Olivo Secano.
FN=BE35 TD=Manuel Faneca Trilla, C. Sernia 7 43500 Tortosa P0=26 PN=14 ODB=0,00 ODP=0,00 SV= 0,00 OCC= 176,55 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT= 0,00 TM=0,00 M=0,00 EC=0,00 CT=Pinar.
FN=BE36 TD=Teresa Artiola Trilla, C. Nou 2 43512 Benifallet PO=26 PN=97 ODB=0,00 ODP=0,00 SV= 0,00 OCC= 325,12 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT= 0,00 TM=0,00 M= 0,00 EC=0,00 CT=Matorral.
FN=BE37 TD=Francisca Muria Monclus, C. Placeta 9 43521 Benifallet PO=26 PN=98 ODB=0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC= 421,88 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT=0,00 TM= 0,00 M=0,00 EC=0,00 CT=lmproductivo, Matorral.
FN=BE38 TD=Francisca Muria Monclus, C. Placeta 9 43521 Benifallet PO=26 PN=22 ODB=0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC= 293,62 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT=0,00 TM= 0,00 M=0,00 EC=0,00 CT=lmproductivo, Matorral.
FN=BE39 TD=Teresa Trilla Cots, Desconocido PO=26 PN=99 ODB= 0,00 ODP=0,00 SV=0,00 OCC= 110,44 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT= 0,00 TM= 0,00 M=0,00 EC= 0,00 CT=lmproductivo, Matorral.
FN=BE40 TD=Teresa Artiola Trilla, C. Nou 2 43512 Benifallet PO=25 PN=2 ODB=0,00 ODP=0,00 SV= 0,00 OCC= 169,35 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT= 0,00 TM=0,00 M= 0,00 EC=0,00 CT=Matorral.
FN=BE41 TD=Rosa Maria Beltran Dande, C. Catalunya 6 43512 Benifallet PO=26 PN=27 ODB=0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC=1.271,42 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT=0,00 TM= 0,00 M=0,00 EC= 0,00 CT=lmproductivo, Matorral, Olivo Secano.
FN=BE42 TD=Ayuntamiento de Benifallet, C. Major 1 43572 Benifallet PO=25 PN=9009 ODB=0,00 ODP=0,00 SV=0,00 OCC= 1,61 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT=0,00 TM= 0,00 M= 0,00 EC=0,00 CT=Camino.
FN=BE43 TD=Francisca Muria Monclus, C. Placeta 9 43521 Benifallet PO=25 PN=175 ODB=0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC= 3,61 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT=0,00 TM= 0,00 M= 0,00 EC=0,00 CT=Matorral.
FN=BE44 TD=Rosa Maria Beltran Dande, C. Catalunya 6 43512 Benifallet PO=25 PN=4 ODB=0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC= 115,43 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT=0,00 TM= 0,00 M=0,00 EC=0,00 CT=Matorral.
FN=BE45 TD=Teresa Trilla Cots, Desconocido PO=25 PN=176 ODB= 0,00 ODP=0,00 SV=0,00 OCC= 26,94 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT= 0,00 TM= 0,00 M= 0,00 EC= 0,00 CT=Matorral.
FN=BE46 TD=Juan Ignacio Salvatella Roñáis, C. Ramón Verges Pauli 29 1 2 43500 TORTOSA PO=25 PN=5 ODB= 0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC= 264,43 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT=0,00 TM= 0,00 M= 0,00 EC= 0,00 CT=lmproductivo, Matorral.
FN=BE47 TD=Domingo Borrull Trilla, C. Prat de La Riba 9 Bajos 2 08211 Castellar Del Valles PO=26 PN=28 ODB= 0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC= 191,89 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT=0,00 TM=0,00 M= 0,00 EC= 0,00 CT=Matorral.
FN=BE48 TD=Rosa María Beltran Dande, C. Catalunya 6 43512 Benifallet PO=25 PN=6 ODB=0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC= 442,95 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT=0,00 TM= 0,00 M=0,00 EC=0,00 CT=lmproductivo, Matorral, Olivo Secano.
FN=BE49 TD=Ayuntamiento de Benifallet, C. Major 2 43572 Benifallet PO=25 PN=9008 ODB=0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC= 30,58 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT=0,00 TM= 0,00 M=0,00 EC=0,00 CT=Camino.
FN=BE50 TD=S¡lvestre Faneca Doliu, C. Pau Casáis 1 43512 Benifallet PO=25 PN=8 ODB=0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC= 35,54 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT= 0,00 TM= 0,00 M= 0,00 EC=0,00 CT=Improductivo, Matorral.
FN=BE51 TD=Silvestre Faneca Doliu, C. Pau Casáis 1 43512 Benifallet PO=25 PN=21 ODB= 0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC= 185,43 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT=0,00 TM= 0,00 M= 0,00 EC=0,00 CT=Matorral.
FN=BE52 TD=Jose Nogues Martínez, C. Uno de Mayo 8 43512 Benifallet PO=26 PN=29 ODB=0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC= 61,84 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT=0,00 TM= 0,00 M=0,00 EC=0,00 CT=Pínar.
FN=BE53 TD=Berat SL, C. República Argentina 1 Bajos 2 08940 Cornelia de Llobregat PO=26 PN=39 ODB= 0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC= 118,62 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT= 0,00 TM=0,00 M= 0,00 EC= 0,00 CT=Almendro Regadío, Almendro Secano, Improductivo, Matorral, Olivo Secano, Pastos, Pinar.
FN=BE54 TD=Carmen Llop Vidiella, C. MarceMí Domingo 6 43512 Benifallet PO=26 PN=38 ODB=0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC= 10,37 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT= 0,00 TM= 0,00 M=0,00 EC= 0,00 CT=Pinar.
FN=BE55 TD=Silvestre Faneca Doliu, C. Pau Casáis 1 43512 Benifallet PO=25 PN=22 ODB= 0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC= 42,44 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT=0,00 TM= 0,00 M= 0,00 EC=0,00 CT=Matorral.
FN=BE56 TD=Ayuntamiento de Benifallet, C. Major 2 43572 Benifallet PO=25 PN=9007 ODB= 0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC=1.466,25 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT=0,00 TM= 0,00 M= 0,00 EC=0,00 CT=Camino.
FN=BE57 TD=Carmen Llop vidiella, C. MarceMí Domingo 6 43512 Benifallet PO=25 PN=24 ODB=0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC= 300,65 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT= 0,00 TM= 0,00 M=0,00 EC= 0,00 CT=Matorral.
FN=BE58 TD=Carmen Llop Vidiella, C. MarceMí Domingo 6 43512 Benifallet PO=25 PN=23 ODB=0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC= 64,43 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT= 0,00 TM= 0,00 M=0,00 EC= 0,00 CT=Matorral.
FN=BE59 TD=Robert Monclus Fanega, Av. Principat d'Andorra 8 A 3 1 43002 Tarragona PO=25 PN=31 ODB= 0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC=1.530,20 SPSC=0,00 SPSA= 0,00 OT= 0,00 TM=0,00 M= 0,00 EC= 0,00 CT=lmproductivo, Matorral, Pinar.
FN=BE60 TD=Manuel Faneca Badia, C. Major 5 43512 Benifallet PO=25 PN=25 ODB= 0,00 ODP=0,00 SV= 0,00 OCC= 52,38 SPSC=0,00 SPSA= 0,00 OT= 0,00 TM=0,00 M= 0,00 EC=0,00 CT=lmproductivo, Matorral.
FN=BE61 TD=Robert Monclus Fanega, Av. Principat d'Andorra 8 A 3 1 43002 Tarragona PO=25 PN=26 ODB= 0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC= 110,67 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT= 0,00 TM=0,00 M= 0,00 EC= 0,00 CT=Matorral.
FN=BE62 TD=Francisca Lluis Muria, C. Er Afores s/n 43512 Benifallet PO=25 PN=27 ODB=0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC= 311,51 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT=0,00 TM= 0,00 M=0,00 EC=0,00 CT=lmproduct¡vo, Matorral, Olivo Secano.
FN=BE63 TD=Francisca Lluis Muria, C. Er Afores s/n 43512 Benifallet PO=25 PN=29 ODB=0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC= 78,33 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT=0,00 TM= 0,00 M=0,00 EC=0,00 CT=Matorral.
FN=BE64 TD=Jacinta Muria Alcoverro, C. Lluis Companys 2 43512 Benifallet PO=25 PN=30 ODB=0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC= 372,09 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT= 0,00 TM=0,00 M=0,00 EC= 0,00 CT=Matorral.
FN=BE65 TD=Compañía Hnos. Amposta Monllau, Desconocido PO=25 PN=33 ODB=0,00 ODP=0,00 SV= 0,00 OCC=2.249,04 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT= 0,00 TM=0,00 M=0,00 EC=0,00 CT=lmproductivo, Matorral, Pastos, Pinar.
FN=BE66 TD=Maria Angeles Colome Panega, C. Jacinto Verdaguer 39 43870 Amposta PO=25 PN=38 ODB= 0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC= 421,83 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT= 0,00 TM=0,00 M= 0,00 EC= 0,00 CT=lmproductivo, Matorral, Pinar.
FN=BE67 TD=Harry Shaarman, C. Rambla Nova 118 43001 Tarragona PO=25 PN=37 ODB= 0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC=1.948,66 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT= 0,00 TM=0,00 M= 0,00 EC=0,00 CT=Algarrobo Secano, Improductivo, Olivo Secano, Pinar.
FN=BE68 TD=Maria Angeles Colomé Panega, C. Jacinto Verdaguer 39 43870 Amposta PO=25 PN=39 ODB= 0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC= 480,36 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT= 0,00 TM=0,00 M= 0,00 EC= 0,00 CT=lmproductivo, Matorral, Pinar.
FN=BE69 TD=Francisco Borrull Folque, C. Escaleta 2 43512 43500 Tortosa PO=25 PN=46 ODB=0,00 ODP= 0,00 SV= 0,00 OCC= 204,22 SPSC= 0,00 SPSA= 0,00 OT= 0,00 TM=0,00 M=0,00 EC= 0,00 CT=Algarrobo Secano, Olivo Secano, Pinar.
