Está Vd. en

Documento BOE-B-2021-48954

Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, de revocación de resoluciones sancionadoras afectadas por la Sentencia del Tribunal Constitucional, Pleno, número 148/2021, de 14 de julio.

Publicado en:
«BOE» núm. 287, de 1 de diciembre de 2021, páginas 70735 a 70746 (12 págs.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Ministerio de Política Territorial
Referencia:
BOE-B-2021-48954

TEXTO

Vistos los procedimientos sancionadores que figuran relacionados en el Anexo de la presente resolución y analizados los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Esta Subdelegación del Gobierno dictó en su momento resolución sancionadora respecto de los procedimientos objeto de la presente resolución y relacionados en el Anexo, por incumplimiento de los apartados 1, 3 o 5 del artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, de conformidad con las instrucciones cursadas por el Ministro del Interior a las Delegaciones del Gobierno, en las que se consideraba que el incumplimiento de tales preceptos constituía desobediencia a las órdenes del Gobierno y su inobservancia subsumida dentro de la infracción grave del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana..

SEGUNDO.- En las mencionadas resoluciones se imponían sanciones de multa, no constando que se haya procedido al pago de las mismas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que ''El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquier que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano que deba tramitar y resolver el procedimiento. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno''.

SEGUNDO.- La Sentencia del Tribunal Constitucional, Pleno, número 148/2021, de 14 de julio, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad nº 2054-2020 interpuesto contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y declaró inconstitucionales y nulos los apartados 1, 3 y 5 de su artículo 7, con el alcance y efectos señalados por la propia sentencia.

TERCERO.- El artículo 40.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional establece que ''Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad''.

CUARTO.- De acuerdo con el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ''Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico''.

QUINTO.- La competencia para dictar la presente resolución sobre revocación corresponde a este órgano, toda vez que la competencia para la resolución de procedimientos administrativos sancionadores por infracciones graves corresponde al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía, competencia que fue delegada en el Subdelegado del Gobierno en Sevilla por resolución de 21 de septiembre de 2015, relativa a la delegación de competencias en materia sancionadora sobre seguridad ciudadana (B.O.E. de 25 de septiembre de 2015), de conformidad con el artículo 32.1.c) de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

En consecuencia con todo lo anterior, vistos los antecedentes y fundamentos mencionados y en uso de las facultades conferidas,

RESUELVO

PRIMERO.- Acordar la acumulación y la revocación de los procedimientos que figuran relacionados en el Anexo de la presente resolución, anulando las resoluciones sancionadoras emitidas.

SEGUNDO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado de conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al apreciar razones de interés público.

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa por lo que, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la misma cabe interponer recurso de Alzada ante el Ministro del Interior, en el plazo máximo de UN MES contado desde el día siguiente a aquél en que se publique la presente resolución.

EXPEDIENTE/ AÑO NIF/NIE

2942 2020 15456715W
2948 2020 28867051G
2949 2020 44603971W
2980 2020 47506857N
2986 2020 26247503H
2994 2020 28817161R
2995 2020 34023548Q
3000 2020 53275928Q
3006 2020 41517019H
3023 2020 Y3245530Z
3027 2020 Y6718807S
3041 2020 77938756J
3053 2020 43759309S
3054 2020 52235131S
3062 2020 28791795G
3065 2020 28492994L
3066 2020 27319337Y
3067 2020 47561626H
3081 2020 34073275V
3083 2020 09009173G
3086 2020 28902773F
3087 2020 27302275X
3095 2020 45659181H
3097 2020 14638824Z
3101 2020 41517019H
3125 2020 49029159J
3130 2020 30253939S
3134 2020 30232444W
3138 2020 20102854A
3145 2020 28789267Y
3146 2020 47394296J
3153 2020 52274064D
3157 2020 28499279W
3161 2020 45996797V
3162 2020 47266700K
3163 2020 45998600A
3164 2020 28669369F
3175 2020 28890425X
3178 2020 30233343G
3180 2020 28767342T
3185 2020 52258570V
3194 2020 43759309S
3198 2020 29581788Q
3202 2020 28732138D
3203 2020 47211061L
3220 2020 44602889R
3229 2020 44602082E
3233 2020 27304436D
3236 2020 47555303C
3242 2020 49094411Z
3243 2020 52288844T
3244 2020 49128770B
3246 2020 15406328P
3247 2020 20503140C
3248 2020 28805419N
3254 2020 48876069B
3257 2020 X7587629K
3264 2020 28813972D
3276 2020 74009618B
3296 2020 52228098C
3302 2020 28906345Z
3309 2020 Y3949138Y
3314 2020 52249919Z
3344 2020 47506009S
3346 2020 77805238X
3350 2020 Y6591783C
3353 2020 49094749F
3357 2020 48190956E
3359 2020 28780971J
3375 2020 28501003R
3383 2020 52272897S
3390 2020 X6103523J
3391 2020 Y1819070Z
3392 2020 X9890106Z
3393 2020 Y3391450E
3395 2020 29579016G
3400 2020 28598632H
3404 2020 53771592F
3406 2020 X8431507Y
3407 2020 29519994T
3409 2020 24525859Q
3410 2020 53930819M
3418 2020 47392010G
3423 2020 28936780C
3424 2020 28673541Q
3425 2020 28649070V
3426 2020 29530122P
3428 2020 Y6709144N
3434 2020 Y6243866R
3435 2020 28600914T
3441 2020 28504120J
3444 2020 Y4506204N
3450 2020 30257946C
3451 2020 47268762J
3454 2020 26779911E
3463 2020 77867070H
3464 2020 Y0566770H
3470 2020 Y0566770H
3474 2020 Y7617822Y
3475 2020 Y4161952R
3479 2020 47201899B
3488 2020 53351328E
3495 2020 28872070D
3499 2020 30245375F
3500 2020 28643595Q
3501 2020 Y7309635L
3503 2020 29566717X
3506 2020 29546017X
3507 2020 28631198Q
3514 2020 Y6676667B
3516 2020 53347997A
3518 2020 28631198Q
3519 2020 Y2654162E
3524 2020 21154844L
3525 2020 Y3493271E
3527 2020 34847784R
3528 2020 48994199J
3529 2020 77538888T
3536 2020 15457805B
3542 2020 28828276F
3544 2020 30222937V
3554 2020 45659181H
3559 2020 30250136F
3565 2020 Y6596673B
3571 2020 Y8019474D
3576 2020 28616987L
3577 2020 44605119T
3582 2020 44606061E
3596 2020 77131441K
3600 2020 28900039X
3605 2020 52569426M
3611 2020 28771497S
3623 2020 45093928J
3629 2020 42205263X
3630 2020 47340662S
3633 2020 53347444W
3637 2020 28827706N
3638 2020 27288455J
3659 2020 48123917M
3662 2020 Y1985254T
3667 2020 28584136N
3669 2020 28421550J
3674 2020 28823142W
3678 2020 79192885K
3681 2020 28739250Z
3682 2020 29554171E
3683 2020 47004613L
3684 2020 14323710T
3688 2020 28542992S
3689 2020 28829990L
3696 2020 52227028P
3697 2020 Y3876524A
3700 2020 48986754C
3708 2020 30233245K
3711 2020 49033962D
3715 2020 53348099J
3716 2020 49524598D
3718 2020 49131937G
3720 2020 30245136K
3723 2020 41512086F
3725 2020 48882703K
3731 2020 Y5011508Y
3734 2020 48882703K
3737 2020 29573948L
3739 2020 54603496R
3748 2020 47391831D
3750 2020 53348099J
3752 2020 30257059F
3753 2020 53348089A
3758 2020 54188439W
3764 2020 45996929B
3766 2020 48882260S
3769 2020 28763828M
3777 2020 53349230V
3780 2020 28778634E
3789 2020 47010300W
3791 2020 Y1503880Q
3792 2020 47427965X
3797 2020 47211061L
3802 2020 14635215Q
3813 2020 47506857N
3821 2020 32936640L
3828 2020 47004613L
3829 2020 28878532P
3830 2020 75445812Q
3833 2020 53347054A
3840 2020 47348241G
3842 2020 45998569H
3852 2020 47560247L
3863 2020 31658856T
3869 2020 49549947N
3878 2020 75563262M
3879 2020 47505563Y
3887 2020 28509600L
3889 2020 48986754C
3894 2020 28865218B
3896 2020 Y7297092B
3901 2020 45812381S
3902 2020 20102427J
3907 2020 28894172P
3910 2020 53284729P
3915 2020 X8330357X
3918 2020 15458088H
3924 2020 75438011N
3933 2020 47338817X
3937 2020 14321168B
3943 2020 28902773F
3944 2020 X8979525A
3951 2020 52697579W
3952 2020 79192676L
3960 2020 47513476F
3963 2020 47506277F
3976 2020 X8866839V
3985 2020 Y1170922Y
3993 2020 77805238X
3995 2020 45998578G
3998 2020 32098628N
4000 2020 28490883R
4001 2020 28638079C
4002 2020 53342530X
4003 2020 Y7658814N
4010 2020 74915016Z
4020 2020 28594102L
4029 2020 X8482339P
4032 2020 28637922R
4035 2020 48120389L
4041 2020 44602426K
4043 2020 Y0875677N
4044 2020 53275816L
4045 2020 75436307X
4046 2020 14616936E
4049 2020 54219339J
4052 2020 28806940S
4053 2020 48992485R
4056 2020 30224770X
4060 2020 30245667T
4070 2020 28931692S
4071 2020 28470890H
4072 2020 Y7920845G
4073 2020 28808654G
4074 2020 77929379C
4080 2020 77804401R
4085 2020 52220524J
4087 2020 53344925J
4092 2020 28584323S
4109 2020 28806146A
4111 2020 53348089A
4114 2020 29554171E
4115 2020 28603788E
4135 2020 28509600L
4142 2020 52223742B
4147 2020 76775876J
4148 2020 47501990K
4150 2020 27296937P
4151 2020 77808561K
4152 2020 29657384B
4156 2020 28913329Y
4161 2020 29497321M
4165 2020 77936642S
4167 2020 Y5023631P
4170 2020 Y5761752J
4173 2020 41440381Q
4174 2020 48986753L
4175 2020 28509600L
4176 2020 28509600L
4179 2020 28509600L
4184 2020 45996266S
4185 2020 44954611F
4193 2020 52265742J
4194 2020 30248556Z
4196 2020 20102071W
4206 2020 28820447K
4207 2020 48955265H
4209 2020 77819123A
4214 2020 49131483X
4216 2020 28415673R
4227 2020 14317734G
4228 2020 28584136N
4229 2020 75541339R
4239 2020 28712395T
4240 2020 44609751D
4242 2020 45814765F
4244 2020 28509600L
4245 2020 X2507319C
4246 2020 32061976E
4247 2020 53275928Q
4248 2020 45812638L
4258 2020 45656790L
4266 2020 48857618Y
4269 2020 53347407B
4270 2020 30220416A
4272 2020 52662303P
4273 2020 49167296N
4283 2020 48937557C
4289 2020 14320597S
4290 2020 53352126S
4293 2020 29508264T
4294 2020 41445599J
4299 2020 28509600L
4302 2020 44953902B
4303 2020 53347344V
4305 2020 53348099J
4306 2020 52255741V
4309 2020 54436188H
4310 2020 05410482P
4313 2020 05410482P
4351 2020 Y2703850F
4354 2020 28823142W
4359 2020 Y1170922Y
4364 2020 20065492Q
4378 2020 Y7756264B
4380 2020 30223631K
4382 2020 48031511J
4384 2020 77852140S
4399 2020 28586274B
4408 2020 49123125R
4415 2020 77926066L
4417 2020 30281957L
4419 2020 20065492Q
4420 2020 28566113K
4422 2020 47548206F
4426 2020 28566113K
4436 2020 48857618Y
4439 2020 48859139D
4441 2020 47390056M
4442 2020 14321168B
4443 2020 47201471C
4446 2020 20062718W
4449 2020 53275928Q
4455 2020 29639669Y
4460 2020 28840124X
4461 2020 28791768T
4478 2020 53284189C
4482 2020 77873528J
4483 2020 29501939T
4485 2020 30269041Y
4488 2020 53351987Z
4492 2020 47005670H
4493 2020 53351988S
4504 2020 77807097Y
4507 2020 52227814N
4508 2020 48857618Y
4511 2020 28984639Q
4513 2020 28820447K
4516 2020 Y3801505X
4518 2020 24484755J
4519 2020 47428991R
4521 2020 Y1390535S
4526 2020 X8935030J
4527 2020 28507976M
4532 2020 30231382K
4536 2020 30244998K
4537 2020 79192676L
4551 2020 77852479D
4553 2020 X7583348H
4554 2020 29592585A
4558 2020 53274800S
4559 2020 28848642H
4560 2020 48990825C
4573 2020 47390257E
4576 2020 54223471M
4580 2020 29592585A
4583 2020 26780478Z
4606 2020 49033369Z
4611 2020 28900039X
4613 2020 53962362S
4619 2020 49034653X
4631 2020 31674987P
4633 2020 77802422T
4635 2020 Y3612402J
4652 2020 54181138S
4659 2020 28808588F
4660 2020 75390726S
4665 2020 28509600L
4668 2020 28835539W
4696 2020 78233690H
4714 2020 05410482P
4722 2020 47562105Z
4729 2020 28829479Z
4738 2020 47561056T
4743 2020 48991539K
4767 2020 28844094R
4768 2020 47549798N
4772 2020 14315597Y
4776 2020 47335430G
4793 2020 49524077V
4800 2020 44225807G
4828 2020 30221504X
4843 2020 47337262L
4872 2020 45654100C
4885 2020 30232444W
4895 2020 30226943K
4903 2020 28622945C
4919 2020 52230030C
4921 2020 49523905Y
4922 2020 54219844N
4933 2020 29540298H
4934 2020 47557447W
4936 2020 Y7920845G
4938 2020 Y0406108B
4944 2020 30209182Q
4950 2020 28634863R
4972 2020 Y7491053J
4996 2020 45808528A
5012 2020 77871852Q
5016 2020 28823534A
5025 2020 Y5116096J
5044 2020 28578487K
5053 2020 Y3337312A
5066 2020 49033396H
5070 2020 52077981R
5089 2020 27272230A
5092 2020 47011501F
5093 2020 15409392J
5094 2020 28811486F
5102 2020 30253939S
5109 2020 28902934F
5117 2020 54184451Q
5118 2020 34773255S
5131 2020 14321665W
5134 2020 75110865H
5140 2020 48880349J
5166 2020 47347163F
5168 2020 X9728686P
5173 2020 30248719Q
5179 2020 30247177S
5188 2020 77172259Z
5200 2020 30227113F
5203 2020 30247918C
5206 2020 30258209F
5209 2020 Y2253763F
5222 2020 30223631K
5226 2020 28764128Y
5229 2020 48819166X
5233 2020 20503671E
5237 2020 48994607F
5238 2020 34071342Q
5245 2020 30697750H
5246 2020 49090367H
5249 2020 49167533L
5255 2020 44952410Z
5270 2020 45658661G
5279 2020 45814043K
5281 2020 45814764Y
5304 2020 30260139M
5327 2020 38774370G
5348 2020 47549798N
5364 2020 52239369K
5383 2020 48988568V
5396 2020 49029377R
5407 2020 47344435Q
5423 2020 49520944N
5439 2020 49826509E
5444 2020 28654622A
5456 2020 77815072T
5468 2020 75436370G
5471 2020 72187979H
5473 2020 Y5026454W
5481 2020 28842471B
5482 2020 30227834S
5495 2020 Y7999414M
5497 2020 52261033L
5499 2020 23879366F
5531 2020 49128186W
5616 2020 53275816L
5701 2020 54185794W
5822 2020 47547814Y
5940 2020 47011169C
5947 2020 14324093S
6056 2020 28840677B
6155 2020 28776636W
6179 2020 28899670D
6437 2020 28887333T
6805 2020 31693404W
6808 2020 77926011X
6835 2020 48819166X
6842 2020 53351461V
6850 2020 77871880K
6851 2020 30244694Q
6891 2020 30698000S
6907 2020 29499515Z
6908 2020 20504246E
6948 2020 52226046S
6950 2020 49167228J
6968 2020 53352982C
6993 2020 49090478Z
7031 2020 38496295E
7047 2020 49521559Y
7075 2020 53343130N
7102 2020 54780732E
7174 2020 48807208N
7213 2020 29538238M
7250 2020 47008017L
7280 2020 28478803L
7312 2020 29508999E
7321 2020 45806711A
7325 2020 45814706V
7345 2020 54781882E
7363 2020 47548527Y
7370 2020 47510811X
7384 2020 29549117M
7390 2020 47564640L
7391 2020 47346430X
7394 2020 30222220J
7395 2020 28834083H
7396 2020 15407574N
7414 2020 X4939327P
7418 2020 75432236X
7421 2020 28688450K
7427 2020 53281994X
7431 2020 47565603Q
7432 2020 30266048A
7437 2020 X9300309Y
7474 2020 X8405522B
7476 2020 Y0863481Y
7526 2020 X8300179P
7536 2020 X5533242V
7547 2020 45997985D
7572 2020 Y1158255N
7621 2020 28842346R
7633 2020 X2871090T
7677 2020 75537905V
7681 2020 28986959J
7703 2020 28704256A
7704 2020 30993579K
7755 2020 17474508M
7812 2020 27279548F
7836 2020 15457479F
7930 2020 49167533L
7977 2020 29769322P
7984 2020 53353213K
8037 2020 27279548F
8041 2020 54179657Y
8049 2020 49523773N
8107 2020 47009557H
8122 2020 X8560585P
8216 2020 49135110A
8219 2020 17480021K
8221 2020 Y5422975A
8392 2020 30249839D
8394 2020 47567892M
8396 2020 X7848486N
8397 2020 28587170X
8399 2020 Y7836525W
8431 2020 30262060V
8468 2020 28645333Y
8472 2020 Y0657480Q
8536 2020 52224802J
8550 2020 52225813N
8567 2020 53281530Y
8582 2020 77941355J

Sevilla, 25 de noviembre de 2021.- Subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano Sánchez.

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid