Divisas | Cambios | ||
---|---|---|---|
Comprador | Vendedor | ||
1 | dólar USA. | 139,326 | 139,604 |
1 | ECU. | 167,024 | 167,358 |
1 | marco alemán. | 84,877 | 85,047 |
1 | franco francés. | 25,314 | 25,364 |
1 | libra esterlina. | 235,892 | 236,364 |
100 | liras italianas. | 8,577 | 8,595 |
100 | francos belgas y luxemburgueses. | 411,414 | 412,238 |
1 | florín holandés. | 75,263 | 75,413 |
1 | corona danesa. | 22,324 | 22,368 |
1 | libra irlandesa. | 211,580 | 212,004 |
100 | escudos portugueses. | 82,794 | 82,960 |
100 | dracmas griegas. | 49,699 | 49,799 |
1 | dólar canadiense. | 90,149 | 90,329 |
1 | franco suizo. | 103,819 | 104,027 |
100 | yenes japoneses. | 117,445 | 117,681 |
1 | corona sueca. | 18,092 | 18,128 |
1 | corona noruega. | 18,906 | 18,944 |
1 | marco finlandés. | 27,911 | 27,967 |
1 | chelín austríaco. | 12,063 | 12,087 |
1 | dólar australiano. | 86,897 | 87,071 |
1 | dólar neozelandés. | 73,355 | 73,501 |
Madrid, 23 de octubre de 1998.–El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid