Concluidas las pruebas de selección para Vigilantes de Seguridad y sus especialidades, convocadas por Resolución de 27 de noviembre de 1997, de la Secretaría de Estado de Seguridad («Boletín Oficial del Estado» número 295, de 10 de diciembre de 1997), se dispone lo siguiente:
A propuesta del Tribunal calificador, se hace públicaa la presente relación de los participantes que han superado las pruebas de selección y son declarados aptos, en los anexos siguientes:
Anexo I: Vigilantes de Seguridad.
Anexo II: Escoltas Privados.
Anexo III: Vigilantes de Explosivos y Sustancias Peligrosas.
Para la tramitación de los expedientes de habilitación a que se refiere el punto 5 de la convocatoria, cada participante declarado apto deberá solicitar la expedición de la tarjeta de identidad profesional para Vigilante de Seguridad y sus especialidades, utilizando el modelo de solicitud que se reproduce como anexo IV.
La solicitud se presentará preferentemente en la Unidad Central de Seguridad Privada de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, y en los Grupos de Seguridad Privada de las distintas Comisarías Provinciales, acompañando los siguientes documentos:
a) Tres fotografías, formato carné.
b) Justificante acreditativo de haber realizado el ingreso de 8.250 pesetas, en concepto de tasa por habilitación de Vigilante de Seguridad y sus respectivas especialidades (artículo 44, apartado 5, Tarifa séptima, de la Ley 13/1996), con arreglo al modelo 750, a favor del Tesoro Público, en las entidades bancarias o Cajas de Ahorro colaboradoras, cuenta restringida de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
El citado modelo 750 será facilitado en las dependencias policiales y deberá ser cumplimentado con los datos correspondientes, señalando como tarifa aplicable la séptima.
Recursos: Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado), puede interponerse recurso contencioso-administrativo, de conformidad con la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ante el Tribunal correspondiente y con arreglo a lo dispuesto en los artículos 66 y 74 de la Ley Orgánica 6/1975, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 57 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.
Madrid, 30 de septiembre de 1998.–El Secretario de Estado, Ricardo Martí Fluxá.
Apellidos y nombre | DNI |
---|---|
Abad Latorre, Javier. | 21.472.389 |
Abad Nielfa, María Esperanza. | 53.007.683 |
Abanco Güell, Guadalupe. | 39.305.375 |
Abeijón Lema, Iván Alejandro. | 76.364.794 |
Abejón Montes, Carlos. | 384.368 |
Abella Corral, José María. | 34.895.406 |
Abella Ortega, Jordi. | 43.740.840 |
Abia García, Miguel. | 20.210.314 |
Abshire López, José Oliver. | 25.723.871 |
Acebal Alonso Caballero, Manuel. | 10.904.295 |
Acevedo Moreno, José Ignacio. | 27.306.572 |
Acosta Romero, Cándido Pedro. | 43.357.967 |
Acosta Santander, Santiago Joaquín. | 22.974.768 |
Adame Adame, José Ignacio. | 80.051.717 |
Adame Delgado, Juan Manuel. | 48.909.941 |
Adame Gómez, Jorge. | 7.966.905 |
Adeva Leal, José María. | 53.090.205 |
Adot Rodríguez, Victoriano. | 13.168.727 |
Aedillo Rodríguez, Arturo. | 681.981 |
Agapito Manzano, Olga. | 25.461.277 |
Agea Laínez, Francisco Asís. | 43.404.835 |
Aguado García, Manuel. | 46.785.059 |
Aguado González, Guillermo. | 34.090.632 |
Aguado Moreno, Fernando. | 7.476.957 |
Agudo González, Manuel Francisco. | 43.728.019 |
Agudo López, Jesús. | 51.863.721 |
Águila Suárez, Manuel Iván. | 32.878.570 |
Aguilar García, Agustín. | 33.905.252 |
Aguilar López, Pedro. | 53.025.461 |
Aguilar Quintana, José Antonio. | 46.606.223 |
Aguilera Campos, Jesús. | 53.016.334 |
Aguilera Mesa, Eduardo. | 28.581.235 |
Aguilera Romero, Rafael. | 37.780.404 |
Aguirre Garayo, Miguel. | 44.551.821 |
Aira Campo, Javier. | 36.516.551 |
Aisa Castejón, María Pilar. | 17.721.622 |
Ajenjo Carrero, Aurelio. | 50.215.623 |
Alabart Pérez, Jorge. | 33.963.644 |
Alal Campodarve, Rafael. | 52.831.450 |
Álamo Fernández, Mercedes. | 23.023.820 |
Alarcón Ibáñez, Francisco Manuel. | 46.536.587 |
Alba Marín, Jesús. | 25.688.379 |
Alba Ullén, Antonio de. | 32.865.021 |
Albán López, Raúl Fernando. | 53.130.259 |
Alberquilla Gamella, José Carlos. | 4.847.202 |
Albesa Torrent, Aránzazu Ángeles. | 45.481.453 |
Alburquerque Santos, Juan Esteban. | 52.825.656 |
Alcalá Molina, María Isabel. | 26.483.659 |
Alcalde Benito, Carlos. | 52.375.986 |
Alcalde Méndez, José María. | 74.355.423 |
Alcalde Ruiz, Francisco Javier. | 16.020.483 |
Alcalde Soriano, María Ángeles. | 52.357.515 |
Alcántara Martínez, José Antonio. | 33.389.748 |
Alcántara Tabares, José. | 37.712.218 |
Alcaraz González, Fernando. | 36.525.245 |
Alcón Martínez, Ángel. | 3.110.702 |
Alcoy Molano, Prudencio. | 52.960.593 |
Aldea Rodríguez, Tomás Ángel. | 46.922.867 |
Alejo García, Raúl. | 46.860.085 |
Alepuz Soriano, Fabriciano. | 38.142.189 |
Alfaro Domínguez, Rafael. | 30.818.131 |
Alfaro Torres, Manuel. | 29.093.049 |
Alfonso Jaime, Ignacio de. | 5.427.974 |
Algaba Nieto, Raúl. | 8.943.582 |
Algaba Nieto, Victoriano. | 7.532.670 |
Algarra Ojeda, Julio César. | 52.707.920 |
Alija Villanueva, José Manuel. | 33.323.630 |
Aljama Cabanillas, Rafael. | 30.821.669 |
Allo Gómez, Roberto Carlos. | 79.321.094 |
Almagro Fernández, Ángel. | 7.498.485 |
Almansa Berenguer, Carlos. | 37.331.985 |
Almeida Machado, Isabel María de. | 34.974.039 |
Almenara Méndez, Julián. | 53.014.214 |
Almendros López, Juan de Dios. | 46.685.673 |
Alonso Alonso, Cándido Andrés. | 7.868.489 |
Alonso Atienza, Venancio. | 51.615.492 |
Alonso Chillarón, Pedro. | 38.145.282 |
Alonso Cires, José Antonio. | 10.861.307 |
Alonso Fernández, Diego. | 34.990.521 |
Alonso Fraga, Pablo. | 46.868.053 |
Alonso Gil, María Elena. | 50.112.495 |
Alonso Guidu, Juan Luis. | 44.197.394 |
Alonso Gutiérrez, Juan Carlos. | 395.313 |
Alonso Isidoro, Santiago Manuel. | 50.728.364 |
Alonso Jiménez, Fernando. | 52.873.968 |
Alonso Llanillo, José Roger. | 34.093.328 |
Alonso Muñoz, José Luis. | 50.311.315 |
Alonso Núñez, Sonia. | 2.893.813 |
Alonso Paredes, José María. | 37.677.892 |
Alonso Rosell, David Manuel. | 1.180.398 |
Alorda Juan, Julián Antonio. | 78.200.066 |
Alsina Casacuberta, José. | 77.284.422 |
Altable Martín Vidales, Félix. | 3.865.176 |
Altamirano Sánchez, Rosario. | 5.912.500 |
Altes Aribau, Antonio. | 36.478.659 |
Alvar Rodríguez, José. | 34.994.015 |
Álvarez Álvarez, Alfonso. | 34.626.074 |
Álvarez Ayuso, Adelina. | 53.039.633 |
Álvarez Benito, José Nicolás. | 11.069.701 |
Álvarez Boronat, David. | 39.688.478 |
Álvarez Bravo, José Ramón. | 13.098.429 |
Álvarez Bresco, Albert. | 46.644.141 |
Álvarez Cabal, María Carmen. | 9.402.093 |
Álvarez Castañón, Emiliano. | 71.551.415 |
Álvarez España, Jonathan. | 46.636.119 |
Álvarez Fernández, Ignacio. | 11.431.454 |
Álvarez González, Juan Carlos. | 10.883.049 |
Álvarez González, Mónica. | 9.025.134 |
Álvarez Hernández, Ricardo Javier. | 45.550.236 |
Álvarez Hidalgo, Carlos. | 9.389.467 |
Álvarez Jiménez, Paula Patricia. | 10.898.910 |
Álvarez Martínez, Amaya. | 71.501.136 |
Álvarez Martínez, Francisco José. | 38.097.962 |
Álvarez Montero, Ana María. | 51.615.328 |
Álvarez Morán, Olga. | 28.799.030 |
Álvarez Ortega, Carlos Enrique. | 11.409.258 |
Álvarez Peláez, Luis Alfonso. | 10.200.247 |
Álvarez Ruiz, Miguel Antonio. | 44.986.708 |
Álvarez Sánchez, Ricardo Armando. | 9.401.514 |
Álvarez Sueiro, Eduardo. | 34.954.117 |
Álvarez Vaquerizo, José María. | 2.869.770 |
Álvarez Vega, José Manuel. | 9.400.917 |
Álvarez Viña, Ana Rosa. | 71.636.269 |
Álvarez de la Oliva, Jesús Manuel. | 70.343.373 |
Álvaro Fuente, Francisco Javier. | 40.455.381 |
Álvaro Fuente, Francisco Javier. | 50.455.659 |
Alvez Elías, Ismael. | 48.913.928 |
Amado Rosado, Clemente. | 8.033.567 |
Amago Velarde, Juan. | 53.103.695 |
Amezaga Santamaría, Jon Ander. | 30.646.174 |
Amigo Belmonte, Ramón. | 50.097.946 |
Amo Gómez, Fernando del. | 2.899.663 |
Amor Arias, José Antonio. | 10.203.970 |
Amores Montero, Carlos. | 28.892.198 |
Andrade Moya, Francisco Javier. | 43.427.331 |
Andrade Rosado, Domingo. | 16.275.123 |
Andrades García, María Josefa. | 50.164.741 |
Andrés Muñoz, Alejandro. | 39.095.802 |
Andrés Salguero, Gonzalo. | 50.202.321 |
Andreu Calvo, Rogelio. | 38.112.219 |
Andújar López, Miguel. | 36.120.654 |
Ángel Ureña, Jesús. | 33.376.283 |
Angos Gallego, Ana Ascensión. | 25.464.915 |
Angosto Moreno, Javier. | 43.498.908 |
Angosto Moreno, Jorge. | 43.500.196 |
Anguera Cuyas, Miguel. | 43.076.574 |
Ansón Nalvaiz, Mariví. | 25.179.246 |
Antequera Mouriz, Juan. | 43.443.369 |
Antolín Pardo, Víctor Manuel. | 12.758.622 |
Antolín Sainz, María Luz. | 22.738.634 |
Antón Álvarez, Valentín. | 32.871.141 |
Antón Tomás, Miguel Ángel. | 22.972.926 |
Aparicio Fernández, Luis. | 12.761.249 |
Aparicio Morales, Carlos José. | 52.697.891 |
Aparicio Ortega, Manuel. | 53.017.389 |
Aradas Alarcón, Rafael. | 32.047.739 |
Aragón Rodríguez, Fernando. | 30.534.403 |
Arango Cañizares, Félix. | 8.940.773 |
Arasa Más, David. | 46.599.286 |
Arcas Martínez, David. | 9.008.001 |
Arco Ávila, María Susana. | 40.314.393 |
Arcos Hernández, José. | 39.096.031 |
Arenas Martínez, Gerardo. | 50.419.349 |
Ares Carballar, José Antonio. | 28.893.024 |
Arévalo Marín, Miguel Ángel. | 43.427.225 |
Argibay Míguez, Emérita. | 1.099.138 |
Arias Martínez, José Antonio. | 14.936.792 |
Arias Rodríguez, Manuel. | 28.745.324 |
Aristeguieta Egurza, Julián. | 15.981.568 |
Arizmendi León, Rafael. | 27.908.405 |
Arjona Barrios, Juan Antonio. | 34.030.216 |
Armada Pérez, Benito. | 34.957.942 |
Armada Pérez, José Manuel. | 34.980.081 |
Armenteros Calahorro, Juan Ramón. | 22.744.009 |
Armesto Alonso, Manuel. | 34.946.887 |
Arnaiz Galán, Sergio. | 13.161.740 |
Arnau Pulido, Daniel. | 53.077.055 |
Arranz Hernanz, Pedro. | 3.423.959 |
Arranz López, Fco. Javier. | 2.609.736 |
Arranz Molins, Miguel Ángel. | 3.466.309 |
Arranz Peinado, Raúl. | 8.937.966 |
Arredondo Lorente, Luisa. | 52.176.815 |
Arredondo del Pozo, Marcos. | 9.800.519 |
Arriba Hospital, Jorge de. | 14.263.804 |
Arribas Medina, Miguel Ángel. | 13.126.460 |
Arribas Rodrigo, Francisco. | 45.683.358 |
Arribas del Barrio, Ricardo. | 4.607.289 |
Arroyo Conde, Vicente. | 44.223.173 |
Arroyo Pérez, José Ignacio. | 40.979.300 |
Arroyo Pérez, Juan Ramón. | 44.178.921 |
Artacho Beluis, Francisco Javier. | 50.449.177 |
Artacho Fernández, Manuel. | 3.863.096 |
Artajona Serrano, Sergio. | 25.465.826 |
Artal López, María Pilar. | 25.450.831 |
Artidiello Escobio, Mario. | 52.613.368 |
Artola Pérez, Iñaki. | 46.559.827 |
Asencio Revuelta, Manuel. | 44.031.858 |
Asenjo Gil, Jesús. | 3.097.896 |
Asenjo Sánchez de Lamadrid, Eduardo. | 52.378.982 |
Asensi Albentosa, Miguel Ángel. | 20.806.585 |
Asensio Manzano, Carlos. | 8.982.892 |
Asensio Márquez, Miguel Ángel. | 45.081.376 |
Atienza Ledesma, Carlos. | 47.610.300 |
Ausín Bermejo, Fernando. | 13.157.746 |
Ausio Vidal, María Mercedes. | 72.478.597 |
Ávila López, Fulgencio Valentín. | 77.106.985 |
Avilés Canales, Rocío. | 11.824.817 |
Avilés Hidalgo, Bernardino Francisco. | 8.971.194 |
Ayala del Saz, Julio. | 71.611.641 |
Ayoso Jiménez, David. | 53.072.524 |
Ayuso Bermejo, Israel. | 51.947.823 |
Ayuso Cruces, Francisco Javier. | 46.789.860 |
Aztiria Castilla, Elena. | 2.264.825 |
Baca Ruiz, José Manuel. | 38.098.500 |
Bados Pérez, Bernardo Jesús. | 35.123.583 |
Báez Miguel, Miguel. | 15.991.534 |
Báez Torre, Juan Manuel. | 51.689.959 |
Báez Villalonga, Cristóbal. | 33.916.607 |
Bailez Martínez, José Félix. | 10.197.295 |
Bajo Martínez, José Aurelio. | 44.351.899 |
Balbuena Celada, Héctor. | 71.429.203 |
Ballester Rodríguez, Alejandro. | 34.989.184 |
Ballester Rodríguez, Javier. | 51.620.563 |
Ballesteros Casado, Edita. | 50.296.076 |
Ballesteros López, Iván. | 2.251.804 |
Balsa González, Fernando. | 10.076.315 |
Balsa Pérez, Carlos Antonio. | 10.089.512 |
Balsalobre Riestra, Fernando. | 14.309.865 |
Baque Piqué, Araceli Marta. | 43.737.179 |
Baquero Calafell, José Ramón. | 43.103.082 |
Barbera Sánchez, Alberto. | 46.695.587 |
Barbero García, Javier. | 43.431.989 |
Barbero López, José Víctor. | 71.424.965 |
Barbero Malo, María Mercedes. | 52.370.449 |
Barceló Llinas, Juan. | 40.227.582 |
Barceló Martínez, Ana José. | 52.826.669 |
Barco Trillo, Jesús. | 43.510.822 |
Bardaji Doménech, Jordi. | 43.412.429 |
Bardaji Posito, Teresa. | 40.876.864 |
Barenas Sanz, Roberto. | 34.104.494 |
Baro Paredes, Manuel. | 31.232.467 |
Barokhel García, Renato. | 808.017 |
Barón García, Miguel. | 77.731.803 |
Barón San Juan, Juan. | 11.827.955 |
Barrado Iglesias, Ángela Paloma. | 7.860.998 |
Barral Rilova, Christian. | 44.165.507 |
Barral Santos, Santiago. | 44.807.195 |
Barranco Serena, José. | 28.728.734 |
Barrasa Pérez, José Ángel. | 17.846.385 |
Barreira Pereira, José Miguel. | 35.448.080 |
Barreiro Fernández, Desiderio. | 32.818.573 |
Barreiro Lorenzo, Javier. | 76.868.013 |
Barreiro Maroto, Luis Eduardo. | 32.841.684 |
Barrera Fernández, Julián Manuel. | 5.678.072 |
Barrera Valdez, Eduardo José. | 77.535.829 |
Barrero Gayo, María Luz. | 51.381.239 |
Barreto Fernández, Ángel Yast Mauca. | 37.386.695 |
Barreto Martín, Sergio. | 44.189.897 |
Barreto Perera, Vilehaldo. | 45.440.705 |
Barreto Vargas, Juan Francisco. | 44.302.015 |
Barrientos Baena, Susana. | 25.691.950 |
Barriga Gallardo, Luis Miguel. | 76.016.065 |
Barrio Santamaría, Raquel. | 51.676.935 |
Barrios Marcos, Víctor Manuel. | 51.947.735 |
Barrios Morales, Purificación. | 25.428.824 |
Barrios Rodríguez, Salvador. | 51.646.518 |
Barroso García, Antonio. | 38.798.712 |
Barroso Partida, Josefa. | 75.444.876 |
Bartomeu Román, Pedro. | 20.153.509 |
Basart Muria, Javier. | 46.746.664 |
Bastante Flores, Federico. | 46.844.732 |
Batres García, Pedro. | 2.206.807 |
Bautista Céspedes, Javier. | 39.885.768 |
Bautista Cobos, Eduardo. | 27.308.641 |
Bautista Ferraz, Jorge Carlos. | 50.833.120 |
Bautista Flores, Manuel. | 28.596.050 |
Bautista Martín, Miguel Ángel. | 38.458.138 |
Bayón Fernández de Aranguiz, Miguel Manu. | 15.938.008 |
Baz Calles, José María. | 30.630.424 |
Baños Fariñas, Juan Luis. | 76.706.416 |
Becerra Carrasco, Antonio. | 31.224.802 |
Bedia Sánchez, Pedro María. | 11.927.881 |
Bejarano Fernández, José Antonio. | 44.216.659 |
Bejerano García, Rocío. | 52.981.262 |
Belda Díaz, Raúl. | 43.099.883 |
Bello Gutiérrez, Ana María. | 43.787.186 |
Belmonte Méndez, Leandro. | 34.781.889 |
Beltrán Mata, Fernando. | 43.426.249 |
Beltrán Prats, Luis Miguel. | 25.409.100 |
Beltrán Puertas, Joaquín. | 24.284.797 |
Beltrán Rico, José Ignacio. | 15.961.032 |
Beltrán Vázquez, Raúl. | 46.675.074 |
Belvis Fernández, Óscar. | 50.069.451 |
Benavente Alcalá, Mario Avelino. | 52.863.311 |
Benavente Gallego, Juan Carlos. | 51.907.101 |
Benavente Santander, Juan Antonio. | 45.296.567 |
Beneroso Espinosa, Antonio Andrés. | 28.658.642 |
Benítez Moreno, Óscar. | 51.081.914 |
Benito Benito, Miguel Ángel. | 9.796.115 |
Benito Martín, José Javier. | 7.838.033 |
Benito Muns, David. | 44.009.504 |
Benito Otero, Juan Luis. | 52.956.818 |
Benito Relloso, Ildefonso Luis. | 5.221.006 |
Benito Revenga, Luis Mariano. | 9.334.880 |
Benito Santa Isabel, Diego. | 25.410.021 |
Beraza Díaz de Cerio, Javier. | 25.160.185 |
Berchez Moreno, José Antonio. | 2.880.721 |
Berenjeno González, Olga. | 38.091.047 |
Berenjeno González, Virginia. | 38.091.048 |
Berganciano Canales, Antonio. | 50.096.325 |
Bermejo Gil, César. | 20.259.795 |
Bermúdez Pozo, Manuel. | 28.475.243 |
Bernal Martínez, Juan José. | 34.106.260 |
Bernal Morera, Carlos. | 46.659.122 |
Bernardez López, Rafael Miguel. | 28.743.378 |
Bernardo Vázquez, José Manuel. | 44.907.258 |
Berne Lobán, Jesús Antonio. | 17.868.329 |
Berrocal Navas, Soraya. | 2.226.533 |
Berrocal Pando, David. | 7.976.637 |
Berros Fombella, Javier. | 52.612.686 |
Berzosa Lago, Francisco Javier. | 37.386.250 |
Berzosa Ortega, Fidel. | 72.874.634 |
Betancor Moreno, Emilio José. | 42.876.186 |
Betanzos Martín, José Joaquín. | 38.453.868 |
Bisbal Doménech, Francisco Eduardo. | 20.784.417 |
Blanco Camarero, José Álvaro. | 13.136.848 |
Blanco Canales, Juan María. | 22.734.991 |
Blanco Comet, David. | 43.747.215 |
Blanco Domingo, Juan Andrés. | 37.375.599 |
Blanco Gallego, José. | 37.367.177 |
Blanco Ginard, Miguel Ángel. | 50.753.130 |
Blanco Gómez, Carlos. | 52.120.444 |
Blanco López, Jaime Ramón. | 32.845.373 |
Blanco Ruiz, Ramón. | 78.072.147 |
Blanco Serrano, Jesús. | 46.850.886 |
Blanco Vázquez, Roberto. | 10.085.374 |
Blanco de la Presilla, Alfredo. | 1.830.016 |
Blázquez Cano, Miguel. | 1.896.146 |
Blázquez García, Jesús. | 70.043.012 |
Blázquez González, José Luis. | 51.402.176 |
Blázquez Pilar, Miguel Ángel. | 4.185.421 |
Blesa Meza, Joaquín Gerardo. | 46.339.350 |
Bodas López, Basilio de. | 3.824.695 |
Bofi Salichs, Emilio. | 46.965.863 |
Boix Bertomeu, José Manuel. | 21.500.162 |
Bolívar Franco, Antonio. | 37.761.624 |
Bordón Falcón, Begoña del Pino. | 54.065.705 |
Bordoy Gutiérrez, Fco. Javier. | 50.464.015 |
Borrego Mediano, Juan Carlos. | 7.964.923 |
Bosch Paltre, Alfonso. | 35.014.462 |
Boscolo Patrucco, Massimo. | 30.972.511 |
Bosque Nogués, Josep. | 35.080.471 |
Bote Marín, Remigio. | 47.600.008 |
Botet Ibáñez, Jorge. | 46.636.412 |
Boticario Delicado, Iván. | 5.274.098 |
Boullosa García, Lino. | 9.397.309 |
Bravo Álvarez, Julián. | 25.418.338 |
Bravo Méndez, Higinio. | 29.032.840 |
Bravo Navarro, Rafael. | 47.610.508 |
Bravo Navas, David. | 44.907.016 |
Bravo Novo, Óscar. | 50.083.004 |
Bravo Sánchez, Miguel. | 43.649.665 |
Bravo Yuste, Francisco. | 2.216.830 |
Braña González, Emeterio. | 10.879.127 |
Brea Padilla, Ángela. | 31.253.859 |
Brenes Maldonado, José Daniel. | 52.080.881 |
Broto Álvarez, Joaquín. | 43.440.750 |
Brugada Hidalgo, Ricardo. | 27.393.159 |
Bueno Martín, Emilio. | 74.717.073 |
Bueno Muñoz, Juan Carlos. | 33.363.327 |
Bueno Pino, Josefa. | 7.962.396 |
Buera Hernández, Jorge. | 38.430.436 |
Buezas Díaz Merino, José María. | 8.939.265 |
Buitrago Calzado, José. | 50.204.910 |
Burgos Carrasco, David. | 22.748.177 |
Burgos Gómez, José. | 5.911.437 |
Burguillo Carmona, José Antonio. | 44.207.846 |
Burillo Villafranca, Marcos. | 29.122.313 |
Bustamante Rueda, Antonio. | 33.353.663 |
Bustos Martínez, Israel. | 12.374.696 |
Caamaño Caron, José Manuel. | 78.786.821 |
Cabado Rodríguez, Juan Carlos. | 46.897.799 |
Caballería Fernández, Pedro de la. | 52.132.214 |
Caballero Benítez, Luis Manuel. | 7.514.164 |
Caballero León, Antonio. | 28.884.775 |
Caballero Rendón, Manuel. | 31.337.908 |
Cabello García, José María. | 50.682.195 |
Cabello Iglesias, Manuel Antonio. | 11.838.375 |
Cabello Jiménez, Antonio. | 30.816.414 |
Cabello León, Miguel José. | 30.487.657 |
Cabello Pastrana, María de la Paz. | 31.259.301 |
Cabello Tamargo, Moisés. | 40.969.047 |
Cabeza Castillo, Fernando. | 2.609.105 |
Cabeza Lindo, José Manuel. | 38.118.741 |
Cabezas Hernández, Celestino. | 30.205.529 |
Cabezas Jodar, Raúl. | 46.733.728 |
Cabezas Ortega, María Concepción. | 38.454.981 |
Cabezas Regaño, Francisco. | 30.206.080 |
Cabodevila Iglesias, Ramón María. | 77.594.504 |
Cabranes Sánchez, María Vanesa. | 53.529.392 |
Cabrera Fandiño, José Luis. | 11.962.524 |
Cabrera Fleitas, Carmen. | 42.886.272 |
Cabrera López Ávila, Juan Francisco. | 46.802.828 |
Cabrera Márquez, Fernando. | 5.419.322 |
Cabrera Pedraza, José. | 25.698.444 |
Cabrera Rodríguez, Bernardo. | 43.817.962 |
Cabrera Romero, José Luis. | 35.114.164 |
Cabrera Vizuete, Jorge Antonio. | 52.469.659 |
Cabrerizo Extremera, Abel. | 43.713.300 |
Cabrerizo Fernández, Diego. | 11.825.025 |
Cacciatore Galán, Alfonso José. | 25.160.820 |
Cáceres Landete, Antonio José. | 21.510.545 |
Cáceres Mateo, Benito. | 8.996.975 |
Cáceres Peña, Roberto. | 12.775.737 |
Cacheda Bueno, Dositeo. | 34.983.331 |
Cal Vera, Sergio de la. | 2.911.113 |
Calatayud Fuentes, David. | 50.197.384 |
Calderón Atrian, Gregorio José. | 29.113.937 |
Calderón Rodríguez, Marcos. | 13.937.226 |
Calero Cambronero, José. | 8.932.779 |
Calero Márquez, David. | 50.861.348 |
Calero Murillo, José Antonio. | 8.860.920 |
Calixto Relucio, Abel Jesús. | 7.562.571 |
Calleja Muñoz, Eugenio. | 9.020.494 |
Callejas Carretero, Luis Fernando. | 5.666.253 |
Callejo Alonso, Laureano. | 51.924.463 |
Callerrada Ortíz, Francisco Javier. | 50.967.357 |
Calvelo Gómez, Ricardo Luis. | 33.287.457 |
Calvo Bureta, José Carlos. | 17.446.381 |
Calvo González, Emilio. | 1.934.273 |
Calvo Jiménez, Federico. | 1.104.950 |
Calvo Piñán, Joaquín. | 2.094.853 |
Calvo Ruiz, José. | 46.540.874 |
Calvo Sánchez, Antonio. | 53.077.876 |
Camacho Collado, Carlos. | 2.529.296 |
Camacho Montesino, Víctor Manuel. | 4.198.687 |
Camacho Román, Óscar Máximo. | 48.818.091 |
Camacho Santamaría, Javier. | 51.640.339 |
Camacho Santos, Carlos Javier. | 44.207.216 |
Cámara Cámara, Jesús Vicente. | 52.139.776 |
Cámara Perdiguero, Francisco Javier. | 2.197.137 |
Camarero Álvaro, Leticia. | 53.042.477 |
Camino Escudero, Javier. | 2.637.121 |
Campano Puente, Óscar. | 44.197.845 |
Campo Navarro, Javier. | 43.400.600 |
Campo Paricio, Eugenio Antonio. | 73.186.211 |
Camporro Menéndez, José Antonio. | 10.891.167 |
Campos Calvente, Luis. | 8.971.739 |
Campos Cebrián, Francisco José. | 20.437.269 |
Campos Morales, Antonia Lucía. | 52.840.561 |
Campos Núñez, Jesús. | 5.659.914 |
Campos Pérez, Gabriel. | 23.244.066 |
Campos Villarino, Víctor Manuel. | 34.101.636 |
Campos de la Cruz, Raúl. | 50.465.304 |
Campoy Moreno, Francisco. | 77.104.614 |
Camuñas Gómez, Antonio Vicente. | 6.232.372 |
Canales Calero, Rocío de la Cinta. | 48.918.563 |
Canales Carballo, Nicasio. | 52.506.452 |
Canales Ortíz, José Luis. | 2.248.325 |
Canales Rodríguez, Juan Manuel. | 2.219.593 |
Cancelas Fernández, Óscar. | 36.063.686 |
Cancelas Rodríguez, Pablo. | 40.336.308 |
Cano Alonso, David. | 50.202.301 |
Cano Escacena, José Luis. | 38.438.512 |
Cano García, Abraham. | 9.010.299 |
Canosa Domínguez, Víctor Manuel. | 33.291.899 |
Canovaca Pérez, Juan Antonio. | 8.937.875 |
Cantarero Aranda, Antonio Miguel. | 38.439.412 |
Cantero Muñoz, Francisco. | 38.760.107 |
Capapey Fernández, Marcos. | 25.450.150 |
Capdevila Centelles, Juan Francisco. | 18.921.128 |
Capín Cobo, Manuel. | 71.699.388 |
Capitán Núñez, Miguel Ángel. | 45.279.638 |
Carabasa Millán, Jordi. | 78.090.678 |
Carabias Martínez, Fernando. | 2.917.228 |
Carbajo López, Roberto Eloy. | 44.228.041 |
Carbajosa Álvarez, José María. | 44.909.666 |
Carbajosa Peñate, Fernando. | 40.824.866 |
Carballo Cano, María Pilar. | 50.311.521 |
Carballo Martínez, Sebastián. | 79.314.458 |
Carballo Romo, Julio Antonio. | 52.090.292 |
Careaga Catediano, Juan Ignacio. | 30.653.342 |
Caride Freire, Antonio. | 34.996.425 |
Carlos Peña, Abraham. | 50.180.222 |
Carmona Jurado, José Manuel. | 30.536.935 |
Carmona Martínez, María Luisa. | 52.910.651 |
Carmona Rodríguez, Ismael. | 25.664.359 |
Carmona Toledo, David. | 52.501.484 |
Caro Gavira, Juan Antonio. | 28.601.635 |
Caro Pimentel, Antonio. | 52.404.747 |
Carralafuente Martínez, Carlos. | 2.904.723 |
Carrasco Buenavida, Óscar. | 45.655.647 |
Carrasco Estela, Juan José. | 21.438.914 |
Carrasco Estela, Marco Antonio. | 21.494.949 |
Carrasco Evangelio, Inocente. | 4.581.734 |
Carrasco Fernández, Juan Carlos. | 52.397.998 |
Carrasco Martínez, María Elena. | 52.528.933 |
Carreira Ramos, Sergio José. | 79.328.423 |
Carrera Cupeiro, Gustavo. | 51.929.085 |
Carrera Morales, Alfredo. | 29.114.179 |
Carretero Aguilera, Diego. | 52.202.319 |
Carreño García, Montserrat. | 39.884.409 |
Carricajo Coullaut, Tomás Carlos. | 5.426.371 |
Carrillo Mateos, Fulgencio. | 34.806.354 |
Carrillo Zamora, Francisco José. | 50.972.052 |
Carrión Paredes, Antonio Luis. | 51.678.887 |
Carrizo Muñoz, Ignacio. | 2.507.772 |
Carro Cárdenas, María Mónica. | 29.049.525 |
