Edukia ez dago euskaraz
Divisas | Cambios | ||
---|---|---|---|
Comprador | Vendedor | ||
1 | dólar USA. | 154,734 | 155,044 |
1 | ECU. | 168,041 | 168,377 |
1 | marco alemán. | 84,693 | 84,863 |
1 | franco francés. | 25,261 | 25,311 |
1 | libra esterlina. | 257,725 | 258,241 |
100 | liras italianas. | 8,605 | 8,623 |
100 | francos belgas y luxemburgueses. | 410,571 | 411,393 |
1 | florín holandés. | 75,139 | 75,289 |
1 | corona danesa. | 22,219 | 22,263 |
1 | libra irlandesa. | 211,304 | 211,728 |
100 | escudos portugueses. | 82,776 | 82,942 |
100 | dracmas griegas. | 53,467 | 53,575 |
1 | dólar canadiense. | 110,155 | 110,375 |
1 | franco suizo. | 104,128 | 104,336 |
100 | yenes japoneses. | 120,650 | 120,892 |
1 | corona sueca. | 19,382 | 19,420 |
1 | corona noruega. | 20,359 | 20,399 |
1 | marco finlandés. | 27,905 | 27,961 |
1 | chelín austríaco. | 12,038 | 12,062 |
1 | dólar australiano. | 104,538 | 104,748 |
1 | dólar neozelandés. | 90,133 | 90,313 |
Madrid, 13 de marzo de 1998.–El Director general, Luis María Linde de Castro.
Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia
Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril