El Real Decreto 1418/1986, de 13 de junio, sobre funciones del Ministerio de Sanidad y Consumo en materia de Sanidad Exterior, establece el marco de actuación en el control sanitario del tráfico internacional de mercancías.
La Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 20 de enero de 1994, por la que se fijan modalidades de control sanitario a productos de comercio exterior destinados a uso y consumo humano y los recintos aduaneros habilitados para su realización, desarrolla dicho Real Decreto recogiendo, en su anexo I, la lista de mercancías destinadas a uso o consumo humano que están sometidas a control sistemático en frontera exterior, así como, en su anexo II, la relación de recintos aduaneros habilitados para llevar a cabo los controles previstos en la disposición.
El anexo I de la Orden fue modificado mediante Resolución de la Dirección General de Salud Pública de fecha de 5 de marzo de 2020, a través de la cual se procedió a adecuar el contenido del referido anexo I al Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1776 de la Comisión, de 9 de octubre de 2019, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común.
Sin embargo, desde el 1 de enero de 2021 resultará de aplicación el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1577 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2020, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común. En consecuencia, resulta necesario modificar nuevamente el anexo I de la Orden de 20 de enero de 1994 para que contenga una relación actualizada de la nomenclatura combinada de las mercancías de uso y consumo humano sometidas a control sanitario por parte de los Servicios de Inspección de Sanidad Exterior.
Por su parte, el anexo II de la Orden de 20 de enero de 1994 fue modificado mediante Resolución de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, de fecha de 17 de julio de 2017, a través de la cual se procedió a actualizar la lista de recintos aduaneros habilitados recogida en el referido anexo II, en función de si estos disponen de instalaciones adecuadas para llevar a cabo los controles de identidad o físicos o, por el contrario, si en ellos solo se pueden llevar a cabo controles documentales por no disponer de instalaciones adecuadas para llevar a cabo el resto de los controles.
No obstante, en la actualidad existe una duplicidad de designaciones en relación a determinadas instalaciones de control en frontera que se encuentran simultáneamente designadas como puestos de control fronterizo con arreglo al artículo 59 del Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios; y como recintos aduaneros habilitados con arreglo al artículo segundo de la Orden de 20 de enero de 1994. En consecuencia, resulta oportuno modificar nuevamente el anexo II de la Orden de 20 de enero de 1994 para que contenga una relación actualizada de los recintos aduaneros habilitados, procediendo a retirar de la lista aquellas instalaciones que, o bien no cumplen con los requisitos necesarios para la práctica de los controles sanitarios, o bien se encuentren ya designadas como puestos de control fronterizo para el control oficial de las mismas categorías de mercancías para las que se encuentran designadas como recintos aduaneros habilitados.
Esta Dirección General, en uso de la habilitación contenida en los artículos séptimo y octavo de la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 20 de enero de 1994 y oídos los sectores afectados, resuelve:
Modificar los anexos I y II de la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 20 de enero de 1994, por la que se fijan modalidades de control sanitario a productos de comercio exterior destinados a uso y consumo humano y los recintos aduaneros habilitados para su realización, y sustituirlos por los anexos I y II de esta resolución, respectivamente.
Dar publicidad a la lista con las modalidades de control sanitario a los que están sujetos los productos de comercio exterior destinados a uso o consumo humano y a la lista de recintos aduaneros habilitados para el desarrollo de los referidos controles, mediante su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» como anexos I y II de esta resolución, que sustituyen a los anexos I y II de la Orden de 20 de enero de 1994, respectivamente
Esta resolución producirá sus efectos a partir del 1 de enero de 2021. No obstante, los códigos de la nomenclatura combinada de nueva incorporación a la lista del anexo I, así como el anexo II en su totalidad, lo harán a partir del 1 de abril de 2021.
Madrid, 11 de diciembre de 2020.–La Directora General de Salud Pública, Pilar Aparicio Azcárraga.
Controles sanitarios en las partes del territorio nacional no pertenecientes al territorio aduanero de la Unión
1. En el caso de que alguna partida constituida por insectos o caracoles vivos para consumo humano, productos de origen animal para consumo humano o para la industria alimentaria, farmacéutica, cosmética o de productos sanitarios, productos compuestos o productos de origen no animal de consumo humano o para la industria alimentaria contemplados por las letras b), d), e) y f) del artículo 47.1 del Reglamento (UE) 2017/625, de 15 de marzo de 2017, sea introducida en alguna de las partes del territorio nacional que no forma parte de la lista del anexo I del referido Reglamento, quedarán sometidas en virtud de la presente Orden a controles sanitarios (controles oficiales) equivalentes a los que se realizan en el resto del territorio nacional cuando dichas mercancías se introducen o importan en el territorio de la Unión.
2. Los controles sanitarios sobre las mercancías mencionadas en el punto 1 se corresponderán con la modalidad SANITIN, descrita en el apartado 4.1, letra b) de las reglas para la interpretación de la tabla del presente anexo.
3. Para notificar la llegada y, en su caso, autorizar o denegar la entrada o la importación de las mercancías mencionadas en el punto 1 que constituyan una expedición comercial, deberá utilizarse en todo caso el correspondiente modelo de Documento Sanitario Común de Entrada (CHED), recogido en el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1715 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2019, por el que se establecen las normas para el funcionamiento del sistema de gestión de la información sobre los controles oficiales y sus componentes (Reglamento SGICO).
4. Los controles sanitarios sobre las mercancías mencionadas en el punto 1 deberán efectuarse en aquellos recintos aduaneros habilitados que hubieran sido designados para el control sanitario de las categorías de mercancías que pretendan ser introducidas, y que así figuren en la lista del anexo II de la presente Orden.
Reglas para la interpretación de la tabla
1. Códigos NC
En esta columna se relacionan los códigos de la nomenclatura combinada de acuerdo con el anexo I del Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, según redacción dada por el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1577 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2020.
A fin de evitar duplicidades con la normativa de la Unión, en la relación no se incluyen los insectos y caracoles vivos para consumo humano, los productos de origen animal, los productos compuestos y los productos de origen no animal que deban estar sujetos a controles oficiales en un puesto de control fronterizo en virtud de las letras b), d), e) y f) del artículo 47.1, del Reglamento (UE) 2017/625, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales, al figurar estas en las relaciones establecidas por los diferentes actos de la Unión publicados a tal efecto.
Asimismo, no se incluyen en dicha relación los medicamentos de uso humano, los productos sanitarios, los cosméticos, los productos de higiene personal, los biocidas de uso clínico y personal y los productos zoosanitarios, que procedan o tengan como destino países no comunitarios, objeto de control por parte de los servicios de inspección farmacéutica de las Áreas y Dependencias Funcionales de Sanidad y Política Social. Finalmente, tampoco se incluyen en la misma las muestras biológicas reguladas por el Real Decreto 65/2006 y cuya importación o exportación está sujeta a autorización previa por parte de la Dirección General de Salud Pública.
2. Designación de la mercancía
En esta columna se contempla la designación de la mercancía de acuerdo con el anexo I del Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del Consejo. Los títulos de las secciones, los capítulos y subcapítulos solo tienen valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo y, si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas, de acuerdo con las reglas generales para la interpretación de la nomenclatura combinada contempladas en el título I del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1577 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2020.
3. Tipo de producto
En esta columna se recoge una clasificación, en base a su naturaleza, de los diferentes productos de comercio exterior destinados al uso o consumo humano sujetos a controles sanitarios:
3.1 POH: Productos de origen humano sujetos a controles sanitarios.
3.2 PONA: Producto de origen no animal y productos compuestos que no se encuentren sujetos a controles oficiales en un puesto de control fronterizo en virtud de las letras d), e) y f) del apartado 1, del artículo 47 del Reglamento (UE) 2017/625, de 15 de marzo de 2017.
4. Modalidad de control
4.1 En esta columna se indica la modalidad de control sanitario que corresponde en cada caso:
a) SANIM: Control sanitario previo a la importación (despacho a libre práctica) o reimportación.
b) SANITIN: Control sanitario a la introducción o reintroducción en el territorio nacional. Esta medida conlleva que no podrá autorizarse el movimiento o tránsito de los productos pendientes de despacho sanitario sin contar con la pertinente autorización de los servicios de inspección sanitaria de las Áreas funcionales de Sanidad y Política Social correspondientes al punto de entrada.
4.2 Las medidas antes expuestas se aplicarán a todos los productos encuadrados bajo los códigos NC correspondientes, que:
a) vayan a ser destinados al consumo humano o a la industria alimentaria (independientemente de si se encuentran totalmente terminados y dispuestos para su consumo o deban ser sometidos a ulteriores procedimientos de procesado, transformación, envasado o embalaje);
b) estén destinados a entrar en contacto con alimentos, estén ya en contacto con alimentos y estén destinados a tal efecto, o de los que quepa esperar razonablemente que entrarán en contacto con alimentos o que transferirán sus componentes a los alimentos en condiciones normales o previsibles de empleo;
c) se encuentren en el ámbito de aplicación de la presente Orden.
4.3 Aquellas otros productos que, aun no perteneciendo a partidas arancelarias que figuren expresamente entre los códigos NC recogidos en la lista, cumplan al menos una de las condiciones indicadas en las letras a) a c) del punto anterior, deberán someterse a los controles sanitarios contemplados en el punto 4.1.
En tal caso, será el interesado en la carga el responsable de declarar las partidas para su control oficial, sin perjuicio de la eventual intervención de oficio de los Servicios de Sanidad Exterior de las Áreas y Dependencias Funcionales de Sanidad y Política Social de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, cuando así se considere oportuno.
5. Países de origen o procedencia
Las medidas se aplicarán a las mercancías procedentes de todos los países o territorios terceros, con las siguientes consideraciones:
Productos | Países afectados por la medida |
---|---|
Biocidas (partida NC 3808). | Esta medida afecta a todos los países o territorios que no forman parte de la Unión. No obstante esta medida no será aplicable a los intercambios entre las Ciudades Autónomas de Ceuta o Melilla y el resto del territorio nacional. |
Productos de origen no animal para los que no existe una normativa específica y que, por tanto, están sujetos a controles sanitarios con arreglo a la Orden 20 de enero 1994. |
Esta medida afecta a los productos procedentes de todos los países o territorios que no forman parte de la Unión, con las siguientes excepciones: Noruega, Andorra, San Marino, Suiza, Liechtenstein, Islas Feroe e Islandia, que, por tanto, quedan exceptuados de control sanitario. No obstante esta medida no será aplicable a los productos sin elaborar o transformar expedidos desde las Ciudades Autónomas de Ceuta o Melilla al resto del territorio nacional, siempre que se aporten pruebas documentales de que los mismos han sido producidos o regularmente importados en Ceuta o Melilla. |
Productos de origen humano. | Esta medida afecta a los productos procedentes de todos los territorios o países que no forman parte de la Unión. No obstante, no será aplicable a los intercambios entre las Ciudades Autónomas de Ceuta o Melilla y el resto del territorio nacional. |
6. Observaciones
En esta columna se recoge información en relación a los productos afectados por cada medida. Este ocurre, por ejemplo, cuando bajo un mismo código NC se engloben productos diferentes, estando solo algunos afectados por una determinada disposición. En ese caso se indica cuáles son los productos sujetos a esa medida y tipo de control [SANIM, o SANITIN] o, por el contrario, se señala la normativa donde se detalla dicha información.
7. Tabla con la lista de productos de uso o consumo humano
Código NC | Designación de la mercancía |
Tipo de mercancía |
Control |
Paises de origen/ procedencia |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
CAPÍTULO 7: HORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS | |||||
0701 | Patatas (papas) frescas o refrigeradas | ||||
0701 90 | –Las demás | ||||
0701 90 10 | – –Que se destinen a la fabricación de fécula | PONA | SANIM | TODOS | |
– –Las demás: | |||||
0701 90 50 | – – –Tempranas, del 1 de enero al 30 de junio | PONA | SANIM | TODOS | |
0701 90 90 | – – –Las demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0702 00 00 | Tomates frescos o refrigerados | PONA | SANIM | TODOS | |
0703 | Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados: | ||||
0703 10 | –Cebollas y chalotes: | ||||
– –Cebollas: | |||||
0703 10 19 | – – –Las demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0703 10 90 | – –Chalotes | PONA | SANIM | TODOS | |
0703 20 00 | –Ajos | PONA | SANIM | TODOS | |
0703 90 00 | –Puerros y demás hortalizas aliáceas | PONA | SANIM | TODOS | |
0704 | Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del género Brassica, frescos o refrigerados | ||||
0704 10 00 | –Coliflores y brécoles («broccoli») | PONA | SANIM | TODOS | |
0704 20 00 | –Coles (repollitos) de Bruselas | PONA | SANIM | TODOS | |
0704 90 | –Los demás: | ||||
0704 90 10 | – –Coles blancas y rojas (lombardas) | PONA | SANIM | TODOS | |
0704 90 90 | – –Los demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0705 | Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias, comprendidas la escarola y la endibia (Cichorium spp.), frescas o refrigeradas | ||||
–Lechugas: | |||||
0705 11 00 | – –Repolladas | PONA | SANIM | TODOS | |
0705 19 00 | – –Las demás | PONA | SANIM | TODOS | |
–Achicorias, comprendidas la escarola y la endibia: | |||||
0705 21 00 | – –Endibia witloof (Cichorium intybus var. foliosum) | PONA | SANIM | TODOS | |
0705 29 00 | – –Las demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0706 | Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados | ||||
0706 10 00 | –Zanahorias y nabos | PONA | SANIM | TODOS | |
0706 90 | –Los demás: | ||||
0706 90 10 | – –Apionabos | PONA | SANIM | TODOS | |
0706 90 30 | – –Rábanos rusticanos (Cochlearia armoracia) | PONA | SANIM | TODOS | |
0706 90 90 | – –Los demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0707 00 | Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados | ||||
0707 00 05 | –Pepinos | PONA | SANIM | TODOS | |
0707 00 90 | –Pepinillos | PONA | SANIM | TODOS | |
0708 | Hortalizas de vaina, aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas | ||||
0708 10 00 | –Guisantes (arvejas, chícharos) (Pisum sativum) | PONA | SANIM | TODOS | |
0708 20 00 | –Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles) (Vigna spp., Phaseolus spp.) | PONA | SANIM | TODOS | |
0708 90 00 | –Las demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0709 | Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas | ||||
0709 20 00 | –Espárragos | PONA | SANIM | TODOS | |
0709 30 00 | –Berenjenas | PONA | SANIM | TODOS | |
0709 40 00 | –Apio, excepto el apionabo | PONA | SANIM | TODOS | |
–Hongos y trufas | |||||
0709 51 00 | – –Hongos del género Agaricus | PONA | SANIM | TODOS | |
0709 59 | – –Los demás | ||||
0709 59 10 | – – –Cantharellus spp | PONA | SANIM | TODOS | |
0709 59 30 | – – –Del género Boletus | PONA | SANIM | TODOS | |
0709 59 50 | – – –Trufas | PONA | SANIM | TODOS | |
0709 59 90 | – – –Los demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0709 60 | –Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta | ||||
0709 60 10 | – –Pimientos dulces | PONA | SANIM | TODOS | |
– –Los demás | |||||
0709 60 91 |
– – – Del género Capsicum que se destinen a la fabricación de capsicina o de colorantes de oleorresinas de Capsicum |
PONA | SANIM | TODOS | |
0709 60 99 | – – –Los demás (++) | PONA | SANIM | TODOS | (++) Que no se destinen a la fabricación industrial de aceites esenciales o de resinoides. |
0709 70 00 | –Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) y armuelles | PONA | SANIM | TODOS | |
– Las demás: | |||||
0709 91 00 | – – Alcachofas (alcauciles) | PONA | SANIM | TODOS | |
0709 92 | – – Aceitunas: | ||||
0709 92 10 | – – – Que no se destinen a la producción de aceite | PONA | SANIM | TODOS | |
0709 92 90 | – – – Las demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0709 93 | – – Calabazas (zapallos) y calabacines (Cucurbita spp.): | ||||
0709 93 10 | – – – Calabacines (zapallitos) | PONA | SANIM | TODOS | |
0709 93 90 | – – – Las demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0709 99 | – – Las demás: | ||||
0709 99 10 | – – – Ensaladas [excepto las lechugas (Lactuca sativa)] y achicorias [comprendidas la escarola y la endivia (Cichorium spp.)] | PONA | SANIM | TODOS | |
0709 99 20 | – – – Acelgas y cardos | PONA | SANIM | TODOS | |
0709 99 40 | – – – Alcaparras | PONA | SANIM | TODOS | |
0709 99 50 | – – – Hinojo | PONA | SANIM | TODOS | |
0709 99 60 | – – – Maíz dulce | PONA | SANIM | TODOS | |
0709 99 90 | – – – Las demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0710 | Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas | ||||
0710 10 00 | –Patatas (papas) | PONA | SANIM | TODOS | |
–Hortalizas de vaina, estén o no desvainadas | |||||
0710 21 00 | – –Guisantes (arvejas, chícharos) (Pisum sativum) | PONA | SANIM | TODOS | |
0710 22 00 | – –Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles) (Vigna spp., Phaseolus spp.) | PONA | SANIM | TODOS | |
0710 29 00 | – –Las demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0710 30 00 | –Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) y armuelles | PONA | SANIM | TODOS | |
0710 40 00 | –Maíz dulce | PONA | SANIM | TODOS | |
0710 80 | –Las demás hortalizas: | ||||
0710 80 10 | – –Aceitunas | PONA | SANIM | TODOS | |
– –Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta | |||||
0710 80 51 | – – –Pimientos dulces | PONA | SANIM | TODOS | |
0710 80 59 | – – –Los demás | PONA | SANIM | TODOS | |
– –Setas: | |||||
0710 80 61 | – – –Del género Agaricus | PONA | SANIM | TODOS | |
0710 80 69 | – – –Las demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0710 80 70 | – –Tomates | PONA | SANIM | TODOS | |
0710 80 80 | – –Alcachofas (alcauciles) | PONA | SANIM | TODOS | |
0710 80 85 | – –Espárragos | PONA | SANIM | TODOS | |
0710 80 95 | – –Las demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0710 90 00 | –Mezclas de hortalizas | PONA | SANIM | TODOS | |
0711 | Hortalizas conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar dicha conservación), pero todavía impropias para consumo inmediato | ||||
0711 51 00 | – – Hongos del género Agaricus | PONA | SANIM | TODOS | |
0711 59 00 | – – Los demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0712 | Hortalizas secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación | ||||
0712 20 00 | –Cebollas | PONA | SANIM | TODOS | |
–Orejas de Judas (Auricularia spp.), hongos gelatinosos (Tremella spp.) y demás hongos; trufas | |||||
0712 31 00 | – – Hongos del género Agaricus | PONA | SANIM | TODOS | |
0712 32 00 | – –Orejas de Judas (Auricularia spp.) | PONA | SANIM | TODOS | |
0712 33 00 | – –Hongos gelatinosos (Tremella spp.) | PONA | SANIM | TODOS | |
0712 39 00 | – –Los demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0712 90 | –Las demás hortalizas; mezclas de hortalizas | ||||
0712 90 05 | – –Patatas (papas), incluso en trozos o en rodajas, pero sin otra preparación | PONA | SANIM | TODOS | |
– –Maíz dulce (Zea mays var. saccharata): | |||||
0712 90 19 | – – –Los demás (+) | PONA | SANIM | TODOS | |
0712 90 30 | – –Tomates | PONA | SANIM | TODOS | |
0712 90 50 | – –Zanahorias | PONA | SANIM | TODOS | |
0712 90 90 | – –Las demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0713 | Hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas | ||||
0713 10 | –Guisantes (arvejas, chícharos) (Pisum sativum): | ||||
0713 10 90 | – –Los demás (+) | PONA | SANIM | TODOS | |
0713 20 00 | –Garbanzos | PONA | SANIM | TODOS | |
–Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles) (Vigna spp., Phaseolus spp.): | |||||
0713 31 00 | – – Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles) de las especies Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek | PONA | SANIM | TODOS | |
0713 32 00 | – –Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles) Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis) | PONA | SANIM | TODOS | |
0713 33 | – –Judía (poroto, alubia, frijol, fréjol) común (Phaseolus vulgaris): | ||||
0713 33 90 | – – –Las demás (+) | PONA | SANIM | TODOS | |
0713 34 00 | – – Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles) bambara (Vigna subterranea o Voandzeia subterranea) | PONA | SANIM | TODOS | |
0713 35 00 | – – Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles) salvajes o caupí (Vigna unguiculata) | ||||
0713 39 00 | – – Las demás | ||||
0713 40 00 | –Lentejas | PONA | SANIM | TODOS | |
0713 50 00 | – Habas (Vicia faba var. major), haba caballar (Vicia faba var. equina) y haba menor (Vicia faba var. minor) | PONA | SANIM | TODOS | |
0713 60 00 | – Guisantes (arvejas, chícharos) de palo, gandú o gandul (Cajanus cajan) | PONA | SANIM | TODOS | |
0713 90 00 | – Las demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0714 | Raíces de mandioca (yuca), arrurruz o salep, aguaturmas (patacas), batatas (boniatos, camotes) y raíces y tubérculos similares ricos en fécula o inulina, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en pellets; médula de sagú | ||||
0714 10 00 | –Raíces de mandioca (yuca) | PONA | SANIM | TODOS | |
0714 20 | –Batatas (boniatos, camotes) | ||||
0714 20 10 | – – Frescas, enteras, para el consumo humano | PONA | SANIM | TODOS | |
0714 20 90 | – – Las demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0714 30 00 | – Ñame (Dioscorea spp.): | PONA | SANIM | TODOS | |
0714 40 00 | – Taro (Colocasia spp.): | PONA | SANIM | TODOS | |
0714 50 00 | – Yautía (malanga) (Xanthosoma spp.): | PONA | SANIM | TODOS | |
0714 90 | –Los demás | ||||
0714 90 20 | – – Raíces de arrurruz y de salep, y raíces y tubérculos similares ricos en fécula | PONA | SANIM | TODOS | |
0714 90 90 | – – Los demás | PONA | SANIM | TODOS | |
CAPÍTULO 8: FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZA DE AGRIOS (CÍTRICOS), MELONES O SANDÍAS | |||||
0801 | Cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón (merey, cajuil, anacardo, cajú), frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados | ||||
– Cocos | |||||
0801 11 00 | – – Secos . | PONA | SANIM | TODOS | |
0801 12 00 | – – Con la cáscara interna (endocarpio) | PONA | SANIM | TODOS | |
0801 19 00 | – – Los demás | PONA | SANIM | TODOS | |
– Nueces del Brasil | |||||
0801 21 00 | – – Con cáscara | PONA | SANIM | TODOS | |
0801 22 00 | – – Sin cáscara | PONA | SANIM | TODOS | |
– Nueces de marañón (merey, cajuil, anacardo, cajú) | |||||
0801 31 00 | – – Con cáscara | PONA | SANIM | TODOS | |
0801 32 00 | – – Sin cáscara | PONA | SANIM | TODOS | |
0802 | Los demás frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados | ||||
– Almendras | |||||
0802 11 | – – Con cáscara | ||||
0802 11 10 | – – – Amargas | PONA | SANIM | TODOS | |
0802 11 90 | – – – Las demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0802 12 | – – Sin cáscara | ||||
0802 12 10 | – – – Amargas | PONA | SANIM | TODOS | |
0802 12 90 | – – – Las demás | PONA | SANIM | TODOS | |
– Avellanas (Corylus spp.) | |||||
0802 21 00 | – – Con cáscara | PONA | SANIM | TODOS | |
0802 22 00 | – – Sin cáscara | PONA | SANIM | TODOS | |
– Nueces de nogal | |||||
0802 31 00 | – – Con cáscara | PONA | SANIM | TODOS | |
0802 32 00 | – – Sin cáscara | PONA | SANIM | TODOS | |
– Castañas (Castanea spp.) | |||||
0802 41 00 | – – Con cáscara | PONA | SANIM | TODOS | |
0802 42 00 | – – Sin cáscara | PONA | SANIM | TODOS | |
– Pistachos | |||||
0802 51 00 | – – Con cáscara | PONA | SANIM | TODOS | |
0802 52 00 | – – Sin cáscara | PONA | SANIM | TODOS | |
– Nueces de macadamia: | |||||
0802 61 00 | – – Con cáscara | PONA | SANIM | TODOS | |
0802 62 00 | – – Sin cáscara | PONA | SANIM | TODOS | |
0802 70 00 | – Nueces de cola (Cola spp.) | PONA | SANIM | TODOS | |
0802 80 00 | – Nueces de areca | PONA | SANIM | TODOS | |
0802 90 | – Los demás | ||||
0802 90 10 | – – Pacanas | PONA | SANIM | TODOS | |
0802 90 50 | – – Piñones | PONA | SANIM | TODOS | |
0802 90 85 | – – Los demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0803 | Plátanos (bananas), incluidos los «plantains» (plátanos macho), frescos o secos: | ||||
0803 00 | – «Plantains» (plátanos macho): | ||||
0803 10 10 | – – Frescos | PONA | SANIM | TODOS | |
0803 10 90 | – – Secos | PONA | SANIM | TODOS | |
0803 90 | – Los demás: | ||||
0803 90 10 | – – Frescos | PONA | SANIM | TODOS | |
0803 90 90 | – – Secos | PONA | SANIM | TODOS | |
0804 | Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos | ||||
0804 10 00 | – Dátiles | PONA | SANIM | TODOS | |
0804 20 | – Higos | ||||
0804 20 10 | – – Frescos | PONA | SANIM | TODOS | |
0804 20 90 | – – Secos | PONA | SANIM | TODOS | |
0804 30 00 | – Piñas (ananás) | PONA | SANIM | TODOS | |
0804 40 00 | – Aguacates (paltas) | PONA | SANIM | TODOS | |
0804 50 00 | – Guayabas, mangos y mangostanes | PONA | SANIM | TODOS | |
0805 | Agrios (cítricos) frescos o secos | ||||
0805 10 | – Naranjas | ||||
– – Naranjas dulces, frescas: | |||||
0805 10 22 | – – – Naranjas navel | PONA | SANIM | TODOS | |
0805 10 24 | – – – Naranjas blancas | PONA | SANIM | TODOS | |
0805 10 28 | – – – Las demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0805 10 80 | – – Las demás | PONA | SANIM | TODOS | |
– Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas); clementinas, wilkings e híbridos similares de agrios (cítricos) |
|||||
0805 21 | – – Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas): | ||||
0805 21 10 | – – – Satsumas | PONA | SANIM | TODOS | |
0805 21 90 | – – – Las demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0805 22 00 | – – Clementinas | PONA | SANIM | TODOS | |
0805 29 00 | – – Las demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0805 40 00 | – Toronjas o pomelos | PONA | SANIM | TODOS | |
0805 50 | – Limones (Citrus limon, Citrus limonum) y limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia): | ||||
0805 50 10 | – – Limones (Citrus limon, Citrus limonum) | PONA | SANIM | TODOS | |
0805 50 90 | – – Limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | PONA | SANIM | TODOS | |
0805 90 00 | – Los demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0806 | Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas | ||||
0806 10 | – Frescas | ||||
0806 10 10 | – – De mesa | PONA | SANIM | TODOS | |
0806 10 90 | – – Las demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0806 20 | – Secas, incluidas las pasas | ||||
0806 20 10 | – – Pasas de Corinto | PONA | SANIM | TODOS | |
0806 20 30 | – – Pasas sultaninas | PONA | SANIM | TODOS | |
0806 20 90 | – – Las demás | PONA | SANIM | TODOS | |
